Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Марта 2012 в 14:31, курсовая работа
Пояснительная записка к курсовому проекту по дисциплине: «Моделирование систем»
Аннотация………………………………………………………………….3
Введение……………………………………………………………………4
Основная часть……………………………………………………………5
1. Задание…………………………………………………………………5
2. Структурная схема модели системы………………………………6
3. Блок-схема…………………………………………………………….7
4. Листинг программы………………………………………………….8
5. Описание листинга программы…………………………………...10
6. Результаты моделирования………………………………………..11
Заключение……………………………………………………………….13
Список литературы………………………………………………………14
Приложение……………………………………………………………….15
STORAGE CAP. REM. MIN. MAX. ENTRIES AVL. AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
NAK_PRO 4 4 0 4 1876 1 1.907 0.477 0 0
TABLE MEAN STD.DEV. RANGE RETRY FREQUENCY CUM.%
FREGUEN 6901.396 3917.274
_ - 800.000 14 8.81
800.000 - 1600.000 7 13.21
1600.000 - 2400.000 2 14.47
2400.000 - 3200.000 4 16.98
3200.000 - 4000.000 11 23.90
4000.000 - 4800.000 18 35.22
4800.000 - 5600.000 12 42.77
5600.000 - 6400.000 13 50.94
6400.000 - 7200.000 5 54.09
7200.000 - 8000.000 5 57.23
8000.000 - 8800.000 6 61.01
8800.000 - 9600.000 13 69.18
9600.000 - 10400.000 12 76.73
10400.000 - 11200.000 8 81.76
11200.000 - 12000.000 12 89.31
12000.000 - 12800.000 9 94.97
12800.000 - 13600.000 4 97.48
13600.000 - _ 4 100.00
SAVEVALUE RETRY VALUE
1 0 -329
2 0 0
3 0 0
4 0 0
10 0 142.000
11 0 145.000
12 0 164.000
13 0 133.000
20 0 92.000
21 0 70.000
22 0 82.000
23 0 85.000
PROST_1 0 0.386
PROST_2 0 0.518
PROST_3 0 0.500
PROST_4 0 0.391
TRNTION 0 0.006
ZVENO 0 1.000
CUR_OPER 0 4.000
GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.1.3
Tuesday, May 18, 2010 08:57:33
START TIME END TIME BLOCKS FACILITIES STORAGES
0.000 14400.000 78 1 1
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
EBM 2039 0.985 6.953 0 351 0 0 0 1
STORAGE CAP. REM. MIN. MAX. ENTRIES AVL. AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
NAK_PRO 4 2 0 4 2364 1 2.515 0.629 0 0
TABLE MEAN STD.DEV. RANGE RETRY FREQUENCY CUM.%
FREGUEN 7762.350 3690.010
800.000 - 1600.000 4 2.90
1600.000 - 2400.000 9 7.25
2400.000 - 3200.000 13 13.53
3200.000 - 4000.000 14 20.29
4000.000 - 4800.000 13 26.57
4800.000 - 5600.000 12 32.37
5600.000 - 6400.000 13 38.65
6400.000 - 7200.000 13 44.93
7200.000 - 8000.000 14 51.69
8000.000 - 8800.000 13 57.97
8800.000 - 9600.000 13 64.25
9600.000 - 10400.000 14 71.01
10400.000 - 11200.000 15 78.26
11200.000 - 12000.000 14 85.02
12000.000 - 12800.000 12 90.82
12800.000 - 13600.000 8 94.69
13600.000 - _ 11 100.00
SAVEVALUE RETRY VALUE
1 0 -356
2 0 1.000
3 0 2.000
4 0 0
10 0 251.000
11 0 251.000
12 0 235.000
13 0 224.000
20 0 96.000
21 0 98.000
22 0 80.000
23 0 79.000
PROST_1 0 0.654
PROST_2 0 0.640
PROST_3 0 0.734
PROST_4 0 0.709
TRNTION 0 0.007
ZVENO 0 2.000
CUR_OPER 0 3.000
GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.1.2
Tuesday, May 18, 2010 08:57:33
START TIME END TIME BLOCKS FACILITIES STORAGES
0.000 14400.000 78 1 1
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
EBM 2055 0.972 6.810 1 367 0 0 0 3
STORAGE CAP. REM. MIN. MAX. ENTRIES AVL. AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
NAK_PRO 4 0 0 4 2442 1 2.613 0.653 0 0
TABLE MEAN STD.DEV. RANGE RETRY FREQUENCY CUM.%
FREGUEN 7660.537 3949.924
800.000 - 1600.000 10 6.33
1600.000 - 2400.000 13 12.22
2400.000 - 3200.000 11 17.19
3200.000 - 4000.000 11 22.17
4000.000 - 4800.000 14 28.51
4800.000 - 5600.000 13 34.39
5600.000 - 6400.000 12 39.82
6400.000 - 7200.000 13 45.70
7200.000 - 8000.000 14 52.04
8000.000 - 8800.000 13 57.92
8800.000 - 9600.000 13 63.80
9600.000 - 10400.000 14 70.14
10400.000 - 11200.000 13 76.02
11200.000 - 12000.000 13 81.90
12000.000 - 12800.000 14 88.24
12800.000 - 13600.000 13 94.12
13600.000 - _ 13 100.00
SAVEVALUE RETRY VALUE
1 0 -351
2 0 1.000
3 0 1.000
4 0 0
10 0 250.000
11 0 268.000
12 0 272.000
13 0 255.000
20 0 86.000
21 0 91.000
22 0 89.000
23 0 83.000
PROST_1 0 0.727
PROST_2 0 0.736
PROST_3 0 0.764
PROST_4 0 0.768
TRNTION 0 0.008
ZVENO 0 1.000
CUR_OPER 0 4.000
GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.1.1
Tuesday, May 18, 2010 08:57:33
START TIME END TIME BLOCKS FACILITIES STORAGES
0.000 14400.000 78 1 1
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
EBM 2023 0.987 7.022 1 371 0 0 0 3
STORAGE CAP. REM. MIN. MAX. ENTRIES AVL. AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
NAK_PRO 4 0 0 4 2267 1 2.420 0.605 0 0
TABLE MEAN STD.DEV. RANGE RETRY FREQUENCY CUM.%
FREGUEN 7538.479 4030.529
_ - 800.000 6 2.76
800.000 - 1600.000 9 6.91
1600.000 - 2400.000 12 12.44
2400.000 - 3200.000 11 17.51
3200.000 - 4000.000 14 23.96
4000.000 - 4800.000 16 31.34
4800.000 - 5600.000 11 36.41
5600.000 - 6400.000 13 42.40
6400.000 - 7200.000 14 48.85
7200.000 - 8000.000 10 53.46
8000.000 - 8800.000 13 59.45
8800.000 - 9600.000 9 63.59
9600.000 - 10400.000 14 70.05
10400.000 - 11200.000 11 75.12
11200.000 - 12000.000 17 82.95
12000.000 - 12800.000 11 88.02
12800.000 - 13600.000 12 93.55
13600.000 - _ 14 100.00
SAVEVALUE RETRY VALUE
1 0 -357
2 0 2.000
3 0 1.000
4 0 0
10 0 220.000
11 0 230.000
12 0 182.000
13 0 230.000
20 0 96.000
21 0 93.000
22 0 75.000
23 0 90.000
PROST_1 0 0.573
PROST_2 0 0.618
PROST_3 0 0.607
PROST_4 0 0.639
TRNTION 0 0.008
ZVENO 0 2.000
CUR_OPER 0 4.000