Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Июня 2013 в 02:09, курсовая работа
Сметная документация для строительства объекта «Строительство пивзавода в г. Речица» составлена в ресурсно-сметных нормах предназначенных для определения стоимости строительства согласно Инструкции и методическим указаниям РСН 8.01.105-2007.
Стоимость строительства определена на основе:
Сборников РСН 8.03.2007.
Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации, утвержденной постановлением Минстройархитектуры от 03.12.2007 № 25.
Составление сметной документации.
Локальная смета №1
Расчет цены реализации строительной продукции.
Акт сдачи-приемки выполненных работ в базисном уровне цен (Форма С-2)
Расчет стоимости выполненных строительно-монтажных работ в текущих ценах
Расчет № 1 к акту сдачи приёмки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ стоимости зимних удорожаний в ценах на 01.01.2006г.
Расчет № 2 к акту сдачи приёмки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ стоимости строительных машин и механизмов в текущих ценах
Расчет № 3 к акту сдачи приёмки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ стоимости строительных материалов, изделий и конструкций в текущих ценах
Расчет к акту сдачи приёмки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ нормативного фонда заработной платы (ФЗП)
Расчет к акту сдачи приёмки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ налогов и отчислений
Справка о стоимости выполненных работ и затрат
Определение расчетной себестоимости выполненных строительно-монтажных работ в разрезе элементов затрат.
Образование и распределение прибыли.
Порядок образования прибыли (с использованием ленточного графика).
Структура цены строительной продукции.
Список использованной литературы.
A | C | D | E | I | J | K | L | M | N | O | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||
2 | Наименование стройки | СТРОИТЕЛЬСТВО ПИВЗАВОДА В Г. РЕЧИЦА | |||||||||||||
3 | Код стройки | 2 | |||||||||||||
4 | Наименование объекта | СТРОИТЕЛЬСТВО ПИВЗАВОДА В Г. РЕЧИЦА | |||||||||||||
5 | шифр объекта | 1 | |||||||||||||
6 | Комплект чертежей | Ар, КЖ, КД, КМ | |||||||||||||
7 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 | ||||||||||||||
8 | (нормы 2006 г.) | ||||||||||||||
9 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2006 Г. В НОРМАХ РСН | СТОИМОСТЬ | 120221877 | РУБ. | |||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | № П/П | ОБОСНОВА-НИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ И РЕСУРСОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ. | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) | |||||||||
14 | З/П РАБОЧИХ | ЭКСПЛ. МАШИН | МАТ. РЕСУРСЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | |||||||||||
15 | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | ВСЕГО | В Т.Ч. ТР. | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ | |||||||||
16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
17 | |||||||||||||||
18 | Коэффициент к транспорту местных материалов = 1.062 Зона 1 (Речица) | ||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 | 1 | Е1-88-1 | ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ ВЫЕМОК И НАСЫПЕЙ ЭКСКАВАТОРАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ | 1000М2 | 14600 | 508723 | 43547 | 523323 | 7.13 | 15.11 | |||||
21 | 135.6%/167.1% | 3.24 | 47304 | 1648263 | 141092 | 1695567 | 23.1 | 48.96 | |||||||
22 | 2 | Е6-22-5 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ РЕБРИСТЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА С12/15 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М | 100М3 | 3477408 | 1060072 | 149711 | 14526943 | 1572044 | 19064423 | 1547 | 57.48 | |||
23 | 135.6%/167.1% | 1.48 | 5146564 | 1568907 | 221572 | 21499876 | 2326625 | 28215347 | 2289.56 | 85.07 | |||||
24 | 3 | С204-400 | ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА S240(А240), ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т | 1497102 | 4723 | 1497102 | ||||||||
25 | 18.7812 | 28117372 | 88704 | 28117372 | |||||||||||
26 | 4 | С204-3400 | НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ ДИАМЕТРОМ 5-6 ММ | Т | 191207 | 191207 | |||||||||
27 | 18.7812 | 3591097 | 3591097 | ||||||||||||
28 | 5 | Е7-42-1 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т | 100ШТ | 125428 | 240903 | 53077 | 116625 | 22622 | 482956 | 56.64 | 19.47 | |||
29 | 135.6%/167.1% | 2.38 | 298519 | 573349 | 126323 | 277568 | 53840 | 1149436 | 134.8 | 46.34 | |||||
30 | 6 | С414-3006А | БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ МАРКИ 100 | М3 | 125820 | 21345 | 125820 | ||||||||
31 | 57.12 | 7186838 | 1219226 | 7186838 | |||||||||||
32 | 7 | Е7-19-3 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ | 100М | 45973 | 240 | 102 | 165675 | 525 | 211888 | 18.92 | 0.05 | |||
33 | 135.6%/167.1% | 0.83 | 38158 | 199 | 85 | 137510 | 436 | 175867 | 15.7 | 0.04 | |||||
34 | 8 | Е8-6-702 | КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА СИЛИКАТНОГО УТОЛЩЕННОГО | М3 | 13074 | 7728 | 1555 | 71382 | 21509 | 92184 | 5.49 | 0.56 | |||
35 | 135.6%/167.1% | 59 | 771366 | 455952 | 91745 | 4211538 | 1269031 | 5438856 | 323.91 | 33.04 | |||||
36 | 9 | Е12-14-1 | УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМ (ЯЧЕИСТЫМ) БЕТОНОМ | М3 | 9604 | 5901 | 1275 | 15505 | 4.69 | 0.48 | |||||
37 | 135.6%/167.1% | 105 | 1008420 | 619605 | 133875 | 1628025 | 492.45 | 50.4 | |||||||
38 | 10 | С414-1010 | БЕТОН ЛЕГКИЙ (АГЛОПОРИТО- И КЕРАМЗИТОБЕТОН) С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20 ММ, КЛАССА В3,5 | М3 | 100211 | 7490 | 100211 | ||||||||
39 | 109.2 | 10943041 | 817908 | 10943041 | |||||||||||
40 | 11 | Е11-27-1 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК МОЗАИЧНЫХ | 100М2 | 205325 | 11359 | 4854 | 182126 | 73875 | 398810 | 88.71 | 2.37 | |||
41 | 135.6%/167.1% | 1.49 | 305934 | 16925 | 7232 | 271368 | 110074 | 594227 | 132.18 | 3.53 | |||||
42 | 12 | С101-30400 | ПЛИТКИ СТЕКЛЯННЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ КОВРОВО-МОЗАИЧНЫЕ ВСЕХ ЦВЕТОВ, КРОМЕ МОЛОЧНОГО | М2 | 9531 | 119 | 9531 | ||||||||
43 | 151.98 | 1448521 | 18086 | 1448521 | |||||||||||
44 | 13 | Е11-39-2 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ | 100М | 31501 | 240 | 102 | 13491 | 2197 | 45232 | 12.71 | 0.05 | |||
45 | 135.6%/167.1% | 0.76 | 23941 | 182 | 78 | 10253 | 1670 | 34376 | 9.66 | 0.04 | |||||
46 | 14 | Е10-53-3 | АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ ЗА 2 РАЗА ПОКРЫТИЙ ПО ФЕРМАМ | 100М2 ПО | 11082 | 575 | 246 | 446984 | 1644 | 458641 | 4.93 | 0.12 | |||
47 | 135.6%/167.1% | 0.97 | 10750 | 558 | 239 | 433574 | 1595 | 444882 | 4.78 | 0.12 | |||||
48 | 15 | Е15-260-2 | УСТРОЙСТВО НАРУЖНОГО ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ "САЙДИНГ" БЕЗ УТЕПЛЕНИЯ СТЕН | 100М2 | 657671 | 8347 | 471800 | 3634 | 1137818 | 276.17 | |||||
49 | 135.6%/167.1% | 1.05 | 690555 | 8764 | 495390 | 3816 | 1194709 | 289.98 | |||||||
50 | 16 | С101-160700 | МАТЕРИАЛЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ, ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, САЙДИНГ ШИРИНОЙ 255 ММ, БЕЛЫЙ | М2 | 7960 | 16 | 7960 | ||||||||
51 | 116.55 | 927738 | 1865 | 927738 | |||||||||||
52 | |||||||||||||||
53 | ИТОГО ПО: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ГОРОД) | 8341511 | 4892704 | 722241 | 79551684 | 5912876 | 92785899 | 3429.24 | 279.99 | ||||||
54 | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ (7860440+768570)*135.6% | 12290448 | |||||||||||||
55 | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ (7860440+768570)*167.1% | 15145530 | |||||||||||||
56 | ВСЕГО | 120221877 | |||||||||||||
57 | |||||||||||||||
58 | ВСЕГО | 8341511 | 4892704 | 722241 | 79551684 | 5912876 | 92785899 | 3429.24 | 279.99 | ||||||
59 | в том числе | ||||||||||||||
60 | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 8341511 | |||||||||||||
61 | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | 4892704 | |||||||||||||
62 | в т.ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 722241 | |||||||||||||
63 | МАТЕРИАЛЫ | 79551684 | |||||||||||||
64 | в т.ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | 5912876 | |||||||||||||
65 | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 12290448 | |||||||||||||
66 | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | 15145530 | |||||||||||||
67 | ВСЕГО | 120221877 | |||||||||||||
68 |
Информация о работе Экономическое обоснование цены реализации строительной продукции