Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Июня 2013 в 02:09, курсовая работа
Сметная документация для строительства объекта «Строительство пивзавода в г. Речица» составлена в ресурсно-сметных нормах предназначенных для определения стоимости строительства согласно Инструкции и методическим указаниям РСН 8.01.105-2007.
Стоимость строительства определена на основе:
Сборников РСН 8.03.2007.
Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации, утвержденной постановлением Минстройархитектуры от 03.12.2007 № 25.
Составление сметной документации.
Локальная смета №1
Расчет цены реализации строительной продукции.
Акт сдачи-приемки выполненных работ в базисном уровне цен (Форма С-2)
Расчет стоимости выполненных строительно-монтажных работ в текущих ценах
Расчет № 1 к акту сдачи приёмки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ стоимости зимних удорожаний в ценах на 01.01.2006г.
Расчет № 2 к акту сдачи приёмки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ стоимости строительных машин и механизмов в текущих ценах
Расчет № 3 к акту сдачи приёмки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ стоимости строительных материалов, изделий и конструкций в текущих ценах
Расчет к акту сдачи приёмки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ нормативного фонда заработной платы (ФЗП)
Расчет к акту сдачи приёмки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ налогов и отчислений
Справка о стоимости выполненных работ и затрат
Определение расчетной себестоимости выполненных строительно-монтажных работ в разрезе элементов затрат.
Образование и распределение прибыли.
Порядок образования прибыли (с использованием ленточного графика).
Структура цены строительной продукции.
Список использованной литературы.
A | B | C | D | E | I | J | K | L | M | N | O | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Форма С-2 | ||||||||||||||
2 | Коды | ||||||||||||||
3 | Форма по ОКУД | 0501030 | |||||||||||||
4 | Источник финансирования: | УНП | по ОКЮЛП | ||||||||||||
5 | Министерства промышленности Республики Беларусь | ||||||||||||||
6 | (наименование организации, адрес) | ||||||||||||||
7 | Заказчик: | УНП | 123657834 | по ОКЮЛП | 23546712989 | ||||||||||
8 | Министерства промышленности Республики Беларусь, Партизанский проспект, 2, корп. 4. 220033, Республика Беларусь, г. Минск | ||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | (наименование организации, адрес) | ||||||||||||||
12 | Подрядчик: | УНП | 123876534 | по ОКЮЛП | 23654987231 | ||||||||||
13 | ООО "Промстрой" г. Гомель, ул. Ленина, 11 | ||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | (наименование организации, адрес) | ||||||||||||||
17 | Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО ПИВЗАВОДА В Г. РЕЧИЦА | ||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | (наименование, адрес) | ||||||||||||||
20 | Часть объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ПИВЗАВОДА В Г. РЕЧИЦА | ||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
22 | (наименование) | ||||||||||||||
23 | Договор подряда (субподряда) | Номер | 050113 | ||||||||||||
24 | Дата | 05.01.2013г. | |||||||||||||
25 | АКТ | ||||||||||||||
26 | СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ №1 | ||||||||||||||
27 | за Февраль 2013 г. | ||||||||||||||
28 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1 | ||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 | РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ | ||||||||||||||
31 | |||||||||||||||
32 | НОМЕР | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, РУБ. | ТРУДОЗАТРАТЫ ЧЕЛ-Ч.. | |||||||||
33 | ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН | МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | |||||||||||
34 | П/П | ПОЗ. ПО СМЕТЕ | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТ | |||||||||
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
36 | |||||||||||||||
37 | Коэффициент к транспорту местных материалов = 1.062 Зона 1 (Речица) | ||||||||||||||
38 | |||||||||||||||
39 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 | ||||||||||||||
40 | 1 | 1 | Е1-88-1 | ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ ВЫЕМОК И НАСЫПЕЙ ЭКСКАВАТОРАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ | 1000М2 | 14600 | 508723 | 43547 | 523323 | 7.13 | |||||
41 | 135.6%/167.1% | 3.24 | 47304 | 1648263 | 141092 | 1695567 | 23.1 | ||||||||
42 | 5 | 5 | Е7-42-1 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т | 100ШТ | 125428 | 240903 | 53077 | 116625 | 22622 | 482956 | 56.64 | |||
43 | 135.6%/167.1% | 2.38 | 298519 | 573349 | 126323 | 277568 | 53840 | 1149436 | 134.8 | ||||||
44 | 6 | 6 | С414-3006А | БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ МАРКИ 100 | М3 | 125820 | 21345 | 125820 | |||||||
45 | 57.12 | 7186838 | 1219226 | 7186838 | |||||||||||
46 | 8 | 8 | Е8-6-702 | КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА СИЛИКАТНОГО УТОЛЩЕННОГО | М3 | 13074 | 7728 | 1555 | 71382 | 21509 | 92184 | 5.49 | |||
47 | 135.6%/167.1% | 59 | 771366 | 455952 | 91745 | 4211538 | 1269031 | 5438856 | 323.91 | ||||||
48 | 11 | 11 | Е11-27-1 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК МОЗАИЧНЫХ | 100М2 | 205325 | 11359 | 4854 | 182126 | 73875 | 398810 | 88.71 | |||
49 | 135.6%/167.1% | 1.49 | 305934 | 16925 | 7232 | 271368 | 110074 | 594227 | 132.18 | ||||||
50 | 12 | 12 | С101-30400 | ПЛИТКИ СТЕКЛЯННЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ КОВРОВО-МОЗАИЧНЫЕ ВСЕХ ЦВЕТОВ, КРОМЕ МОЛОЧНОГО | М2 | 9531 | 119 | 9531 | |||||||
51 | 151.98 | 1448521 | 18086 | 1448521 | |||||||||||
52 | 14 | 14 | Е10-53-3 | АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ ЗА 2 РАЗА ПОКРЫТИЙ ПО ФЕРМАМ | 100М2 ПО | 11082 | 575 | 246 | 446984 | 1644 | 458641 | 4.93 | |||
53 | 135.6%/167.1% | 0.97 | 10750 | 558 | 239 | 433574 | 1595 | 444882 | 4.78 | ||||||
54 | |||||||||||||||
55 | |||||||||||||||
56 | ВСЕГО | 1433873 | 2695047 | 366631 | 13829407 | 2671852 | 17958327 | 618.77 | |||||||
57 | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 2441483 | |||||||||||||
58 | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | 3008642 | |||||||||||||
59 | ВСЕГО | 23408452 | |||||||||||||
60 | ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ | 441123 | |||||||||||||
61 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ | 708,165 | |||||||||||||
62 | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 218,165 | |||||||||||||
63 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | 24,557,740 | |||||||||||||
64 | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ | 245577 | |||||||||||||
65 | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | 24,803,317 | |||||||||||||
66 | ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВВЕДЕНИЕМ ПРОГРЕССИВНО ВОЗРАСТАЮЩИХ РАСЦЕНОК И ПОВЫШЕННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК | 180050 | |||||||||||||
67 | ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕВОДОМ НА КОНТРАКТНУЮ ФОРМУ НАЙМА РАБОТНИКОВ | 450126 | |||||||||||||
68 | ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТАМИ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА | 1944544 | |||||||||||||
69 | ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТАМИ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ И ЛИНЕЙНЫМ РАБОТНИКАМ | 258797 | |||||||||||||
70 | ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ДОПЛАТ ЗА РАБОТУ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА | 108030 | |||||||||||||
71 | ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИ | 1612297 | |||||||||||||
72 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ | 4553844 | |||||||||||||
73 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ | 29,357,161 | |||||||||||||
74 | В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 15% вр | -66,168 | |||||||||||||
75 | |||||||||||||||
76 | |||||||||||||||
77 | |||||||||||||||
78 | |||||||||||||||
79 | |||||||||||||||
80 | |||||||||||||||
81 | |||||||||||||||
82 | |||||||||||||||
83 | |||||||||||||||
84 | |||||||||||||||
85 | |||||||||||||||
86 | |||||||||||||||
87 | |||||||||||||||
88 | |||||||||||||||
89 | |||||||||||||||
90 | |||||||||||||||
91 | |||||||||||||||
92 | |||||||||||||||
93 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РАСЧЕТ
№ 1
к акту сдачи-приёмки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ № 1 стоимости зимних удорожаний в ценах на 01.01.2006 г. | ||||||||
2 | |||||||||
3 | № п/п | Обоснование | Наименование | Основная зарплата рабочих, руб | Зарплата машинистов, руб. | Норма Зу, % | Норма на Зп, % | Зимние удорожания, руб. | Зп для расчета ФОТ, руб |
4 | |||||||||
5 | 1 | Е1-88-1 | ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ ВЫЕМОК И НАСЫПЕЙ ЭКСКАВАТОРАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ | 47,304 | 141,092 | 132.45 | 39.66 | 249,531 | 74,718 |
6 | 2 | Е7-42-1 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т | 298519 | 126,323 | 33.33 | 15.9 | 141,600 | 67,550 |
7 | 3 | Е8-6-702 | КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА СИЛИКАТНОГО УТОЛЩЕННОГО | 771366 | 91,745 | 34.37 | 8.34 | 296,651 | 71,983 |
8 | 4 | Е11-27-1 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК МОЗАИЧНЫХ | 305,934 | 7,232 | 6.02 | 0.96 | 18,853 | 3,006 |
9 | 5 | Е10-53-3 | АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ ЗА 2 РАЗА ПОКРЫТИЙ ПО ФЕРМАМ | 10,750 | 239 | 13.93 | 8.26 | 1,531 | 908 |
10 | ИТОГО | 708,165 | 218,165 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РАСЧЕТ
№ 2
к акту сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ № 1 стоимости строительных машин и механизмов в текущих ценах на ФЕВРАЛЬ 2013 г. |
||||||||||
2 | |||||||||||
3 | № п/п | Обоснова-ние (код ССЦ) | Наименование машин и механизмов | Ед. изм. | Количество | Сметная цена в базисном уровне, руб. | Планово-расчетная (текущая) цена, руб. | Индекс изменения стоимости | Общая стоимость, руб. | ||
5 | из РСНвыполнено | ||||||||||
7 | 1234 | 5 | 6 | 78910 | |||||||
8 | 1Е1-88-1ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ ВЫЕМОК И НАСЫПЕЙ ЭКСКАВАТОРАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ1000м2 | ||||||||||
9 | 3.24 | ||||||||||
10 | М060233 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 0,65 М3 | маш.-ч. | 15.11 | 48.9564 | 33668 | 5.0573 | 8,335,766 | |||
11 | 2 | Е7-42-1 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т | 100 шт. | |||||||
12 | 2.38 | ||||||||||
13 | М990000 | ПРОЧИЕ МАШИНЫ | руб | 17447 | 41524 | 1 | 4.9842 | 206,963 | |||
14 | М021243 | КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ДО 16 Т | маш.-ч | 15.83 | 37.6754 | 14116 | 5.0061 | 2,662,374 | |||
15 | 3 | Е8-6-702 | КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА СИЛИКАТНОГО УТОЛЩЕННОГО | м3 | |||||||
16 | 59 | ||||||||||
17 | М020130 | КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | маш.-ч | 0.49 | 28.91 | 15079 | 4.8811 | 2,127,837 | |||
18 | М990000 | ПРОЧИЕ МАШИНЫ | руб. | 339 | 20001 | 1 | 4.9842 | 99,689 | |||
19 | 4 | Е11-27-1 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК МОЗАИЧНЫХ | 100м2 | |||||||
20 | 1.49 | ||||||||||
21 | М990000 | ПРОЧИЕ МАШИНЫ | руб. | 11359 | 16925 | 1 | 4.9842 | 84,357 | |||
22 | 5 | Е10-53-3 | АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ ЗА 2 РАЗА ПОКРЫТИЙ ПО ФЕРМАМ | 100м2 по | |||||||
23 | 0.97 | ||||||||||
24 | М990000 | ПРОЧИЕ МАШИНЫ | руб. | 575 | 558 | 1 | 4.9842 | 2,780 | |||
25 | ВСЕГО | 13,519,766 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РАСЧЕТ
№ 3
к акту сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ № 1 стоимости строительных материалов, изделий и конструкций в текущих ценах на ФЕВРАЛЬ 2013 г. |
||||||||||
2 | № п/п | Обоснование | Наименование материалов, изделий и конструкций | Ед. изм. | Количество | Отпускная цена в базисном уровне, руб. | Фактическая цена материалов, руб. | Индекс изменения стоимости | Общая стоимость, руб. | ||
3 | из РСН | выполнено | |||||||||
4 | |||||||||||
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
6 | 1 | Е1-88-1 | ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ ВЫЕМОК И НАСЫПЕЙ ЭКСКАВАТОРАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ | 1000м2 | |||||||
7 | 3.24 | ||||||||||
8 | 2 | Е7-42-1 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т | 100 шт. | |||||||
9 | 2.38 | ||||||||||
10 | С414-1004-3 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА С10/12,5 (В12,5) | м3 | 0.41 | 0.9758 | 63,609 | 8.0485 | 499,568 | |||
11 | С414-2004 | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100 | м3 | 1.2 | 2.856 | 54,473 | 7.4758 | 1,163,047 | |||
12 | С414-3006А | БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ МАРКИ 100 | шт/ м3 | 100 | 57.12 | 101,718 | 4.6919 | 27,260,559 | |||
13 | 3 | Е8-6-702 | КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА СИЛИКАТНОГО УТОЛЩЕННОГО | м3 | |||||||
14 | 59 | ||||||||||
15 | С413-2040-2 | КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ, ПОЛНОТЕЛЫЙ, ОБЫКНОВЕННЫЙ, РЯДОВОЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, МАРКИ 125 | 1000 шт | 0.304 | 17.936 | 115,363 | 807,541 | 14,484,055 | |||
16 | С414-2008 | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКИ 50 | м3 | 0.22 | 12.98 | 55,766 | 7.4758 | 5,411,303 | |||
17 | ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | руб. | 1000 | 59000 | 1 | 4.6919 | 276,822 | ||||
18 | 4 | Е11-27-1 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК МОЗАИЧНЫХ | 100 м2 | |||||||
19 | 1.49 | ||||||||||
20 | С414-2004 | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100 | м3 | 1.3 | 1.937 | 54,473 | 7.4758 | 788,803 | |||
21 | С101-30400 | ПЛИТКИ СТЕКЛЯННЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ КОВРОВО-МОЗАИЧНЫЕ ВСЕХ ЦВЕТОВ, КРОМЕ МОЛОЧНОГО | м2 | 102 | 151.98 | 9,203 | 47,930 | 7,284,401 | |||
22 | ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | руб. | 91472 | 136293 | 1 | 4.6919 | 639,474 | ||||
23 | 5 | Е10-53-3 | АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ ЗА 2 РАЗА ПОКРЫТИЙ ПО ФЕРМАМ | 100м2 по | |||||||
24 | 0.97 | ||||||||||
25 | С113-10700 | НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А | т | 0.17 | 0.1649 | 2,562,039 | 27,000,000 | 4,452,300 | |||
26 | ИТОГО | 62,260,333 | |||||||||
27 | Заготовительно-складские расходы | 1,866,467 | |||||||||
28 | ВСЕГО | 64,126,800 |
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РАСЧЕТ
нормативного фонда заработной платы (ФЗП) в текущих ценах для исчисления налогов, включаемых в акты приемки выполненных работ для компенсации заказчиками к акту № 1 за ФЕВРАЛЬ 2013 г. | ||||||
2 | |||||||
3 | № п/п | Наименование затрат | Величина затрат в базисных ценах | Доля заработной платы в статьях затрат | Размер затрат по заработной плате в базисных ценах, руб. | Индекс изменения затрат (Iзп) | Размер затрат по заработной плате в текущих ценах, руб. |
4 | |||||||
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 1 | Основная заработная плата рабочих в базисных ценах | 1,433,873 | 1 | 1,433,873 | ||
7 | 2 | Заработная плата машинистов в базисных ценах | 366,631 | 1 | 366,631 | ||
8 | 3 | Накладные расходы в базисных ценах | 2,441,483 | 0.4868 | 1,188,514 | ||
9 | 4 | Плановые накопления в базисных ценах | 3,008,642 | 0.2542 | 764,797 | ||
10 | 5 | Затраты на временные здания и сооружения в базисных ценах | 441,123 | 0.2 | 88,225 | ||
11 | 6 | Затраты на производство работ в зимнее время в базисных ценах | 708,165 | 218,165 | |||
12 | 7 | ИТОГО | 4,060,205 | 4.3406 | 17,623,724 | ||
13 | 8 | Заработная плата в непредвиденных работах и затратах | 1 | 176,237 | |||
14 | 9 | Затраты, связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок и повышенных тарифных ставок рабочих за увеличение производства продукции | 180,050 | 1 | 180,050 | ||
15 | 10 | Затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма работников | 450,126 | 1 | 450,126 | ||
16 | 11 | Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера | 1,944,544 | 1 | 1,944,544 | ||
17 | 12 | Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера инженерно-техническим и линейным работникам | 258,797 | 1 | 258,797 | ||
18 | 13 | Затраты, связанные с выплатой доплат за работу с вредными и опасными условиями труда | 108,030 | 1 | 108,030 | ||
19 | 14 | ВСЕГО прочих | 2,941,547 | 4.3406 | 12,768,079 | ||
20 | 15 | ВСЕГО | 30,568,040 |
Информация о работе Экономическое обоснование цены реализации строительной продукции