Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Апреля 2012 в 09:59, реферат
Міжнародна торгівля була історично першою і до певного часу головною сферою міжнародних економічних відносин. Лише наприкінці ХХ століття провідну роль в системі міжнародної економіки почали відігравати різноманітні форми фінансових операцій, але значення міжнародної торгівлі і тепер надзвичайно суттєве, і полягає в тому, що підґрунтям міжнародної торгівлі є важливі чинники та доцільність міжнародного обміну товарами та послугами.
ВСТУП
Розділ 1 Зовнішня торгівля як система економічних відносин
1.1 Сутність та форми зовнішньої торгівлі
1.2 Еволюція поглядів на міжнародну торгівлю
1.3 Система показників зовнішньої торгівлі
Розділ 2 Аналіз масштабів і тенденцій розвитку зовнішньої торгівлі України
2.1 Зовнішня торгівля України товарами
2.2 Зовнішня торгівля України послугами
Розділ 3 Роль та місце України у світовІЙ ТОРГІВЛІ: проблеми та перспективи розвитку
3.1 Основні проблеми розвитку зовнішньої торгівлі України
3.2 Напрямки удосконалення торговельних відносин України
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІІ
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
5. Державний комітет статистики України. Офіційний сайт. // Режим доступу до джерела: http://www.ukrstat.gov.ua/.
6. Іващук О.І. Позиціонування країн у світових рейтингах за основними ознаками рівня відкритості економіки//Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. - № 1. – С. 69-76.
7. Карамбович І.М., Лепіхіна Т.Д. Об’єктивна необхідність державного регулювання зовнішньої торгівлі // Економічний простір. – 2009. - №21, с. 28-34.
8. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. – Ч. I. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. – М.: Международные отношения, 2000. – 416 с.
9. Козак Ю.Г., Ковалевський В.В., Ржепішевський К.І. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 676 с.
10. Колосова Ю.В. Оптимізація структури зовнішньої торгівлі як основа підвищення добробуту держави // Міжнародна науково-практична конференція “Управління підприємствами: проблеми та шляхи їх вирішення”: Матеріали конференції. Том 1. – Донецьк: ДонДУЕТ 2003. – С.184-187.
11. Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей: Пер. с англ. / Общ. ред. и предисл. О.В. Ивановой. – М.: Прогресс, 1992. – 517с.
12. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. Підручник. К.: КНЕУ, 2003. – 465с.
13. Овчинников Г.П. Международная экономика: Учебное пособие. – СПб: Изд-во Михайлова В.А., 1999. – 515 с.
14. Одягайло Б.М. Міжнародна економіка: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. – 407 с.
15. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 № 959–ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 29. – С.37.
16. Ревенко А. Проблемы формирования национальной экономической безопасности Украины //Экономика Украины. – 2004. – № 11. – С. 15.
17. Україна у цифрах у 2007 році : стат. зб. / за ред. О. Г. Осауленка. – К.: Консультант, 2008. – 260 с.
18. Філіпенко А., Шнирков О. Новий етап зовнішньоекономічних зв’язків України // Економіка України. - 2002. - №1, с.11-14.
19. Циганкова Т. М. , Петрашко Л. П., Кальченко Т. В. Міжнародна торгівля: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 488с.
Додаток 1
Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами у 2009 р. (деталізована)
| Експорт | Імпорт | Сальдо | ||
тис.дол. США | у % до 2008р. | тис.дол. США | у % до 2008р. | ||
Всього | 39702883,3 | 59,3 | 45435559,2 | 53,1 | −5732675,9 |
Країни СНД | 13473894,8 | 58,2 | 19692666,1 | 59,0 | −6218771,3 |
Азербайджан | 546638,7 | 60,0 | 282794,6 | 373,6 | 263844,1 |
Білорусь | 1258938,2 | 59,8 | 1692833,9 | 60,3 | −433895,8 |
Вірменія | 165628,0 | 62,8 | 28217,0 | 110,8 | 137410,9 |
Казахстан | 1418429,7 | 77,4 | 2033942,1 | 65,2 | −615512,4 |
Киргизстан | 83839,1 | 100,2 | 4012,5 | 44,0 | 79826,6 |
Молдова | 693621,2 | 59,2 | 52058,9 | 30,7 | 641562,3 |
Російська Федерація | 8495072,3 | 54,0 | 13235774,4 | 68,2 | −4740702,1 |
Таджикистан | 80383,1 | 103,5 | 3973,0 | 74,2 | 76410,1 |
Туркменістан | 325172,2 | 86,3 | 718288,5 | 12,8 | −393116,3 |
Узбекистан | 406172,3 | 68,2 | 1640771,1 | 77,5 | −1234598,8 |
Інші країни світу | 26228988,5 | 59,9 | 25742893,1 | 49,4 | 486095,4 |
Європа | 10269594,2 | 52,0 | 16233790,4 | 53,3 | −5964196,2 |
у тому числі |
|
|
|
|
|
Австрія | 328664,1 | 55,4 | 612206,8 | 59,4 | −283542,7 |
Бельґія | 279628,1 | 76,7 | 464006,1 | 64,0 | −184378,0 |
Болгарія | 395540,1 | 35,8 | 151763,5 | 63,4 | 243776,6 |
Греція | 100339,9 | 29,6 | 82797,9 | 48,2 | 17542,0 |
Данія | 122363,4 | 62,7 | 219390,9 | 64,7 | −97027,6 |
Естонія | 77538,4 | 44,6 | 135287,8 | 76,2 | −57749,4 |
Іспанія | 570432,6 | 65,6 | 372161,3 | 56,4 | 198271,3 |
Італія | 1227560,5 | 42,2 | 1139755,2 | 46,9 | 87805,4 |
Латвія | 178042,8 | 63,5 | 110145,4 | 97,4 | 67897,4 |
Литва | 193532,3 | 44,8 | 410335,4 | 56,7 | −216803,1 |
Мальта | 31409,5 | 59,1 | 7701,5 | 315,8 | 23708,0 |
Нідерланди | 594871,2 | 53,2 | 677540,1 | 52,8 | −82668,9 |
Німеччина | 1248125,7 | 67,9 | 3852129,1 | 53,8 | −2604003,4 |
Норвеґія | 153829,7 | 110,3 | 259819,8 | 92,6 | −105990,1 |
Польща | 1213109,5 | 51,9 | 2170311,2 | 50,7 | −957201,7 |
Портуґалія | 63578,5 | 100,7 | 41917,2 | 68,0 | 21661,3 |
Румунія | 319468,1 | 47,6 | 488119,5 | 41,7 | −168651,4 |
Сербія | 133648,7 | 24,1 | 49579,9 | 56,4 | 84068,8 |
Словаччина | 433698,6 | 47,6 | 306005,5 | 41,2 | 127693,1 |
Словенія | 11023,8 | 40,1 | 185397,6 | 79,9 | −174373,8 |
Сполучене Королівство | 346280,2 | 54,1 | 651103,1 | 47,3 | −304823,0 |
Угорщина | 730223,1 | 53,4 | 678320,9 | 52,9 | 51902,2 |
Фінляндія | 37449,7 | 63,4 | 421547,4 | 61,4 | −384097,7 |
Франція | 442250,5 | 86,1 | 971500,6 | 57,7 | −529250,1 |
Хорватія | 14952,4 | 11,0 | 45797,8 | 76,1 | −30845,3 |
Чеська Республіка | 340685,5 | 50,8 | 622148,8 | 45,2 | −281463,3 |
Швейцарія | 453001,4 | 54,5 | 437968,2 | 37,4 | 15033,2 |
Швеція | 81138,7 | 77,2 | 451279,3 | 64,8 | −370140,6 |
Азія | 12131818,3 | 76,4 | 6540951,6 | 42,2 | 5590866,7 |
у тому числі |
|
|
|
|
|
Афганістан | 29503,8 | 73,6 | 239,5 | 32,4 | 29264,3 |
Банґладеш | 332205,0 | 609,5 | 13237,6 | 120,2 | 318967,4 |
В’єтнам | 244338,2 | 145,5 | 116329,0 | 67,9 | 128009,2 |
Гонконґ | 84707,8 | 156,8 | 16648,2 | 43,9 | 68059,5 |
Грузія | 398208,2 | 60,7 | 97807,3 | 51,1 | 300400,9 |
Ємен | 16521,9 | 178,2 | 15,9 | 38,0 | 16506,0 |
Ізраїль | 393597,2 | 85,0 | 79881,2 | 46,4 | 313716,0 |
Індія | 1152457,0 | 114,6 | 476788,7 | 73,4 | 675668,3 |
Індонезія | 303988,1 | 66,0 | 260241,3 | 61,1 | 43746,8 |
Ірак | 236513,0 | 165,4 | 46,2 | 0,0 | 236466,8 |
Іран, Ісламська Республіка | 755820,1 | 88,0 | 33193,1 | 46,3 | 722627,1 |
Йорданія | 474486,0 | 47,5 | 14990,3 | 89,3 | 459495,7 |
Катар | 11664,2 | 58,2 | 3629,3 | 103,4 | 8034,9 |
Китай | 1434404,7 | 262,0 | 2734257,1 | 48,8 | −1299852,3 |
Кіпр | 130791,5 | 29,0 | 49102,5 | 73,7 | 81689,0 |
Корея, Республіка | 562677,4 | 89,9 | 567640,2 | 27,7 | −4962,8 |
Кувейт | 22210,2 | 56,0 | 1136,5 | 101,6 | 21073,7 |
Ліван | 694099,1 | 204,2 | 3543,9 | 53,8 | 690555,3 |
Малайзія | 47150,0 | 358,0 | 181492,7 | 51,5 | −134342,6 |
Монголія | 28566,8 | 78,3 | 6520,1 | 56,6 | 22046,7 |
М’янма | 14833,9 | 601,5 | 158,4 | 47,6 | 14675,6 |
Непал | 1669,6 | 114,9 | 75,4 | 99,0 | 1594,2 |
Oб’єднанi Арабські Емірати | 318628,1 | 35,4 | 35646,4 | 45,5 | 282981,6 |
Оман | 14948,3 | 8,4 | 1896,7 | 218,6 | 13051,6 |
Пакистан | 242753,1 | 136,4 | 24564,4 | 82,9 | 218188,7 |
Саудівська Аравія | 498177,9 | 52,1 | 8301,2 | 67,8 | 489876,8 |
Сирійська Арабська Республіка | 753297,8 | 72,6 | 15609,5 | 15,0 | 737688,3 |
Сінгапур | 129252,7 | 28,2 | 26856,6 | 65,3 | 102396,1 |
Таїланд | 269151,3 | 99,6 | 103543,1 | 44,5 | 165608,2 |
Тайвань, Провінція Китаю | 60114,9 | 218,8 | 129263,5 | 61,0 | −69148,6 |
Туреччина | 2126526,4 | 45,9 | 952243,6 | 48,8 | 1174282,9 |
Фiлiппiни | 194329,7 | 170,3 | 22356,6 | 123,3 | 171973,1 |
Шрі-Ланка | 24830,2 | 101,0 | 37729,9 | 88,0 | −12899,7 |
Японія | 111163,9 | 96,1 | 519505,9 | 18,6 | −408342,0 |
Африка | 2628600,7 | 67,4 | 617592,6 | 39,6 | 2011008,1 |
у тому числі |
|
|
|
|
|
Алжир | 266764,3 | 77,3 | 734,8 | 9,0 | 266029,5 |
Анґола | 3149,8 | 18,2 | − | − | 3149,8 |
Бенін | 14082,5 | 119,4 | 5,7 | 97,9 | 14076,7 |
Буркіна–Фасо | 5306,3 | 58,2 | − | − | 5306,3 |
Демократична Республіка Конґо | 2173,3 | 94,5 | 702,5 | 65,3 | 1470,8 |
Ефіопія | 43583,2 | 102,3 | 377,7 | 115,1 | 43205,5 |
Єгипет | 1013336,4 | 65,0 | 61711,7 | 67,9 | 951624,7 |
Камерун | 17639,9 | 51,1 | 291,6 | 47,3 | 17348,3 |
Кенія | 132529,8 | 161,5 | 4432,4 | 158,3 | 128097,5 |
Кот–д’Івуар | 28227,9 | 103,2 | 99423,3 | 95,8 | −71195,4 |
Мавританія | 13688,0 | 63,6 | 5287,1 | 111,2 | 8400,9 |
Марокко | 126160,2 | 49,3 | 4154,8 | 69,7 | 122005,5 |
Ніґерія | 193664,2 | 49,2 | 3999,1 | 544,5 | 189665,1 |
Південна Африка | 30211,6 | 89,5 | 47244,8 | 13,8 | −17033,2 |
Сенеґал | 49135,5 | 81,4 | 123,1 | 57,6 | 49012,4 |
Сомалі | 12758,3 | 609,5 | 0,1 | − | 12758,2 |
Судан | 69004,6 | 176,3 | 193,9 | 46,9 | 68810,7 |
Туніс | 188853,1 | 38,5 | 2876,1 | 115,2 | 185977,0 |
Уґанда | 15215,7 | 45,9 | 4120,6 | 779,9 | 11095,1 |
Чад | 44022,3 | 56,8 | − | − | 44022,3 |
Америка | 1124437,0 | 27,1 | 2197967,1 | 52,5 | −1073530,1 |
у тому числі |
|
|
|
|
|
Аргентина | 13738,5 | 37,4 | 56788,0 | 40,8 | −43049,5 |
Бразілiя | 115212,4 | 24,6 | 375559,4 | 66,8 | −260347,0 |
Вiрґiнськi Острови | 378527,0 | 43,9 | 2863,2 | 400,5 | 375663,8 |
Еквадор | 19220,9 | 52,8 | 135965,4 | 86,4 | −116744,4 |
Канада | 61634,4 | 42,8 | 136186,5 | 52,3 | −74552,1 |
Колумбія | 34405,7 | 65,6 | 14201,4 | 52,0 | 20204,3 |
Куба | 13622,8 | 28,6 | 3400,2 | 115,2 | 10222,6 |
Мексика | 141786,2 | 100,6 | 38400,9 | 43,9 | 103385,3 |
Нікараґуа | 2845,1 | 278,1 | 231,4 | 151,0 | 2613,7 |
Панама | 34882,7 | 146,8 | 27408,9 | 492,1 | 7473,8 |
Перу | 9141,5 | 36,3 | 3274,2 | 80,8 | 5867,2 |
Сполучені Штати Америки | 250634,2 | 12,9 | 1286300,7 | 45,8 | −1035666,5 |
Чiлi | 10332,8 | 11,0 | 30904,3 | 65,9 | −20571,5 |
Австралія i Океанія | 21607,2 | 33,8 | 149420,8 | 34,6 | −127813,5 |
у тому числі |
|
|
|
|
|
Австралія | 17458,1 | 31,0 | 141973,8 | 34,5 | −124515,7 |
Нова Зеландія | 3896,7 | 60,8 | 7235,1 | 35,4 | −3338,4 |
Додаток 2
Географічна структура зовнішньої торгівлі України послугами у 2009 р. (деталізована)
| Експорт | Імпорт | Сальдо | |||||
тис.дол. США | у % до 2008р. | тис.дол. США | у % до 2008р. | |||||
Усього | 9520757,3 | 81,1 | 5168803,6 | 79,9 | 4351953,7 | |||
Країни СНД | 3808748,8 | 89,7 | 779572,1 | 73,7 | 3029176,7 | |||
Азербайджан | 27896,7 | 114,0 | 12362,8 | 145,3 | 15533,9 | |||
Білорусь | 84821,6 | 68,8 | 43298,6 | 79,2 | 41523,0 | |||
Вірменія | 9286,8 | 97,5 | 6681,2 | 100,6 | 2605,6 | |||
Казахстан | 95858,9 | 84,8 | 30642,2 | 80,1 | 65216,7 | |||
Киргизстан | 4294,8 | 157,3 | 989,8 | 60,0 | 3305,0 | |||
Молдова | 53822,1 | 78,1 | 22604,2 | 47,9 | 31217,9 | |||
Російська Федерація | 3452191,6 | 89,6 | 652017,6 | 72,9 | 2800174,0 | |||
Туркменістан | 68263,3 | 179,9 | 7827,8 | 404,2 | 60435,5 | |||
Узбекистан | 10431,8 | 87,5 | 3014,7 | 64,5 | 7417,1 | |||
Iншi країни світу | 5712008,5 | 76,2 | 4389231,5 | 81,1 | 1322777,0 | |||
Європа | 2906184,0 | 69,6 | 2641811,3 | 75,7 | 264372,7 | |||
у тому числі |
|
|
|
|
| |||
Австрія | 162987,7 | 62,4 | 226300,4 | 67,8 | -63312,7 | |||
Бельґiя | 228540,6 | 96,1 | 67032,7 | 84,9 | 161508,0 | |||
Болгарiя | 30635,2 | 63,3 | 19010,6 | 58,8 | 11624,6 | |||
Грецiя | 83061,2 | 59,1 | 27596,5 | 45,7 | 55464,7 | |||
Данiя | 66450,5 | 82,6 | 17991,4 | 57,6 | 48459,1 | |||
Естонiя | 108085,8 | 57,0 | 12002,9 | 83,0 | 96083,0 | |||
Iрландiя | 33657,4 | 76,2 | 7502,2 | 94,2 | 26155,3 | |||
Iспанiя | 28607,0 | 83,6 | 11995,8 | 69,4 | 16611,1 | |||
Iталiя | 120201,1 | 72,5 | 48074,3 | 88,3 | 72126,9 | |||
Латвiя | 41666,8 | 73,6 | 22519,5 | 100,6 | 19147,3 | |||
Литва | 27407,8 | 81,0 | 17039,7 | 38,7 | 10368,1 | |||
Люксембурґ | 31834,4 | 360,2 | 1785,8 | 151,9 | 30048,6 | |||
Мальта | 103799,3 | 178,2 | 1469,4 | 69,7 | 102329,9 | |||
Нiдерланди | 118080,3 | 72,9 | 125508,9 | 94,3 | -7428,6 | |||
Нiмеччина | 369488,5 | 67,5 | 362864,6 | 70,9 | 6623,9 | |||
Норвеґія | 35511,2 | 132,9 | 5648,6 | 82,4 | 29862,7 | |||
Польща | 82581,0 | 54,1 | 114860,5 | 49,8 | -32279,5 | |||
Портуґалiя | 11328,8 | 79,1 | 9673,0 | 31,0 | 1655,8 | |||
Румунiя | 14249,5 | 47,9 | 21882,3 | 71,6 | -7632,8 | |||
Сербія | 9004,8 | 48,5 | 8348,4 | 123,5 | 656,4 | |||
Словаччина | 47272,1 | 66,5 | 15900,3 | 40,5 | 31371,9 | |||
Словенiя | 7213,0 | 75,6 | 3444,5 | 65,8 | 3768,5 | |||
Сполучене Королiвство | 538453,2 | 77,5 | 641162,3 | 74,2 | -102709,1 | |||
Угорщина | 67639,6 | 59,4 | 43786,9 | 45,5 | 23852,7 | |||
Фiнляндiя | 38977,6 | 82,0 | 18542,3 | 48,8 | 20435,3 | |||
Францiя | 86537,1 | 70,0 | 301511,8 | 107,8 | -214974,7 | |||
Хорватiя | 3761,7 | 7,2 | 7053,8 | 41,0 | -3292,1 | |||
Чеська Республiка | 30864,0 | 74,5 | 66204,6 | 95,2 | -35340,6 | |||
Швейцарiя | 301129,1 | 48,7 | 228102,2 | 88,4 | 73026,8 | |||
Швецiя | 52119,7 | 85,6 | 129340,1 | 88,5 | -77220,4 | |||
Азія | 1154540,3 | 83,6 | 1037237,8 | 89,7 | 117302,6 | |||
у тому числі |
|
|
|
|
| |||
В’єтнам | 4361,1 | 119,8 | 1706,5 | 56,9 | 2654,6 | |||
Гонконґ | 23561,0 | 91,3 | 5336,9 | 80,3 | 18224,1 | |||
Грузія | 54663,0 | 83,2 | 15826,4 | 82,2 | 38836,6 | |||
Iзраїль | 57084,1 | 65,9 | 33038,3 | 67,8 | 24045,8 | |||
Iндiя | 54741,2 | 147,3 | 5138,4 | 66,9 | 49602,9 | |||
Iндонезiя | 4140,2 | 158,0 | 1008,1 | 53,3 | 3132,2 | |||
Iрак | 5177,2 | 186,3 | 1254,4 | 97,6 | 3922,8 | |||
Iран | 13887,4 | 140,9 | 1728,4 | 105,3 | 12159,1 | |||
Йорданiя | 9747,9 | 101,8 | 1079,8 | 102,1 | 8668,2 | |||
Камбоджа | 8131,2 | 116,4 | 2,4 | 1,9 | 8128,9 | |||
Китай | 73155,9 | 104,2 | 15277,7 | 72,3 | 57878,2 | |||
Кiпр | 457721,4 | 71,8 | 668281,4 | 101,0 | -210560,0 | |||
Корея, Республiка | 14416,2 | 130,6 | 4903,0 | 79,1 | 9513,3 | |||
Корейська Народно–Демократична Республiка | 14416,2 | 130,6 | 4903,0 | 79,1 | 9513,3 | |||
Кувейт | 2468,5 | 280,2 | 1662,5 | 156,5 | 806,0 | |||
Лiван | 22420,8 | 217,3 | 4637,7 | 78,8 | 17783,1 | |||
Малайзiя | 7789,4 | 29,9 | 527,5 | 51,9 | 7261,9 | |||
Монголiя | 5650,2 | 84,3 | 253,1 | 72,3 | 5397,1 | |||
Oб’єднанi Арабськi Емiрати | 57860,5 | 85,8 | 57987,5 | 81,9 | -127,1 | |||
Пакистан | 1481,1 | 105,0 | 1023,8 | 113,1 | 457,3 | |||
Саудiвська Аравiя | 959,3 | 49,2 | 664,4 | 122,2 | 295,0 | |||
Сирiйська Арабська Республiка | 28754,8 | 94,9 | 813,5 | 74,9 | 27941,3 | |||
Сiнґапур | 23488,9 | 125,1 | 4578,3 | 33,1 | 18910,7 | |||
Таїланд | 9866,5 | 108,6 | 13125,2 | 63,6 | -3258,7 | |||
Тайвань, Провiнцiя Китаю | 2752,7 | 62,2 | 649,3 | 106,1 | 2103,4 | |||
Туреччина | 175870,9 | 88,3 | 177856,4 | 78,5 | -1985,4 | |||
Фiлiппiни | 2647,7 | 236,4 | 6,5 | 2,3 | 2641,1 | |||
Шрi–Ланка | 4278,3 | 678,4 | 371,7 | 487,0 | 3906,6 | |||
Японiя | 18176,5 | 92,6 | 16347,4 | 57,8 | 1829,0 | |||
Африка | 163853,0 | 80,7 | 42922,5 | 49,3 | 120930,5 | |||
у тому числі |
|
|
|
|
| |||
Алжир | 5609,0 | 78,7 | 3065,0 | 288,2 | 2544,0 | |||
Анґола | 882,9 | 48,9 | 225,6 | 90,7 | 657,3 | |||
Гана | 3974,0 | 127,9 | 132,9 | 92,0 | 3841,1 | |||
Ґвiнея | 569,4 | 104,0 | 377,5 | 73,1 | 191,9 | |||
Єгипет | 46581,3 | 63,4 | 31246,9 | 43,5 | 15334,4 | |||
Комори | 7816,5 | 224,9 | 0,6 | 1,4 | 7815,9 | |||
Конґо | 658,3 | 164,2 | 339,0 | 110,0 | 319,2 | |||
Лiберiя | 44994,2 | 91,7 | 159,3 | 90,5 | 44834,9 | |||
Лiвiйська Арабська Джамахiрiя | 5149,7 | 114,6 | 599,5 | 74,8 | 4550,2 | |||
Мавританiя | 1215,4 | 187,3 | 17,9 | 2,6 | 1197,5 | |||
Марокко | 2811,5 | 70,1 | 547,0 | 71,9 | 2264,5 | |||
Нiґерiя | 11549,2 | 100,1 | 802,5 | 64,7 | 10746,6 | |||
Пiвденна Африка | 3035,1 | 94,9 | 2496,7 | 71,8 | 538,4 | |||
Сейшели | 4999,8 | 25,1 | 374,3 | 41,9 | 4625,5 | |||
Сенеґал | 5078,6 | 970,3 | 84,6 | 81,7 | 4993,9 | |||
Судан | 1559,8 | 54,0 | 126,1 | 49,1 | 1433,7 | |||
Сьєрра–Леоне | 2998,1 | 117,5 | 0,9 | 0,6 | 2997,2 | |||
Тунiс | 7380,6 | 115,7 | 760,8 | 38,4 | 6619,8 | |||
Америка | 1096132,2 | 87,9 | 449711,0 | 78,9 | 646421,2 | |||
у тому числі |
|
|
|
|
| |||
Багами | 20466,4 | 88,5 | 4381,6 | 134,7 | 16084,8 | |||
Белiз | 32795,1 | 71,4 | 25175,0 | 150,7 | 7620,1 | |||
Бермуди | 4115,9 | 88,4 | 524,1 | 304,1 | 3591,8 | |||
Бразілiя | 2426,4 | 51,4 | 2240,6 | 91,8 | 185,9 | |||
Домiнiканська Республiка | 6404,7 | 127,6 | 367,9 | 47,6 | 6036,8 | |||
Канада | 134029,3 | 111,2 | 50119,5 | 151,3 | 83909,8 | |||
Коста–Рика | 2821,5 | 31,6 | 2,4 | 72,1 | 2819,1 | |||
Куба | 1438,7 | 133,0 | 560,7 | 41,4 | 878,0 | |||
Мексика | 2520,5 | 124,3 | 772,8 | 75,3 | 1747,7 | |||
Острови Кайман | 1338,6 | 51,6 | 24,9 | – | 1313,7 | |||
Панама | 115930,6 | 100,4 | 28099,8 | 228,0 | 87830,8 | |||
Перу | 2645,4 | 114,2 | 475,9 | 137,1 | 2169,5 | |||
Сполученi Штати Америки | 441454,9 | 79,5 | 302327,3 | 70,9 | 139127,6 | |||
Уруґвай | 1101,2 | 138,0 | 88,7 | 118,0 | 1012,5 | |||
Ямайка | 856,8 | 194,0 | 60,2 | 81,0 | 796,7 | |||
Австралія і Океанія | 31321,6 | 118,8 | 7131,1 | 144,4 | 24190,4 | |||
у тому числі |
|
|
|
|
| |||
Австралiя | 3918,0 | 90,1 | 2180,5 | 140,5 | 1737,5 | |||
Маршалловi Острови | 17677,5 | 143,6 | 141,0 | 37,3 | 17536,5 | |||
Нова Зеландiя | 7104,4 | 76,4 | 4721,3 | 199,0 | 2383,1 | |||
Інші | 359977,4 | 77,9 | 210417,9 | 206,4 | 149559,6 |