Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Декабря 2010 в 17:39, творческая работа
Формирование ассортимента подчинено стратегии компании и основывается на запросах и потребностях покупателей.
Образец товарного классификатора для продуктового супермаркета
Класс | ТоварнАЯ группА | Товарная категория |
Продукты
–
70 % ассортимента |
Вино-водочные изделия | Водка |
Вино | ||
Коньяк | ||
Ликер | ||
Настойки | ||
Шампанские и игристые вина | ||
Виски, текила, джин и т.п. | ||
Слабоалкогольные напитки | Пиво | |
Коктейли | ||
Безалкогольные напитки | Соки, нектары | |
Вода минеральная | ||
Вода газированная | ||
Молочная продукция | Масло | |
Молоко | ||
Йогурты | ||
Кефир | ||
Творог | ||
Сметана | ||
Кисломолочные продукты | ||
Пудинги, десерты, коктейли | ||
Сырки творожные | ||
Сливки | ||
Маргарин | ||
Муссы | ||
Сыры | Сыры фасованные | |
Сыры плавленые | ||
Сыры полутвердые, брынза | ||
Мясная гастрономия | Колбаса вареная | |
Колбаса копченая | ||
Колбаса варено-копченая | ||
Ветчины | ||
Сосиски | ||
Сардельки | ||
Копчености | ||
Яйцо | ||
Мясопродукты | Мясо животных | |
Мясо птицы | ||
Рыба | Копчености | |
Соленая рыба | ||
Свежая рыба | ||
Икра | ||
Хлебобулочные изделия | Хлеб белый | |
Хлеб черный | ||
Хлеб с добавками | ||
Сухари, баранки | ||
Лаваш | ||
Сдоба | ||
Кондитерские изделия | Вафли | |
Галеты (хлебцы) | ||
Зефир | ||
Кексы фасованные | ||
Конфеты шоколадные фасованные | ||
Конфеты шоколадные в коробках | ||
Крекеры | ||
Круассаны | ||
Леденцы | ||
Мармелад | ||
Печенье | ||
Рулеты | ||
Халва | ||
Торты вафельные | ||
Пирожные фасованные | ||
Замороженные продукты | Морепродукты | |
Рыбные котлеты | ||
Фарш замороженный | ||
Пельмени, равиоли | ||
Блинчики | ||
Замороженные овощи и смеси | ||
Замороженные фрукты | ||
Пицца | ||
Прочие замороженные полуфабрикаты | ||
Овощи-фрукты | Овощи | |
Фрукты | ||
Зелень | ||
Сухофрукты | ||
Орехи, семечки | ||
Бакалея | Сахар | |
Макароны, вермишель | ||
Крупа | ||
Лапша | ||
Супы | ||
Сухие завтраки | ||
Каши | ||
Мука | ||
Мюсли | ||
Кисель | ||
Соль | ||
Картофельное пюре | ||
Вермишель быстрого приготовления | ||
Бульон | ||
Хлопья | ||
Дрожжи | ||
Сода | ||
Консервы | Рыбные | |
Овощные | ||
Мясные | ||
Паштеты | ||
Мед | ||
Консервированные каши | ||
Чай, кофе | Чай листовой | |
Чай пакетированный | ||
Кофе | ||
Кофе растворимый | ||
3 в 1 | ||
Какао | ||
Соусы, специи | Горчица, хрен | |
Кетчуп | ||
Майонез | ||
Соусы | ||
Уксус | ||
Паста томатная | ||
Специи | ||
Приправы | ||
Салаты | Салаты готовые | |
Соленья | ||
Корейские салаты и закуски | ||
Растительное масло | Масло подсолнечное | |
Масло кукурузное | ||
Масло оливковое | ||
Прочее растительное масло | ||
Чипсы, снеки | Чипсы | |
Сухарики | ||
Соленые орешки | ||
Сушеные морепродукты фасованные | ||
Детское питание и детские товары | Заменители молока | |
Пюре мясное | ||
Пюре фруктовое | ||
Кисломолочные смеси | ||
Сухие смеси, каши | ||
Детские соки и вода | ||
Подгузники | ||
Детская косметика | ||
Товары для животных | Корм для собак | |
Корм для кошек | ||
Корм для птиц и рыб | ||
Непродовольственные
товары –
30 % ассортимента |
Табак | Сигареты |
Зажигалки | ||
Спички | ||
Бытовая химия | Стиральные порошки и кондиционеры для белья | |
Чистящие и моющие средства | ||
СРЕДСТВА УХОДА ЗА СОБОЙ | Средства женской гигиены | |
Туалетная бумага, салфетки | ||
Средства по уходу за полостью рта | ||
Средства по уходу за лицом | ||
Средства по уходу за телом | ||
Средства по уходу за волосами | ||
Краска для волос | ||
Сопутствующие товары | Губки, щетки, салфетки для уборки | |
Фольга | ||
Пакеты целлофановые | ||
Пакеты подарочные | ||
Средства ухода за обувью | ||
Печатная продукция |