Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Октября 2011 в 18:18, курсовая работа
Государственные финансы являются инструментом мобилизации средств всех секторов экономики для проведения государственной внутренней и внешней политики. Это единый комплекс финансовых операций органов государственного управления, с помощью которого они аккумулируют денежные ресурсы и осуществляют денежные расходы
ВВЕДЕНИЕ..………………………………………………………………………...4
ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ФИНАНСОВ…………………………………………..6
1.1 Содержание государственных и муниципальных финансов……………6
1.2 Организация управления системой государственных и муниципальных финансов…………………………………………………………………………….14
ГЛАВА 2 ОЦЕНКА ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ФИНАНСАМИ РОССИИ ЗА 2001-2010 ГГ……………………………………...19
2.1 Анализа бюджета России……...…….……………………………………19
2.2 Анализ состояния государственного долга России……………………..30
ГЛАВА 3 РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ РОССИИ В СООТВЕТСТВИИ С ГЛОБАЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВ……………….………..33
3.1 Глобализация - влияние международных организаций на государственные финансы России и других стран………..……………………..33
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…….………………………………………………………………39
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК……………………………………………..41
1. Бюджетный Кодекс РФ.
2. Вахрин, П.И. Финансы. - М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 2000.
3. Грязновой А.Г., Маркиной Е.В. Финансы. - М.: Финансы и статистика, 2004.
4. Дробозина Л. А. Финансы. М.: ЮНИТИ, 2003.
5. Ермасова Н.Б. Государственные и муниципальные финансы теория и практика в России и зарубежных странах. - М.: Издательство: высшее образование, 2008.
6. Ковалев В. В. Финансы. М.: Проспект, 2003.
7. Колпакова, Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 496 с.: ил.
8. Лушина С. И., Слепова В. И. Финансы. М: РЭА, 2000.
9. Панкова Д.А., Е.А. Головковой. Анализ хозяйственной деятельности бюджетных организаций.- М.: Новое знание, 2004.
10. Поляк Г.Б. Бюджетная система России. М.: Юнити, 2010 год.
11. Поляк Г.Б. Финансы бюджетной организации. М: Вузовский учебник, 2005.
12. Самсонов Н.Ф. Финансы, денежное обращение и кредит. - М.: ИНФРА-М, 2001.
13. Свиридов О. Ю. Финансы, денежное обращение, кредит: Учебное пособие. Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.
14. Фетисов В.Д. Финансы: Учебное пособие для вузов, - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2003
15. Журнал "Финансы и кредит".
16. Электронный ресурс www.minfin.ru.
17. Электронный
ресурс www.rg.ru.
Приложение
1
Таблица
4 Объем государственного долга субъектов
Российской Федерации и долга муниципальных
образований на 01.09.2010
в тыс.руб. | |||
Код | Субъект Российской Федерации | Объем государственного долга субъектов Российской Федерации | Объем долга муниципальных образований |
Центральный федеральный округ | 507 307 508,7 | 32 580 735,5 | |
26 | Белгородская область | 15 787 245,2 | 430 297,5 |
27 | Брянская область | 5 501 820,1 | 1 160 511,7 |
28 | Владимирская область | 974 201,9 | 541 946,2 |
31 | Воронежская область | 8 221 442,2 | 2 581 726,5 |
33 | Ивановская область | 1 276 671,7 | 130 193,9 |
37 | Калужская область | 13 412 823,1 | 502 249,1 |
41 | Костромская область | 6 945 380,7 | 2 964 041,5 |
44 | Курская область | 4 563 661,4 | 4 000,0 |
46 | Липецкая область | 4 840 176,2 | 2 443 543,9 |
48 | Московская область | 145 182 682,9 | 12 937 436,8 |
54 | Орловская область | 3 372 561,4 | 343 927,7 |
59 | Рязанская область | 8 106 093,8 | 444 386,7 |
63 | Смоленская область | 3 388 394,7 | 798 213,4 |
64 | Тамбовская область | 4 713 217,1 | 877 505,6 |
36 | Тверская область | 8 143 721,9 | 1 726 921,5 |
66 | Тульская область | 6 342 276,4 | 967 494,5 |
71 | Ярославская область | 10 652 719,0 | 3 726 339,2 |
73 | г. Москва | 255 882 419,1 | - |
Северо-Западный федеральный округ | 66 828 116,7 | 12 745 844,6 | |
06 | Республика Карелия | 7 673 335,1 | 1 003 762,1 |
07 | Республика Коми | 4 980 855,9 | 1 608 772,7 |
24 | Архангельская область | 12 023 594,7 | 940 881,5 |
84 | Hенецкий АО | нет информации | |
30 | Вологодская область | 13 293 091,9 | 394 561,2 |
35 | Калининградская область | 7 720 028,3 | 4 573 996,0 |
45 | Ленинградская область | 5 167 497,6 | 772 276,2 |
49 | Мурманская область | 5 601 328,3 | 1 977 649,2 |
50 | Новгородская область | 6 365 540,4 | 1 241 124,7 |
57 | Псковская область | 388 675,6 | 232 821,0 |
72 | г. Санкт-Петербург | 3 614 168,9 | - |
Южный федеральный округ | 36 728 945,5 | 15 681 923,1 | |
76 | Республика Адыгея | 1 027 605,0 | 336 158,3 |
05 | Республика Калмыкия | 1 197 170,3 | 33 204,5 |
18 | Краснодарский край | 8 205 966,7 | 4 888 156,8 |
25 | Астраханская область | 10 598 414,9 | 2 188 319,6 |
29 | Волгоградская область | 8 639 499,3 | 5 116 015,3 |
58 | Ростовская область | 7 060 289,2 | 3 120 068,7 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 17 496 703,7 | 1 647 485,4 | |
03 | Республика Дагестан | 1 616 000,5 | 500 940,5 |
14 | Республика Ингушетия | нет информации | |
04 | Кабардино-Балкарская Республика | 230 555,4 | 75 000,0 |
79 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 888 394,8 | 62 000,0 |
10 | Республика Северная Осетия - Алания | 4 555 841,5 | 323 836,2 |
94 | Чеченская Республика | 4 056 500,6 | 350 000,0 |
21 | Ставропольский край | 5 149 411,0 | 335 708,7 |
Приволжский федеральный округ | 159 073 026,3 | 32 707 793,2 | |
01 | Республика Башкортостан | 11 510 653,8 | 2 889 957,7 |
08 | Республика Марий Эл | 4 142 090,4 | 43 715,4 |
09 | Республика Мордовия | 8 970 960,1 | 1 019 989,8 |
11 | Республика Татарстан | 52 293 125,0 | 18 985 528,1 |
13 | Удмуртская Республика | 7 929 722,1 | 3 475 765,9 |
15 | Чувашская Республика | 7 912 225,1 | 1 133 949,0 |
56 | Пермский край | 691 754,9 | 186 170,5 |
40 | Кировская область | 4 494 059,9 | 382 745,2 |
32 | Нижегородская область | 19 661 350,6 | 1 207 525,8 |
53 | Оренбургская область | 8 587 592,7 | 223 160,5 |
55 | Пензенская область | 4 016 989,7 | 1 217 246,7 |
42 | Самарская область | 26 449 613,5 | 1 922 117,2 |
60 | Саратовская область | нет информации | |
68 | Ульяновская область | 2 412 888,6 | 19 921,5 |
Уральский федеральный округ | 26 573 387,1 | 13 059 621,7 | |
43 | Курганская область | 1 501 961,7 | 24 817,3 |
62 | Свердловская область | 8 366 058,1 | 4 618 353,0 |
67 | Тюменская область | 1 023 457,8 | 1 915,6 |
87 | Ханты-Мансийский АО | 11 119 546,0 | 3 206 958,7 |
90 | Ямало-Ненецкий АО | - | 2 419 414,5 |
69 | Челябинская область | 4 562 363,5 | 2 788 162,7 |
Сибирский федеральный округ | 73 812 201,1 | 25 386 025,8 | |
77 | Республика Алтай | 814 164,8 | 482 325,2 |
02 | Республика Бурятия | 2 265 125,1 | 2 011 792,9 |
12 | Республика Тыва | 151 752,1 | 90 714,3 |
80 | Республика Хакасия | 1 996 433,4 | 31 027,0 |
17 | Алтайский край | 1 300 491,5 | 1 150 495,1 |
91 | Забайкальский край | 3 392 215,1 | 916 299,7 |
19 | Красноярский край | 14 888 505,8 | 5 017 245,1 |
34 | Иркутская область | 7 951 896,4 | 4 050 440,8 |
39 | Кемеровская область | 17 407 641,3 | 1 007 108,0 |
51 | Новосибирская область | 3 669 356,1 | 6 045 863,8 |
52 | Омская область | 12 251 683,1 | 3 059 243,1 |
65 | Томская область | 7 722 936,4 | 1 523 470,8 |
Дальневосточный федеральный округ | 32 267 758,6 | 10 177 558,1 | |
16 | Республика Саха (Якутия) | 14 092 549,2 | 1 597 007,3 |
38 | Камчатский край | 5 418 521,9 | 1 947 862,3 |
20 | Приморский край | 873 810,6 | 1 216 497,1 |
22 | Хабаровский край | 3 948 234,0 | 1 016 996,3 |
23 | Амурская область | 3 166 331,2 | 544 023,2 |
47 | Магаданская область | 2 230 255,9 | 1 499 502,2 |
61 | Сахалинская область | 505 354,9 | 2 188 761,2 |
78 | Еврейская АО | 32 287,1 | 166 908,5 |
88 | Чукотский АО | 2 000 413,9 | - |
Итого | 920 087 647,6 | 143 986 987,4 |
Информация о работе Организация управления системой государственных и муниципальных финансов