Оценка экономического состояния Саратовской области

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Октября 2011 в 18:43, курсовая работа

Краткое описание

Целью данной курсовой работы является оценка экономики Саратовской области и её социально- экономическое развитие.
Достижение поставленной цели обуславливает необходимость решения следующих задач:
1.Рассмотреть общую характеристику Саратовской области
2.Раскрыть состояние отдельных отраслей хозяйства области
3.Определить сущность социально-экономического развития
4.Выявить перспективы развития.

Содержимое работы - 1 файл

курсовая работа .doc

— 303.00 Кб (Скачать файл)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Приложение 3 

     Таблица 1. Индексы промышленного  производства

(в процентах  к предыдущему году) 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Приволжский  
федеральный округ
103,3 103,5 100,7 107,7 106,0 103,8 108,0 108,7 106,2
Республика  Башкортостан 108,0 106,5 100,4 104,6 103,7 106,2 108,0 107,4 108,8
Республика  Марий Эл 101,3 103,1 104,1 113,5 112,1 114,4 117,1 121,3 110,6
Республика  Мордовия 118,1 109,0 109,6 122,1 113,3 106,8 111,3 110,9 105,2
Республика  Татарстан 107,1 106,0 99,1 105,0 106,1 104,8 108,1 108,9 105,8
Удмуртская  Республика 91,9 106,4 98,7 107,6 104,2 100,5 101,5 102,7 99,9
Чувашская Республика 103,2 107,2 98,4 107,8 106,4 107,4 118,9 112,3 105,5
Пермский  край 94,8 99,3 98,7 108,9 105,2 100,8 104,2 105,1 101,7
Кировская область 112,5 86,1 98,4 100,6 103,1 100,3 108,3 106,7 102,6
Нижегородская область 92,6 98,0 104,3 106,4 101,6 103,3 108,9 109,8 91,8
Оренбургская  область 111,0 100,6 108,9 116,8 112,7 104,0 108,1 110,7 104,9
Пензенская  область 101,8 106,6 100,3 117,4 105,2 105,9 115,0 121,9 106,9
Самарская область 111,0 109,9 98,0 105,7 108,9 97,3 105,0 105,2 103,7
Саратовская область 120,9 109,3 101,1 118,6 111,2 110,0 106,5 113,2 110,8
Ульяновская область 97,4 90,3 107,2 106,4 99,8 109,8 104,5 110,9 101,2
 
 
 
 
 

     Приложение 4 

     Таблица 1. Среднедушевые  денежные доходы населения

(в  месяц; рублей) 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Место, занимаемое  
в РФ  
2009
Приволжский  
федеральный округ
1726 2319 3035 3917 4787 6220 7996 9930 12351 6
Республика  Башкортостан 1736 2400 3134 4153 5157 6891 8909 11079 14253 22
Республика  Марий Эл 1068 1388 1813 2189 2567 3384 4909 6087 7843 80
Республика  Мордовия 1128 1570 2124 2720 3266 4134 4878 6138 8384 76
Республика  Татарстан 1813 2472 3249 4273 5355 7383 9369 11577 14181 23
Удмуртская  Республика 1514 2025 2533 3098 3685 4661 6266 7826 9581 70
Чувашская Республика 1140 1553 2070 2749 3188 3925 5384 6750 8594 74
Пермский  край 2401 3254 4129 5257 6371 8202 10982 13481 16119 16
Кировская область 1359 1831 2517 3094 3758 4580 5773 7238 10112 62
Нижегородская область 1718 2407 3215 4000 4794 6062 8056 10181 13090 27
Оренбургская  область 1451 1927 2482 3135 3873 5036 6175 7689 10184 59
Пензенская  область 1260 1708 2221 2765 3421 4386 5659 8002 10173 60
Самарская область 2605 3263 4270 5788 7177 9352 11529 13982 15805 17
Саратовская область 1540 2035 2621 3337 3995 5030 6135 7252 9062 72
Ульяновская область 1277 1717 2379 3063 3669 4590 6157 7786 9756 67

Информация о работе Оценка экономического состояния Саратовской области