Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Января 2012 в 20:42, курсовая работа
Произведен сбор информации по продаже жилых помещений в г.Архангельске и составлена база данных, включающая те объекты, которые будут участвовать при составлении модели рынка (таблица 1). Оценка цен предложения производилась по нескольким критериям, при этом данные критерии проранжированы.
КОРРЕЛЯЦИОННО-
Произведен сбор информации по продаже жилых помещений в г.Архангельске и составлена база данных, включающая те объекты, которые будут участвовать при составлении модели рынка (таблица 1). Оценка цен предложения производилась по нескольким критериям, при этом данные критерии проранжированы:
Х1 – …….. (1 – …, 2 - …)
Х2 – Местоположение объекта (1-…; 2- …; 3- …; 4 –…);
Х3 – материал ограждающих конструкций (1- …, 2- …, 3 - …, 4 - …);
Х4 – ….. (1- …, 2- …)
Х5 – …… (1- …, 2- …);
Х6 – Общая площадь, кв.м;
Х7 – Площадь кухни, кв.м ;
Х8 – Количество комнат;
Х9 – Этаж (1 -…, 2 – …, 3 - …);
Х10 – …. (1- …, 2- …, 3 - …);
Х11 – ….. (1- …, 2- …, 3 - …);
У – цена предложения (руб/кв.м).
Проранжированные данные занесены в таблицу 2.
Для
анализа составленной модели воспользуемся
математическим аппаратом и проведём
его с помощью MS Excel, используя инструмент
анализа данных (Регрессия), результат
представлен в таблице 3.
Таблица 2 - Проранжированная база данных | ||||||||||||
№ | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | Y |
1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 85 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 40000 |
2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 180 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 41700 |
3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 50 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36000 |
4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 91 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 37000 |
5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 38 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 36000 |
6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 76 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 35000 |
7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 38 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 45800 |
8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 46 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 45200 |
9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 26 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50000 |
10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 84 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 45000 |
11 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 83 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 42500 |
12 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 88 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40100 |
13 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 100 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 41000 |
14 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 68 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 46300 |
15 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 67 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 40300 |
16 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 62 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 35000 |
17 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 102 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 40600 |
18 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 78 | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 48700 |
19 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 36 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 46700 |
20 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 25 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 55600 |
21 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 36 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 55500 |
22 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 38 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44400 |
23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 27 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 32000 |
24 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 29 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44800 |
25 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 29 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 47300 |
26 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 32 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 45300 |
27 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 31 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 45200 |
28 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 27 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 40000 |
29 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 25 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 51400 |
30 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 28 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 49300 |
31 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 52 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 46000 |
32 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 55 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 47000 |
33 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 60 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 38000 |
34 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 43 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 41200 |
35 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 46 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40600 |
36 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 47 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 46800 |
37 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 44 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40600 |
38 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 42 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40500 |
39 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 44 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 38000 |
40 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 42 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 43300 |
№ | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | Y |
41 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 43 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40000 |
42 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 47 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 38300 |
43 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 42 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 48800 |
44 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 45 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 41300 |
45 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 38 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 34200 |
46 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 43 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 47700 |
47 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 60 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 17300 |
48 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 65 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 52500 |
49 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 76 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 35500 |
50 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 59 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 37300 |
51 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 56 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 51800 |
52 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 62 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 41000 |
53 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 59 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 37800 |
54 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 74 | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 45300 |
55 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 47 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 41300 |
56 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 61 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 37200 |
57 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 61 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19200 |
58 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 73 | 19 | 3 | 1 | 2 | 1 | 45200 |
59 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 74 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 45300 |
60 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 74 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 45500 |
61 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 69 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16000 |
62 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 65 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 51700 |
63 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 89 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 37700 |
64 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 74 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 35000 |
65 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 76 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 35000 |
66 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 100 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 41500 |
67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 107 | 14 | 4 | 1 | 3 | 1 | 22500 |
68 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 75 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 32700 |
69 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 82 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 23800 |
70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 60 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 28300 |
71 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 30 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 50000 |
72 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 36 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 51400 |
73 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 36 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 50000 |
74 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 48 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 35000 |
75 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 49 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 35000 |
76 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 51 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 35000 |
77 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 51 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 45000 |
78 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 51 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 45000 |
79 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 90 | 22 | 2 | 3 | 3 | 1 | 35000 |
80 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 91 | 14 | 2 | 3 | 3 | 1 | 34600 |
81 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 64 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 49800 |
№ | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | Y |
82 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 64 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 45300 |
83 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 64 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 37500 |
84 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 92 | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 31500 |
85 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 40 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 48750 |
86 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 41 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50000 |
87 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 40 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41750 |
88 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 40 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 42000 |
89 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 39 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41300 |
90 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 67 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 45000 |
91 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 66 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 45000 |
92 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 56 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 40000 |
93 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 59 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 40000 |
94 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 36 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 38000 |
95 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 54 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 35000 |
96 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 56 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 35000 |
97 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 72 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 34000 |
98 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 33 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 41200 |
99 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 54 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41700 |
100 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 65 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 40000 |
101 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 51 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 29500 |
102 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 54 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 53000 |
103 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 71 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 44400 |
104 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 70 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 45000 |
105 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 76 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 45000 |
106 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 64 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 30000 |
107 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 93 | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 43000 |
108 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 86 | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 43000 |
Таблица 3 – Результат функции
регрессия
Регрессионная статистика | |||
Множественный R | 0,706815557 | ||
R-квадрат | 0,499588232 | ||
Нормированный R-квадрат | 0,442249383 | ||
Стандартная ошибка | 5604,893398 | ||
Наблюдения | 108 | ||
Наблюдение | Предсказанное Стоимость руб /кв.м | Остатки | |
1 | 38251,63053 | 1748,36947 | |
2 | 30766,06633 | 10933,9337 | |
3 | 40755,35107 | -4755,35107 | |
Наблюдение | Предсказанное Стоимость руб /кв.м | Остатки | |
4 | 39733,4133 | -2733,4133 | |
5 | 39516,85222 | -3516,85222 | |
6 | 36272,432 | -1272,432 | |
7 | 44731,24161 | 1068,75839 | |
8 | 42149,12232 | 3050,87768 | |
9 | 44966,1065 | 5033,8935 | |
10 | 39400,68396 | 5599,31604 | |
11 | 41886,02632 | 613,973676 | |
12 | 40431,05312 | -331,053122 | |
13 | 40224,09641 | 775,903593 | |
14 | 41224,06719 | 5075,93281 | |
15 | 43221,93218 | -2921,93218 | |
16 | 40529,41842 | -5529,41842 | |
17 | 45522,45266 | -4922,45266 | |
18 | 37081,47335 | 11618,5267 | |
19 | 46490,23056 | 209,769441 | |
20 | 47010,43241 | 8589,56759 | |
21 | 47414,82568 | 8085,17432 | |
22 | 45890,05688 | -1490,05688 | |
23 | 35319,6269 | -3319,6269 | |
24 | 46196,08621 | -1396,08621 | |
25 | 46960,91979 | 339,080207 | |
26 | 46640,32889 | -1340,32889 | |
27 | 42381,61469 | 2818,38531 | |
28 | 46889,51076 | -6889,51076 | |
29 | 47103,23804 | 4296,76196 | |
30 | 47454,67509 | 1845,32491 | |
31 | 45592,7807 | 407,219301 | |
32 | 45263,68531 | 1736,31469 | |
33 | 46309,26038 | -8309,26038 | |
34 | 45449,88258 | -4249,88258 | |
35 | 35810,47975 | 4789,52025 | |
36 | 39304,36036 | 7495,63964 | |
37 | 36024,20702 | 4575,79298 | |
38 | 36237,93429 | 4262,06571 | |
39 | 46292,40312 | -8292,40312 | |
40 | 46119,23873 | -2819,23873 | |
41 | 46394,79189 | -6394,79189 | |
42 | 42366,5931 | -4066,5931 | |
43 | 46774,98212 | 2025,01788 | |
44 | 42197,90358 | -897,903576 | |
Наблюдение | Предсказанное Стоимость руб /кв.м | Остатки | |
45 | 29733,15609 | 4466,84391 | |
46 | 42387,64984 | 5312,35016 | |
47 | 30486,9185 | -13186,9185 | |
48 | 45011,44688 | 7488,55312 | |
49 | 43567,09516 | -8067,09516 | |
50 | 42669,93585 | -5369,93585 | |
51 | 42999,03124 | 8800,96876 | |
52 | 35030,62457 | 5969,37543 | |
53 | 35246,1549 | 2553,8451 | |
54 | 45251,18024 | 48,8197613 | |
55 | 40234,32335 | 1065,67665 | |
56 | 34372,65462 | 2827,34538 | |
57 | 31700,93913 | -12500,9391 | |
58 | 40950,94128 | 4249,05872 | |
59 | 37537,50896 | 7762,49104 | |
60 | 39621,88856 | 5878,11144 | |
61 | 31097,8728 | -15097,8728 | |
62 | 45633,52791 | 6066,47209 | |
63 | 34314,46746 | 3385,53254 | |
64 | 45210,7969 | -10210,7969 | |
65 | 34464,49666 | 535,503336 | |
66 | 36886,4939 | 4613,5061 | |
67 | 26760,8223 | -4260,8223 | |
68 | 33919,28373 | -1219,28373 | |
69 | 27281,59936 | -3481,59936 | |
70 | 27939,14102 | 360,85898 | |
71 | 49832,4505 | 167,549499 | |
72 | 49077,70362 | 2322,29638 | |
73 | 49460,12042 | 539,879583 | |
74 | 41519,76115 | -6519,76115 | |
75 | 41144,04579 | -6144,04579 | |
76 | 41312,73531 | -6312,73531 | |
77 | 31326,90049 | 13673,0995 | |
78 | 42511,55002 | 2488,44998 | |
79 | 41725,37564 | -6725,37564 | |
80 | 39467,69818 | -4867,69818 | |
81 | 47676,59608 | 2123,40392 | |
82 | 41669,86896 | 3630,13104 | |
83 | 42052,28575 | -4552,28575 | |
84 | 40021,94581 | -8521,94581 | |
85 | 41861,6794 | 6888,3206 | |
Наблюдение | Предсказанное Стоимость руб /кв.м | Остатки | |
86 | 43212,63947 | 6787,36053 | |
87 | 42895,36471 | -1145,36471 | |
88 | 42781,79965 | -781,799646 | |
89 | 43002,22835 | -1702,22835 | |
90 | 41477,713 | 3522,287 | |
91 | 41584,57664 | 3415,42336 | |
92 | 44162,60103 | -4162,60103 | |
93 | 43149,02001 | -3149,02001 | |
94 | 39079,31097 | -1079,31097 | |
95 | 37548,02507 | -2548,02507 | |
96 | 38523,26977 | -3523,26977 | |
97 | 37360,99781 | -3360,99781 | |
98 | 38202,82944 | 2997,17056 | |
99 | 46754,73242 | -5054,73242 | |
100 | 43341,09405 | -3341,09405 | |
101 | 31865,412 | -2365,412 | |
102 | 47815,26945 | 5184,73055 | |
103 | 45485,59682 | -1085,59682 | |
104 | 46130,16391 | -1130,16391 | |
105 | 44837,71357 | 162,286426 | |
106 | 30086,60171 | -86,6017111 | |
107 | 40477,49825 | 2522,50175 | |
108 | 40801,40531 | 2198,59469 |
После вычисление регресии и вывода остатка, получаем зачение =0,4995, которое не соответствует норме =0,85-0,9. Объекты под номерами …удалены (нет) из модели, так как …. Далее вычисляем регрессию, используя таблицу 4, результаты представлены в таблице 5.
Таблица 4 - Скорректированная база данных | ||||||||||||
№ | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | Y |
1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 85 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 40000 |
2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 91 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 37000 |
3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 76 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 35000 |
4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 38 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 45800 |
5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 83 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 42500 |
6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 88 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40100 |
7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 100 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 41000 |
8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 67 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 40300 |
9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 36 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 46700 |
10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 38 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44400 |
11 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 29 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44800 |
12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 29 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 47300 |
13 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 32 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 45300 |
14 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 31 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 45200 |
15 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 28 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 49300 |
16 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 52 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 46000 |
17 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 55 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 47000 |
18 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 42 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 43300 |
19 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 42 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 48800 |
20 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 45 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 41300 |
21 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 59 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 37800 |
22 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 74 | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 45300 |
23 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 47 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 41300 |
24 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 61 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 37200 |
25 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 76 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 35000 |
26 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 75 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 32700 |
27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 60 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 28300 |
28 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 30 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 50000 |
29 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 36 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 51400 |
30 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 36 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 50000 |
31 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 51 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 45000 |
32 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 64 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 49800 |
33 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 40 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41750 |
34 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 40 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 42000 |
35 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 39 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41300 |
36 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 36 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 38000 |
37 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 54 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 35000 |
38 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 33 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 41200 |
39 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 51 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 29500 |
40 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 71 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 44400 |
41 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 70 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 45000 |
42 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 76 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 45000 |
43 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 64 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 30000 |
44 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 93 | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 43000 |
45 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 86 | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 43000 |
Таблица 5 - Регрессионная статистика
Регрессионная статистика | |
Множественный R | 0,960891 |
R-квадрат | 0,923311 |
Нормированный R-квадрат | 0,897747 |
Стандартная ошибка | 1791,519 |
Наблюдения | 45 |
При проведении многофакторного анализа вычислим линейные коэффициенты парной корреляции с помощью MS Excel, используя инструмент анализа данных (Корреляция).
Таблица 6 - Корреляция
X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | Y | |
X1 | 1,000 | |||||||||||
X2 | 0,379 | 1,000 | ||||||||||
X3 | 0,323 | 0,461 | 1,000 | |||||||||
X4 | 0,732 | 0,271 | 0,226 | 1,000 | ||||||||
X5 | -0,509 | -0,112 | -0,082 | -0,731 | 1,000 | |||||||
X6 | 0,113 | -0,101 | -0,048 | 0,325 | -0,341 | 1,000 | ||||||
X7 | 0,500 | 0,339 | 0,372 | 0,658 | -0,615 | 0,671 | 1,000 | |||||
X8 | -0,329 | -0,535 | -0,515 | -0,170 | 0,078 | 0,675 | 0,049 | 1,000 | ||||
X9 | 0,019 | -0,291 | -0,174 | -0,002 | -0,113 | 0,078 | -0,084 | 0,155 | 1,000 | |||
X10 | -0,311 | -0,124 | -0,115 | -0,262 | 0,375 | -0,241 | -0,412 | 0,031 | -0,047 | 1,000 | ||
X11 | 0,189 | 0,135 | 0,122 | 0,228 | -0,313 | 0,090 | 0,133 | -0,092 | 0,058 | -0,210 | 1,000 | |
X12 | 0,194 | 0,720 | 0,615 | -0,059 | 0,392 | -0,380 | 0,006 | -0,557 | -0,333 | 0,136 | 0,037 | 1 |
Чтобы
улучшить имеющуюся модель были удалены
факторы, которые не оказывают на результат
значительного влияния. При этом должно
выполняться условие, что множественные
коэффициенты детерминации будут незначительно
отличаться друг от друга:
Таблица 7 - Множественные коэффициенты
детерминации
Регрессионная статистика без Х4 | |
Множественный R | 0,960718 |
R-квадрат | 0,92298 |
Нормированный R-квадрат | 0,900327 |
Стандартная ошибка | 1768,777 |
Наблюдения | 45 |
Регрессионная статистика без Х6 | |
Множественный R | 0,946439 |
R-квадрат | 0,895748 |
Нормированный R-квадрат | 0,865085 |
Стандартная ошибка | 2057,853 |
Наблюдения | 45 |
Регрессионная статистика без Х7 | |
Множественный R | 0,95444 |
R-квадрат | 0,910956 |
Нормированный R-квадрат | 0,884766 |
Стандартная ошибка | 1901,84 |
Наблюдения | 45 |
Регрессионная статистика без Х8 | |
Множественный R | 0,956818 |
R-квадрат | 0,915501 |
Нормированный R-квадрат | 0,890648 |
Стандартная ошибка | 1852,667 |
Наблюдения | 45 |
Регрессионная статистика без Х9 | |
Множественный R | 0,960324 |
R-квадрат | 0,922223 |
Нормированный R-квадрат | 0,899347 |
Стандартная ошибка | 1777,448 |
Наблюдения | 45 |
Регрессионная статистика без Х11 | |
Множественный R | 0,955195 |
R-квадрат | 0,912397 |
Нормированный R-квадрат | 0,886632 |
Стандартная ошибка | 1886,384 |
Наблюдения | 45 |