Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Октября 2011 в 08:08, контрольная работа
Выполнить расчет платежей предприятия за загрязнение окружающей природной среды.
Наименование предприятия: Предприятие по добыче строительного камня и его переработке на щебень
Состав предприятия:
Административно-бытовой комбинат
Гараж
Дробильно-сортировочный комплекс по производству щебня
Карьер по добыче строительного камня
1. Задание на выполнение расчета 4
2. Методика расчета 6
2.1.Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников 6
2.2 Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников 8
2.3 Расчет платы за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты 9
2.4 Расчет платы за размещение отходов 12
3. Исходные данные 14
3.1 Для расчета платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников 14
3.2 Для расчета платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников 14
3.3 Для расчета платы за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты 14
3.4 Для расчета платы за размещение отходов 15
4. Результаты расчетов 16
4.1 Расчет платы за выбросы ЗВ в атмосферу за 2009 г. 16
4.2 Расчет платы за выбросы в атмосферу от передвижных источников (автотранспорт) за 2009 г. 17
4.3 Расчет платы за сбросы ЗВ в водные объекты за 2009 г. 18
4.4 Расчет платы за размещение отходов за 2009 г. 19
Слi отх - ставка платы за размещение 1 тонны i-го отхода в пределах установленных лимитов, руб;
Мi отх - фактическое размещение i-го отхода, т, куб.м;
Млi отх - годовой лимит
на размещение i-го отхода, т,куб.м;
Слi отх = Нблi отх ∙ Кэ отх (16),
где:
Слi отх - ставка платы за
размещение 1 тонны i-го отхода
в пределах установленных
Нблi отх - базовый норматив платы за 1 тонну размещаемых отходов в пределах установленных лимитов, руб;
Кэ отх - коэффициент экологической ситуации и экологической значимости почв в данном регионе;
Кинд - коэффициент
индексации платы.
При
размещении отходов на территориях,
принадлежащих
Вариант 48
№ п/п | Наименование загрязняющих веществ | Норматив выброса, т/год | Лимит выброса, т/год | Фактический выброс, т/год |
1 | Азота диоксид | 0,452 | 0,683 | 0,694 |
2 | Ангидрид сернистый | 0,059 | 0,059 | 0,034 |
3 | Взвешенные твердые вещества | 2,501 | 3,053 | 3,772 |
4 | Углерода окись | 0,711 | 0,711 | 0,593 |
5 | Сажа | 0,033 | 0,033 | 0,080 |
6 | Керосин | 0,145 | 0,145 | 0,055 |
Количество израсходованного топлива
№ п/п | Вид топлива | Количество топлива. т |
1 | Бензин неэтилированный | 6,219 |
2 | Дизельное топливо | 168,862 |
№ п/п | Наименование загрязняющих веществ | Норматив сброса, т/год | Лимит сброса, т/год | Фактический сброс, т/год |
1 | Взвешенные вещества | 1,490 | 1,490 | 2,221 |
2 | Кальций | 33,797 | 33,797 | 40,038 |
3 | Магний | 12,748 | 12,748 | 15,993 |
4 | Сульфаты | 30,169 | 30,169 | 15,570 |
5 | Нитрит-ион | 0,016 | 0,021 | 0,019 |
6 | Нитрат-ион | 1,039 | 1,672 | 1,433 |
7 | Сухой остаток | 552,566 | 714,629 | 994,035 |
8 | Железо | 8,393 | 8,393 | 10,589 |
9 | Нефтепродукты | 0,026 | 0,026 | 0,033 |
10 | Хлориды | 5,514 | 7,860 | 5,449 |
11 | Фосфаты | 0,017 | 0,017 | 0,020 |
12 | БПКполн | 1,873 | 1,873 | 1,693 |
Фоновая концентрация взвешенных веществ 17,6 мг/л.
Допустимое увеличение содержания взвешенных веществ к фоновой концентрации 0,75мг/л.
№ п/п | Виды отходов | Класс опасности | Коэф. размеще-ния | Лимиты образования отходов, т/год | Фактические объемы образования отходов, т/год |
1 | Вскрышные породы | 5 | 0,3 | 282675,000 | 261563,000 |
2 | Отходы строительного щебня | 5 | 0,3 | 8,600 | 13,800 |
3 | Мусор от помещений организаций | 4 | 1 | 4,400 | 6,900 |
4 | Отработанные аккумуляторы | 2 | 0,3 | 0,200 | 0,300 |
5 | Отработанные шины | 4 | 0,3 | 9,300 | 15,700 |
6 | Обтирочный материал | 3 | 0,3 | 0,200 | 0,200 |
Наименование ЗВ | Факти-чески
образо-валось,
т |
Допустимый
норматив выброса,
т |
Лимит
выброса, т |
Норматив руб./т | Коэфф. экологи-ческой ситуации | Коэфф индекса-ции | Плата
за допустимый выброс, руб |
Плата
за лимит, руб |
Плата
за сверх-лимит, руб. |
Всего
плата руб. | ||||||
в пределах норматива | в пределах лимита | |||||||||||||||
Азота диоксид | 0,694 | 0,452 | 0,683 | 52 | 260 | 2,0 | 1,62 | 76,153 | 203,861 | 0 | 280,014 | |||||
Ангидрид сернистый | 0,034 | 0,059 | 0,059 | 21 | 105 | 2,0 | 1,62 | 2,313 | 0 | 0 | 2,313 | |||||
Взвешенные твердые вещества | 3,772 | 2,501 | 3,053 | 13,7 | 68,5 | 2,0 | 1,62 | 111,0144 | 282,0857 | 0 | 393,1001 | |||||
Углерода окись | 0,593 | 0,711 | 0,711 | 0,6 | 3 | 2,0 | 1,62 | 1,1528 | 0 | 0 | 1,1528 | |||||
Сажа | 0,080 | 0,033 | 0,033 | 80 | 400 | 2,0 | 1,62 | 8,5536 | 42,768 | 90,72 | 142,0416 | |||||
Керосин | 0,055 | 0,145 | 0,145 | 2,5 | 12,5 | 2,0 | 1,62 | 0,4455 | 0 | 0 | 0,4455 | |||||
ИТОГО: |
199,6323 | 528,7147 | 90,72 | 819,067 |
Вид топлива | Кол-во израсходо-ванного топлива, т | Норматив платы за выбросы, руб./т | Коэфф. экологи-ческой ситуации | Коэфф индексации | Всего
плата руб. |
Бензин неэтилированный | 6,219 | 1,3 | 2 | 1,62 | 26,19443 |
Дизельное топливо | 168,862 | 2,5 | 2 | 1,62 | 1367,7822 |
ИТОГО: |
1393,97663 |
Наименование ЗВ | Факти-чески
образо-валось,
т |
Допустимый
норматив сброса,
т |
Лимит
сброса, т |
Норматив руб./т | Коэфф. экологи-ческой ситуации | Коэфф индексации | Плата
за допустимый сброс, руб |
Плата
за лимит, руб |
Плата
за сверх-лимит, руб. |
Всего
плата руб. | |
в пределах норматива | в пределах лимита | ||||||||||
Взвешенные вещества | 2,221 | 1,490 | 1,490 | 19,95 | 99,75 | 1,13 | 1,62 | 54,4155 | 133,48232 | 0 | 187,89782 |
Кальций | 40,038 | 33,797 | 33,797 | 1,2 | 6 | 1,13 | 1,62 | 74,24255 | 68,54865 | 0 | 142,79120 |
Магний | 15,993 | 12,748 | 12,748 | 6,9 | 34,5 | 1,13 | 1,62 | 161,02177 | 204,94025 | 0 | 365,96202 |
Сульфаты | 15,570 | 30,169 | 30,169 | 2,8 | 14 | 1,13 | 1,62 | 79,80684 | 0 | 0 | 79,80684 |
Нитрит-ион | 0,019 | 0,016 | 0,021 | 3444 | 17220 | 1,13 | 1,62 | 100,87338 | 94,5688 | 0 | 195,44218 |
Нитрат-ион | 1,433 | 1,039 | 1,672 | 6,9 | 34,5 | 1,13 | 1,62 | 13,12375 | 24,88335 | 0 | 38,0071 |
Сухой остаток | 994,035 | 552,566 | 714,629 | 0,2 | 1 | 1,13 | 1,62 | 202,30546 | 808,15315 | 0 | 1010,45861 |
Железо | 10,589 | 8,393 | 8,393 | 2755 | 13775 | 1,13 | 1,62 | 42328,44208 | 55375,46694 | 0 | 97703,90902 |
Нефтепродукты | 0,033 | 0,026 | 0,026 | 5510 | 27550 | 1,13 | 1,62 | 262,25176 | 353,03121 | 0 | 615,28297 |
Хлориды | 5,449 | 5,514 | 7,860 | 0,9 | 4,5 | 1,13 | 1,62 | 8,97745 | 0 | 0 | 8,97745 |
Фосфаты | 0,020 | 0,017 | 0,017 | 1378 | 6890 | 1,13 | 1,62 | 42,88364 | 37,8385 | 0 | 80,72214 |
БПКполн | 1,693 | 1,873 | 1,873 | 91 | 455 | 1,13 | 1,62 | 282,02773 | 0 | 0 | 282,02773 |
ИТОГО: | 43610,37191 | 57100,91317 | 0 | 100711,28508 |
Наименование отхода | Класс
опасно-сти |
Факти-чески
образо-валось,
т (м3) |
Лимит
образова-ния отхода, т (м3) |
Норматив
платы за размещение
в пределах лимита, руб./т(м3) |
Коэфф. экологи-ческой ситуации | Коэфф., учитываю-щий
место размещения отхода |
Коэфф индекса-ции | Плата
за лимит, руб |
Плата
за сверх-лимит, руб. |
Всего
плата руб. | |||||||||||
Вскрышные породы | 5 |
261563,0 | 282675,0 | 0,4 | 1,7 | 0,3 | 1,62 | 86441,34 | 0 | 86441,34 | |||||||||||
Отходы строительного щебня | 5 |
13,800 | 8,600 | 15 | 1,7 | 0,3 | 1,62 | 106,58 | 322,218 | 428,798 | |||||||||||
Мусор от помещений организаций | 4 |
6,900 | 4,400 | 248,4 | 1,7 | 1 | 1,62 | 3010,012 | 8551,17 | 11561,182 | |||||||||||
Отработанные аккумуляторы | 2 |
0,300 | 0,200 | 745,4 | 1,7 | 0,3 | 1,62 | 123,17 | 307,925 | 431,095 | |||||||||||
Отработанные шины | 4 |
15,700 | 9,300 | 248,4 | 1,7 | 0,3 | 1,62 | 1908,62 | 6567,3 | 8475,92 | |||||||||||
Обтирочный материал | 3 |
0,200 | 0,200 | 497 | 1,7 | 0,3 | 1,62 | 82,124 | 0 | 82,124 | |||||||||||
ИТОГО: |
91671,846 | 15748,613 | 107420,459 |