Исследование сопряжённой задачи теплообмена в камерной нагревательной печи

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Ноября 2011 в 10:19, лабораторная работа

Краткое описание

Цель работы.
1. Изучить и освоить метод дискретного удовлетворения краевых условий для решения сопряжённой задачи теплообмена в ВТТУ.
2. При помощи компьютера определить температурные поля участвующих в сопряжённом теплообмене тел, получить таблицы и графические зависимости, описывающие температурные поля.
3. Оценить погрешности расчёта при увеличении числа моментов времени, в которые удовлетворяются граничные условия

Содержимое работы - 1 файл

Лабораторная работа_3теор.doc

— 413.00 Кб (Скачать файл)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 3

Средняя теплоемкость cср, кДж/(кг*°С), углеродистых сталей различных марок в интервале температур от 50 до t0С 

Интервал  температур, 0С Углеродистые  стали
Чистое  железо 99,99%  
08кп
 
08
 
20
 
40
 
У8
 
У8'
 
У12
100 0,469 0,486 0,486 0,486 0,486 0,486 0,502 0,486
150 0,477 0,594 0,494 0,494 0,494 0,502 0,511 0,502
200 0,489 0,502 0,502 0,502 0,498 0,515 0,523 0,815
250 0,498 0,511 0,511 0,511 0,507 0,523 0,523 0,523
300 0,511 0,519 0,519 0,519 0,515 0,532 0,519 0,532
350 0,519 0,528 0,528 0,528 0,523 0,540 0,544 0,540
400 0,528 0,536 0,540 0,540 0,532 0,548 0,553 0,544
450 0,536 0,548 0,548 0,548 0,544 0,557 0,565 0,557
500 0,553 0,561 0,561 0,561 0,557 0,589 0,574 0,565
550 0,561 0,574 0,578 0,574 0,569 0,582 0,586 0,578
600 0,578 0,590 0,590 0,590 0,582 0,595 0,503 0,586
650 0,595 0,611 0,607 0,607 0,595 0,603 0,615 0,599
700 0,615 0,628 0,628 0,628 0,607 0,619 0,632 0,615
750 0,641 0,645 0,662 0,669 0,678 0,724 0,745 0,720
800 0,657 0,678 0,682 0,703 0,674 0,716 0,737 0,716
850 0,666 0,682 0,695 0,703 0,662 0,712 0,729 0,712
900 0,666 0,695 0,703 0,703 0,657 0,708 0,724 0,708
950 0,682 0,691 0,609 0,699 0,653 0,703 0,716 0,703
1000 0,678 0,691 0,695 0,695 0,653 0,699 0,712 0,699
1050 0,669 0,691 0,695 0,691 0,653 0,695 0,708 0,695
1100 0,666 0,691 0,695 0,691 0,649 0,695 0,703 0,695
1150 0,666 0,687 0,691 0,691 0,649 0,691 0,707 0,691
1200 0,666 0,687 0,691 0,687 0,649 0,691 0,699 0,691
1250 0,662 0,687 0,691 0,687 0,653 0,691 0,699 0,691
1300 0,662 0,699 0,687 0,687 0,653 0,691 0,699 0,687
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 4

Средняя теплоемкость cср, кДж/(кг*°С) углеродистых сталей 

Интервал  температур, 0С Углеродистые  стали
Чистое  железо 99,99%  
08кп
 
08
 
20
 
40
 
У8
 
У8'
 
У12
50—100 0,469 0,481 0,481 0,486 0,486 0,489 0,498 0,486
100—150 0,489 0,502 0,502 0,507 0,502 0,519 0,523 0,519
150—200 0,511 0,519 0,523 0,519 0,515 0,532 0,544 0,540
200—250 0,528 0,536 0,544 0,532 0,528 0,548 0,548 0,544
250 – 300 0,544 0,553 0,557 0,557 0,548 0,565 0,565 0,557
300 – 350  0,565 0,574 0,569 0,574 0,569 0,586 0,552 0,578
350—400 0,586 0,595 0,595 0,599 0,586 0,607 0,603 0,599
400—450 0,611 0,624 0,624 0,624 0,611 0,628 0,632 0,615
450—500 0,649 0,662 0,662 0,662 0,649 0,669 0,666 0,636
500—550 0,691 0,708 0,695 0,703 0,691 0,695 0,708 0,662
550—600 0,733 0,754 0,741 0,749 0,708 0,716 0,749 0,699
600—650 0,775 0,799 0,791 0,787 0,733 0,720 0,779 0,745
650—700 0,829 0,867 0,858 0,846 0,770 0,770 0,833 0,816
700—750 0,971 1,105 1,139 0,432 1,583 2,081 2,186 2,089
750—800 0,913 0,875 0,959 0,950 0,624 0,615 0,632 0,649
800—850 0,754 0,795 0,867 0,737 0,502 0,657 0,619 0,657
850—900 0,716 0,849 0,816 0,649 0,548 0,619 0,619 0,619
900—950 0,946 0,662 0,649 0,649 0,624 0,624 0,619 0,619
950—1000 0,557 0,669 0,657 0,649 0,624 0,632 0,615 0,628
1000—1050 0,582 0,669 0,657 0,649 0,632 0,645 0,628 0,636
1050—1100 0,599 0,669 0,662 0,649 0,632 0,653 0,636 0,641
1100—1150 0,615 0,669 0,662 0,657 0,641 0,662 0,653 0,649
1150—1200 0,632 0,669 0,666 0,666 0,653 0,669 0,669 0,657
1200—1250 0,649 0,669 0,666 0,678 0,669 0,678 0,678 0,666
1250—1300 0,669 0,669 0,666 0,687 0,687 0,678 0,695 0,674
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 5

Плотность углеродистых сталей , г/см3

Температура,

0С

Марка стали
08кп 08 20 40 У8 У12
0 7,876 7,861 7,863 7,858 7,855 7,834
15 7,871 7,856 7,859 7,854 7,851 7,830
50 7,861 7,847 7,849 7,845 7,842 7,822
100 7,846 7,832 7,834 7,832 7,829 7,809
150 7,830 7,846 7,819 7,817 7,815 7,796
200 7,814 7,800 7,803 7,801 7,800 7,781
250 7,798 7,783 7,787 7,784 7,784 7,765
300 7,781 7,765 7,770 7,766 7,767 7,749
350 7,763 7,748 7,753 7,748 7,749 7,731
400 7,745 7,730 7,736 7,730 7,731 7,713
450 7,727 7,711 7,718 7,711 7,713 7,694
500 7,708 7,692 7,699 7,692 7,694 7,675
550 7,688 7,673 7,679 7,672 7,675 7,655
600 7,668 7,653 7,659 7,652 7,655 7,634
650 7,648 7,632 7,635 7,628 7,632 7,613
700 7,628 7,613 7,617 7,613 7,612 7,592
750 7,610 7,594 7,620 7,624 7,604 7,581
800 7,598 7,582 7,624 7,635 7,594 7,565
850 7,601 7,589 7,616 7,617 7,565 7,528
900 7,602 7,594 7,600 7,590 7,533 7,489
950 7,580 7,572 7,574 7,564 7,509 7,463
1000 7,550 7,543   7,548 7,538 7,485 7,438
1050 7,523 7,515 7,522 7,512 7,460 7,413
1100 7,495 7,488 7,496 7,486 7,436 7,388
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 6

Коэффициент температуропроводности углеродистых сталей а, м2 

Интервал  температур, 0С Углеродистые  стали
08кп 08 20 40 У8 У12
50—100 0,059 0,055 0,049 0,048 0,046 0,043
100—150 0,053 0,052 0,046 0,046 0,042 0,040
150—200 0,050 0,048 0,044 0,044 0,040 0,038
200—250 0,047 0,045 0,041 0,041 0,037 0,036
250—300 0,044 0,042 0,038 0,039 0,035 0,034
300—350 0,040 0,040 0,036 0,037 0,032 0,032
350—400 0,037 0,036 0,033 0,034 0,030 0,029
400—450 0,034 0,033 0,031 0,031 0,028 0,028
450—500 0,030 0,029 0,028 0,028 0,025 0,026
500—550 0,027 0,026 0,026 0,025 0,023 0,024
550—600 0,024 0,023 0,023 0,023 0,022 0,022
600—650 0,022 0,021 0,021 0,021 0,021 0,020
650—700 0,019 0,018 0,018 0,019 0,019 0,017
700—750 0,014 0,013 0,010 0,009 0,007 0,006
750—800 0,017 0,014 0,014 0,020 0,020 0,019
800—850 0,017 0,015 0,017 0,018 0,019 0,019
850—900 0,015 0,016 0,019 0,019 0,019 0,019
900—950 0,019 0,019 0,019 0,019 0,020 0,019
950—1000 0,019 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020
1000—1050 0,020 0,020 0,021 0,020 0,020 0,020
1050—1100 0,020 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021

Информация о работе Исследование сопряжённой задачи теплообмена в камерной нагревательной печи