Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Марта 2012 в 16:06, курсовая работа
Цель проекта: Строительство автомойки и автомагазина
Описание объекта :
Адрес объекта: Москва, ул. Новая
Резюме
3
2.
Компания
4
3.
Окружение
5
4.
Инвестиционный план
6
5.
Операционный план
8
6.
Финансирование
11
7.
Результаты
12
8.
Анализ
20
9.
Приложения
Структура выручки
Строка | 1кв. 2005г. | 2кв. 2005г. | 3кв. 2005г. | 4кв. 2005г. | 1кв. 2006г. | 2кв. 2006г. |
Мойка машин | ~PE_Get( 37,0,0){} | ~PE_Get( 37,0,1){} | ~PE_Get( 37,0,2){317 884} | ~PE_Get( 37,0,3){1 460 023} | ~PE_Get( 37,0,4){2 531 210} | ~PE_Get( 37,0,5){2 508 690} |
Комплексная чистка машин | ~PE_Get( 37,1,0){} | ~PE_Get( 37,1,1){} | ~PE_Get( 37,1,2){262 904} | ~PE_Get( 37,1,3){1 236 175} | ~PE_Get( 37,1,4){1 821 256} | ~PE_Get( 37,1,5){2 284 396} |
Шиномонтажные работы | ~PE_Get( 37,2,0){} | ~PE_Get( 37,2,1){} | ~PE_Get( 37,2,2){96 253} | ~PE_Get( 37,2,3){556 058} | ~PE_Get( 37,2,4){390 264} | ~PE_Get( 37,2,5){408 263} |
Продажа автошин | ~PE_Get( 37,3,0){} | ~PE_Get( 37,3,1){} | ~PE_Get( 37,3,2){182 331} | ~PE_Get( 37,3,3){1 324 875} | ~PE_Get( 37,3,4){833 717} | ~PE_Get( 37,3,5){919 171} |
Всего | ~PE_Get( 37,4,0){} | ~PE_Get( 37,4,1){} | ~PE_Get( 37,4,2){859 372} | ~PE_Get( 37,4,3){4 577 130} | ~PE_Get( 37,4,4){5 576 447} | ~PE_Get( 37,4,5){6 120 521} |
| Отчет о движении денежных средств (USD) Кэш-фло |
Строка | 3кв. 2006г. | 4кв. 2006г. | 1кв. 2007г. | 2кв. 2007г. | 3кв. 2007г. | 4кв. 2007г. |
Поступления от продаж | ~PE_Get( 30,0,6){6 022 659} | ~PE_Get( 30,0,7){8 944 898} | ~PE_Get( 30,0,8){6 386 958} | ~PE_Get( 30,0,9){6 692 316} | ~PE_Get( 30,0,10){6 577 881} | ~PE_Get( 30,0,11){9 759 509} |
Затраты на материалы и комплектующие | ~PE_Get( 30,1,6){1 125 160} | ~PE_Get( 30,1,7){2 200 344} | ~PE_Get( 30,1,8){777 271} | ~PE_Get( 30,1,9){866 083} | ~PE_Get( 30,1,10){1 228 761} | ~PE_Get( 30,1,11){2 376 303} |
Суммарные прямые издержки | ~PE_Get( 30,3,6){1 125 160} | ~PE_Get( 30,3,7){2 200 344} | ~PE_Get( 30,3,8){777 271} | ~PE_Get( 30,3,9){866 083} | ~PE_Get( 30,3,10){1 228 761} | ~PE_Get( 30,3,11){2 376 303} |
Общие издержки | ~PE_Get( 30,4,6){226 976} | ~PE_Get( 30,4,7){231 164} | ~PE_Get( 30,4,8){235 354} | ~PE_Get( 30,4,9){239 464} | ~PE_Get( 30,4,10){243 649} | ~PE_Get( 30,4,11){247 908} |
Затраты на персонал | ~PE_Get( 30,5,6){1 197 037} | ~PE_Get( 30,5,7){1 216 460} | ~PE_Get( 30,5,8){1 235 810} | ~PE_Get( 30,5,9){1 254 683} | ~PE_Get( 30,5,10){1 273 844} | ~PE_Get( 30,5,11){1 293 297} |
Суммарные постоянные издержки | ~PE_Get( 30,6,6){1 424 013} | ~PE_Get( 30,6,7){1 447 624} | ~PE_Get( 30,6,8){1 471 164} | ~PE_Get( 30,6,9){1 494 147} | ~PE_Get( 30,6,10){1 517 492} | ~PE_Get( 30,6,11){1 541 206} |
Налоги | ~PE_Get( 30,11,6){1 573 466} | ~PE_Get( 30,11,7){2 218 341} | ~PE_Get( 30,11,8){1 916 198} | ~PE_Get( 30,11,9){2 080 704} | ~PE_Get( 30,11,10){1 796 190} | ~PE_Get( 30,11,11){2 471 565} |
Кэш-фло от операционной деятельности | ~PE_Get( 30,12,6){1 900 020} | ~PE_Get( 30,12,7){3 078 588} | ~PE_Get( 30,12,8){2 222 326} | ~PE_Get( 30,12,9){2 251 382} | ~PE_Get( 30,12,10){2 035 438} | ~PE_Get( 30,12,11){3 370 435} |
Затраты на приобретение активов | ~PE_Get( 30,13,6){} | ~PE_Get( 30,13,7){} | ~PE_Get( 30,13,8){} | ~PE_Get( 30,13,9){} | ~PE_Get( 30,13,10){} | ~PE_Get( 30,13,11){} |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ~PE_Get( 30,19,6){} | ~PE_Get( 30,19,7){} | ~PE_Get( 30,19,8){} | ~PE_Get( 30,19,9){} | ~PE_Get( 30,19,10){} | ~PE_Get( 30,19,11){} |
Займы | ~PE_Get( 30,21,6){} | ~PE_Get( 30,21,7){} | ~PE_Get( 30,21,8){} | ~PE_Get( 30,21,9){} | ~PE_Get( 30,21,10){} | ~PE_Get( 30,21,11){} |
Выплаты в погашение займов | ~PE_Get( 30,22,6){2 250 527} | ~PE_Get( 30,22,7){2 287 044} | ~PE_Get( 30,22,8){770 565} | ~PE_Get( 30,22,9){} | ~PE_Get( 30,22,10){} | ~PE_Get( 30,22,11){} |
Выплаты процентов по займам | ~PE_Get( 30,23,6){170 789} | ~PE_Get( 30,23,7){104 949} | ~PE_Get( 30,23,8){} | ~PE_Get( 30,23,9){} | ~PE_Get( 30,23,10){} | ~PE_Get( 30,23,11){} |
Кэш-фло от финансовой деятельности | ~PE_Get( 30,26,6){-2 421 316} | ~PE_Get( 30,26,7){-2 391 993} | ~PE_Get( 30,26,8){-770 565} | ~PE_Get( 30,26,9){} | ~PE_Get( 30,26,10){} | ~PE_Get( 30,26,11){} |
Баланс наличности на начало периода | ~PE_Get( 30,27,6){4 949 554} | ~PE_Get( 30,27,7){4 428 258} | ~PE_Get( 30,27,8){5 114 853} | ~PE_Get( 30,27,9){6 566 614} | ~PE_Get( 30,27,10){8 817 996} | ~PE_Get( 30,27,11){10 853 434} |
Баланс наличности на конец периода | ~PE_Get( 30,28,6){4 428 258} | ~PE_Get( 30,28,7){5 114 853} | ~PE_Get( 30,28,8){6 566 614} | ~PE_Get( 30,28,9){8 817 996} | ~PE_Get( 30,28,10){10 853 434} | ~PE_Get( 30,28,11){14 223 869} |
Структура выручки
Строка | 3кв. 2006г. | 4кв. 2006г. | 1кв. 2007г. | 2кв. 2007г. | 3кв. 2007г. | 4кв. 2007г. |
Мойка машин | ~PE_Get( 37,0,6){2 354 380} | ~PE_Get( 38,0,7){2 805 693} | ~PE_Get( 38,0,8){2 908 101} | ~PE_Get( 38,0,9){2 743 069} | ~PE_Get( 38,0,10){2 571 483} | ~PE_Get( 38,0,11){3 061 133} |
Комплексная чистка машин | ~PE_Get( 37,1,6){1 878 026} | ~PE_Get( 38,1,7){2 416 439} | ~PE_Get( 38,1,8){2 074 637} | ~PE_Get( 38,1,9){2 497 828} | ~PE_Get( 38,1,10){2 051 175} | ~PE_Get( 38,1,11){2 636 505} |
Шиномонтажные работы | ~PE_Get( 37,2,6){610 552} | ~PE_Get( 38,2,7){1 084 298} | ~PE_Get( 38,2,8){445 748} | ~PE_Get( 38,2,9){446 395} | ~PE_Get( 38,2,10){666 810} | ~PE_Get( 38,2,11){1 183 041} |
Продажа автошин | ~PE_Get( 37,3,6){1 179 701} | ~PE_Get( 38,3,7){2 638 468} | ~PE_Get( 38,3,8){958 473} | ~PE_Get( 38,3,9){1 005 024} | ~PE_Get( 38,3,10){1 288 414} | ~PE_Get( 38,3,11){2 878 829} |
Всего | ~PE_Get( 37,4,6){6 022 659} | ~PE_Get( 38,4,7){8 944 898} | ~PE_Get( 38,4,8){6 386 958} | ~PE_Get( 38,4,9){6 692 316} | ~PE_Get( 38,4,10){6 577 881} | ~PE_Get( 38,4,11){9 759 509} |
| БАЛАНС (руб) |
Строка | 1кв. 2005г. | 2кв. 2005г. | 3кв. 2005г. | 4кв. 2005г. | 1кв. 2006г. | 2кв. 2006г. |
Денежные средства | ~PE_Get( 31,0,0){118 260} | ~PE_Get( 31,0,1){358 536} | ~PE_Get( 31,0,2){60 756} | ~PE_Get( 31,0,3){1 471 949} | ~PE_Get( 31,0,4){3 810 557} | ~PE_Get( 31,0,5){4 949 554} |
Сырье, материалы и комплектующие | ~PE_Get( 31,2,0){} | ~PE_Get( 31,2,1){} | ~PE_Get( 31,2,2){28 674} | ~PE_Get( 31,2,3){73 413} | ~PE_Get( 31,2,4){65 109} | ~PE_Get( 31,2,5){69 165} |
Краткосрочные предоплаченные расходы | ~PE_Get( 31,6,0){} | ~PE_Get( 31,6,1){} | ~PE_Get( 31,6,2){706 348} | ~PE_Get( 31,6,3){202 263} | ~PE_Get( 31,6,4){24 514} | ~PE_Get( 31,6,5){23 452} |
Суммарные текущие активы | ~PE_Get( 31,7,0){118 260} | ~PE_Get( 31,7,1){358 536} | ~PE_Get( 31,7,2){795 778} | ~PE_Get( 31,7,3){1 747 625} | ~PE_Get( 31,7,4){3 900 180} | ~PE_Get( 31,7,5){5 042 172} |
Основные средства | ~PE_Get( 31,8,0){} | ~PE_Get( 31,8,1){} | ~PE_Get( 31,8,2){4 202 483} | ~PE_Get( 31,8,3){4 202 483} | ~PE_Get( 31,8,4){4 202 483} | ~PE_Get( 31,8,5){4 202 483} |
Накопленная амортизация | ~PE_Get( 31,9,0){} | ~PE_Get( 31,9,1){} | ~PE_Get( 31,9,2){77 690} | ~PE_Get( 31,9,3){192 002} | ~PE_Get( 31,9,4){303 070} | ~PE_Get( 31,9,5){410 990} |
Остаточная стоимость основных средств: | ~PE_Get( 31,10,0){} | ~PE_Get( 31,10,1){} | ~PE_Get( 31,10,2){4 124 793} | ~PE_Get( 31,10,3){4 010 481} | ~PE_Get( 31,10,4){3 899 413} | ~PE_Get( 31,10,5){3 791 493} |
Здания и сооружения | ~PE_Get( 31,12,0){} | ~PE_Get( 31,12,1){} | ~PE_Get( 31,12,2){3 554 066} | ~PE_Get( 31,12,3){3 461 674} | ~PE_Get( 31,12,4){3 371 683} | ~PE_Get( 31,12,5){3 284 032} |
Оборудование | ~PE_Get( 31,13,0){} | ~PE_Get( 31,13,1){} | ~PE_Get( 31,13,2){570 727} | ~PE_Get( 31,13,3){548 808} | ~PE_Get( 31,13,4){527 730} | ~PE_Get( 31,13,5){507 462} |
Инвестиции в основные фонды | ~PE_Get( 31,16,0){319 740} | ~PE_Get( 31,16,1){3 977 245} | ~PE_Get( 31,16,2){} | ~PE_Get( 31,16,3){} | ~PE_Get( 31,16,4){} | ~PE_Get( 31,16,5){} |
СУММАРНЫЙ АКТИВ | ~PE_Get( 31,19,0){438 000} | ~PE_Get( 31,19,1){4 335 781} | ~PE_Get( 31,19,2){4 920 571} | ~PE_Get( 31,19,3){5 758 106} | ~PE_Get( 31,19,4){7 799 592} | ~PE_Get( 31,19,5){8 833 665} |
Отсроченные налоговые платежи | ~PE_Get( 31,20,0){} | ~PE_Get( 31,20,1){} | ~PE_Get( 31,20,2){} | ~PE_Get( 31,20,3){} | ~PE_Get( 31,20,4){487 101} | ~PE_Get( 31,20,5){422 528} |
Краткосрочные займы | ~PE_Get( 31,21,0){} | ~PE_Get( 31,21,1){} | ~PE_Get( 31,21,2){2 119 215} | ~PE_Get( 31,21,3){4 310 731} | ~PE_Get( 31,21,4){5 842 497} | ~PE_Get( 31,21,5){5 195 134} |
Суммарные краткосрочные обязательства | ~PE_Get( 31,24,0){} | ~PE_Get( 31,24,1){} | ~PE_Get( 31,24,2){2 119 215} | ~PE_Get( 31,24,3){4 310 731} | ~PE_Get( 31,24,4){6 329 598} | ~PE_Get( 31,24,5){5 617 663} |
Долгосрочные займы | ~PE_Get( 31,25,0){442 967} | ~PE_Get( 31,25,1){4 355 060} | ~PE_Get( 31,25,2){3 532 025} | ~PE_Get( 31,25,3){1 436 910} | ~PE_Get( 31,25,4){} | ~PE_Get( 31,25,5){} |
Нераспределенная прибыль | ~PE_Get( 31,31,0){-4 967} | ~PE_Get( 31,31,1){-19 278} | ~PE_Get( 31,31,2){-730 669} | ~PE_Get( 31,31,3){10 464} | ~PE_Get( 31,31,4){1 469 994} | ~PE_Get( 31,31,5){3 216 002} |
Суммарный собственный капитал | ~PE_Get( 31,32,0){-4 967} | ~PE_Get( 31,32,1){-19 278} | ~PE_Get( 31,32,2){-730 669} | ~PE_Get( 31,32,3){10 464} | ~PE_Get( 31,32,4){1 469 994} | ~PE_Get( 31,32,5){3 216 002} |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ | ~PE_Get( 31,33,0){438 000} | ~PE_Get( 31,33,1){4 335 781} | ~PE_Get( 31,33,2){4 920 571} | ~PE_Get( 31,33,3){5 758 106} | ~PE_Get( 31,33,4){7 799 592} | ~PE_Get( 31,33,5){8 833 665} |
| БАЛАНС (руб) |
Строка | 3кв. 2006г. | 4кв. 2006г. | 1кв. 2007г. | 2кв. 2007г. | 3кв. 2007г. | 4кв. 2007г. |
Денежные средства | ~PE_Get( 32,0,6){4 428 258} | ~PE_Get( 32,0,7){5 114 853} | ~PE_Get( 32,0,8){6 566 614} | ~PE_Get( 32,0,9){8 817 996} | ~PE_Get( 32,0,10){10 853 434} | ~PE_Get( 32,0,11){14 223 869} |
Сырье, материалы и комплектующие | ~PE_Get( 32,2,6){110 059} | ~PE_Get( 32,2,7){112 585} | ~PE_Get( 32,2,8){71 243} | ~PE_Get( 32,2,9){75 599} | ~PE_Get( 32,2,10){120 166} | ~PE_Get( 32,2,11){122 790} |
Краткосрочные предоплаченные расходы | ~PE_Get( 32,6,6){88 172} | ~PE_Get( 32,6,7){22 522} | ~PE_Get( 32,6,8){26 814} | ~PE_Get( 32,6,9){25 624} | ~PE_Get( 32,6,10){96 234} | ~PE_Get( 32,6,11){} |
Суммарные текущие активы | ~PE_Get( 32,7,6){4 626 488} | ~PE_Get( 32,7,7){5 249 960} | ~PE_Get( 32,7,8){6 664 671} | ~PE_Get( 32,7,9){8 919 219} | ~PE_Get( 32,7,10){11 069 834} | ~PE_Get( 32,7,11){14 346 659} |
Основные средства | ~PE_Get( 32,8,6){4 202 483} | ~PE_Get( 32,8,7){4 202 483} | ~PE_Get( 32,8,8){4 202 483} | ~PE_Get( 32,8,9){4 202 483} | ~PE_Get( 32,8,10){4 202 483} | ~PE_Get( 32,8,11){4 202 483} |
Накопленная амортизация | ~PE_Get( 32,9,6){515 852} | ~PE_Get( 32,9,7){617 746} | ~PE_Get( 32,9,8){716 759} | ~PE_Get( 32,9,9){812 975} | ~PE_Get( 32,9,10){906 474} | ~PE_Get( 32,9,11){997 335} |
Остаточная стоимость основных средств: | ~PE_Get( 32,10,6){3 686 631} | ~PE_Get( 32,10,7){3 584 737} | ~PE_Get( 32,10,8){3 485 724} | ~PE_Get( 32,10,9){3 389 508} | ~PE_Get( 32,10,10){3 296 009} | ~PE_Get( 32,10,11){3 205 148} |
Здания и сооружения | ~PE_Get( 32,12,6){3 198 659} | ~PE_Get( 32,12,7){3 115 506} | ~PE_Get( 32,12,8){3 034 515} | ~PE_Get( 32,12,9){2 955 629} | ~PE_Get( 32,12,10){2 878 793} | ~PE_Get( 32,12,11){2 803 956} |
Оборудование | ~PE_Get( 32,13,6){487 972} | ~PE_Get( 32,13,7){469 230} | ~PE_Get( 32,13,8){451 209} | ~PE_Get( 32,13,9){433 880} | ~PE_Get( 32,13,10){417 216} | ~PE_Get( 32,13,11){401 192} |
Инвестиции в основные фонды | ~PE_Get( 32,16,6){} | ~PE_Get( 32,16,7){} | ~PE_Get( 32,16,8){} | ~PE_Get( 32,16,9){} | ~PE_Get( 32,16,10){} | ~PE_Get( 32,16,11){} |
СУММАРНЫЙ АКТИВ | ~PE_Get( 32,19,6){8 313 119} | ~PE_Get( 32,19,7){8 834 696} | ~PE_Get( 32,19,8){10 150 394} | ~PE_Get( 32,19,9){12 308 727} | ~PE_Get( 32,19,10){14 365 843} | ~PE_Get( 32,19,11){17 551 807} |
Отсроченные налоговые платежи | ~PE_Get( 32,20,6){501 376} | ~PE_Get( 32,20,7){561 313} | ~PE_Get( 32,20,8){566 383} | ~PE_Get( 32,20,9){493 715} | ~PE_Get( 32,20,10){570 619} | ~PE_Get( 32,20,11){626 430} |
Краткосрочные займы | ~PE_Get( 32,21,6){3 016 817} | ~PE_Get( 32,21,7){766 442} | ~PE_Get( 32,21,8){} | ~PE_Get( 32,21,9){} | ~PE_Get( 32,21,10){} | ~PE_Get( 32,21,11){} |
Суммарные краткосрочные обязательства | ~PE_Get( 32,24,6){3 518 193} | ~PE_Get( 32,24,7){1 327 755} | ~PE_Get( 32,24,8){566 383} | ~PE_Get( 32,24,9){493 715} | ~PE_Get( 32,24,10){570 619} | ~PE_Get( 32,24,11){626 430} |
Долгосрочные займы | ~PE_Get( 32,25,6){} | ~PE_Get( 32,25,7){} | ~PE_Get( 32,25,8){} | ~PE_Get( 32,25,9){} | ~PE_Get( 32,25,10){} | ~PE_Get( 32,25,11){} |
Нераспределенная прибыль | ~PE_Get( 32,31,6){4 794 927} | ~PE_Get( 32,31,7){7 506 941} | ~PE_Get( 32,31,8){9 584 011} | ~PE_Get( 32,31,9){11 815 012} | ~PE_Get( 32,31,10){13 795 224} | ~PE_Get( 32,31,11){16 925 377} |
Суммарный собственный капитал | ~PE_Get( 32,32,6){4 794 927} | ~PE_Get( 32,32,7){7 506 941} | ~PE_Get( 32,32,8){9 584 011} | ~PE_Get( 32,32,9){11 815 012} | ~PE_Get( 32,32,10){13 795 224} | ~PE_Get( 32,32,11){16 925 377} |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ | ~PE_Get( 32,33,6){8 313 119} | ~PE_Get( 32,33,7){8 834 696} | ~PE_Get( 32,33,8){10 150 394} | ~PE_Get( 32,33,9){12 308 727} | ~PE_Get( 32,33,10){14 365 843} | ~PE_Get( 32,33,11){17 551 807} |