Автор работы: Борис Кусков, 23 Октября 2010 в 00:12, курсовая работа
Планирование производственной программы
нет
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наименование заказчиков строек и объектов | Исполнители | Сметная стоимость | Срок | Объем подрядных работ | |||||||||||
2 | Всего | В т.ч. собств. cилами | Начала | Окончания | Всего на плановый период | Из них поквартально | В т.ч. собств. силами | Из них поквартально | ||||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
5 | Жилой дом №1 | Генподрядчик | 217680 | 190292 | 1/1/99 | 5/19/99 | 198564 | 173289 | 25275 | 0 | 0 | 171124 | 148025 | 23099 | 0 | 0 |
6 | Жилой дом №2 | Генподрядчик | 217680 | 190292 | 1/4/99 | 6/14/99 | 217680 | 164576 | 53104 | 0 | 0 | 190172 | 143601 | 46571 | 0 | 0 |
7 | Жилой дом №3 | Генподрядчик | 217680 | 190292 | 2/10/99 | 6/8/99 | 217680 | 91344 | 126336 | 0 | 0 | 190172 | 84785 | 105387 | 0 | 0 |
8 | Жилой дом №4 | Генподрядчик | 217680 | 190292 | 3/9/99 | 8/3/99 | 217680 | 43946 | 161712 | 12022 | 0 | 190172 | 40448 | 138312 | 11412 | 0 |
9 | Жилой дом №5 | Генподрядчик | 217680 | 190292 | 4/2/99 | 8/27/99 | 217680 | 0 | 186848 | 30832 | 0 | 190172 | 0 | 161816 | 28356 | 0 |
10 | Жилой дом №6 | Генподрядчик | 217680 | 190292 | 4/28/99 | 9/22/99 | 217680 | 0 | 139901 | 77779 | 0 | 190172 | 0 | 133311 | 56861 | 0 |
11 | Жилой дом №7 | Генподрядчик | 217680 | 190292 | 5/24/99 | 10/18/99 | 217680 | 0 | 52694 | 162964 | 2022 | 190172 | 0 | 47854 | 140296 | 2022 |
12 | Итого: | 1523760 | 1332044 | 1504644 | 473155 | 745870 | 283597 | 2022 | 1312156 | 416859 | 656350 | 236925 | 2022 | |||
13 | В ценах | 1998 г. | 15237600 | 13320440 | 15046440 | 4731550 | 7458700 | 2835970 | 20220 | 13121560 | 4168590 | 6563500 | 2369250 | 20220 | ||
14 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наименование заказчиков строек и объектов | Исполнители | Сметная стоимость | Срок | Объем подрядных работ | |||||||||||
2 | Всего | В т.ч. собств. силами | Начала | Окончания | Всего на год | Из них поквартально | В т.ч. собств. силами | Из них поквартально | ||||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
5 | Жилой дом 1 | |||||||||||||||
6 | Жилой дом 2 | |||||||||||||||
7 | Жилой дом 3 | |||||||||||||||
8 | Жилой дом 4 | |||||||||||||||
9 | Жилой дом 5 | |||||||||||||||
10 | Жилой дом 6 | |||||||||||||||
11 | Итого: |