Организация в г.Якутске производства мебели экспортного качества на основе передовых технологий

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Января 2012 в 17:48, курсовая работа

Краткое описание

Настоящий проект предполагает изготовление и реализацию мебели собственного производства. Особенность настоящего проекта заключается в том, что он является новым и начинается «с нуля», создавая 30 новых рабочих мест. Инициатор проекта – ООО «Банкгрупп-Мебель» намеревается трудоустроить инвалидов (10% от общей численности создаваемых рабочих мест); людей, вышедших из мест лишения свободы (10%); выпускников высших учебных заведений (10%). Производство мебели будет осуществляться на импортном оборудовании из сырья и материалов экспортного качества на территории города Якутска. Так, про

Содержимое работы - 1 файл

Б-п для Банкгрупп.doc

— 195.00 Кб (Скачать файл)

    Приложение 4. Образцы предлагаемых декоров кашированных плит ДСП и ДВП

 

 

    Приложение 1 

    Таблица. Отчет о прибылях и убытках

Наименование 1-й  год        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего      
1 Приобр.оборудования (инв.деят-ть) 1970                              
2 Выручка от реализации продукции 0 0 0 407 610 814 1017 1119 1119 1220 1220 1220 8746,2      
3 Налог на добавленную  стоимость 0 0 0 67,8 102 136 170 186 186 203 203 203 1458,0      
4 Налог на пользователей  автодорог 0 0 0 5,08 7,63 10,2 12,7 14 14 15,3 15,3 15,3 109,3      
5 Чистый  объем продаж 0 0 0 334 501 668 835 918 918 1002 1002 1002 7179      
6 Приобретение материалов 984 0 0 0 0 0 0 984 0 0 0 0 1968,0      
7 Доставка материалов 737 0 0 0 0 0 0 737 0 0 0 0 1474,9      
13 Электроэнергия 1 2 4 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 53,7      
8 Переменные  издержки 1722 2 4 5,2 5,2 5,2 5,2 1727 5,2 5,2 5,2 5,2 3496,5      
9 Валовая прибыль (5-8) -1722 -2 -4 329 496 663 830 -808 913 997 997 997 3682,4      
10 Фонд оплаты труда 12,5 25 37,5 68 75 75 75 75 75 75 75 75 742,5      
11 Отчисления от ФОТ 5 10 15 27 30 30 30 30 30 30 30 30 297,0      
12 Обучение персонала 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168,0      
14 Аренда 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360,0      
15 Общепроизводственные  расходы 291 10,1 13 19,5 21 21 21 279 21 21 21 21 759,6      
16 Внепроизводственные затраты 96,9 3,35 4,33 6,48 7,01 7,01 7,01 93,1 7,01 7,01 7,01 7,01 253,2      
17 Итого постоянных затрат (без амортиз.) 603 78,4 99,8 150 163 163 163 507 163 163 163 163 2580,3      
18 Амортизация 0 0 0 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 266,0      
19 Всего постоянных затрат (17+18) 603 78,4 99,8 180 193 193 193 537 193 193 193 193 2846,3      
20 Балансовая  прибыль -2326 -80,4 -104 149 303 470 637 -1345 720 804 804 804 836,1      
21 Налог на прибыль 0 0 0 44,6 90,9 141 191 0 216 241 241 241 1407,3      
22 Чистая  прибыль/убыток -2326 -80,4 -104 104 212 329 446 -1345 504 563 563 563 -571,2      
23 Финансовый  результат -2326 -2406 -2510 -2406 -2193 -1864 -1419 -2764 -2259 -1697 -1134 -571        
  Период 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12        
  Реализация продукции, шт 0 0 0 20 30 40 50 55 55 60 60 60 430      
 

 

     Приложение 2

    Таблица. Отчет о движении денежных средств

Наименование 1-й  год                     2-год       Всего
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4  
1 Займы 5000                               5000
2 Приобр.оборудования (инв.деят-ть) 1970                               1970,3
3 Выручка от реализации продукции 0 0 0 407 610 814 1017 1119 1119 1220 1220 1220 3661 3661 3661 3661 23391
4 Налоги с выручки (НДС, польз.а/д) 0 0 0 72,9 109 146 182 200 200 219 219 219 656,1 656 656 656,1 4191,7
5 Чистый  объем продаж 0 0 0 334 501 668 835 918 918 1002 1002 1002 3005 3005 3005 3005 19199
6 Производственные издержки, в т.ч. 2326 80,4 104 185 198 198 198 2263 198 198 198 198 1584 1584 1584 1584 12677
7 Амортизация 0 0 0 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 88,7 88,7 88,7 88,7 620,64
8 Балансовая  прибыль -2326 -80,4 -104 149 303 470 637 -1345 720 804 804 804 1422 1422 1422 1422 6522,1
10 Погашение займа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1422 1422 1422 735 5000
9 Налог на прибыль 0 0 0 44,6 90,9 141 191 0 216 241 241 241 0 0 0 206 1613,3
11 Чистая  прибыль/убыток -2326 -80,4 -104 104 212 329 446 -1345 504 563 563 563 0 0 0 480,6 -90,7
12 Эффект 704 -80,4 -104 134 242 359 475 -1316 534 592 592 592 88,66 88,7 88,7 569,2 3559,7
13 Эффект  с учетом рисков (дисконтир) 693 -77,8 -98,8 125 223 325 423 -1153 460 502 494 486 69,19 65,8 62,7 382,8 2981
14 Чистый дисконтированный доход 693 615 516 641 864 1188 1612 459 919 1421 1915 2401 2470 2536 2599 2981  
15 Индекс  доходности 0,35 0,31 0,26 0,33 0,44 0,6 0,82 0,23 0,47 0,72 0,97 1,22 1,254 1,29 1,32 1,513  
                                     
  Коэффициент дисконтрования 0,98 0,97 0,95 0,94 0,92 0,91 0,89 0,88 0,86 0,85 0,83 0,82 0,78 0,74 0,71 0,672  

Информация о работе Организация в г.Якутске производства мебели экспортного качества на основе передовых технологий