Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Октября 2011 в 17:20, курсовая работа
При проектировании здания были учтены нормативные документы и существующие типовые решения. В проекте нет решений представляющих сложность изготовления, монтажа и удорожающих тем самым стоимость проекта в целом. Здание выполнено из материалов и конструкций не дорогих и не являющихся дефицитными, по этому стоимость проекта оптимальна.
Исходные данные для проектирования.
Функциональный процесс.
Санитарно – техническое и инженерное оборудование.
Технико-экономическое обоснование проекта.
Объёмно-планировочное решение.
Конструктивное решение.
Внутренняя отделка и план полов с экспликацией помещений.
Наружная отделка.
Расчёты.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||
2 | N п/п | Наименование нагрузки | Ф | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 4-4 | 5-5 | 6-6 | 7-7 | 8-8 | Затяжка | |||||||||
3 | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | N | ||||
4 | 1 | Снеговая вариант 1 | 0.00 | -10.60 | 13.10 | 0.00 | -35.97 | 10.60 | -35.97 | -24.10 | -4.87 | -18.10 | -4.87 | -21.60 | -2.80 | -17.20 | 0.00 | -12.90 | 3.93 | ||
5 | 2 | Снеговая вариант 2 | 0.00 | -12.70 | 17.04 | 0.00 | -40.93 | 12.74 | -40.93 | -26.20 | -4.82 | 12.70 | -4.83 | -26.20 | -19.80 | -22.57 | 0.00 | -1.90 | 3.93 | ||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | I | -Mmax,Nc | Nнагр | 1 | -35.97 | 10.60 | -35.97 | -24.10 | |||||||||||||
8 | Nнагр | 1 | -40.93 | -12.74 | -40.93 | -26.20 | |||||||||||||||
9 | II | +Mmax,Nc | Nнагр | 1 | 13.10 | 0.00 | |||||||||||||||
10 | Nнагр | 1 | 17.04 | 0.00 | |||||||||||||||||
11 | III | -Nmax,Mc | Nнагр | 1 | -35.97 | -24.10 | |||||||||||||||
12 | Nнагр | 1 | -40.93 | -26.20 | |||||||||||||||||
13 | IV | +Nmax,Mc | Nнагр | 1 | -35.97 | 10.60 | |||||||||||||||
14 | Nнагр | 1 | -40.93 | 12.74 | |||||||||||||||||
15 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | Вариант
стропил из клеёной древесины | ||||||||||||||||||||
6 | N п/п | Наименование нагрузки | Ф | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 4-4 | 5-5 | 6-6 | 7-7 | 8-8 | Затяжка | |||||||||
7 | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | N | ||||
8 | 1 | Снеговая вариант 1 | 0.00 | -10.60 | 13.10 | 0.00 | -35.97 | 10.60 | -35.97 | -24.10 | -4.87 | -18.10 | -4.87 | -21.60 | -2.80 | -17.20 | 0.00 | -12.90 | 3.93 | ||
9 | 2 | Снеговая вариант 2 | 0.00 | -12.70 | 17.04 | 0.00 | -40.93 | 12.74 | -40.93 | -26.20 | -4.82 | 12.70 | -4.83 | -26.20 | -19.80 | -22.57 | 0.00 | -1.90 | 3.93 | ||
10 | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | Вариант
стропил из металлического профиля |
||||||||||||||||||||
13 | N п/п | Наименование нагрузки | Ф | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 4-4 | 5-5 | 6-6 | 7-7 | 8-8 | ||||||||||
14 | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | |||||
15 | 1 | Снеговая вариант 1 | 0.00 | -6.18 | 15.84 | -1.77 | 20.67 | 2.64 | 14.51 | 7.04 | -22.85 | 11.44 | -22.85 | -10.70 | 5.54 | -1.86 | 0.00 | 2.54 | |||
16 | 2 | Снеговая вариант2 | 0.00 | -7.22 | 18.43 | -2.08 | 24.06 | 3.05 | 16.87 | 8.18 | -26.67 | 13.31 | -26.67 | -12.48 | 6.91 | -2.20 | 0.00 | 2.16 |