Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Января 2012 в 17:48, курсовая работа
Актуальность учётной политики в настоящее время велика, так как сложившаяся экономическая ситуация в России (общий спад производства, кризис неплатежей, неплатежеспособность должников) непосредственно оказывает влияние на финансовое состояние предприятий, поэтому в зависимости от выбранной учётной политикой складывается экономическая деятельность хозяйствующего субъекта на современном уровне и имеет научно- практическую значимость.
ВВЕДЕНИЕ - 3 -
I. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ - 5 -
Решение сквозной задачи - 5 -
II. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ - 12 -
1. Понятие учётной политики и принципы её формирования - 12 -
2. Формирование содержания учётной политики и её изменение - 18 -
3. Раскрытие учётной политики - 20 -
4. Учетная политика в целях налогообложения - 21 -
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - 23 -
Список использованной литературы - 24 -
Счет 05
«Амортизация нематериальных активов»
Дебет | Кредит | ||||||
месяц | № опер. | Содержание | сумма | месяц | № опер. | Содержание | сумма |
Сальдо на 01.03.2011 г. | 191 250 | ||||||
март | 22 | 12 130 | март | 19 | 10 400 | ||
март | 19 | 7 450 | |||||
Оборот | 12 130 | Оборот | 17 850 | ||||
Сальдо на 01.04.2011 г. | 196 970 |
Счет 07
«Оборудование к установке»
Дебет | Кредит | ||||||
месяц | № опер. | Содержание | сумма | месяц | № опер. | Содержание | сумма |
Сальдо на 01.03.2011 г. | 17 180 | ||||||
Оборот | --- | Оборот | --- | ||||
Сальдо на 01.04.2011 г. | 17 180 |
Счет 08
«Вложения во внеоборотные активы»
Дебет | Кредит | ||||||
месяц | № опер. | Содержание | сумма | месяц | № опер. | Содержание | сумма |
Сальдо на 01.03.2011 г. | 4 543 217 | ||||||
март | 1 | 103 400 | март | 9 | 9 176 000 | ||
март | 2 | 11 300 | март | 9 | 508 179 | ||
март | 3 | 8 300 | март | 9 | 120 000 | ||
март | 3 | 1 100 | март | 18 | 12 400 | ||
март | 4 | 135 762 | |||||
март | 5 | 4 300 | |||||
март | 6 | 4 980 000 | |||||
март | 7 | 4 000 | |||||
март | 8 | 25 200 | |||||
Оборот | 5 273 362 | Оборот | 9 816 579 | ||||
Сальдо на 01.04.2011 г. | --- |
Счет 09
«Отложенные налоговые активы»
Дебет | Кредит | ||||||
месяц | № опер. | Содержание | сумма | месяц | № опер. | Содержание | сумма |
Сальдо на 01.03.2011 г. | 25 600 | ||||||
март | 82 | 4 288 | март | 84 | 4 288 | ||
Оборот | 4 288 | Оборот | 4 288 | ||||
Сальдо на 01.04.2011 г. | 25 600 |
Счет 10
«Материалы»
Дебет | Кредит | ||||||
месяц | № опер. | Содержание | сумма | месяц | № опер. | Содержание | сумма |
Сальдо на 01.03.2011 г. | 896 910 | ||||||
март | 30 | 981 015 | март | 32 | 511 920 | ||
март | 62 | 6 200 | март | 32 | 185 872 | ||
март | 32 | 294 354 | |||||
март | 32 | 146 374 | |||||
март | 32 | 82 380 | |||||
март | 34 | 58 900 | |||||
Оборот | 987 215 | Оборот | 1 279 800 | ||||
Сальдо на 01.04.2011 г. | 604 325 |
Счет 14
«Резервы под снижение стоимости материальных
ценностей»
Дебет | Кредит | ||||||
месяц | № опер. | Содержание | Сумма | месяц | № опер. | Содержание | сумма |
Сальдо на 01.03.2011 г. | 10 870 | ||||||
март | 37 | 5 980 | |||||
Оборот | --- | Оборот | 5 980 | ||||
Сальдо на 01.04.2011 г. | 16 850 |
Счет 15
«Заготовление и приобретение материальных
ценностей»
Дебет | Кредит | ||||||
месяц | № опер. | Содержание | Сумма | месяц | № опер. | Содержание | сумма |
Сальдо на 01.03.2011 г. | --- | ||||||
март | 27 | 1 071 000 | март | 30 | 981 015 | ||
март | 28 | 5 220 | март | 31 | 148 755 | ||
март | 29 | 53 550 | |||||
Оборот | 1 129 770 | Оборот | 1 129 770 | ||||
Сальдо на 01.04.2011 г. | --- |
Счет 16
«Отклонение в стоимости материальных
ценностей»
Дебет | Кредит | ||||||
месяц | № опер. | Содержание | Сумма | месяц | № опер. | Содержание | сумма |
Сальдо на 01.03.2011 г. | 76 576 | ||||||
март | 31 | 148 755 | март | 33 | 61 430 | ||
март | 33 | 22 305 | |||||
март | 33 | 35 322 | |||||
март | 33 | 17 565 | |||||
март | 33 | 9 886 | |||||
март | 34 | 7 068 | |||||
Оборот | 148 755 | Оборот | 153 576 | ||||
Сальдо на 01.04.2011 г. | 71 755 |
Счет 19
«Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям»
Дебет | Кредит | ||||||
месяц | № опер. | Содержание | Сумма | месяц | № опер. | Содержание | сумма |
Сальдо на 01.03.2011 г. | --- | ||||||
март | 1 | 18 612 | март | 73 | 1 151 912 | ||
март | 2 | 2 034 | |||||
март | 3 | 1 494 | |||||
март | 3 | 198 | |||||
март | 5 | 774 | |||||
март | 6 | 896 400 | |||||
март | 7 | 720 | |||||
март | 8 | 4 536 | |||||
март | 16 | 99 | |||||
март | 27 | 192 780 | |||||
март | 29 | 9 639 | |||||
март | 51 | 22 376 | |||||
март | 57 | 2 250 | |||||
Оборот | 1 151 912 | Оборот | 1 151 912 | ||||
Сальдо на 01.04.2011 г. | --- |
Счет 20
«Основное производство»
Дебет | Кредит | ||||||
месяц | № опер. | Содержание | Сумма | месяц | № опер. | Содержание | сумма |
Сальдо на 01.03.2011 г. | 1 973 509 | ||||||
март | 32 | 511 920 | март | 60 | 2 972 | ||
март | 33 | 61 430 | март | 62 | 6 200 | ||
март | 38 | 493 200 | март | 63 | 3 562 152 | ||
март | 40 | 172 620 | |||||
март | 59 | 1 274 154 | |||||
март | 61 | 1 001 | |||||
Оборот | 2 514 325 | Оборот | 3 571 324 | ||||
Сальдо на 01.04.2011 г. | 916 510 |
Счет 23
«Вспомогательные производства»
Дебет | Кредит | ||||||
месяц | № опер. | Содержание | Сумма | месяц | № опер. | Содержание | сумма |
Сальдо на 01.03.2011 г. | --- | ||||||
март | 10 | 18 100 | март | 56 | 65 200 | ||
март | 17 | 73 000 | март | 56 | 73 000 | ||
март | 32 | 185 872 | март | 56 | 34 206 | ||
март | 33 | 22 305 | март | 58 | 379 753 | ||
март | 38 | 179 200 | март | 58 | 20 177 | ||
март | 40 | 62 720 | |||||
март | 51 | 31 139 | |||||
Оборот | 572 336 | Оборот | 572 336 | ||||
Сальдо на 01.04.2011 г. | --- |