Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Декабря 2011 в 09:20, курсовая работа
Бухгалтерский учет имеет свой предмет и метод. Познание сущности предмета достигается через познание содержания его метода.
В свою очередь метод бухгалтерского учета представляет собой совокупность способов и приемов, с помощью которых непрерывно изучается и обобщается хозяйственная деятельность предприятия. Посредством определенных способов учитывают кругооборот средств организации, познается предмет (то есть объекты) бухгалтерского учета. Метод бухгалтерского учета дает возможность познать явления в изменении и взаимосвязи, а также с учетом их взаимодействия.
Введение___________________________________________________________3
1. Описание приемов метода бухгалтерского учета________________________5
1.1. Документация и инвентаризация____________________________________5
1.2. Оценка и калькуляция____________________________________________12
1.3. Счета и двойная запись___________________________________________15
1.4. Баланс и отчетность______________________________________________20
2. Эволюция приемов метода бухгалтерского учета_______________________23
3. Расчетная часть___________________________________________________25
Заключение________________________________________________________40
Список используемых источников_____________________________________42
ГЛАВНАЯ КНИГА
Счет 26 «Общехозяйственные расходы»
ДЕБЕТ | КРЕДЕТ | ||||
№ операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
Остаток на 01.04.2011г. | |||||
5 | 10 | 6140 | 24 | 20 | 65688 |
6 | 16 | 270 | |||
7 | 10 | 22080 | |||
9 | 02 | 4120 | |||
12 | 60 | 520 | |||
19 | 70 | 25840 | |||
21 | 69 | 6718 | |||
Оборот за апрель | 65688 | Оборот за апрель | 65688 | ||
Остаток на 01.05.2011г. |
ГЛАВНАЯ КНИГА
Счет 43 «Готовая продукция»
ДЕБЕТ | КРЕДЕТ | ||||
№ операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
Остаток на 01.04.2011г. | 164200 | ||||
26 | 20 | 343416 | 27 | 90 | 310000 |
Оборот за апрель | 343416 | Оборот за апрель | 310000 | ||
Остаток на 01.05.2011г. | 197616 |
ГЛАВНАЯ КНИГА
Счет 50 «Касса»
ДЕБЕТ | КРЕДЕТ | ||||
№ операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
Остаток на 01.04.2011г. | 590 | ||||
14 | 51 | 90000 | 15 | 70 | 90000 |
17 | 51 | ||||
Оборот за апрель | 90000 | Оборот за апрель | 90000 | ||
Остаток на 01.05.2011г. | 590 |
ГЛАВНАЯ КНИГА
Счет 51 «Расчетный счет»
ДЕБЕТ | КРЕДЕТ | ||||
№ операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
Остаток на 01.04.2011г. | 584060 | ||||
17 | 50 | 4 | 60 | 358980 | |
29 | 62 | 296000 | 13 | 68 | 12704 |
69 | 36040 | ||||
14 | 50 | 90000 | |||
Оборот за апрель | 296000 | Оборот за апрель | 497724 | ||
Остаток на 01.05.2011г. | 382336 |
ГЛАВНАЯ КНИГА
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
ДЕБЕТ | КРЕДЕТ | ||||
№ операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
Остаток на 01.04.2011г. | 29310 | ||||
4 | 51 | 358980 | 1 | 19 | 52353 |
15 | 290847 | ||||
2 | 15 | 13373 | |||
19 | 2407 | ||||
12 | 26 | 520 | |||
25 | 280 | ||||
19 | 160 | ||||
Оборот за апрель | 358980 | Оборот за апрель | 359940 | ||
Остаток на 01.05.2011г. | 30270 |
ГЛАВНАЯ КНИГА
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
ДЕБЕТ | КРЕДЕТ | ||||
№ операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
Остаток на 01.04.2011г. | 73830 | ||||
28 | 90 | 370000 | 29 | 51 | 296000 |
Оборот за апрель | 370000 | Оборот за апрель | 296000 | ||
Остаток на 01.05.2011г. | 147830 |
ГЛАВНАЯ КНИГА
Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»
ДЕБЕТ | КРЕДЕТ | ||||
№ операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
Остаток на 01.04.2011г. | 42700 | ||||
13 | 51 | 12704 | 22 | 70 | 11050 |
25 | 19 | 54920 | 28 | 90 | 56441 |
31 | 99 | 712 | |||
Оборот за апрель | 67624 | Оборот за апрель | 68203 | ||
Остаток на 01.05.2011г. | 43279 |
ГЛАВНАЯ КНИГА
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию»
ДЕБЕТ | КРЕДЕТ | ||||
№ операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
Остаток на 01.04.2011г. | 36400 | ||||
13 | 51 | 36040 | 21 | 20 | 22243 |
25 | 3897 | ||||
26 | 6718 | ||||
20 | 70 | 1000 | |||
Оборот за апрель | 37040 | Оборот за апрель | 32858 | ||
Остаток на 01.05.2011г. | 32218 |
ГЛАВНАЯ КНИГА
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
ДЕБЕТ | КРЕДЕТ | ||||
№ операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
Остаток на 01.04.2011г. | 90000 | ||||
15 | 50 | 90000 | 19 | 20 | 85551 |
25 | 14987 | ||||
16 | 76 | 26 | 25840 | ||
22 | 68 | 11050 | 20 | 69 | 1000 |
76 | 740 | ||||
Оборот за апрель | 101790 | Оборот за апрель | 127378 | ||
Остаток на 01.05.2011г. | 115588 |
ГЛАВНАЯ КНИГА
Счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
ДЕБЕТ | КРЕДЕТ | ||||
№ операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
Остаток на 01.04.2011г. | |||||
11 | 94 | 3800 | |||
Оборот за апрель | 3800 | Оборот за апрель | |||
Остаток на 01.05.2011г. | 3800 |
Информация о работе Способы и приемы метода бухгалтерского учета и их эволюция