Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Декабря 2010 в 17:22, курсовая работа
Приложение к бухгалтерскому балансу (ф. № 5) состоит из 10 разделов. Отдельные показатели, включенные в ф. № 5, могут представляться в виде самостоятельных форм бухгалтерской отчетности или включаться в пояснительную записку.
1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 3
1.1 Приложение к бухгалтерскому балансу: назначение, порядок 3
составления отчета
2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 8
2.1 Учет кассовых операций 8
2.2 Учет операций по расчетному счету 14
2.3 Учет расчетов с подотчетными лицами 17
2.4 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 23
2.5 Учет материалов 26
2.6 Учет основных средств 28
2.7 Расчет по оплате труда 29
2.8 Учет затрат на производство 30
2.9 Учет реализации готовой продукции 31
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 40
Сальдо на 01.03.2008 | 2700 | |||||||
Ведомость № 1 | Журнал-ордер № 1 | |||||||
Д-т 50 с К-т счетов | Оборот Д-т | К-т 50 в Д-т счетов | Оборот К-т | |||||
Наименование | 51 | 62 | 71 | 51 | 70 | 71 | ||
Возврат подотчетной суммы Гурьевой | 400 | 400 | ||||||
Поступления для выплаты з/пл за февраль | 56100 | 56100 | ||||||
Поступления на командировочные расходы | 5000 | 5000 | ||||||
Выдана заработная плата | 56100 | 56100 | ||||||
Выдача подотчетной суммы на командировочные расходы | 5000 | 5000 | ||||||
Поступления от покупателя за реализованную продукцию | 8900 | 8900 | ||||||
Поступления на приобретение материалов | 19500 | 19500 | ||||||
Выдача подотчетной суммы Гурьевой | 19500 | 19500 | ||||||
Сдана на расчетный счет выручка от реализации | 8900 | 8900 | ||||||
Поступления неиспользованной подотчетной суммы | 3000 | 3000 | ||||||
Выдача подотчетной суммы Шубниковой | 600 | 600 | ||||||
Поступления от покупателя за реализованную продукцию | 9200 | 9200 | ||||||
Поступления для выплаты з/пл за 1-ю половину марта | 27000 | 27000 | ||||||
Сдана на расчетный счет выручка | 9200 | 9200 | ||||||
Выдача заработной платы за 1-ю половину марта | 27000 | 27000 | ||||||
Итого: | 107600 | 18100 | 19900 | 145600 | 18100 | 83100 | 8600 | 109800 |
Сальдо на 31.03.2008 | 38500 |
|
Линия отреза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ООО «Модерн» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(организация) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0310001 | КВИТАНЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Мебельная фабрика» | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(организация) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к приходному кассовому ордеру № | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(структурное подразделение) | от “ | 06 | ” | марта | 2008 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер документа | Дата составления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято от | Гурьевой Л.С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 301 | 06.03.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | Возврат подотчетной суммы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. | Код целевого назначения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
код
структурного подразделения |
корреспондирующий
счет, субсчет |
код аналитического учета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 71-1 | 400 | Сумма | 400 | руб. | 00 | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(цифрами) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято от | Гурьева Л.С. | Четыреста | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(прописью) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | Возврат подотчётной сумы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
руб. | 00 | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма | Четыреста | В том числе | Без налога (НДС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(прописью) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
руб. | 00 | коп. | “ | 06 | ” | Марта | 2008 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе | Без налога (НДС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. (штампа) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | Иванова И.С | Главный бухгалтер | Иванова И.С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получил кассир | Иванова А.П. | Кассир | Иванова А.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Унифицированная
форма № КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 № 88
Код | ||||
Форма по ОКУД | 0310002 | |||
ООО «Мебельная фабрика» | по ОКПО | |||
(организация) | ||||
(структурное подразделение) | ||||
Номер документа | Дата составления | |||
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 299 | 06.03.08 |
Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. |
Код целевого назначения | ||||
код структурного подразделения |
корреспондирующий счет, субсчет |
код аналитического учета | |||||
71 | 50 | 5000 |
Выдать Коваленко Ю.А.
(фамилия, имя, отчество)
Основание: На командировочные расходы
Сумма пять тысяч
(прописью)
руб. | 00 | коп. |
Приложение
Руководитель организации | Директор | Александров Г.А | |||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
Главный бухгалтер | Иванова И.С. | ||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) |
Получил пять тысяч
(сумма прописью)
руб. | 00 | коп. |
“ | 02 | ” | декабря | 2002 | г. | Подпись | Александров |
По
(наименование, номер, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность получателя)
Выдал кассир | Иванова А.П | ||
(подпись) | (расшифровка подписи) |
2.2 Учет операций по расчетному счету
Дата | Содержание хозяйственной операции | № варианта | Корреспонденция счетов | |
6 | ДТ | КТ | ||
01.03. | Получена выручка за реализацию продукции | 81900 | 51 | 62 |
01.03. | Деревообрабатывающему заводу оплачены материалы по счету №08А | 52800 | 60 | 51 |
03.03. | Получена выручка от покупателей | 78100 | 51 | 62 |
06.03. | Перечислен в бюджет налог на доходы физических лиц | 7290 | 68 | 51 |
06.03. | Перечислен в бюджет ЕСН за февраль | 14590 | 68 | 51 |
06.03 | Выдано по чеку: на командировочные расходы |
56100 5000 |
50 50 |
51 51 |
07.03 | Леспромхозу «Весна» оплачены материалы | 52800 | 60 | 51 |
09.03. | Фабрике «Победа» оплачен счет 45 | 11600 | 60 | 51 |
09.03. | Выдано по чеку на приобретение материалов | 19500 | 50 | 51 |
09.03. | Получена из кассы выручка | 8900 | 51 | 50 |
13.03. | Получено от покупателя за реализованную продукцию | 38400 | 51 | 62 |
13.03. | Электромеханическому заводу оплачен счет за материалы | 15800 | 60 | 51 |
17.03. | Заводу «Синтетические волокна» оплачен счет №068 за материалы | 15400 | 60 | 51 |
20.03. | Взнос наличными из кассы | 9200 | 51 | 50 |
20.03. | Выдано по чеку для выдачи заработной платы | 27000 | 50 | 51 |
20.03. | «Энергосбыту» оплачен счет «642 за электроэнергию | 18200 | 60 | 51 |
24.03. | ЖКО №17 оплачен счет №9642 за аренду помещения | 24000 | 60 | 51 |
0401060 | ||||
Поступ. в банк плат. | Списано со сч. плат. |
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 168 | 07.03.2008 | Электронное | |||
Дата | Вид платежа |
Сумма
прописью |
Пятьдесят две тысячи восемьсот рублей 00 коп. | |||||||||||
ИНН 5400006275 | КПП | Сумма | 52800-00 | |||||||||
ООО «Мебельная фабрика» | ||||||||||||
Сч. № | 00000034500067500891 | |||||||||||
Плательщик | ||||||||||||
КРАБ «Новосибирсквнешторгбанк» | БИК | 0450000891 | ||||||||||
Сч. № | ||||||||||||
Банк плательщика | ||||||||||||
КБ «Невский» г. Санкт-Петербург | БИК | 0450000895 | ||||||||||
Сч. № | 00032800000000078120 | |||||||||||
Банк получателя | ||||||||||||
ИНН 7200001214 | КПП | Сч. № | 00005456000000001122 | |||||||||
Леспромхозу “Весна” | ||||||||||||
Вид оп. | Срок плат. | |||||||||||
Наз. пл. | Очер. плат. | 6 | ||||||||||
Получатель | Код | Рез. поле | ||||||||||
Оплата за материалы. Сумма 52800 руб | ||||||||||||
Назначение платежа |
Информация о работе Приложение к бухгалтерскому балансу: назначение, порядок, составления отчета