Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Ноября 2011 в 08:45, курсовая работа
В процессе производства каждый день осуществляется большое число хозяйственных операций, требующих текущего отражения, для чего используются специальные формы-счета бухгалтерского учета, которые построены по принципу экономической однородности.
Бухгалтерский счет — основная единица хранения информации, которая после обобщения всей бухгалтерской информации необходима для принятия управленческих решений.
Счет 20.Б «Основное производство»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | сумма | № операции |
Сн. | 50000 | ||
4 | 187072 | 680000 | 17 |
5 | 7483 | ||
9 | 191500 | ||
10 | 49790 | ||
11 | 19150 | ||
14 | 105185 | ||
15 | 34280 | ||
16 | 13833 | ||
Од. | 608293 | 606293 | Ок. |
Ск. | 7000 |
Счет 20 «Основное производство»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | сумма | № операции |
Сн. | 15000 | ||
- | - | ||
Од. | 1829526 | 1815526 | Ок. |
Ск. | 29000 |
Счет 25.1 - Общепроизводственные расходы
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | сумма | № операции |
Сн. | - | ||
4 | 93536 | 318743 | 14 |
5 | 3741 | ||
6 | 36702 | ||
8 | 18000 | ||
9 | 114900 | ||
10 | 29874 | ||
11 | 11490 | ||
12 | 10500 | ||
Од. | 318743 | 318743 | Ок. |
Ск. | - |
Счет 25.2 - Общепроизводственные расходы
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | сумма | № операции |
Сн. | - | ||
4 | 6548 | 15 | |
5 | 262 | ||
6 | 1295 | ||
8 | 3500 | ||
9 | 71250 | ||
10 | 18255 | ||
12 | 2500 | ||
Од. | 103880 | 103880 | Ок. |
Ск. | - |
Счет 26
- Общехозяйственные расходы
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | сумма | № операции |
Сн. | - | ||
4 | 3274 | 41918 | 16 |
5 | 131 | ||
6 | 493 | ||
8 | 2500 | ||
9 | 27000 | ||
10 | 7020 | ||
12 | 1500 | ||
Од. | 41918 | 41918 | Ок. |
Ск. | - |
Счет 43.А
- Готовая продукция
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | сумма | № операции |
Сн. | 285000 | ||
17 | 1239000 | 1239000 | 22 |
Од. | 1209233 | 1287675 | Ок. |
Ск. | 206558 |
Счет 43.Б
- Готовая продукция
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | сумма | № операции |
Сн. | 150100 | ||
17 | 680000 | 714000 | 22 |
Од. | 606293 | 656880 | Ок. |
Ск. | 99513 |
Счет 43 - Готовая продукция
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | сумма | № операции |
Сн. | 435100 | ||
- | - | ||
Од. | 1815526 | 1944555 | Ок. |
Ск. | 306071 |
Счет 44 - Расходы на продажу
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | сумма | № операции |
Сн. | - | ||
19 | 13500 | 13500 | 21 |
Од. | 13500 | 13500 | Ок. |
Ск. | - |
Счет 50
– Касса
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | сумма | № операции |
Сн. | 2100 | ||
26 | 774000 | 466000
9000 |
28 |
Од. | 774000 | 775000 | Ок. |
Ск. | 1100 |
Счет 51
- Расчетные счета
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | сумма | № операции |
Сн. | 315000 | ||
20 | 2505000 | 500260 | 3 |
29 | 27000 | 30000 | |
14500 | 12 | ||
13500 | 19 | ||
774000 | 26 | ||
529850 | 27 | ||
Од. | 2532000 | 1862110 | Ок. |
Ск. | 9848900 |
Счет 58
- Финансовые вложения
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | сумма | № операции |
Сн. | 700000 | ||
- | - | ||
Од. | - | - | Ок. |
Ск. | 700000 |
Счет 60
- Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | сумма | № операции |
63150 | Сн. | ||
3 | 500260
30000 |
559160
30000 |
1 |
Од. | 530260 | 589160 | Ок. |
122050 | Ск. |
Счет 62
- Расчеты с покупателями и заказчиками
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | сумма | № операции |
Сн. | 180250 | ||
18 | 1665000
840000 |
2505000 | 20 |
Од. | 2505000 | 2505000 | Ок. |
Ск. | 180250 |
Информация о работе Понятие о счетах бухгалтерского учета и двойной записи