Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Января 2012 в 14:00, курсовая работа
Цель данной работы – изучить теоретические и практические аспекты автоматизации управленческого учета.
Из поставленной цели вытекают следующие задачи:
изучить необходимость автоматизации управленческого учета
ознакомится с проблемами, возникающими при автоматизации управленческого учета, и рассмотреть пути их преодоления;
изучить способы автоматизации управленческого учета;
ознакомится с видами программного обеспечения.
Введение…………………………………………………………………………...3
1.Теоретические основы автоматизации управленческого учета ……………..5
1.1 Необходимость автоматизации управленческого учета……………………5
1.2 Проблемы автоматизации управленческого учета и способы их преодоления……………………………………………………………………….8
1.3 Обзор существующего рынка ПО…………………………………………..11
2. Способы автоматизации управленческого учета…………………………...13
Заключение……………………………………………………………………….18
Список используемой литературы……………………………………………...20
Практическая часть…………………………
Счет 32* Отчисления на социальные нужды
Дебет | Кредит | ||
Дата и номер операции | Сумма | Дата и номер операции | Сумма |
5 | 12424 | ||
5 | 39933 | ||
5 | 12424 | ||
Оборот | Оборот | 64781 |
Счет 33* Амортизация
Дебет | Кредит | ||
Дата и номер операции | Сумма | Дата и номер операции | Сумма |
6 | 16526 | ||
6 | 145520 | ||
Оборот | Оборот | 162046 |
Счет 34* Прочие затраты
Дебет | Кредит | ||
Дата и номер операции | Сумма | Дата и номер операции | Сумма |
8 | 4600 | ||
8 | 3000 | ||
8 | 13644 | ||
Оборот | Оборот | 21244 |
Счет 43 Готовая продукция
Дебет | Кредит | ||
Дата и номер операции | Сумма | Дата и номер операции | Сумма |
Остаток на 01/__200_ г. | |||
10 | 284523 | 13 | 284523 |
Оборот | 284523 | Оборот | 284523 |
Остаток на 01/__200_ г. |
Счет 95 Продажи
Дебет | Кредит | ||
Дата и номер операции | Сумма | Дата и номер операции | Сумма |
9 | 185687 | 11 | 5105860 |
13 | 284523 | ||
11 | 778860 | ||
15 | 3856790 | ||
Оборот | 5105860 | Оборот | 5105860 |
Оборотно-сальдовая
ведомость по БФУ
№ счета | Обороты за январь-ноябрь | Остаток на 01.12 | ||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
02 | 162046 | 162046 | ||
17 | 116435 | 116435 | ||
19 | 26649 | 26649 | ||
30 | 148045 | 148045 | ||
31 | 190530 | 190530 | ||
32 | 64781 | 64781 | ||
33 | 162046 | 162046 | ||
34 | 21244 | 21244 | ||
51 | 92175 | 92175 | ||
60 | 174693 | 174693 | ||
62 | 5105860 | 5105860 | ||
68 | 778860 | 778860 | ||
69 | 64781 | 64781 | ||
70 | 190530 | 190530 | ||
71 | 21244 | 21244 | ||
76 | 92175 | 92175 | ||
90 | 5222295 | 5222295 | ||
84 | 3856790 | 3856790 | ||
Итого | 11150060 | 11150060 | 5341119 | 5341119 |
Оборотно – сальдовая ведомость по БУУ | |||||
Счет | Оборот | Сальдо конечное | |||
Дт | Кт | Дт | Кт | ||
10 | 148044 | 31610 | 116434 | ||
20 | 284523 | 284523 | |||
23 | 13644 | 13644 | |||
25 | 201992 | 201992 | |||
26 | 185687 | 185687 | |||
43 | 284523 | 284523 | |||
95 | 5105860 | 5105860 | |||
39 | 3856790 | 3856790 | |||
Итого | 6224273 | 9964629 | 116434 | 3856790 |
Информация о работе Особенности автоматизации управленческого учета