Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Октября 2011 в 17:36, курсовая работа
Цель выполнения курсовой работы:
закрепить, расширить и углубить теоретические знания студентов по дисциплине «Бухгалтерский учет»;
развить у студентов необходимые навыки по проведению расчетов и составлению бухгалтерских учетных регистров, форм и отчетности;
научить студентов самостоятельно пользоваться специальной литературой;
научить творчески и самостоятельно подходить к решению конкретных задач;
подготовить студентов к выполнению дипломной работы.
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………...………3
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ……………………………………...……..4
Международные бухгалтерские принципы……………….………4
2.2 Особенности учёта основных средств и сумм износа по ним в жилищно-коммунальном хозяйстве…………………………………….5
2.3 Оценка активов и обязательств организации в иностранной валюте…………………………………………….……..10
Исходные данные для выполнения курсовой работы………………………………………………………………...…15
ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ……………………..….18
ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………..……29
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………
Приложение 18
по кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» в дебет счетов
за январь
2011 г.
Дата | № авансового отчета | Ф.И.О. подотчетного лица | Сальдо на начало месяца | Выдано в подотчет | Внесен в кассу | Утвержден отчет К71 | В дебет счетов | Сальдо на конец месяца | |||||||
дебет | кредит | Дата | Корр. счет | сумма | остаток аванса | Дата | Сумма | №19 | №23 | №26 | Дебет | Кредит | |||
03.01 | №1 | Семёнов | 7 400 | 295 | 03.01 | 6156 | 719 | 5437 | 949 | ||||||
№2 | 04.01 | 50 | 2700 | 07.01 | 2292 | 350 | 1942 | 408 | |||||||
11.01 | №3 | Зиновьева | 11.01 | 50 | 9400 | 21.01 | 3985 | 444 | 3541 | 5415 | |||||
12100 | 295 | 12433 | 1513 | 7379 | 3541 | ||||||||||
7 400 | 6 772 |
по кредиту счетов 02, 05, 10, 69, 70, 23, 25, 26 в дебет счетов
за январь 2011 г.
№ строки | В дебет счетов | С кредита счетов | итого | ||||||||||
2 | 5 | 10 | 69 | 70 | 23 | 25 | 26 | 60 | 71 | ||||
1 | Счет 20 | ||||||||||||
2 | Заказ 389 | 6912 | 2669 | 7850 | 12839 | 8885 | 39155 | ||||||
3 | Заказ 390 | 25758 | 5556 | 16340 | 26725 | 18495 | 92874 | ||||||
4 | Заказ 391 | 45554 | 8075 | 23750 | 38845 | 26882 | 143106 | ||||||
5 | Итого | 78224 | 16300 | 47940 | 78409 | 54262 | 275135 | ||||||
6 | Счет 23 | 10365 | 1764 | 2672 | 7860 | 8678 | 5437 | 36775 | |||||
7 | Счет 25 | 8559 | 7962 | 1931 | 5680 | 27581 | 26695 | 78409 | |||||
8 | Счет 26 | 15001 | 74 | 4593 | 13510 | 9194 | 6407 | 5483 | 54262 | ||||
9 | Счет 96 | 5060 | 14880 | 19940 | |||||||||
Счёт 69 | 10775 | 10775 | |||||||||||
10 | Всего | 33925 | 74 | 87950 | 30556 | 89870 | 0 | 36775 | 78409 | 54262 | 41779 | 10920 | 750430 |
по кредиту счета 01 в дебет счетов
за январь 2011 г
.остаток на начало месяца
4319540
№ операции | содержание | В дебет счета 01 с кредита счетов | В кредит счета 01 с дебета счетов | |||||||
№01 | 08. | №___ | Итого по дебету | №01 | №02 | №91 | №____ | Итого по кредиту | ||
1.2. | 28340 | 28340 | 28340 | |||||||
25910 | 25910 | |||||||||
3.1. | 2430 | 2430 | ||||||||
7. | 29288 | 0 | ||||||||
9.1. | 30110 | 30110 | 30110 | |||||||
9.2. | 27620 | 27620 | ||||||||
11.1. | 2490 | 2490 | ||||||||
58450 | 29288 | 87738 | 58450 | 53530 | 4920 | 116900 |
Остаток
на конец месяца: 4290378
по кредиту счета 19 в дебет счетов
за январь 2011 г.
остаток на начало месяца 30140
содержание | В дебет счета 19 с кредита счетов | В кредит счета 19 с дебета счетов | ||||||||
60 | №71 | №___ | Итого по дебету | №68 | №____ | №____ | №____ | Итого по кредиту | ||
6.2. | НДС ЗАО Электрон за ПК | 5272 | 5272 | |||||||
13.3. | НДС ЗАО Лакокрасочный завод за краскуСК-216 | 7961 | 7961 | |||||||
15.4. | НДС ОАО Металлургический завод за стальт 1/1м | |||||||||
16.4. | НДС НПО Металл за сталь 4Б | |||||||||
48 | НДС согласно Ав. отчёт №1 Семёнова Т.В. | 719 | 719 | |||||||
49 | НДС согласно Ав. отчёт №2 «Автосервис» | 350 | 350 | |||||||
50. | НДС согласно Ав. отчёт №3 Зиновьевой С.К. | 444 | 444 | |||||||
52 | НДС Водоканал | 5492 | 5492 | |||||||
53 | НДС Электросеть | 2029 | 2029 | |||||||
51 | Возмещен НДС по оплаченным счетам | 50239 | ||||||||
20753 | 1513 | 22266 | 50239 | 50239 |
Остаток
на конец месяца: 2167
по кредиту счета 68 в дебет счетов
за январь 2011 г.
остаток
на начало месяца 37820
№ операции | содержание | В дебет счета 68 с кредита счетов | В кредит счета 68 с дебета счетов | ||||||||
№51 | №19 | №___ | Итого по дебету | №91 | №70 | №62 | №90 | №99 | Итого по кредиту | ||
2. | Начислен НДС за реализованный ПК | 4210 | |||||||||
24. | Удержан налог на доходы физических лиц за | 12600 | |||||||||
34.1. | Перечислен в бюджет налог на доходы физических лиц за декабрь | 9520 | 9520 | ||||||||
38. | Перечислен в бюджет НДС | 15500 | 15500 | ||||||||
51 | Предъявлен к возмещению НДС | 50239 | 50239 | ||||||||
58. | Начислен НДС с полученного аванса от ООО «Лоцман» за заказ №391 | 14827 | |||||||||
61 | Начислен НДС по выполненным заказам | 29738 | |||||||||
63 | Начислен налог па прибыль | 9856 | |||||||||
25020 | 50239,3 | 0 | 75259 | 4210 | 12600 | 14827 | 29738 | 9856 | 71231 |