Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Октября 2011 в 17:36, курсовая работа
Цель выполнения курсовой работы:
закрепить, расширить и углубить теоретические знания студентов по дисциплине «Бухгалтерский учет»;
развить у студентов необходимые навыки по проведению расчетов и составлению бухгалтерских учетных регистров, форм и отчетности;
научить студентов самостоятельно пользоваться специальной литературой;
научить творчески и самостоятельно подходить к решению конкретных задач;
подготовить студентов к выполнению дипломной работы.
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………...………3
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ……………………………………...……..4
Международные бухгалтерские принципы……………….………4
2.2 Особенности учёта основных средств и сумм износа по ним в жилищно-коммунальном хозяйстве…………………………………….5
2.3 Оценка активов и обязательств организации в иностранной валюте…………………………………………….……..10
Исходные данные для выполнения курсовой работы………………………………………………………………...…15
ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ……………………..….18
ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………..……29
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………
за январь 2011 г.
Номер строки | Номер приходного документа, накопительной ведомости | Счет 10 «Материалы» | Всего | |||
Субсчет 10.1 | Субсчет 10.3 | Субсчет 10.6 | Субсчет 10.9 | |||
1.
Поступление за месяц и | ||||||
1. | Накопительная ведомость по приходу материалов | 40370 | 40370 | |||
2. | накладная по внутренним перемещениям | 8370 | 8370 | |||
3. | 0 | |||||
4. | 0 | |||||
5. | 0 | |||||
6. | 0 | |||||
7. | 0 | |||||
8. итого по учетным ценам | 40370 | 8370 | 48740 | |||
9. внутренний оборот | 0 | |||||
10. итого без внутреннего оборота: | 0 | |||||
а). По учетным ценам | 40370 | 8370 | 48740 | |||
б). По фактической себестоимости | 44225 | 8370 | 52595 | |||
11. остаток на начало месяца: | 0 | |||||
а). По учетным ценам | 385500 | 2700 | 89500 | 477700 | ||
б). По фактической себестоимости | 416340 |
3024 |
92185 |
511549 | ||
12. поступление (без внутреннего оборота) + остаток на начало месяца | 0 | |||||
а). По учетным ценам | 425870 | 2700 | 8370 | 89500 | 526440 | |
б). По фактической себестоимости | 460565 | 3024 | 8370 | 92185 | 564144 | |
13. отклонения или ТЗР: | 0 | |||||
а). Сумма (+, -) | 34695 | 324 | 0 | 2685 | 37704 | |
б). %% | 0,08 | 0,12 | 0,00 | 0,03 | ||
2. Расход и остаток на конец месяца | ||||||
1. | Накопительная ведомость по расходу материалов | 74080 | 1575 | 0 | 6000 | 81655 |
2. | 0 | |||||
3. | 0 | |||||
4. | 0 | |||||
5. итого по учетным ценам | 74080 | 1575 | 0 | 6000 | 81655 | |
6. в т.ч. внутренний оборот | 0 | |||||
7. отпуск без внутреннего оборота | 74080 | 1575 | 0 | 6000 | 81655 | |
8. остаток на конец месяца по учетным ценам | 351790 | 1125 | 8370 | 83500 | 444785 | |
9.
расход по фактической |
80006 | 1764 | 0 | 6180 | 87950 | |
10.
остаток по фактической |
380559 | 1260 | 8370 | 86005 | 476194 |
Исходные
данные: ведомость остатков материалов
из таблицы № 3.
Исходные
данные: Накопительная ведомость прихода
материалов за январь 200_ г. (Приложение
2).
Исходные
данные: Записи в ведомости движения
материалов за январь 200_ г.
Исходные
данные: Журнал-ордер № 6 по кредиту
счета № 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Строка 13а). = стр. 12б).- стр. 12а).
Строка
13б). = стр. 13а)./стр.12а).*100%
Исходные
данные: Накопительная ведомость расхода
материалов (Приложение 3).
Строка
5 II раздела *( строка 13б. I раздела+100%)
Исходные
данные: Записи в ведомости движения
материалов.
Исходные
данные: Записи в ведомости движения
материалов.
Расчет
стоимости использованной
воды за декабрь 2010 г.
Потребители | Цена за 1 куб. м, руб. | Получено воды | Оплачено (п.42.1) | ||
куб. м | Сумма (руб.) | НДС 18% | Всего | ||
Основной цех | 20 | 1000 | 16949 | 3051 | 20000 |
Транспортный цех | 20 | 460 | 7797 | 1403 | 9200 |
Управление завода | 20 | 340 | 5763 | 1037 | 6800 |
Итого | 30508 | 5492 | 36000 |
Расчет
стоимости потребленной
электроэнергии за декабрь 2010
г.
Потребители | Цена за 1 кВтч, руб. | Потреблено электроэнергии | Сумма, руб. (п.42.2) | ||
Стоимость электроэнергии | НДС 18% | Всего | |||
Основной цех | 1 | 11500 | 9746 | 1754 | 11500 |
Транспортный цех | 1 | 1040 | 881 | 159 | 1040 |
Управление завода | 1 | 760 | 644 | 116 | 760 |
Итого | 11271 | 2029 | 13300 |
Распределение
затрат вспомогательного
производства за декабрь 2010
г.
Потребители | Объем услуг, тыс. т/км | Фактические затраты |
Основной цех | 15 | 27581 |
Управление завода | 5 | 9194 |
Итого | 20 | 36775 |
Распределение
общепроизводственных
затрат за декабрь 2010
г.
Виды изделий | Основная заработная плата производственных рабочих | Общепроизводственные расходы (коэфф. Распределения 1,63557) |
Заказ № 389 | 7850 | 12839 |
Заказ № 390 | 16340 | 26725 |
Заказ № 391 | 23750 | 38845 |
Итого | 47940 | 78409 |
Приложение 11
Виды изделий | Основная заработная плата производственных рабочих | Общехозяйственные расходы (коэфф. Распределения 1,13187) |
Заказ № 389 | 7850 | 8885 |
Заказ № 390 | 16340 | 18495 |
Заказ № 391 | 23750 | 26882 |
Итого | 47940 | 54262 |
Приложение
12
Главная книга | ||||||||||||
Счет № ___02 «Амортизация основных средств»______________ | ||||||||||||
месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | сальдо | |||||||||
С кредита сч. №_01__ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | Итого по дебету | дебет | кредит | ||
Сн | 1 470 000 | |||||||||||
декабрь | 53530 | 53530 | 33925 | 1 450 395 | ||||||||
Главная
книга
Счет № ___05 «Амортизация нематериальных активов»________ | ||||||||||||
месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | сальдо | |||||||||
С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | Итого по дебету | дебет | кредит | ||
Сн | 740 | |||||||||||
декабрь | - | 74 | 814 | |||||||||
Главная книга Счет
№ __20 «Основное
производство»_________________ | ||||||||||||
месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | сальдо | |||||||||
С кредита сч. №10 | С кредита сч. №69 | С кредита сч. №70 | С кредита сч. №25 | С кредита сч. №26 | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | Итого по дебету | дебет | кредит | ||
10740 | ||||||||||||
78224 | 16300 | 47940 | 78409 | 54262 | 275135 | 142769 | 143106 | |||||
Главная
книга
Счет № _62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»___________ | ||||||||||||
месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | сальдо | |||||||||
С кредита сч. №91 | С кредита сч. №90 | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | Итого по дебету | дебет | кредит | ||
31200 | ||||||||||||
27600 | 194948 | 222548 | 354582 | 100834 | ||||||||
Главная книга Счет № _70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»__________ | ||||||||||||
месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | сальдо | |||||||||
С кредита сч. №68 | С кредита сч. №76 | С кредита сч. №50 | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | Итого по дебету | дебет | кредит | ||
64950 | ||||||||||||
12600 | 10310 | 54640 | 77550 | 100645 | 88045 | |||||||
Главная
книга
Счет № __96 «Резервы предстоящих расходов»________________ | ||||||||||||
месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | сальдо | |||||||||
С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | Итого по дебету | дебет | кредит | ||
22159 | ||||||||||||
14880 | 5060 | 19940 | 2219 | |||||||||
|
||||||||||||
Главная
книга
Счет
№ __10 «Материалы»___________________ | ||||||||||||
месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | сальдо | |||||||||
С кредита сч. №_91_ | С кредита сч. №__60_ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | Итого по дебету | дебет | кредит | ||
Сн | 513 709 | |||||||||||
декабрь | 8370 | 44225 | 52595 | 87950 | 478 354 | |||||||
Главная
книга
Счет
№ __01 «Основные
средства»_____________________ | ||||||||||||
месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | сальдо | |||||||||
С кредита сч. №01___ | С кредита сч. №_08_ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | Итого по дебету | дебет | кредит | ||
Сн | 4 319 540 | |||||||||||
декабрь | 28340 | 29288 | 30110 | 87738 | 116900 | 4 290 378 | ||||||
Главная книга Счет № ___04 «Нематериальные активы»____________________ | ||||||||||||
месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | сальдо | |||||||||
С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | Итого по дебету | дебет | кредит | ||
Сн | 8 200 | |||||||||||
декабрь | 8 200 | |||||||||||
Главная
книга
Счет № __60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»_______ | ||||||||||||
месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | сальдо | |||||||||
С кредита сч. №51 | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | Итого по дебету | дебет | кредит | ||
180 840 | ||||||||||||
305375 | 305375 | 136046 | 11 511 | |||||||||
Главная книга Счет № ___08 «Вложения во внеоборотные активы»___________ | ||||||||||||
месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | сальдо | |||||||||
С кредита сч. №__60_ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | Итого по дебету | дебет | кредит | ||
Сн | ||||||||||||
декабрь | 29288 | 29288 | 29288 | - | - | |||||||
Главная
книга
Счет № _19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» | ||||||||||||
месяц | Оборот по дебету |
Оборот по кредиту | сальдо | |||||||||
С кредита сч. №60 | С кредита сч. №71 | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | Итого по дебету | дебет | кредит | ||
30 140 | ||||||||||||
20753 | 1513 | 22266 | 50239 | 2 167 | ||||||||
Главная книга Счет № __23 «Вспомогательное производство»_______________ | ||||||||||||
месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | сальдо | |||||||||
С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | Итого по дебету | дебет | кредит | ||
36775 | 36775 | 0 | ||||||||||
Главная
книга
Счет № ___25 «Общепроизводственные расходы»______________ | ||||||||||||
месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | сальдо | |||||||||
С кредита сч. №02 | С кредита сч. №10 | С кредита сч. №69 | С кредита сч. №70 | С кредита сч. №23 | С кредита сч. №60 | С кредита сч. № | С кредита сч. № | Итого по дебету | дебет | кредит | ||
8559 | 7962 | 1931 | 5680 | 27581 | 26695 | 78408 | 78409 | |||||
Главная книга Счет № __26 «Общехозяйственные расходы»_________________ | ||||||||||||
месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | сальдо | |||||||||
С кредита сч. №02 | С кредита сч. №05 | С кредита сч. №69 | С кредита сч. №70 | С кредита сч. №23 | С кредита сч. №60 | С кредита сч. №71 | С кредита сч. №___ | Итого по дебету | дебет | кредит | ||
15001 | 74 | 4593 | 13510 | 9194 | 6407 | 5483 | 54262 | 54262 | 0 | 0 | ||
Главная
книга
Счет
№ ___50 «Касса»_______________________ | ||||||||||||
месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | сальдо | |||||||||
С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | Итого по дебету | дебет | кредит | ||
3 150 | ||||||||||||
295 | 87560 | 87855 | 87855 | 3 150 | ||||||||
Главная книга Счет № ___51 «Расчетные счета»_____________________ | ||||||||||||
месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | сальдо | |||||||||
С кредита сч. №62 | С кредита сч. №50 | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | Итого по дебету | дебет | кредит | ||
281 300 | ||||||||||||
354582 | 10805 | 365387 | 446045 | 200 642 | ||||||||
Главная
книга
Счет № _68 «Расчеты по налогам и сборам»__________________ | ||||||||||||
месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | сальдо | |||||||||
С кредита сч. №51 | С кредита сч. №19 | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | Итого по дебету | дебет | кредит | ||
37 820 | ||||||||||||
25020 | 50239 | 75259 | 71231 | 33 792 | ||||||||
Главная книга Счет № _69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» | ||||||||||||
месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | сальдо | |||||||||
С кредита сч. №70 | С кредита сч. №51 | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | Итого по дебету | дебет | кредит | ||
25 550 | ||||||||||||
10775 | 25550 | 36325 | 30556 | 19 781 | ||||||||
Главная
книга
Счет № __71 «Расчеты с подотчетными лицами»______________ | ||||||||||||
месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | сальдо | |||||||||
С кредита сч. №50 | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | Итого по дебету | дебет | кредит | ||
7 400 | ||||||||||||
12100 | 12100 | 12728 | 6 772 | |||||||||
| ||||||||||||
Главная книга Счет № __76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»___ | ||||||||||||
месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | сальдо | |||||||||
С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | Итого по дебету | дебет | кредит | ||
3160 | ||||||||||||
2540 | 10310 | 14827 | 27677 | 10310 | 14207 | |||||||
Главная
книга
Счет
№ __90 «Продажи»_____________________ | ||||||||||||
месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | сальдо | |||||||||
С кредита сч. №20 | С кредита сч. №68 | С кредита сч. №99 | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | Итого по дебету | дебет | кредит | ||
142769 | 29738 | 22441 | 194948 | 194948 | ||||||||
Главная книга Счет № __91 «Прочие доходы и расходы»____________________ | ||||||||||||
месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | сальдо | |||||||||
С кредита сч. №68 | С кредита сч. №01 | С кредита сч. №99 | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | Итого по дебету | дебет | кредит | ||
4210 | 4920 | 5880 | 15010 | 56930 | 41920 | |||||||
Главная
книга
Счет
№ __99 «Прибыли и убытки»_______________________ | ||||||||||||
месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | сальдо | |||||||||
С кредита сч. №91 | С кредита сч. №68 | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | Итого по дебету | дебет | кредит | ||
0 | 9856 | 9856 | 49281 | 39425 |