Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Декабря 2011 в 15:38, курсовая работа
Статистическое изучение использованиея основынх фондов
Введение…………………………………………………………………………3
Глава 1. Теоретические вопросы статистического изучения использования основных фондов предприятия …………………………..4
1.1. Роль основных фондов в процессе производства продукции ……...4
Глава 2. Задачи и система показателей статистики основных фондов предприятия…………………………………………………………………….7
2.1.Задачи и системы………………………………………………………....7
2.2. Информационное обеспечение статистического изучения основных фондов предприятия………………………………………………………….18
Глава 3. Расчет статистических показателей в туризме
(Вариант № 17)……………………………………………………………….. 25
Заключение……………………………………………………………………39
Список литературы и источников…………………………………………41
2.Кумулята
Огива
Гистограмма
3.1.
Товарооборот
млн. руб.
xi |
fi | xi’*f | A = xi’ - A | i=( xi’ – A)/i | (( xi’ – A)/i)*f | Накопленная частота
fi |
Середина интервала
xi |
104,0 – 105,6 | 9 | 943,2 | -5,6 | -3,5 | -31,5 | 10 | 104,8 |
105,6 – 107,2 | 10 | 1064 | -4 | -2,5 | -25 | 20 | 106,4 |
107,2 – 108,8 | 17 | 1836 | -2,4 | -1,5 | - 25,5 | 37 | 108 |
108,8 – 110,4 | 19 | 2080,5 | -0,8 | -0,5 | - 9,5 | 56 | 109,6 |
110,4 – 112,0 | 19 | 2112,8 | 0,8 | 0,5 | 9,5 | 75 | 111,2 |
112,0 – 113,6 | 16 | 1804,8 | 2,4 | 1,5 | 24 | 91 | 112,8 |
113,6 – 115,2 | 4 | 457,6 | 4 | 2,5 | 10 | 95 | 114,4 |
115,2 – 116,8 | 5 | 580 | 5,6 | 3,5 | 17,5 | 100 | 116 |
Итого | 100 | 10770,6 | -30,5 |
A = (xmax –xmin )/2 = 116,8 – 104,0/2 = 110,4
m1 = = -30,5/100 = - 0,305≈0,31
ар.= m1 +A = -0,31 * 100 +110,4 = 79,4
3.2.
f max =19
108,8 – 112 –модальный интервал
=
=
Fi =56>n/2 =50
M e= xo+ h
Me =
3.3.
Товарооборот
xi |
*fi | |||
104,0 – 105,6 | 104,8 | 9 | -24,4 | -219,6 |
105,6 – 107,2 | 106,4 | 10 | -2,2 | -2,2 |
107,2 – 108,8 | 108 | 17 | 0,03 | 0,51 |
108,8 – 110,4 | 109,6 | 19 | 7 | 133 |
110,4 – 112,0 | 111,2 | 19 | 43 | 817 |
112,0 – 113,6 | 112,8 | 16 | 133 | 2128 |
113,6 – 115,2 | 114,4 | 4 | 301 | 1204 |
115,2 – 116,8 | 116 | 5 | 572 | 2840 |
Итого | 6920,71 |
As = >0 положительная ассиметрия
4.
Товарооборот
xi |
fi | *fi | *fi | ||||
104,0 – 105,6 | 9 | 943,2 | 2,9 | 26,1 | 8,41 | 75,69 | 104,8 |
105,6 – 107,2 | 10 | 1064 | 1,3 | 13 | 1,69 | 16,9 | 106,4 |
107,2 – 108,8 | 17 | 1836 | 0,3 | 5,1 | 0,09 | 1,53 | 108 |
108,8 – 110,4 | 19 | 2080,5 | 1,9 | 36,1 | 3,61 | 68,59 | 109,6 |
110,4 – 112,0 | 19 | 2112,8 | 3,5 | 66,5 | 12,25 | 232,75 | 111,2 |
112,0 – 113,6 | 16 | 1804,8 | 5,1 | 81,6 | 26,01 | 416,16 | 112,8 |
113,6 – 115,2 | 4 | 457,6 | 6,7 | 26,8 | 44,89 | 179,56 | 114,4 |
115,2 – 116,8 | 5 | 580 | 8,3 | 41,5 | 68,89 | 344,45 | 116 |
Итого | 100 | 10770,6 | - | 296,7 | - | 1335,63 | - |
года
4.1.
R = x max – x min= 116,8 – 104,0 =12,8
4.2. года
4.3. =
4.4. года
4.5.
4.6.
4.7. Совокупность является однородной
Задание 2
Объем
продаж
xi |
Число фирм
fi |
Середина интервала, x’i | x’i*fi | (x’i)2*fi |
-7 | 50 | 3,5 | 17575 | 612,5 |
7-14 | 150 | 10,5 | 1575 | 16537,5 |
14-21 | 60 | 17,5 | 1050 | 18375 |
21- | 40 | 24,5 | 980 | 24010 |
Итого | 300 | - | 3780 | 59535 |
Границы генеральной доли
Следовательно с вероятностью 0,997 можно утверждать ,что доля фирм с объемом продаж 14-21 млн.руб. и выше находится в пределах от 30,4 до 35,6%
Задание 3
Год | Численность
туристов
yi |
Абсолютный
прирост,%
|
Темпы роста,%
Тр |
Темпы прироста,%
Тп |
Тн,% | А%,тыс.чел | |||
Трб | Трц | Тпб | Тпц | ||||||
2005 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | 53 | 8 | 8 | 117,8 | 117,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 0,45 |
2007 | 58 | 13 | 5 | 128,9 | 109,4 | 28,9 | 9,4 | 11,1 | 0,53 |
2008 | 55 | 10 | -3 | 122,2 | 94,8 | 22,2 | -5,2 | -6,7 | 0,58 |
2009 | 70 | 25 | 15 | 155,6 | 127,2 | 55,6 | 27,2 | 33,3 | 0,55 |
1.
И т.д.
и т.д
И т.д.
и т.д.
2.
Год | Численность
yi, тыс.чел |
t | t2 | y*t | |
2005 | 45 | -2 | 4 | -90 | 45,8 |
2006 | 53 | -1 | 1 | -53 | 51,0 |
2007 | 58 | 0 | 0 | 0 | 56,2 |
2008 | 55 | 1 | 1 | 55 | 61,4 |
2009 | 70 | 2 | 4 | 140 | 66,6 |
281 | 0 | 10 | 52 | 281 |
Точечный прогноз численности туристов в 2011г.
Задание 4
Направление |
2009 г. | 2010 г. | ||
Количество,
ед.
|
Цена,
тыс. руб.
|
Количество,
ед.
|
Цена,
тыс. руб.
| |
Египет | 90 | 20 | 100 | 25 |
Турция | 120 | 22 | 150 | 22 |
Таиланд | 80 | 33 | 70 | 33 |