Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Января 2011 в 22:24, курсовая работа
Целью данной работы является систематизация теоретических аспектов учета выпуска и отгрузки готовой продукции (работ, услуг).
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
-- изучить понятие готовой продукции, ее состав и задачи учета;
-- определить виды оценки готовой продукции;
-- исследовать опыт зарубежных стран по учету выпуска готовой продукции и международные стандарты;
-- изучить синтетический и аналитический учет готовой продукции;
-- исследовать организацию учета движения готовой продукции и отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета конкретной организации.
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………
1 ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ КАК ОБЪЕКТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ……………………………………………………………………….
1.1 Понятие готовой продукции, ее состав и задачи учета………………..
1.2 Виды оценки готовой продукции и их сущность…………………..……
1.3 Международные стандарты и опыт зарубежных стран по учету выпуска готовой продукции …..………………………………………………….…..
2. 2 СИНТЕТИЧЕСКИЙ И АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ……………………………………………………………...
2.1 Документальное оформление, порядок сдачи продукции из производства на склад и организация складского учета готовой продукции.
2.2 Учет выпуска готовой продукции (работ, услуг) из производства с использованием двух вариантов учета ..………………………..………...
2.3 Учет отгруженной продукции покупателя, документальное оформление и порядок определения фактической себестоимости отгруженной продукции …..…………………………..…………………..……………...
2.4 Инвентаризация готовой продукции и отражение ее результатов в учете
3 ПРАКТИКА УЧЕТА ВЫПУСКА И ОТГРУЗКИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В ОАО «БЕЛКАРД» ……………………………………….
3.1 Организационные и методические аспекты учетной политики ООО «Белкард» …………………………………………………………………..
3.2 Исследование организации учета движения готовой продукции и отражения хозяйственных операций на бухгалтерских счетах ………..
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ..…………………..
ПРИЛОЖЕНИЯ…………..…………………………………………………
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ПРИЛОЖЕНИЕ В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Приложение 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 08.02.2005 № 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | КАРТОЧКА СКЛАДСКОГО УЧЕТА № | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | материальных ценностей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | на | 2009 | год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Форма М-17А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Организация | ОАО "Белкард" | по ОКУД 050136012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Источник финансирования | по ОКЮЛП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Единица измерения, количество | штуки, 225 | по ОКЕИ 796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Материально ответственное лицо | Смирнова Е.Д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Склад | Стеллаж | Ячейка | Единица измерения | Цена | Марка | Сорт | Профиль | Размер | Норма запаса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | наименование | код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 02 | 01 | 15 | штука | 1 | 67000 | 11.6308010 | 600х150 мм | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Наименование ценностей | газовые пружины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Дата записи | Дата и номер документа | Порядковый номер записи | От кого получено или кому отпущено | Приход | Расход | Остаток | Контроль (подпись и дата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 04.12.2009 | ПСН №276 | 1 | Цех-04 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 05.12.2009 | ТТН-1 | 2 | 20 | -20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 10.12.2009 | ПСН №277 | 3 | Цех-04 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 15.12.2009 | ПСН №278 | 4 | Цех-04 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 16.12.2009 | ТТН-1 | 5 | 35 | -35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 20.12.2009 | ПСН №279 | 6 | Цех-04 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 25.12.2009 | ПСН №280 | 7 | Цех-04 | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 30.12.2009 | ПСН №281 | 8 | Цех-04 | 76 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Карточку заполнил | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | (подпись) | (И.О.Фамилия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Приложение 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 08.02.2005 № 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | КАРТОЧКА СКЛАДСКОГО УЧЕТА № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | материальных ценностей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | на | год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Форма М-17А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Организация | по ОКУД 050136012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Источник финансирования | по ОКЮЛП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Единица измерения, количество | по ОКЕИ 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Материально ответственное лицо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Склад | Стеллаж | Ячейка | Единица измерения | Цена | Марка | Сорт | Профиль | Размер | Норма запаса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | наименование | код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Наименование ценностей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Дата записи | Дата и номер документа | Порядковый номер записи | От кого получено или кому отпущено | Приход | Расход | Остаток | Контроль (подпись и дата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Карточку заполнил | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | (подпись) | (И.О.Фамилия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 |
Информация о работе Учет выпуска и отгрузки готовой продукции