Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2011 в 03:51, практическая работа
Количество маршрутов с среду составит 19. Весь товар – 4193 коробок будут развезены полностью. Общий километраж составит 1293 км. Три машины будут работать более 8 часов, при этом доплата за переработку составит 1865 рублей. При найме дополнительного автотранспорта возникла необходимость в охране груза общей стоимостью 6600рублей.
Краткий конспект основных условий транспортной задачи 3
Ведомость заказов магазина на среду 5
Расчет параметров маршрутов на среду Таблица 1 6
График работы транспорта в среду Таблица 2 9
Расчет общих затрат по доставке товара в среду Таблица 3 10
Анализ результатов планирования доставки заказов Таблица 4 11
Карта-схема зоны обслуживания Приложение 1 12
Карта-схема зоны обслуживания Приложение 2 13
Карта-схема зоны обслуживания Приложение 3 14
Карта-схема зоны обслуживания Приложение 4 15
№ мар-шру-та | № ма-га-зина | Размер заказа, количество коробок |
Расчеты по маршрутам | ||||
П | К | М | Н | Аз | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
16 | 16 | - | - | 30 | - | - | М: 0-16-50-17-44-27-0
(75)
P = 236 коробок (118) L = 70 км (210) T = 403 мин. = 7ч.13 мин. |
50 | - | - | - | - | 46 | ||
17 | - | - | 8 | 19 | - | ||
44 | - | 23 | 62 | - | - | ||
27 | - | 12 | - | - | 36 | ||
17 | 3 | - | - | 16 | - | - | М: 0-3-25-11-24-26-0
(75)
P = 182 коробок (91) L = 64 км (192) T = 358 мин. = 6ч.28 мин. |
25 | - | 16 | 5 | - | 18 | ||
11 | - | - | 6 | - | - | ||
24 | - | 48 | 22 | 10 | - | ||
26 | - | - | 41 | - | - | ||
18 | 36 | - | 49 | - | - | - | М: 0-36-19-7-15-48-0
(75)
P = 234 коробок (117) L = 74 км (222) T = 414 мин. = 7ч.24 мин. |
19 | - | 12 | 10 | - | 36 | ||
7 | - | - | 10 | 7 | 67 | ||
15 | - | - | - | - | 35 | ||
48 | - | 8 | - | - | - | ||
19 | 9 | - | 34 | - | - | - | М: 0-9-10-35-42-0
(60)
P = 171 коробок (85,5) L = 62 км (186) T = 331,5 мин. = 6ч.01 мин. |
10 | - | 39 | 42 | 8 | - | ||
35 | - | 20 | 8 | - | - | ||
42 | - | - | - | - | 20 |
График работы транспорта в субботу
№ машины | Первая поездка | Вторая поездка | Общее время работы, ч. | Принадлежность автомобиля | ||||
№ маршрута | Отправление со склада | Прибытие на склад | № маршрута | Отправление со склада | Прибытие на склад | |||
1 | 1 | 8:00 | 14:19 | 6:19 | наемный | |||
2 | 2 | 8:00 | 14:55 | 6:55 | наемный | |||
3 | 3 | 8:00 | 15:12 | 7:12 | наемный | |||
4 | 4 | 8:00 | 15:17 | 7:17 | наемный | |||
5 | 5 | 8:00 | 13:33 | 10 | 14:03 | 18:53 | 10:53 | собств. |
6 | 6 | 8:00 | 14:48 | 6:48 | наемный | |||
7 | 7 | 8:00 | 16:22 | 8:22 | собств. | |||
8 | 8 | 8:00 | 16:01 | 8:01 | собств. | |||
9 | 9 | 8:00 | 13:13 | 11 | 13:43 | 18:58 | 10:58 | собств. |
10 | 12 | 8:00 | 15:56 | 7:56 | собств. | |||
11 | 13 | 8:00 | 15:41 | 7:41 | наемный | |||
12 | 14 | 8:00 | 14:54 | 6:54 | наемный | |||
13 | 15 | 8:00 | 15:43 | 7:43 | собств. | |||
14 | 16 | 8:00 | 15:13 | 7:13 | наемный | |||
15 | 17 | 8:00 | 14:28 | 6:28 | наемный | |||
16 | 18 | 8:00 | 15:24 | 7:24 | наемный | |||
17 | 19 | 8:00 | 14:01 | 6:01 | наемный |
Расчет общих затрат по доставке товаров в субботу
№ машины | Принадлежность (собственный или наемный) | Номера выполненных за день маршрутов | Количество перевезенного за день груза, кол-во коробок | Пробег за день , км | Плата за пользование автомобилями, руб. | ||||||
Плата за пробег (условно-переменные расходы) | Условно-постоянные расходы, связанные с содержанием и использованием автомобиля | Дополнительная плата за работу водителя в сверхурочное время (5руб. за мин.) | Штраф за неполное использование вместимости автомобиля (менее 180 коробок) | Штраф за неполное использование автомобиля по времени (менее 6ч) | Расходы на охрану при перевозке напитков на наемном автомобиле | Всего плата за пользование автомобилем | |||||
1 | наем | 1 | 236 | 62 | 1860 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3960 |
2 | наем | 2 | 236 | 74 | 2220 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 600 | 4320 |
3 | наем | 3 | 240 | 74 | 2220 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 600 | 4320 |
4 | наем | 4 | 233 | 72 | 2160 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 600 | 4260 |
5 | собств. | 5;10 | 443 | 83 | 1245 | 300 | 865 | 0 | 0 | 0 | 2410 |
6 | наем | 6 | 240 | 66 | 1980 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 600 | 4080 |
7 | собств. | 7 | 236 | 88 | 1320 | 300 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1730 |
8 | собств. | 8 | 236 | 86 | 1290 | 300 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1595 |
9 | собств. | 9;11 | 375 | 112 | 1680 | 300 | 890 | 0 | 0 | 0 | 2870 |
10 | собств. | 12 | 239 | 84 | 1260 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 |
11 | наем | 13 | 239 | 74 | 2220 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 600 | 4320 |
12 | наем | 14 | 180 | 68 | 2040 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 600 | 4140 |
13 | собств. | 15 | 237 | 80 | 1200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
14 | наем | 16 | 236 | 70 | 2100 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 600 | 4200 |
15 | наем | 17 | 182 | 64 | 1920 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 600 | 4020 |
16 | наем | 18 | 234 | 74 | 2220 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 600 | 4320 |
17 | наем | 19 | 171 | 62 | 1860 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3960 |
Итого: | 4193 | 1293 | 30795 | 18300 | 1870 | 0 | 0 | 6600 | 57565 |
Анализ
результатов планирования
доставки заказов на
субботу
Показатель |
Формула для расчета |
День недели |
среда | ||
Общие затраты по доставке товаров | 57565 | |
Количество перевезенного груза, коробки | 4193 | |
Пробег транспорта, км | 1293 | |
Количество маршрутов, ед. | 19 | |
Коэффициент использования грузовместимости транспорта | 0,92 | |
Затраты по доставке, приходящиеся на 1 км пробега, руб. | 44,52 | |
Затраты на перевозку единицы груза, руб. | 13,72 |
Количество маршрутов с среду составит 19. Весь товар – 4193 коробок будут развезены полностью. Общий километраж составит 1293 км. Три машины будут работать более 8 часов, при этом доплата за переработку составит 1865 рублей. При найме дополнительного автотранспорта возникла необходимость в охране груза общей стоимостью 6600рублей.
Коэффициент использования