Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Декабря 2010 в 20:05, реферат
Нефть и нефтепродукты обеспечивают около трети топливно-энергетических потребностей страны и являются одним из главных источников валютных поступлений. Поэтому состояние нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей в значительной мере определяет и состояние экономики России в целом .
1. Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасли 3
1.1 Общая характеристика нефтяного комплекса 3
1.2 Добыча и переработка нефти 11
1.3. Конъюнктура международного и отечественного рынка нефти и нефтепродуктов 15
2. Приложение 18
Список использованной литературы 21
Структура экспорта нефти нефтяными компаниями (НК) России, 2001 г.
Всего
экспорт из России: 121.6 млн т.
Россия предпринимает усилия диверсифицировать пути поставок нефти за рубеж. В середине 90-х годов экспорт нефти из России в дальнее зарубежье (увеличился, несмотря на падение ее добычи в стране (150 млн т, 2001 г., включая транзит из стран СНГ). Сократилось внутреннее потребление нефти и поставки ее в страны СНГ. Экспорт нефти в дальнее зарубежье составляет сейчас не менее трети общего объема добычи.
Наибольшую
активность в новых проектах проявляет
самая крупная российская нефтяная
фирма «ЛУКойл». Например, в таких
как: добыча нефти на азербайджанском
шельфе Каспийского моря или на месторождении
Тенгиз в Западном Казахстане, поскольку
главная трудность в лих
На нефтяных топливных рынках России действуют и иностранные компании. Так, "РУСИА Петролиум" обладает лицензией Ковыткинского газоконденсатного месторождения в Иркутской области. Предварительная оценка подтверждает наличие огромных запасов газа в этом месторождении. Pacтет число желающих принять участие в его разработке. Значительную долю акции в проекте экспорта газа этого месторождения в Китай имеет иностранная компания «ВР-Amoco» (около 30%). Наши отечественные компании «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и Тюменская нефтяная компания (ТНК) также выразили желание приобрести акции и участвовать в проекте. По предварительным оценкам, объем инвестиций в него превысит 10 млрд долларов. «Роснефть» также собирается принять участие в проекте экспорта нефти в Китай (имеется ввиду строительство нефтепровода в КНР, предметный разговор о котором намечается на лето 2001 года).
Основные рынки сбыта российской нефти (среди стран дальнего зарубежья) — это Великобритания и Ирландия (четверть экспорта), Восточная Европа (четверть экспорта), страны Средиземноморья (Италия, Греция, Кипр, Турция, Болгария — около 20%), другие страны Западной Европы (Австрия. Швейцария, Нидерланды, Швеция, Дания, Финляндия, Бельгия, Лихтенштейн), а также США и Канада.9
ПРОИЗВОДСТВО
ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
(миллионов тонн)
1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
Первичная переработка нефти | 208 | 290 | 325 | 309 | 298 | 182 | 176 | 177 | 164 | 169 | 173 | 179 | 185 | 190 |
Бензин | 36.7 | 47,1 | 53,2 | 51,0 | 49.7 | 32,8 | 31,2 | 32,0 | 28,9 | 31,5 | 32,8 | 34,6 | 37.5 | 38.9 |
в том числе автомобильный | 35,3 | 44,2 | 46,7 | 42,2 | 40,9 | 28,1 | 26,8 | 27,2 | 25,9 | 26,2 | 27,2 | 27,6 | 29,0 | 29,3 |
Дизельное топливо | 49,0 | 63,1 | 69,5 | 70,0 | 76.2 | 47,3 | 46,7 | 47,2 | 45,1 | 46,8 | 49,2 | 50,2 | 52,7 | 53,9 |
Топочный мазут (валовой выпуск) | 77,9 | 117 | 137 | 123 | 94,0 | 61,4 | 60,0 | 57.4 | 52.8 | 50.2 | 48,2 | 50.3 | 54,2 | 54,6 |
ДОБЫЧА НЕФТИ, ВКЛЮЧАЯ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТ, ПО РЕГИОНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(тысяч тонн)
1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
Российская Федерация | 284753 | 411325 | 546729 | 542307 | 516183 | 306827 | 301228 | 305643 | 303283 | 305167 | 323517 | 348133 | 379563 | 421341 |
Северо-Западный федеральный округ | 7602 | 11411 | 21712 | 20958 | 16962 | 10306 | 11131 | 11838 | 12133 | 12175 | 13457 | 14487 | 15418 | 18009 |
Республика Коми |
7602 | 11121 | 20386 | 19435 | 14645 | 6876 | 7406 | 7851 | 8085 | 7691 | 8181 | 9158 | 9568 | 9879 |
Архангельская
область
(Ненецкий автономный округ) |
- | - | 1 | 0,4 | 1164 | 2661 | 2998 | 3264 | 3353 | 3830 | 4527 | 4586 | 5105 | 7376 |
Калининградская область | . | 290 | 1325 | 1523 | 1153 | 769 | 727 | 723 | 695 | 654 | 749 | 743 | 745 | 755 |
Южный федеральный округ | 41791 | 30103 | 22610 | 13974 | 11976 | 7823 | 8122 | 9454 | 10674 | 10056 | 10635 | 11582 | 12324 | 12768 |
Республика Адыгея | 300 | 72 | 28 | 28 | 18 | 11 | 10 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1.3 | 1.0 | 0,5 |
Республика Дагестан | 2179 | 1022 | 731 | 624 | 636 | 323 | 381 | 371 | 360 | 361 | 327 | 345 | 337 | 342 |
Республика Ингушетия Чеченская Республика | 20274 | 8834 | 7383 | 5297 | 4205 | 110 629 | 110 385 | 111 622 | 123 846 | 137 126 | 164 73 | 188 722 | 146 1493 | 126 1779 |
Кабардино-Балкарская Республика | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 2 |
Республика Калмыкия | 351 | 486 | 407 | 234 | 455 | 403 | 339 | 314 | 295 | 242 | 248 | 269 | 237 | 260 |
Республика Северная Осетия - Алания | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 |
Краснодарский край | 5657 | 6160 | 4606 | 2175 | 1995 | 1559 | 1579 | 1606 | 1590 | 1579 | 1716 | 1787 | 1847 | 1869 |
Ставропольский край | 6423 | 7208 | 6042 | 2683 | 1776 | 744 | 800 | 847 | 908 | 920 | 1022 | 1079 | 1015 | 1026 |
Астраханская область | - | - | - | 85 | 771 | 1439 | 1333 | 1843 | 2671 | 3073 | 3441 | 3703 | 3826 | 4007 |
Волгоградская область | 6607 | 6321 | 3413 | 2848 | 2120 | 2605 | 3184 | 3735 | 3875 | 3603 | 3629 | 3471 | 3407 | 3351 |
Ростовская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 |
Приволжский федеральный округ | 201457 | 219512 | 187225 | 136637 | 109559 | 78324 | 76691 | 75450 | 74628 | 73914 | 75156 | 78678 | 82989 | 89249 |
Республика Башкортостан | 39194 | 39082 | 36879 | 30319 | 24988 | 15654 | 14342 | 13387 | 12820 | 12154 | 11704 | 11439 | 11383 | 11235 |
Республика Татарстан | 101913 | 104616 | 83070 | 50813 | 34962 | 25692 | 25567 | 25556 | 25833 | 26342 | 27295 | 28274 | 28716 | 29157 |
Удмуртская Республика | 476 | 3893 | 10408 | 12055 | 11084 | 8415 | 8261 | 8077 | 7937 | 7718 | 7680 | 7870 | 7793 | 8555 |
Кировская область | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 |
Оренбургская область | 7387 | 13914 | 15457 | 11899 | 10345 | 8687 | 8974 | 8982 | 8899 | 8938 | 9067 | 9673 | 11454 | 14528 |
Пензенская область | - | - | 19 | 34 | 36 | 14 | 7 | 3 | 11 | 12 | 25 | 57 | 89 | 150 |
Пермская область | 16082 | 22258 | 14885 | 11708 | 11673 | 9398 | 9136 | 9335 | 9316 | 9222 | 9372 | 9628 | 9865 | 10087 |
в том числе: | ||||||||||||||
Коми-Пермяцкий автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 29 | 30 | 7 | - |
Самарская область | 35034 | 34253 | 25033 | 18387 | 15068 | 9096 | 8861 | 8538 | 8154 | 7755 | 8100 | 9728 | 11433 | 12963 |
Саратовская область | 1371 | 1496 | 1459 | 1391 | 1347 | 1193 | 1311 | 1314 | 1377 | 1456 | 1534 | 1608 | 1727 | 2004 |
Ульяновская область | - | - | 15 | 31 | 56 | 175 | 231 | 257 | 280 | 314 | 374 | 397 | 523 | 566 |
Уральский федеральный округ | 28509 | 143153 | 307867 | 361076 | 365342 | 201592 | 196699 | 200385 | 197698 | 200706 | 213469 | 231253 | 254165 | 283169 |
Тюменская область | 28509 | 143153 | 307867 | 361076 | 365342 | 201592 | 196699 | 200385 | 197698 | 200706 | 213469 | 231253 | 254165 | 283169 |
в том числе: | ||||||||||||||
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 28509 | 143153 | 304917 | 342824 | 305981 | 169179 | 165031 | 168380 | 166703 | 169945 | 180888 | 194226 | 209897 | 233150 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | - | - | 2950 | 18252 | 59352 | 32371 | 31501 | 31700 | 30496 | 30266 | 32025 | 36345 | 43431 | 49125 |
Сибирский федеральный округ | 2921 | 4901 | 4796 | 7039 | 10318 | 6874 | 6713 | 6569 | 6215 | 6178 | 7019 | 7930 | 10997 | 14574 |
Красноярский край | - | 15 | - | - | 5 | 108 | 14 | 15 | 13 | 22 | 52 | 46 | 57 | 71 |
в том числе: | ||||||||||||||
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 12 |
Эвенкийский автономный округ | - | - | - | - | 5 | 108 | 14 | 15 | 12 | 21 | 51 | 45 | 56 | 59 |
Иркутская область | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 14 | 26 | 44 | 48 | 76 |
Новосибирская область | - | - | - | - | 7 | 25 | 22 | 26 | 33 | 34 | 38 | 85 | 238 | 485 |
Омская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 62 | 286 |
Томская область | 2921 | 4886 | 4796 | 7039 | 10306 | 6741 | 6677 | 6528 | 6158 | 6108 | 6903 | 7754 | 10592 | 13656 |
Дальневосточный федеральный округ | 2472 | 2244 | 2519 | 2623 | 2026 | 1908 | 1873 | 1950 | 1935 | 2141 | 3781 | 4203 | 3670 | 3572 |
Республика Саха (Якутия) | - | - | - | 35 | 108 | 185 | 211 | 230 | 239 | 305 | 419 | 436 | 418 | 365 |
Сахалинская область | 2472 | 2244 | 2519 | 2588 | 1918 | 1723 | 1662 | 1720 | 1696 | 1836 | 3362 | 3767 | 3252 | 3208 |
Информация о работе Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасли