Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Октября 2012 в 12:42, лабораторная работа
Расчетная работа включает в себя ряд заданий по предмету финансовые инвестиции и решения к ним в формате excel, с указанием всех формул и методов расчета с их применением
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горбатенко О.А. Группа 2307 Вариант 3 (27-24) | 1 | Горбатенко О.А. Группа 2307 Вариант 3 (27-24) | 2 | Горбатенко О.А. Группа 2307 Вариант 3 (27-24) | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | №8 | вариант определяется номером твоей фамилии в списке группы. Далее смотришь в методичке на последних страницах | |||||||||||||||||||||||||
3 | A= | 300 | t | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | №12 | ||||||||||||||||||
4 | f= | 0.11 | f=r у всех | Ctk | 33 | 33 | 33 | 33 | 333 | Ω= | 10000 | T= | 3 | t=0 | Ω= | 11100 | t=1 | ||||||||||
5 | m= | 1 | А | f | m | срок до пога | r= | 0.13 | |||||||||||||||||||
6 | r= | 0.11 | 1 | 100 | 0.1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
7 | t= | 5 | 2 | 100 | 0.1 | 1 | 4 | t | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
8 | P= | 300 | сумм | 3 | 100 | 0.1 | 1 | 5 | C1 | 110 | - | - | - | ||||||||||||||
9 | Dm= | 0.09910 | 0.17856 | 0.24129 | 0.28984 | 3.29365 | 4.10245 | C2 | 10 | 10 | 110 | - | |||||||||||||||
10 | ПVm(Ctk) | 29.72973 | 26.78354 | 24.12932 | 21.73812 | 197.61929 | 300 | t | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C3 | 10 | 10 | 10 | 110 | |||||||||
11 | Cm | 0.19820 | 0.53567 | 0.96517 | 1.44921 | 19.76193 | 22.91018 | С1 | 10 | 110 | - | - | - | сумм | |||||||||||||
12 | С2 | 10 | 10 | 10 | 110 | - | P1 | 97.34513 | 97.34513 | ||||||||||||||||||
13 | С3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | P2 | 8.84956 | 7.83147 | 76.23552 | 92.91654 | ||||||||||||||||
14 | №9 | сумм | P3 | 8.84956 | 7.83147 | 6.93050 | 67.46506 | 91.07659 | |||||||||||||||||||
15 | а)∆r= | 0.01 | сумм | P1= | 9.00901 | 89.27847 | 98.28748 | Dm1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
16 | P(r+∆r)= | 29.46429 | 26.30740 | 23.48875 | 20.97210 | 188.95314 | 289.18567 | P2= | 9.00901 | 8.11622 | 7.31191 | 72.46041 | 96.89755 | Dm2 | 0.09524 | 0.16857 | 2.46142 | 2.72523 | |||||||||
17 | b)∆r= | 0.02 | P3= | 9.00901 | 8.11622 | 7.31191 | 6.58731 | 65.27965 | 96.30410 | Dm3 | 0.09717 | 0.17198 | 0.22829 | 2.96300 | 3.46043 | ||||||||||||
18 | P(r+∆r)= | 29.20354 | 25.84384 | 22.87066 | 20.23952 | 180.73906 | 278.89661 | ПVm(C1) | 9.00901 | 89.27847 | 98.28748 | ||||||||||||||||
19 | c)∆r= | -0.005 | ПVm(C2) | 9.00901 | 8.11622 | 7.31191 | 72.46041 | 96.89755 | ω1= | 0.48371 | П1= | 5369.14664 | 4119.78535 | 1611.07911 | |||||||||||||
20 | P(r+∆r)= | 29.86425 | 27.02647 | 24.45835 | 22.13425 | 202.13096 | 305.61429 | ПVm(C3) | 9.00901 | 8.11622 | 7.31191 | 6.58731 | 65.27965 | 96.30410 | ω2= | 0.37115 | |||||||||||
21 | Dm1 | 0.09166 | 1.81668 | 1.90834 | ω3= | 0.14514 | |||||||||||||||||||||
22 | Dm2 | 0.09297 | 0.16752 | 0.22638 | 2.99122 | 3.47809 | |||||||||||||||||||||
23 | №10 | Dm3 | 0.09355 | 0.16855 | 0.22778 | 0.27360 | 3.38925 | 4.15273 | T= | 1.99744 | |||||||||||||||||
24 | P= | 19.64069 | 16.69942 | 14.19862 | 12.07232 | 103.57755 | 299.49303 | ≈300 | 1.0 | ||||||||||||||||||
25 | α= | 0.3 | ω1= | 0.43726 | П0= | 4372.64992 | 2654.52876 | 2972.82132 | сумм | ||||||||||||||||||
26 | β= | 0.4 | ω2= | 0.26545 | t | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
27 | rном= | 0.17613 | ω3= | 0.29728 | u1 | 6687.41406 | 620.27835 | 5054.13399 | 1945.82065 | ||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | №11 | Т= | 2.99225 | Ω(1)= | 12543.01254 | ||||||||||||||||||||||
30 | rреальн= | 0.12012 | 1 | сумм | |||||||||||||||||||||||
31 | П= | 0.05 | t | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
32 | u0 | 1027.52686 | 5476.36415 | 582.64313 | 3322.16403 | 3395.60138 | |||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||
34 |