Задача по "Информатике"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Января 2013 в 18:01, задача

Краткое описание

Задание: Конвертировать выданный Вам текстовый файл (MS DOS – ДАННЫЕ.TXT) со списком слушателей курсов ИНФОРМАТИКА в таблицу EXEL, организовав базу данных с полями: номер, фамилия, имя, отчество, итого по первой контрольной работе, итоги по второй контрольной работе, итоги по третьей контрольной работе. Создать дополнительное поле «итого», равное сумме баллов трех контрольных работ.

Содержимое работы - 1 файл

Лабораторная работа №2.xlsx

— 447.68 Кб (Скачать файл)

Задание 5
  A B C D E F G H I J K L M N O P
1 5.  Проверить есть ли в интервале фамилий, начинающихся с буквы «А» или букв от «Д» до «К» слушатели, которые первую контрольную работу написали на тройку, вторую на хорошо (25 - 30) или отлично (более 30 баллов), третью не на отлично, и в итоге набрали сумму баллов больше чем тройка (больше 40 баллов).                
2                
3                
4                
5                
6 Фамилия Имя Отчество КР№1 КР№2 КР№3 Итого:                
18 12 Дейников Роман Александрович 23 33 21 77                
21 15 Едренкина Анастасия Александровна 24.1 32.32 28 84.42                
65 59 Елина Юлия Владимировна 22 33 7.33 62.33                
68 62 Копейкин Дмитрий Владимирович 22 33 20.67 75.67                
121                                
122                   Фамилия Фамилия КР№1 КР№1 КР№2 КР№3 Итого:
123                 А*   >=13 <25 >=25 <30 >=40
124                   >=Д* <Л* >=13 <25 >=25 <30 >=40
125                                
126                                
127                                
128                                
129                                
130                                
131                                
132                                
133                                
134                                
135                                
136                                

Задание 6
  A B C D E F G H I
1 6.  Подвести итоги: сколько в группе отличников («итого» больше 90 баллов), хорошистов (76 - 90 баллов), «удовлетворенных» (40 - 75 баллов) и двоечников (менее 40 баллов), причем в  списках указан-ных подгрупп все слушатели должны располагаться в алфавитном порядке.  
2  
3  
4  
5  
6 Фамилия Имя Отчество КР№1 КР№2 КР№3 Итого: Комментарии:
7 1 Альянова Екатерина Евгеньевна 33.33 31.67 29.67 94.67 Отлично
8 2 Андрос Дмитрий Викторович 29.74 32.91 33 95.65 Отлично
9 3 Банщикова Анна Валерьевна 32.86 30 33.33 96.19 Отлично
10 4 Бачина Наталья Сергеевна 20.97 31.88 33 85.85 Хорошо
11 5 Блохин Анатолий Вячеславович 29.31 32.2 29.67 91.18 Отлично
12 6 Большедворский Павел Сергеевич 29.22 33 31.67 93.89 Отлично
13 7 Буйвол Ирина Геннадьевна 32.1 13 24.67 69.77 Удовлетворительно
14 8 Бычкова Екатерина Александровна 31.89 23 28 82.89 Хорошо
15 9 Гаврищук Александр Анатольевич 18 32 21 71 Удовлетворительно
16 10 Гайдар Ольга Сергеевна 31.75 11 29.67 72.42 Удовлетворительно
17 11 Даньковский Виталий Викторович 33.33 14 32 79.33 Хорошо
18 12 Дейников Роман Александрович 23 33 21 77 Хорошо
19 13 Демченко Артем Николаевич 33.19 22 30.67 85.86 Хорошо
20 14 Домашевский Евгений Юрьевич 33.05 33 32.67 98.72 Отлично
21 15 Едренкина Анастасия Александровна 24.1 32.32 28 84.42 Хорошо
22 16 Жаворонков Артем Сергеевич 33.03 23 33 89.03 Хорошо
23 17 Заблоцкая Анна Владимировна 32.74 32 29 93.74 Отлично
24 18 Задыхайло Денис Александрович 33 23 32.33 88.33 Хорошо
25 19 Золотарев Евгений Вячеславович 32.36 33 32.33 97.69 Отлично
26 20 Иванова Людмила Валерьевна 28.52 30.45 12 70.97 Удовлетворительно
27 21 Итерман Анатолий Анатольевич 32.16 33.28 28.67 94.11 Отлично
28 22 Квон Игорь Енгвонович 12 12 20.67 44.67 Удовлетворительно
29 23 Коломин Алексей Владимирович 30.35 11 22 63.35 Удовлетворительно
30 24 Комаров Максим Андреевич 30.94 33 28.33 92.27 Отлично
31 25 Коновалов Дмитрий Юрьевич 23 18.67 23 64.67 Удовлетворительно
32 26 Косинов Алексей Евгеньевич 29.83 23 20.33 73.16 Удовлетворительно
33 27 Косолапов Антон Павлович 32.48 23 26.33 81.81 Хорошо
34 28 Кривошеев Евгений Александрович 12 23 10.33 45.33 Удовлетворительно
35 29 Кузнецов Павел Анатольевич 32.91 22 30.67 85.58 Хорошо
36 30 Левченко Евгений Сергеевич 32.33 32.48 30.67 95.48 Отлично
37 31 Левченко Нила Федоровна 31.96 33 12.67 77.63 Хорошо
38 32 Лукашевич Олеся Петровна 26.41 33.31 30.67 90.39 Отлично
39 33 Лукишин Николай Владимирович 32.39 33.05 32.33 97.77 Отлично
40 34 Лутфулин Антон Сергеевич 32.44 33.05 32.67 98.16 Отлично
41 35 Молодых Елена Валерьевна 32.64 22 32.67 87.31 Хорошо
42 36 Муллер Вера Александровна 33.33 30 29.33 92.66 Отлично
43 37 Обласов Андрей Александрович 30.54 33.33 30.67 94.54 Отлично
44 38 Палыгин Дмитрий Сергеевич 31.77 33.33 31.67 96.77 Отлично
45 39 Пеунов Евгений Александрович 29.89 32.77 10 72.66 Удовлетворительно
46 40 Родионов Василий Анатольевич 11 29.23 14 54.23 Удовлетворительно
47 41 Слесаренко Алексей Викторович 31.1 22 23 76.1 Хорошо
48 42 Спирин Дмитрий Леонидович 23 33 27.33 83.33 Хорошо
49 43 Таченков Алексей Александрович 32.35 33.31 32.67 98.33 Отлично
50 44 Терентьевой Елена Викторовна 26.06 32.78 31 89.84 Хорошо
51 45 Фирсова Элеонора Владимировна 30.06 33.33 29.33 92.72 Отлично
52 46 Хвастунова Олеся Викторовна 28.72 12 23.33 64.05 Удовлетворительно
53 47 Цыбрина Екатерина Владимировна 29.93 32.63 29.67 92.23 Отлично
54 48 Чаплыгин Александр Александрович 10 12 27.33 49.33 Удовлетворительно
55 49 Черняев Павел Александрович 33.33 13 28.67 75 Удовлетворительно
56 50 Чуракова Любовь Владимировна 31.11 32.48 32 95.59 Отлично
57 51 Шамрай Сергей Анатольевич 32.96 33.33 33 99.29 Отлично
58 52 Шиверских Ольга Александровна 33.33 30 23.67 87 Хорошо
59 53 Шуднева Елена Александровна 31.76 33.31 28.33 93.4 Отлично
60 54 Ярковой Павел Александрович 33.33 33.33 30.33 96.99 Отлично
61 55 Болдырев Александр Валерьевич 33 33 24.67 90.67 Отлично
62 56 Вяткин Григорий Викторович 11 13 27.67 51.67 Удовлетворительно
63 57 Говико Роман Кондратьевич 33 33 31 97 Отлично
64 58 Егоров Дмитрий Евгеньевич 23 32 31.67 86.67 Хорошо
65 59 Елина Юлия Владимировна 22 33 7.33 62.33 Удовлетворительно
66 60 Каменюк Василий Викторович 12 22 32.33 66.33 Удовлетворительно
67 61 Козлович Алексей Александрович 23 23 23 69 Удовлетворительно
68 62 Копейкин Дмитрий Владимирович 22 33 20.67 75.67 Удовлетворительно
69 63 Кухтина Екатерина Юрьевна 32.67 10 14 56.67 Удовлетворительно
70 64 Лапшин Алексей Владимирович 11 33 25.33 69.33 Удовлетворительно
71 65 Лымарь Надежда Константиновна 12 10 10.67 32.67 Не удовлетворительно
72 66 Макаров Евгений Юрьевич 32 33 23 88 Хорошо
73 67 Михалева Александра Владимировна 12 22 30 64 Удовлетворительно
74 68 Муратшин Тимур Фрильевич 23 23 25 71 Удовлетворительно
75 69 Стахеев Павел Анатольевич 22 33 22 77 Хорошо
76 70 Татаринов Александр Сергеевич 32.67 10 15.33 58 Удовлетворительно
77 71 Тимошенков Алексей Михайлович 11 33 32 76 Удовлетворительно
78 72 Фролова Ирина Валерьевна 12 10 30 52 Удовлетворительно
79 73 Яценко Вадим Сергеевич 32 33 29.33 94.33 Отлично
80 74 Бежалов Алексей Андреевич 30.19 33 23 86.19 Хорошо
81 75 Бережной Павел Владимирович 31.66 32.72 33 97.38 Отлично
82 76 Евдокимова Елена Владимировна 32.72 33.33 10 76.05 Хорошо
83 77 Краснослабодцев Родион Александрович 32.38 33.28 33 98.66 Отлично
84 78 Леонова Татьяна Владимировна 32.71 33.33 10 76.04 Хорошо
85 79 Милосердова Надежда Александровна 32.05 33.28 33 98.33 Отлично
86 80 Бибиков Алексей Валерьевич 32.01 33.04 33 98.05 Отлично
87 81 Гарбуз Павел Владимирович 30.51 32.81 32.72 96.04 Отлично
88 82 Герасимова Ирина Сергеевна 33.09 33.28 33.33 99.7 Отлично
89 83 Губанова Марина Александровна 28.01 10 33.28 71.29 Удовлетворительно
90 84 Жуков Дмитрий Владимирович 29.07 32.17 33.33 94.57 Отлично
91 85 Ивичев Александр Вячеславович 32.04 32.9 33.28 98.22 Отлично
92 86 Немытьков Вячеслав Викторович 28.87 32.86 33.04 94.77 Отлично
93 87 Попов Александр Юрьевич 31.6 33.14 32.81 97.55 Отлично
94 88 Пьяных Олеся Владимировна 19.94 23 33.28 76.22 Хорошо
95 89 Самоявчева Елена Владимировна 31.49 32.84 33 97.33 Отлично
96 90 Чечамушкин Павел Анатольевич 27.82 33.33 32.17 93.32 Отлично
97 91 Чечкина Светлана Иосифовна 32.29 33.05 32.9 98.24 Отлично
98 92 Шалагинова Ульяна Игоревна 32.81 33.33 32.86 99 Отлично
99 93 Щербатюк Юлия Николаевна 29.14 33.28 11 73.42 Удовлетворительно
100 94 Афанасьев Игорь Александрович 32.44 33.23 23 88.67 Хорошо
101 95 Болтунов Максим Вячеславович 27.88 32.09 32.84 92.81 Отлично
102 96 Иванов Сергей Александрович 30.07 33.14 33.33 96.54 Отлично
103 97 Кулешов Даниил Николаевич 32.91 33.33 33.05 99.29 Отлично
104 98 Куличенко Екатерина Юрьевна 28.47 33.18 33.33 94.98 Отлично
105 99 Тенюткин Алексей Владимирович 32.62 33.19 33.28 99.09 Отлично
106 100 Девятов Алексей Павлович 29.07 32.9 33.23 95.2 Отлично
107 101 Балаганский Денис Георгиевич 33.34 33.33 32.09 98.76 Отлично
108 102 Бойкова Евгения Евгеньевна 31.65 32.81 33.14 97.6 Отлично
109 103 Виноградова Юлия Анатольевна 33.19 33.09 33.33 99.61 Отлично
110 104 Грешников Дмитрий Евгеньевич 30.73 33.18 33.18 97.09 Отлично
111 105 Дворный Егор Александрович 31.72 32.1 33.19 97.01 Отлично
112 106 Каверзнев Анатолий Анатольевич 33 33.28 32.9 99.18 Отлично
113 107 Ким Дмитрий Мен-Черович 33.29 33.23 33.33 99.85 Отлично
114 108 Морозов Сергей Сергеевич 31.53 33 32.81 97.34 Отлично
115 109 Нечаев Максим Юрьевич 33.01 33.14 33.09 99.24 Отлично
116 110 Симонов Павел Константинович 33.05 33.14 33.18 99.37 Отлично
117 111 Федюнин Максим Анатольевич 32.29 32.95 32.1 97.34 Отлично
118 112 Бурков Сергей Владимирович 33 12 33.28 78.28 Хорошо
119 113 Нарметов Денис Леонидович 23 22 33.23 78.23 Хорошо
120 114 Борисова Инна Юрьевна 23 32 33 88 Хорошо


Информация о работе Задача по "Информатике"