Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Апреля 2012 в 12:38, курсовая работа
Коммерческие банки – неотъемлемая часть финансового сектора, основная функция которых заключается в перераспределении капиталов, повышающем общую эффективность производства в стране. Осуществляя свою специфическую деятельность (привлечение вкладов, размещение средств в кредиты, обслуживание счетов, операции с ценными бумагами), кредитные организации, в частности, банки, обязаны уплачивать соответствующие налоги (на прибыль, имущество, добавленную стоимость и т.д.).
Первая глава данной работы раскрыла теоретический аспект налогообложения банковского сектора экономики, особенности формирования налоговой базы, применения стандартных и специальных налоговых ставок, определения доходов и расходов для тех или иных видов налогов.
Во второй главе, рассматривающей практическую сторону выбранной темы, был произведен расчет основных налогов: налога на прибыль, НДС по приобретенным ценностям и оказанным услугам, единого социального налога и некоторых других. Помимо этого, была дана характеристика наиболее часто применяемым в настоящее время методик оптимизации налогообложения, в разрезе их совместимости с нормами закона.
4 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Налоговый кодекс РФ части первая и вторая по состоянию на 1 января 2009 г. (в ред. законов № 244-ФЗ, № 251-ФЗ) – Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2009. – 602 с.
2. О банках и банковской деятельности : Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395 – 1 – ФЗ / Российская федерация. – Электронные текстовые данные – Режим доступа : БД КонсультантПлюс.
3. О налоге на операции с ценными бумагами : Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 183 – ФЗ / Российская федерация. – Электронные текстовые данные – Режим доступа : БД КонсультантПлюс.
4. План счетов бухгалтерского учета в коммерческих банках (кредитных организациях) РФ от 22 октября 1997 г. / Российская федерация. – Электронные текстовые данные – Режим доступа : БД КонсультантПлюс.
5. Перов, А.В. Налоги и налогообложение / А.В. Перов, А.В. Толкушкин. – М.: Юрайт - Издат, 2005. – 635 с.
6. Романовский, М.В. Налоги и налогообложение / М.В. Романовский. – СПб.: Питер, 2004. с. 280 – 293.
7. Коробова, Г.Г. Банковское дело / Г.Г. Коробова. – М.: Экономистъ, 2004. с. 177 – 191.
8. Колесников, В.И. Банковское дело / В.И. Колесников. – М.: Финансы и статистика, 2006. – с. 397 – 412.
9. Крылова, Н.А. Основные проблемы эволюции системы налогов (к 15-летию российской налоговой реформы) / Хозяйство и право. – 2006. – № 6. – с. 110 – 119.
10. Пансков, В.Г. О некоторых проблемах формирования российской налоговой системы / Финансы. - 2007. - № 3. – с. 28 – 33.
11. Салькова, О.С. О налогообложении предприятий / Финансы. - 2007. - № 4. – с. 37 – 40.
12. Лазовой, Г.Н. Современные проблемы налогового администрирования / Финансы. - 2007. - № 4. – с. 73 – 80.
13. Черник, И.Д. Об изменениях правового регулирования обязанностей банков в налоговых правоотношениях с 2007 года / Финансы. – 2007. - № 6. – с. 29 – 31.
14. Сибиряков, А.И. Парадоксы российской налоговой системы / Бизнес и банки. – 2007. - № 32. – с. 3 – 5.
15. Анищенко, А.В. Оптимизация налогообложения: все хорошо в меру / Бухстиль. – 2008. - № 5. – с. 17 – 22.
16. Цисарь, И.Ф. Моделирование оптимальной ставки налогообложения банков / Банковское дело. – 2007. - № 12. – с. 84 – 90.
17. Борисов, О.М. Роль налогообложения в деятельности банков / Банковское дело. – 2008. - № 1. – с. 87 – 92.
18. Официальный сайт ОАО АКБ «Приморье». – Режим доступа : http://www.primbank.ru
19. http://www.klerk.ru//data2017/
Приложение 1
ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
по состоянию на 01.01.2008г.
Наименование кредитной организации ОАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»
Почтовый адрес Г ВЛАДИВОСТОК УЛ.СВЕТЛАНСКАЯ,47
Код формы 0409102
Квартальная
в рублях и копейках
№ п/п | Наименование статей | Символы | Суммы в рублях от операций: | Всего | |
в рублях | в ин. валюте и драг. металлах | ||||
| 1. ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| 1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
|
|
|
|
| 1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) |
|
|
|
|
1. | Минфину России | 11101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления | 11102 | 134939,52 | 0,00 | 134939,52 |
3. | Государственным внебюджетным фондам РФ | 11103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления | 11104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 11105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11106 | 1290808,22 | 0,00 | 1290808,22 |
7. | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8. | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9. | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11109 | 82174307,63 | 0,00 | 82174307,63 |
10. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11. | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 3585187,33 | 0,00 | 3585187,33 |
12. | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 669586908,28 | 0,00 | 669586908,28 |
13. | Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 3824389,34 | 0,00 | 3824389,34 |
14. | Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям | 11114 | 33344395,16 | 0,00 | 33344395,16 |
15. | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 37124083,56 | 573025,24 | 37697108,80 |
16. | Юридическим лицам - нерезидентам | 11116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17. | Физическим лицам - нерезидентам | 11117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18. | Кредитным организациям | 11118 | 5953491,97 | 2153185,57 | 8106677,54 |
19. | Банкам - нерезидентам | 11119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по символам 11101-11119 | 0 | 837018511,01 | 2726210,81 | 839744721,82 |
| 2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) |
|
|
| 0,00 |
1. | Минфином России | 11201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления | 11202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Государственными внебюджетными фондами РФ | 11203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Внебюджетными фондами субъектов РФ и органов местного самоуправления | 11204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности | 11205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности | 11206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7. | Некоммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности | 11207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8. | Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности | 11208 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9. | Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности | 11209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10. | Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности | 11210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11. | Негосударственными финансовыми организациями | 11211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12. | Негосударственными коммерческими организациями | 11212 | 39830,89 | 0,00 | 39830,89 |
13. | Негосударственными некоммерческими организациями | 11213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14. | Физическим лицам - индивидуальными предпринимателями | 11214 | 834,02 | 0,00 | 834,02 |
15. | Гражданами (физическими лицами) | 11215 | 87611,64 | 321,15 | 87932,79 |
16. | Юридическими лицами - нерезидентами | 11216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17. | Физическими лицами - нерезидентами | 11217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18. | Кредитными организациями | 11218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19. | Банками - нерезидентами | 11219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по символам 11201-11219 | 0 | 128276,55 | 321,15 | 128597,70 |
| 3. Полученные просроченные проценты от: |
|
|
| 0,00 |
1. | Минфина России | 11301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления | 11302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Государственных внебюджетных фондов РФ | 11303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления | 11304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 11305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 11306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 11307 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 11311 | 6678,08 | 0,00 | 6678,08 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 11312 | 636383,91 | 0,00 | 636383,91 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 11313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14. | Физическиx лиц - индивидуальных предпринимателей | 11314 | 30964,61 | 0,00 | 30964,61 |
15. | Граждан (физических лиц) | 11315 | 886792,40 | 0,00 | 886792,40 |
16. | Юридических лиц - нерезидентов | 11316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17. | Физических лиц - нерезидентов | 11317 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18. | Кредитных организаций | 11318 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19. | Банков - нерезидентов | 11319 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по символам 11301-11319 | 0 | 1560819,00 | 0,00 | 1560819,00 |
| 4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств |
|
|
| 0,00 |
1. | Минфина России | 11401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления | 11402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Государственных внебюджетных фондов РФ | 11403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления | 11404 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 11405 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 11406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 11407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11408 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11409 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 11411 | 107905,16 | 0,00 | 107905,16 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 11412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 11413 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 11414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15. | Кредитных организаций | 11415 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16. | Банков-нерезидентов | 11416 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по символам 11401 - 11416 | 0 | 107905,16 | 0,00 | 107905,16 |
| 5. Проценты, полученные по открытым счетам |
|
|
| 0,00 |
1. | В Банке России | 11501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | В кредитных организациях | 11502 | 0,00 | 36480,87 | 36480,87 |
3. | В банках-нерезидентах | 11503 | 0,00 | 50097,25 | 50097,25 |
| Итого по символам 11501 - 11503 | 0 | 0,00 | 86578,12 | 86578,12 |
| 6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам |
|
|
| 0,00 |
1. | В Банке России | 11601 | 444246,56 | 0,00 | 444246,56 |
2. | В кредитных организациях | 11602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | В банках-нерезидентах | 11603 | 0,00 | 1205731,22 | 1205731,22 |
| Итого по символам 11601 - 11603 | 0 | 444246,56 | 1205731,22 | 1649977,78 |
| Итого по подразделу | 0 | 839259758,28 | 4018841,30 | 843278599,58 |
| 2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
|
|
| 0,00 |
| 1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства |
|
|
| 0,00 |
1. | Российской Федерации | 12101 | 25045677,62 | 0,00 | 25045677,62 |
2. | Субъектов РФ и органов местного самоуправления | 12102 | 8445820,60 | 0,00 | 8445820,60 |
3. | Кредитных организаций | 12103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Прочие долговые обязательства | 12104 | 168299,05 | 0,00 | 168299,05 |
5. | Иностранных государств | 12105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Банков-нерезидентов | 12106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7. | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 12107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по символам 12101 - 12107 | 0 | 33659797,27 | 0,00 | 33659797,27 |
| 2. Процентный доход по векселям |
|
|
| 0,00 |
1. | Органов федеральной власти | 12201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 12202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Кредитных организаций | 12203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Прочим векселям | 12204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Органов государственной власти иностранных государств | 12205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Органов местной власти иностранных государств | 12206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7. | Банков-нерезидентов | 12207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8. | Прочим векселям нерезидентов | 12208 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по символам 12201 - 12208 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Дисконтный доход по векселям |
|
|
| 0,00 |
1. | Органов федеральной власти | 12301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 12302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Кредитных организаций | 12303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Прочим векселям | 12304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Органов государственной власти иностранных государств | 12305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Органов местной власти иностранных государств | 12306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7. | Банков-нерезидентов | 12307 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8. | Прочим векселям нерезидентов | 12308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по символам 12301 - 12308 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг |
|
|
| 0,00 |
1. | Российской Федерации | 12401 | 1477134,10 | 0,00 | 1477134,10 |
2. | Субъектов РФ и органов местного самоуправления | 12402 | 8722023,62 | 0,00 | 8722023,62 |
3. | Кредитных организаций | 12403 | 541915,38 | 0,00 | 541915,38 |
4. | Прочих ценных бумаг | 12404 | 14851377,55 | 0,00 | 14851377,55 |
5. | Иностранных государств | 12405 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Банков-нерезидентов | 12406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 12407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по символам 12401 - 12407 | 0 | 25592450,65 | 0,00 | 25592450,65 |
| 5. Дивиденды, полученные от вложений в акции |
|
|
| 0,00 |
1. | Кредитных организаций | 12501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Прочие акции | 12502 | 711469,94 | 0,00 | 711469,94 |
3. | Банков-нерезидентов | 12503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Прочие акции нерезидентов | 12504 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по символам 12501 - 12504 | 0 | 711469,94 | 0,00 | 711469,94 |
| 6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
|
|
| 0,00 |
1. | Доходы от переоценки ценных бумаг | 12601 | 12454181,02 | 0,00 | 12454181,02 |
2. | Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами | 12605 | 779996,27 | 0,00 | 779996,27 |
3. | Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 12606 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по символам 12601, 12605, 12606 | 0 | 13234177,29 | 0,00 | 13234177,29 |
| Итого по подразделу | 0 | 73197895,15 | 0,00 | 73197895,15 |
| 3.Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
|
|
| 0,00 |
| 1.Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
|
|
| 0,00 |
1. | Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 13101 | 179520955,11 | 12715530,14 | 192236485,25 |
| Итого по символу 13101 | 0 | 179520955,11 | 12715530,14 | 192236485,25 |
| 2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
|
|
| 0,00 |
1. | Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте | 13201 | 290301714,91 | 0,00 | 290301714,91 |
| Итого по подразделу | 0 | 469822670,02 | 12715530,14 | 482538200,16 |
| 4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка) |
|
|
| 0,00 |
| 1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности |
|
|
| 0,00 |
1. | Дочерних и зависимых кредитных организаций | 14101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Дочерних и зависимых организаций | 14102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Дочерних и зависимых банков - нерезидентов | 14103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Дочерних и зависимых организаций - нерезидентов | 14104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по символам 14101 - 14104 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале |
|
|
| 0,00 |
1. | Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью | 14201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Организаций | 14202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Неакционерных банков - нерезидентов | 14203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Организаций-нерезидентов | 14204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Своих филиалов, находящихся в другой стране | 14205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по символам 14201 - 14205 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подразделу | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
|
|
| 0,00 |
| 1. Штрафы, пени, неустойки, полученные по: |
|
|
| 0,00 |
1. | Кредитным операциям | 16101 | 122318,62 | 0,00 | 122318,62 |
2. | Расчетным операциям | 16104 | 20120,00 | 1444,86 | 21564,86 |
3. | Другим операциям | 16105 | 56812,33 | 0,00 | 56812,33 |
| Итого по символам 16101 - 16105 | 0 | 199250,95 | 1444,86 | 200695,81 |
| Итого по подразделу | 0 | 199250,95 | 1444,86 | 200695,81 |
| 7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
|
|
| 0,00 |
| 1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов |
|
|
| 0,00 |
1. | На возможные потери | 17101 | 4645142328,72 | 0,00 | 4645142328,72 |
3. | По другим операциям | 17103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по символам 17101 - 17103 | 0 | 4645142328,72 | 0,00 | 4645142328,72 |
| 2. Комиссия полученная |
|
|
| 0,00 |
1. | По кассовым операциям | 17201 | 194105402,99 | 6341518,05 | 200446921,04 |
2. | По операциям инкассации | 17202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | По расчетным операциям | 17203 | 227438799,14 | 18451962,79 | 245890761,93 |
4. | По выданным гарантиям | 17204 | 11001243,62 | 0,00 | 11001243,62 |
5. | По другим операциям | 17205 | 10841457,74 | 196319,25 | 11037776,99 |
| Итого по символам 17201 - 17205 | 0 | 443386903,49 | 24989800,09 | 468376703,58 |
| 3. Другие полученные доходы |
|
|
| 0,00 |
1. | От выбытия (реализации) | 17301 | 446895,57 | 0,00 | 446895,57 |
2. | От списания кредиторской задолженности | 17302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | От клиентов в возмещение кредитной организации телеграфных и других расходов | 17303 | 2172084,68 | 750032,85 | 2922117,53 |
4. | От доставки банковских документов (кроме инкассации) | 17304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | От операций с драгоценными металлами | 17305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей | 17306 | 165171,92 | 0,00 | 165171,92 |
7. | От сдачи имущества в аренду | 17307 | 110169,54 | 0,00 | 110169,54 |
8. | От проведения факторинговых, форфейтинговых операций | 17308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9. | От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) | 17309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10. | От проведения операций по доверительному управлению имуществом | 17310 | 152777,23 | 0,00 | 152777,23 |
11. | От проведения операций с опционами | 17311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12. | От проведения форвардных операций | 17312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13. | От проведения фьючерсных операций | 17313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14. | От проведения операций СВОП | 17314 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15. | Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году | 17315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16. | Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | 17316 | 249671,24 | 0,00 | 249671,24 |
17. | Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг | 17317 | 9544331,78 | 11880,28 | 9556212,06 |
18. | Другие доходы | 17318 | 2669451,83 | 170315,20 | 2839767,03 |
19. | Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль | 17323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по символам 17301 - 17323 | 0 | 15510553,79 | 932228,33 | 16442782,12 |
| Итого по подразделу | 0 | 5104039786,00 | 25922028,42 | 5129961814,42 |
| Всего доходов | 10000 | 6486519360,40 | 42657844,72 | 6529177205,12 |
| 2. РАСХОДЫ |
|
|
| 0,00 |
| 1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
|
|
| 0,00 |
| 1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) |
|
|
| 0,00 |
1. | Банку России | 21101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Кредитным организациям | 21102 | 25233987,51 | 2206719,55 | 27440707,06 |
3. | Банкам-нерезидентам | 21103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Другим кредиторам | 21104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по символам 21101 - 21104 | 0 | 25233987,51 | 2206719,55 | 27440707,06 |
| 2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам |
|
|
| 0,00 |
1. | Банку России | 21201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Кредитным организациям | 21202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Банкам-нерезидентам | 21203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Другим кредиторам | 21204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по символам 21201 - 21204 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Уплаченные просроченные проценты |
|
|
| 0,00 |
1. | Банку России | 21301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Кредитным организациям | 21302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Банкам-нерезидентам | 21303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Другим кредиторам | 21304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по символам 21301 - 21304 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подразделу | 0 | 25233987,51 | 2206719,55 | 27440707,06 |
| 2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
|
|
| 0,00 |
| 1. Проценты, уплаченные по открытым счетам клиентам |
|
|
| 0,00 |
1. | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 22101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 22102 | 117719,00 | 0,00 | 117719,00 |
3. | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 22103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 22104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 22105 | 168613,30 | 0,00 | 168613,30 |
6. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 22106 | 66245,28 | 0,00 | 66245,28 |
7. | Негосударственным финансовым организациям | 22107 | 475784,95 | 0,00 | 475784,95 |
8. | Негосударственным коммерческим организациям | 22108 | 25980484,23 | 72,55 | 25980556,78 |
9. | Негосударственным некоммерческим организациям | 22109 | 1150927,08 | 0,00 | 1150927,08 |
10. | Кредитным организациям | 22110 | 4594848,80 | 0,00 | 4594848,80 |
11. | Банкам-нерезидентам | 22111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12. | Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям | 22112 | 606771,52 | 0,00 | 606771,52 |
13. | Индивидуальным предпринимателям - нерезидентам | 22113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14. | Юридическим лицам - нерезидентам | 22114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по символам 22101 - 22114 | 0 | 33161394,16 | 72,55 | 33161466,71 |
| 2. Проценты, уплаченные по депозитам |
|
|
| 0,00 |
1. | Минфину России | 22201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления | 22202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Государственным внебюджетным фондам РФ | 22203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления | 22204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 22205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 22206 | 361506,84 | 0,00 | 361506,84 |
7. | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 22207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8. | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 22208 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9. | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 22209 | 691531,47 | 0,00 | 691531,47 |
10. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 22210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11. | Негосударственным финансовым организациям | 22211 | 4699688,33 | 0,00 | 4699688,33 |
12. | Негосударственным коммерческим организациям | 22212 | 40973892,99 | 0,00 | 40973892,99 |
13. | Негосударственным некоммерческим организациям | 22213 | 545753,36 | 0,00 | 545753,36 |
14. | Юридическим лицам - нерезидентам | 22214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15. | Кредитным организациям | 22215 | 68998,63 | 0,00 | 68998,63 |
16. | Банкам-нерезидентам | 22216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по символам 22101 - 22216 | 0 | 47341371,62 | 0,00 | 47341371,62 |
| 3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам |
|
|
| 0,00 |
1. | Минфину России | 22301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления | 22302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Государственным внебюджетным фондам РФ | 22303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления | 22304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
