Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Мая 2012 в 17:30, контрольная работа
Єдиним критерієм для поділу активів на оборотні і необоротні є термін експлуатації. Відповідно до П(С)БО 2, оборотні активи – це грошові кошти та їх еквіваленти, які не обмежені у використанні, а також інші активи, що призначені для реалізації або споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати складання балансу. Активи, що не відповідають цим критеріям, тобто такі, що призначені для використання протягом або більше одного року (або операційного циклу, якщо він більше одного року), відносяться до необоротних.
Теоретична частина:
1.1.Облік малоцінних необоротних матеріальних активів.
1.2. Визначення грошових коштів.
Практичне завдання.
Література
3.Складемо Баланс підприємства на кінець року (форма 1):
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" | ||||||||||||||||||||
КОДИ | ||||||||||||||||||||
Дата (рік, місяць, число) | 01 | |||||||||||||||||||
Підприємство | "Будсервіс" | за ЄДРПОУ | 21876541 | |||||||||||||||||
Територія | за КОАТУУ | |||||||||||||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | товариство з обмеженою відповідальністю | за КОПФГ | ||||||||||||||||||
Орган державного управління | за СПОДУ | |||||||||||||||||||
Вид економічної діяльності | виробництво будівельних матеріалів | за КВЕД | 26.61.0 | |||||||||||||||||
Одиниця
виміру: |
тис. грн. | Контрольна сума | ||||||||||||||||||
Адреса | м.Дніпродзержинськ, вул.Східна, 15 | |||||||||||||||||||
Баланс | ||||||||||||||||||||
на | 31 грудня | 2011р. | ||||||||||||||||||
Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 | ||||||||||||||||||
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
I. Необоротні активи | ||||||||||||||||||||
Нематеріальні активи: | ||||||||||||||||||||
залишкова вартість | 010 | |||||||||||||||||||
первісна вартість | 011 | |||||||||||||||||||
накопичена амортизація | 012 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
Незавершене будівництво | 020 | - | - | |||||||||||||||||
Основні засоби: | ||||||||||||||||||||
залишкова вартість | 030 | 23 | 32 | |||||||||||||||||
первісна вартість | 031 | 30 | 40 | |||||||||||||||||
знос | 032 | ( | 7 | ) | ( | 8 | ) | |||||||||||||
Довгострокові біологічні активи: | ||||||||||||||||||||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | - | - | |||||||||||||||||
первісна вартість | 036 | - | - | |||||||||||||||||
накопичена амортизація | 037 | ( | - | ) | ( | - | ) | |||||||||||||
Довгострокові фінансові інвестиції: | ||||||||||||||||||||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | - | - | |||||||||||||||||
інші фінансові інвестиції | 045 | - | - | |||||||||||||||||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | - | - | |||||||||||||||||
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | - | - | |||||||||||||||||
Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | - | - | |||||||||||||||||
Знос інвестиційної нерухомості | 057 | - | - | |||||||||||||||||
Відстрочені податкові активи | 060 | - | - | |||||||||||||||||
Гудвіл | 065 | - | - | |||||||||||||||||
Інші необоротні активи | 070 | - | - | |||||||||||||||||
Усього за розділом I | 080 | 23 | 32 | |||||||||||||||||
II. Оборотні активи | ||||||||||||||||||||
Виробничі запаси | 100 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Поточні біологічні активи | 110 | - | - | |||||||||||||||||
Незавершене виробництво | 120 | - | - | |||||||||||||||||
Готова продукція | 130 | - | - | |||||||||||||||||
Товари | 140 | - | - | |||||||||||||||||
Векселі одержані | 150 | - | - | |||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | - | |||||||||||||||||||
чиста реалізаційна вартість | 160 | - | - | |||||||||||||||||
первісна вартість | 161 | - | - | |||||||||||||||||
резерв сумнівних боргів | 162 | ( | - | ) | ( | - | ) | |||||||||||||
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | ||||||||||||||||||||
з бюджетом | 170 | - | - | |||||||||||||||||
за виданими авансами | 180 | - | - | |||||||||||||||||
з нарахованих доходів | 190 | - | - | |||||||||||||||||
із внутрішніх розрахунків | 200 | - | - | |||||||||||||||||
Інша
поточна дебіторська |
210 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
Поточні фінансові інвестиції | 220 | - | - | |||||||||||||||||
Грошові кошти та їх еквіваленти: | ||||||||||||||||||||
в національній валюті | 230 | 20 | 54 | |||||||||||||||||
у т.ч. в касі | 231 | - | - | |||||||||||||||||
в іноземній валюті | 240 | - | - | |||||||||||||||||
Інші оборотні активи | 250 | - | - | |||||||||||||||||
Усього за розділом II | 260 | 27 | 63 | |||||||||||||||||
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | - | - | |||||||||||||||||
IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | - | - | |||||||||||||||||
Баланс | 280 | 50 | 95 | |||||||||||||||||
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
I. Власний капітал | ||||||||||||||||||||
Статутний капітал | 300 | 46 | 51 | |||||||||||||||||
Пайовий капітал | 310 | - | - | |||||||||||||||||
Додатковий вкладений капітал | 320 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
Інший додатковий капітал | 330 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Резервний капітал | 340 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
Неоплачений капітал | 360 | ( | 17 | ) | ( | 27 | ) | |||||||||||||
Вилучений капітал | 370 | ( | 3 | ) | ( | 2 | ) | |||||||||||||
Усього за розділом I | 380 | 41 | 46 | |||||||||||||||||
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів | ||||||||||||||||||||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | - | - | |||||||||||||||||
Інші забезпечення | 410 | - | - | |||||||||||||||||
Сума страхових резервів | 415 | - | - | |||||||||||||||||
Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | ( | - | ) | ( | - | ) | |||||||||||||
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї | 417 | - | - | |||||||||||||||||
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї | 418 | - | - | |||||||||||||||||
Цільове фінансування | 420 | - | - | |||||||||||||||||
Усього за розділом II | 430 | - | - | |||||||||||||||||
III. Довгострокові зобов'язання | ||||||||||||||||||||
Довгострокові кредити банків | 440 | - | - | |||||||||||||||||
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | - | - | |||||||||||||||||
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | - | - | |||||||||||||||||
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | - | - | |||||||||||||||||
Усього за розділом III | 480 | - | - | |||||||||||||||||
IV. Поточні зобов'язання | ||||||||||||||||||||
Короткострокові кредити банків | 500 | 6 | 36 | |||||||||||||||||
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | - | - | |||||||||||||||||
Векселі видані | 520 | - | - | |||||||||||||||||
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 1 | ||||||||||||||||||
Поточні зобов'язання за розрахунками: | - | - | ||||||||||||||||||
з одержаних авансів | 540 | - | - | |||||||||||||||||
з бюджетом | 550 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
з позабюджетних платежів | 560 | - | - | |||||||||||||||||
зі страхування | 570 | - | - | |||||||||||||||||
з оплати праці | 580 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
з учасниками | 590 | - | - | |||||||||||||||||
із внутрішніх розрахунків | 600 | - | - | |||||||||||||||||
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | - | - | |||||||||||||||||
Інші поточні зобов'язання | 610 | - | 1 | |||||||||||||||||
Усього за розділом IV | 620 | 9 | 49 | |||||||||||||||||
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | - | - | |||||||||||||||||
Баланс | 640 | 50 | 95 | |||||||||||||||||
Керівник | директор Кравченко Петро Миколайович | |||||||||||||||||||
Головний бухгалтер | Косенко Ірина Вікторівна | |||||||||||||||||||
Звіт про фінансові результати | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за IV квартал 2011р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма N2 | Код за ДКУД | 1801003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 42 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Податок на додану вартість | 015 | ( | 7 | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акцизний збір | 020 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші вирахування з доходу | 030 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 35 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( | 23 | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальновиробничі витрати | 045 | ( | 3 | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовий: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прибуток | 050 | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
збиток | 055 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші операційні доходи | 060 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адміністративні витрати | 070 | ( | 4 | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витрати на збут | 080 | ( | 1 | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші операційні витрати | 090 | ( | 0 | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фінансові результати від операційної діяльності: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прибуток | 100 | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
збиток | 105 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход від участі в капіталі | 110 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші фінансові доходи | 120 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші доходи | 130 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фінансові витрати | 140 | ( | 1 | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Втрати від участі в капіталі | 150 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші витрати | 160 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прибуток | 170 | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
збиток | 175 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фінансові результати від звичайної діяльності: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прибуток | 190 | 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
збиток | 195 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надзвичайні: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходи | 200 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
витрати | 205 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | ( | - | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистий: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прибуток | 220 | 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
збиток | 225 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріальні затрати | 230 | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витрати на оплату праці | 240 | 20 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амортизація | 260 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші операційні витрати | 270 | 19 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом | 280 | 50 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скоригована
середньорічна кількість |
310 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 320 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 330 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Керівник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головний бухгалтер ____________________________ Косенко Ірина Вікторівна |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К О Д И | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Підприємство | Товариство з обмеженою відповідальністю "Будсервіс" | за ЄДРПОУ | 21876541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Територія | - | за КОАТУУ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | - | за КОПФГ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид економічної діяльності | виробництво будівельних матеріалів | за КВЕД | 26.61.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одиниця
виміру : тис. грн. |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звіт про рух грошових коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за 2011 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Код за ДКУД | 1801004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стаття | Код | За звітний період |
За аналогічний період попереднього року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надходження від: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 42 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погашення векселів одержаних | 015 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупців і замовників авансів | 020 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повернення авансів | 030 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету податку на додану вартість | 040 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів) | 045 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отримання субсидій, дотацій | 050 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цільового фінансування | 060 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші надходження | 080 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витрачання на оплату: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товарів (робіт, послуг) | 090 | ( | 12 | ) | ( | - | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Авансів | 095 | ( | - | ) | ( | - | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Повернення авансів | 100 | ( | - | ) | ( | - | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Працівникам | 105 | ( | 12 | ) | ( | - | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Витрат на відрядження | 110 | ( | - | ) | ( | - | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Зобов’язань з податку на додану вартість | 115 | ( | 4 | ) | ( | - | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Зобов’язань з податку на прибуток | 120 | ( | 1 | ) | ( | - | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Відрахувань на соціальні заходи | 125 | ( | 8 | ) | ( | - | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів) | 130 | ( | 3 | ) | ( | - | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цільових внесків | 140 | ( | - | ) | ( | - | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Інші витрачання | 145 | ( | - | ) | ( | - | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реалізація: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фінансових інвестицій | 180 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
необоротних активів | 190 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
майнових комплексів | 200 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отримані: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
відсотки | 210 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
дивіденди | 220 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші надходження | 230 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Придбання: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фінансових інвестицій | 240 | ( | - | ) | ( | - | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
необоротних активів | 250 | ( | - | ) | ( | - | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
майнових комплексів | 260 | ( | - | ) | ( | - | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Інші платежі | 270 | ( | - | ) | ( | - | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ш. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надходження власного капіталу | 310 | 5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отримані позики | 320 | 30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші надходження | 330 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погашення позик | 340 | ( | 1 | ) | ( | - | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сплачені дивіденди | 350 | ( | 1 | ) | ( | - | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Інші платежі | 360 | ( | 1 | ) | ( | - | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 32 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 32 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Залишок коштів на початок року | 410 | 20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Залишок коштів на кінець року | 430 | 54 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Керівник | директор Кравченко Петро Миколайович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головний бухгалтер | Косенко Ірина Вікторівна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Підприємство | Товариство з обмеженою відповідальністю "Будсервіс" | за ЄДРПОУ | 21876541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Територія | за КОАТУУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орган державного управління | за СПОДУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид економічної діяльності | виробництво будівельних матеріалів | за КВЕД | 26.61.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одиниця виміру: тис. грн. | Контрольна сума | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗВІТ про власний капітал за IV квартал 2011 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стаття | Код | Статут- ний капітал |
Пайо- вий капітал |
Додат- ковий вкладе- ний капітал |
Інший додат- ковий капітал |
Резерв- ний капітал |
Нерозпо- ділений прибуток |
Неопла- чений капітал |
Вилу- чений капітал |
Разом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Залишок на початок року | 010 | 46 | - | 5 | - | 5 | 5 | ( | 17 | ) | ( | 3 | ) | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коригування: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зміна облікової політики | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виправлення помилок | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші зміни | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скоригований залишок на початок року | 050 | 46 | - | 5 | - | 5 | 5 | ( | 17 | ) | ( | 3 | ) | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переоцінка активів: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дооцінка основних засобів | 060 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уцінка основних засобів | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дооцінка
незаверше- ного будівництва |
080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уцінка
незаверше- ного будівництва |
090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дооцінка
нематері- альних активів |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уцінка
нематері- альних активів |
110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Використання дооцінки необоротних активів | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розподіл прибутку: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виплати власникам (дивіденди) | 140 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відрахування до Резервного капіталу | 160 | - | - | - | - | 1 | ( | 1 | ) | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внески учасників: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внески до капіталу | 180 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погашення
заборгова- ності з капіталу |
190 | - | - | - | - | - | - | ( | 10 | ) | - | ( | 10 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вилучення капіталу: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Викуп акцій (часток) | 210 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перепродаж
викупле- них акцій (часток) |
