Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Ноября 2011 в 09:10, курсовая работа
Значение основных средств в общественном производстве определяется тем, какое место занимают орудия труда в развитии производительных сил и производственных отношений.
АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы | 110 | - | - |
Основные средства | 120 | 36980 | 42794 |
Незавершенное строительство | 130 | 6823 | 3973 |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 6681 | 6740 |
Отложенные налоговые активы | 145 | 30 | 201 |
Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
ИТОГО по разделу I | 190 | 57108 | 46108 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | 31810 | 44049 |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 22347 | 31030 |
животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
затраты в незавершенном производстве | 213 | - | - |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 8989 | 12493 |
товары отгруженные | 215 | - | - |
расходы будущих периодов | 216 | 474 | 526 |
прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 823 | 633 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
В том числе покупатели и заказчики | 231 | - | - |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 22442 | 22473,6 |
В том числе покупатели и заказчики | 241 | 7556 | 8940 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - |
Денежные средства | 260 | 5054 | 25554 |
Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
ИТОГО по разделу II | 290 | 73968 | 76968 |
БАЛАНС | 300 | 100084 | 119192 |
ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал | 410 | 20301 | 20301 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | ( - ) | ( - ) | |
Добавочный капитал | 420 | 860 | 860 |
Резервный капитал | 430 | 1015 | 1015 |
В том числе :
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 | - | - |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 1015 | 1015 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 17089 | 16017 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 54037 | 58837 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | 510 | - | - |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 5822 | 35822 |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
ИТОГО по разделу IV | 590 | 5822 | 35822 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты (90, 94) | 610 | 12080 | 11200 |
Кредиторская задолженность | 620 | 41577 | 62413 |
В том
числе
поставщики и подрядчики |
621 | 26471 | 40542 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 5876 | 6544 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 1698 | 2916 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 4647 | 9868 |
Прочие кредиторы | 625 | 2885 | 2543 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | 16 | 22 |
Доходы будущих периодов | 640 | 125 | 100 |
Резервы предстоящих расходов | 650 | 5999 | 6017 |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
ИТОГО по разделу V | 690 | 71217 | 22473,6 |
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 100084 | 119192 |
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ,
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ
СЧЕТАХ
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Арендованные основные средства | 910 | 2627 | 19749 |
в том числе по лизингу | 911 | - | - |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
Списанная
в убыток задолженность |
940 | - | - |
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | - | - |
Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
- | 995 | - | - |