Региональные особенности благосостояния в Российской экономике

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Декабря 2010 в 10:07, контрольная работа

Краткое описание

Благосостояние – характеристика социально-экономических условий жизни и удовлетворения потребностей населения. По рекомендациям ООН благосостояние представляет собой систему нескольких элементов: здоровье, в том числе демографические условия, пища, одежда, фонды потребления и накопления; условия труда, занятости, организации труда; образование, в том числе грамотность; жилище; социальное обеспечение; человеческие свободы. Для международного сопоставления уровня жизни (благосостояния) ООН использует так называемый «индекс человеческого развития», включающий преобразованный национальный доход на душу населения, продолжительность жизни, образование.

Содержание работы

1 Региональные особенности благосостояния в российской экономике……………………………………………………………………...…..3

1.1 Понятие благосостояния………………………………….…………..3

1.2 Показатели благосостояния…………………………………………..4

Библиографический список…………………………………..…..………23

Содержимое работы - 1 файл

региональная экономика.doc

— 763.00 Кб (Скачать файл)
 

       Рисунок 1.7  – Среднемесячное начисление заработной платы 

       Наибольшее  начисление наблюдается в Уральском  округе, наименьшее Южном округе. 
 

       Рисунок 1.8  – Инвестиции в основной капитал 

       Вкладывание инвестиций в основные фонды наблюдаются  во всех округах, но в различных объемах: наибольший процент принадлежит Центральному округу, наименьший – Дальневосточному. 

       Рисунок 1.9  – Оборот розничной торговли 

       Наиболее  развита розничная торговля в  Центральном федеральном округе и составляет 4646218 млн. рублей, наименее развита в Дальневосточном округе и составляет в 523823 млн. рублей. 
 
 

 

     

     Таблица 1.7 – Социально-экономические показатели регионов за 2008 г

  Сальдированный  финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций, млн.руб. Продукция сельского хозяйства – всего, млн.руб. В том  числе
растениеводства животноводства
1 2 3 4 5
Центральный ф. о. 1315240 530986 285229 245757
Белгородская  область 72595 78701 27654 51047
Брянская  область 7296 21279 9514 11765
Владимирская  область 5751 18736 8584 10152
Воронежская область 16197 69021 46716 22305
Ивановская  область 289 8870 3583 5287
Калужская область 7766 18443 9156 9287
Костромская область 2729 12185 5613 6572
Курская область 26345 41123 27807 13316
Липецкая  область 101617 39381 25506 13875
Московская  область 47098 62244 30354 31890
Орловская область 1852 24960 16317 8643
Рязанская область 7497 26506 15400 11106
Смоленская  область 2264 13265 5293 7972
Тамбовская  область 2872 35552 25362 10190
Тверская  область 5937 16039 5471 10568
Тульская  область 29834 27984 16461 11523
Ярославская область -2603 16696 6437 10259
г.Москва 979904 - - -
Северо-Западный ф. о. 453666 114219 42950 71269
Республика  Карелия 7292 3674 1452 2222
Республика  Коми 14439 5854 1877 3977
Архангельская область -21059 7991 3160 4831
  в т.ч. Ненецкий а. о. -15426 552 37 515
Вологодская область 90811 19993 6938 13055
Калининградская область -1653 15135 7963 7172
Ленинградская область 60069 41342 13581 27761
Мурманская  область 34683 2596 375 2221
Новгородская область -1950 8500 4240 4260
Псковская область 901 9134 3365 5769
г.Санкт-Петербург 270133 - - -
Южный фед. округ 206066 580676 364203 216473
Республика  Адыгея 700 9572 6416 3156
Республика  Дагестан -1005 40306 19507 20799
Республика  Ингушетия -665 2978 943 2035
Кабардино-Балкарская Респ. -390 19459 11161 8298
Республика  Калмыкия -2078 9684 2250 7434
Карачаево-Черкесская Респ. 128 12397 4798 7599
          Продолжение таблицы 1.7
1 2 3 4 5
Респ. Северная Осетия-Алания -911 14194 4947 9247
Чеченская Республика 2031 8547 2475 6072
Краснодарский край 59455 185342 122974 62368
Ставропольский  край 22653 76415 53049 23366
Астраханская  область 21857 15238 9124 6114
Волгоградская область 77589 70712 50751 19961
Ростовская  область 26702 115833 75809 40024
Приволжский ф. о. 743530 642763 326276 316487
Республика  Башкортостан 83239 105123 47455 57668
Республика  Марий Эл 3173 16863 6852 10011
Республика  Мордовия 11660 29114 14437 14677
Республика  Татарстан 98200 117339 64018 53321
Удмуртская Республика 29764 32205 12023 20182
Чувашская Республика 11299 21799 10616 11183
Пермский  край 175836 26971 11118 15853
Кировская область 13570 23406 9567 13839
Нижегородская область 93237 45133 25794 19339
Оренбургская  область 73685 64600 35533 29067
Пензенская  область 5272 29506 15942 13564
Самарская область 111481 43610 24235 19375
Саратовская область 30972 67453 37561 29892
Ульяновская область 2142 19642 11126 8516
Уральский фед. округ 798030 170771 83146 87625
Курганская  область 1977 22981 14524 8457
Свердловская  область 135162 40261 15289 24972
Тюменская область 607088 44856 22882 21974
  в т.ч. Ханты-Мансийский авт.о.-Югра 408949 4298 2844 1454
         Ямало-Ненецкий а.о. 68784 1256 58 1198
Челябинская область 53803 62673 30450 32223
Сибирский фед. округ 236018 349275 167804 181471
Республика  Алтай 153 4885 821 4064
Республика  Бурятия 13553 11746 3426 8320
Республика  Тыва -398 4077 990 3087
Республика  Хакасия 1411 6218 1822 4396
Алтайский край 8822 69243 37750 31493
Забайкальский край 57 11930 2908 9022
Красноярский  край -24576 57469 30715 26754
Иркутская область 30167 31047 11725 19322
Кемеровская область 135499 33156 18387 14769
Новосибирская область 40342 48295 24021 24274
Омская  область 17714 54682 27747 26935
Томская область 13274 16528 7492 9036

 

            Продолжение таблицы 1.7
1 2 3 4 5
Дальневосточный ф. о. 48611 72665 36729 35936
Республика  Саха (Якутия) 31828 15564 3750 11814
Камчатский  край -3010 3930 2349 1581
Приморский  край 17813 15624 8998 6626
Хабаровский край 3663 10453 5316 5137
Амурская  область -23122 15201 8842 6359
Магаданская область 1835 1331 843 488
Сахалинская область 16649 5447 3301 2146
Еврейская авт. Обл. 53 4601 3309 1292
Чукотский авт. округ 2902 515 22 493
 

     Рисунок 1.10 – Сальдированный финансовый результат деятельности организаций, млн. руб.

     По  результатам деятельности организаций  на первое место вышел Центральный  федеральный округ, далее идут Уральский, Приволжский, Северо-Западный, Сибирский, Южный округа. И на последнем месте находится Дальневосточный округ. 

     Рисунок 1.11 – Доля продукции сельского  хозяйства округов в общем  объеме

     Основная  доля принадлежит Приволжскому округу (25%), на втором месте с 24% находится  Южный округ, следом идет Центральный  округ с 22%, далее Сибирский округ – 14%, 7% составляет Уральский округ, 5% Северо-западный округ, на последнем месте с 3% находится Дальневосточный округ. 

     Таблица 1.8 – Социально-экономические показатели регионов за 2008 г

  Объем отгруженных  товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности, млн.руб.
Добыча  полезных ископаемых Обрабатывающие  производства Производство  и распределение электроэнергии, газа и воды
1 2 3 4
Центральный ф. о. 590703 5304670 761655
Белгородская  область 62221 270781 17132
Брянская  область 158 72687 9274
Владимирская  область 1672 160853 17246
Воронежская область 2816 139869 27017
Ивановская  область 676 54707 16125
Калужская область 2236 151481 9189
Костромская область 230 63379 20891
Курская область 33709 69999 34961
Липецкая  область 4124 317543 16667
Московская  область 11931 1069303 136929
Орловская область 130 49613 7347
Рязанская область 1239 105334 23401
Смоленская  область 1306 86744 35850
Тамбовская  область 82,4 43779 8998
Тверская  область 822 119022 42660
Тульская  область 2678 246030 24608
Ярославская область 637 154084 21309
г.Москва 464034 2129463 292051
Северо-Западный ф. о. 333354 2018453 272304
Республика  Карелия 27768 47893 11081
Республика  Коми 125954 88213 24316
Архангельская область 90815 86748 20999
  в т.ч. Ненецкий а. о. 88966 573 927
Вологодская область 312 375167 21750
Калининградская область 15106 193985 13974
Ленинградская область 11000 315967 52397
Мурманская  область 60270 50921 30184
Новгородская  область 338 97937 8301
Псковская область 409 40507 6424
г.Санкт-Петербург 1381 721113 82880
Южный фед. округ 86456 1234107 222046
Республика  Адыгея 1945 12125 1851
Республика  Дагестан 2235 16949 8349

 

     Продолжение таблицы 1.8 

1 2 3 4
Республика  Ингушетия 395 334 536
Кабардино-Балкарская Респ. 118 16533 5183
Республика  Калмыкия 676 866 1128
Карачаево-Черкесская Респ. 1139 11722 3626
Респ. Северная Осетия-Алания 367 17598 3486
Чеченская Республика 4951 1200 2909
Краснодарский край 13300 284076 61992
Ставропольский  край 6228 105509 42034
Астраханская  область 9319 67243 8130
Волгоградская область 23400 364525 31709
Ростовская  область 22381 335426 51114
Приволжский ф. о. 860060 3885409 507734
Республика Башкортостан 121796 536508 51786
Республика  Марий Эл 291 50927 5829
Республика  Мордовия 188 80856 6667
Республика  Татарстан 268193 598467 66223
Удмуртская  Республика 83775 123799 19368
Чувашская Республика 401 123335 14924
Пермский  край 90844 567313 66240
Кировская область 463 97820 20976
Нижегородская область 1087 639123 51711
Оренбургская  область 180118 168113 52498
Пензенская  область 1222 74423 10781
Самарская область 91841 560942 64151
Саратовская область 15171 159588 62869
Ульяновская область 4671 104196 13710
Уральский фед. округ 2396131 2319347 335824
Курганская  область 1152 50642 9927
Свердловская  область 54595 823496 109889
Тюменская область 2323781 656210 154597
  в т.ч. Ханты-Мансийский авт.о.-Югра 1755504 142655 101634
         Ямало-Ненецкий а.о. 559252 46039 26579
Челябинская область 16603 788999 61411
Сибирский фед. округ 569596 1866857 330033
Республика  Алтай 494 1082 1013
Республика  Бурятия 12225 29314 11978
Республика  Тыва 1885 436 1919
Республика  Хакасия 10925 43561 13474
Алтайский край 3095 154664 23896
Забайкальский край 17098 9955 12149

     Продолжение таблицы 1.8 

1 2 3 4
Красноярский  край 46537 457206 64816
Иркутская область 34376 227549 48036
Кемеровская область 312055 314105 64074
Новосибирская область 37441 176438 42517
Омская  область 3548 381956 26616
Томская область 89916 70590 19545
Дальневосточный ф. о. 435432 234771 141224
Республика  Саха (Якутия) 136023 15065 27401
Камчатский  край 4567 11219 12670
Приморский  край 6916 63647 32673
Хабаровский край 19118 104731 28754
Амурская  область 15132 14032 17634
Магаданская область 15757 2884 6397
Сахалинская область 217105 18888 10413
Еврейская авт. Обл. 308 3817 1985
Чукотский авт. округ 20506 488 3296

Информация о работе Региональные особенности благосостояния в Российской экономике