Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Ноября 2011 в 13:07, курсовая работа
Цель работы: рассмотреть на примере конкретной организации порядок
формирования себестоимости и методы, позволяющие определить себестоимость продукции.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
-определить понятие себестоимости и её виды;
-определить понятие калькуляции;
-рассмотреть принципы калькулирования;
-дать характеристику каждому методу калькулирования.
Введение.
1. Себестоимость продукции.
1.1. Себестоимость продукции: ее состав и виды.
1.2.Калькулирование себестоимости продукции, его роль в управлении производством.
1.3.Принципы калькулирования.
2. Методы калькулирования.
2.1. Попроцессный метод.
2.2. Попередельный метод.
2.3. Позаказный метод.
2.4. Метод учёта фактических затрат и калькулирование фактической себестоимости.
2.5. Нормативный метод учёта затрат и калькулирования себестоимости.
2.6. Система «стандарт-кост» как продолжение нормативного метода учёта затрат.
2.7. Директ-костинг» в системе управленческого учёта.
3. Калькулирование себестоимости продукции на предприятии ООО «Донская Земля».
3.1. Общая характеристика предприятия.
3.2. Калькулирование себестоимости продукции в ООО «Донская Земля».
Заключение.
Список использованных источников.
Растениеводство является прибыльной отраслью. За 2009 год получена прибыль от реализации продукции растениеводства в сумме 1212 тыс.руб.
В
ООО"Донская земля" наряду с
производством
Животноводство
представляет собой важнейшую отрасль
сельскохозяйственного
В хозяйстве имеется две молочно-товарная ферма с общим поголовьем КРС в количестве 1149 голов, из них 410 фуражных коров.
Поголовье скота обеспечено на 100% кормами согласно рациона кормления.
Животноводческие помещения находятся в хорошем состоянии.
За 2009 год получена прибыль от продукции животноводства в сумме 1764 т. руб.
По итогам работы за 2009г. ООО"Донская земля" занимает шестое место в районе.
За 2009 год получена прибыль от продукции животноводства в сумме 1764 т. руб.
По итогам работы за 2009г. ООО"Донская земля" занимает шестое место в районе
За 2009 год получена прибыль от продукции животноводства в сумме 1764 т. руб.
По итогам работы за 2009г. ООО"Донская земля" занимает шестое место в районе
Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью ООО"Донская земля" создано 23.09.2002г., зарегистрировано 23.09.2002г. ИМНС РФ по налогам и сборам №11 по Воронежской области, регистрационный № 1023601510712, является юридическим лицом и действует на основании Устава общества.
Учредители общества: юридические лица-ООО "Вэлка Тэс" - 100% уставного капитала.
ООО"Донская земля" имеет расчетный счет в Лискинском ОСБ №3854 Р/сч:40702810413160100377, Дополнительный офис "Лискинское отделение" "Воронежпромбанк" Р/сч:40702810607850000194, ОАО "Вип-Банк" Р/сч:40702810400000005838, ОАО "Россельхозбанк" Р/сч: 407028103140000004773.
3.2. Калькулирование себестоимости продукции в ООО «Донская Земля».
На кругооборот
средств в растениеводстве
Учёт затрат
в отрасли растениеводства
Себестоимость продукции растениеводства по ООО "Донская земля" 2009 год.
Затраты всего: | Ед.изм. | Под урожай 2010 года | Ячмень | |||||||||||||
Всего: | Озимая пшеница | Озимая рожь | Прочее | |||||||||||||
руб. | - | 2496389 | 4066832,44 | |||||||||||||
На 1 цн. продукции | руб. | - | 230,85 | |||||||||||||
Чел./дни | 373 | 280,4247467 | 92,57525326 | 0 | 394,00 | |||||||||||
На 1 цн. продукции | 0,02 | |||||||||||||||
Чел./часы | 2890 | 2172,727931 | 717,2720695 | 3119,00 | ||||||||||||
На 1 цн. продукции | 0,18 | |||||||||||||||
Оплата труда | руб. | 70 | 293704 | 220809,3025 | 72894,69754 | 221370,00 | ||||||||||
На 1 цн. продукции | руб. | 12,57 | ||||||||||||||
Отчисление на соц.страх. | руб. | 69 | 36420 | 27380,88278 | 9039,117221 | 27450,00 | ||||||||||
На 1 цн. продукции | руб. | 1,56 | ||||||||||||||
Счет-фактуры | руб. | 60 | 0 | 0 | 6913,49 | |||||||||||
На 1 цн. продукции | руб. | 0,39 | ||||||||||||||
Договора | руб. | 76 | 190400 | 143144,4284 | 47255,57164 | |||||||||||
На 1 цн. продукции | руб. | 0,00 | ||||||||||||||
Утилизация | руб. | 10,1 | 0 | 0 | ||||||||||||
На 1 цн. продукции | руб. | 0,00 | ||||||||||||||
Семена (кол-во) | кг. | 10,1 | 374640 | 311330 | 63310 | 220490,00 | ||||||||||
Семена (сумма) | руб. | 10,1 | 886474 | 747192 | 139282 | 1100450,00 | ||||||||||
На 1 цн. продукции | руб. | 62,47 | ||||||||||||||
ГСМ (общ.) | руб. | 10(3) | 899881 | 676538,61 | 223342,39 | 137688,00 | ||||||||||
На 1 цн. продукции | руб. | 7,82 | ||||||||||||||
Зап. Части | руб. | 10(5) | 0 | 0 | ||||||||||||
На 1 цн. продукции | руб. | 0,00 | ||||||||||||||
Прочие материалы | руб. | 10(6) | 0 | 0 | 544653,00 | |||||||||||
На 1 цн. продукции | руб. | 30,92 | ||||||||||||||
Стройматериал | руб. | 10(8) | 0 | 0 | ||||||||||||
На 1 цн. продукции | руб. | 0,00 | ||||||||||||||
МБП | руб. | 10(9) | 0 | 0 | ||||||||||||
На 1 цн. продукции | руб. | 0,00 | ||||||||||||||
Тн.\км. | руб. | 23 | 6408 | 4817,591896 | 1590,408104 | 29610,00 | ||||||||||
На 1 цн. продукции | руб. | 1,68 | ||||||||||||||
Электроэнергия | руб. | 23 | 5394 | 4055,257598 | 1338,742402 | 102798,94 | ||||||||||
На 1 цн. продукции | руб. | 5,84 | ||||||||||||||
Тракторн.парк Га м\п | руб. | 24 | 177246 | 133255,1331 | 43990,86686 | 184560,17 | ||||||||||
На 1 цн. продукции | руб. | 10,48 | ||||||||||||||
Спецпитание | руб. | 43 | 462 | 347,3357453 | 114,6642547 | |||||||||||
На 1 цн. продукции | руб. | 0,00 | ||||||||||||||
Авансовые отчеты | руб. | 71 | 0 | 0 | ||||||||||||
На 1 цн. продукции | руб. | 0,00 | ||||||||||||||
руб. | 25 | 0 | 0 | 336315,10 | ||||||||||||
На 1 цн. продукции | руб. | 19,09 | ||||||||||||||
руб. | 26 | 0 | 0 | 541823,45 | ||||||||||||
На 1 цн. продукции | руб. | 30,76 | ||||||||||||||
Зем.налог | руб. | 0 | 0 | 25890,12 | ||||||||||||
На 1 цн. продукции | руб. | 1,47 | ||||||||||||||
Распред.затрат прош.лет | руб. | 367852,00 | ||||||||||||||
На 1 цн. продукции | руб. | 20,88 | ||||||||||||||
Валовой сбор | цен. | 17617,00 | ||||||||||||||
Себес.1 цн.продукции | руб. | 230,85 | ||||||||||||||
Площадь | га. | 1382 | 1039 | 343 | 664 | |||||||||||
Урожайность | цен./га. | 26,53 | ||||||||||||||
Выход продукции | цен. | |||||||||||||||
Всего реализ. | цен. | 13475,8 | ||||||||||||||
Себес.1 цн.реал. | руб. | 230,85 | ||||||||||||||
Выручка от реализации | руб. | 2757183,50 | ||||||||||||||
Цена реализации 1ЦН. | руб. | 204,60 | ||||||||||||||
Прибыль | руб. | |||||||||||||||
Убыток | руб. | -26,25 | ||||||||||||||
Рентабельность | % | |||||||||||||||
Самоокупаемость | % | 88,63 | ||||||||||||||
Ячмень | ||||||||||||||||
|
Подсолнечник | Просо | Пшеница | Рожь | Овес | Зерносмесь | ||||||||||
1132619,73 | 4885901,13 | 454205,04 | 12819922,10 | 1529850,31 | 99730,20 | 122386,39 | ||||||||||
275,60 | 670,31 | 134,75 | 445,35 | 401,34 | 165,17 | 63,63 | ||||||||||
132,00 | 132,00 | 30,00 | 309,00 | 39,00 | 7,00 | 6,00 | ||||||||||
0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ||||||||||
1045,00 | 7729,00 | 235,00 | 2431,00 | 315,00 | 57,00 | 32,00 | ||||||||||
0,25 | 1,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,02 | ||||||||||
67947,00 | 133412,00 | 36677,00 | 235537,00 | 27155,00 | 3789,00 | 5654,00 | ||||||||||
16,53 | 18,30 | 10,88 | 8,18 | 7,12 | 6,28 | 2,94 | ||||||||||
8425,00 | 16544,00 | 4548,00 | 29206,00 | 3367,00 | 470,00 | 701,00 | ||||||||||
2,05 | 2,27 | 1,35 | 1,01 | 0,88 | 0,78 | 0,36 | ||||||||||
2453,84 | 505,04 | |||||||||||||||
0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
70700,00 | 3500,00 | 8000,00 | 311330,00 | 63310,00 | ||||||||||||
70700,00 | 420000,00 | 72000,00 | 747192,00 | 139282,00 | ||||||||||||
17,20 | 57,62 | 21,36 | 25,96 | 36,54 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
53403,00 | 60943,00 | 42902,00 | 310559,00 | 61978,00 | 6893,00 | 7784,00 | ||||||||||
12,99 | 8,36 | 12,73 | 10,79 | 16,26 | 11,42 | 4,05 | ||||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
237946,00 | 433440,00 | 3165213,00 | 47940,00 | |||||||||||||
57,90 | 59,46 | 0,00 | 109,96 | 12,58 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
3207,00 | 15786,00 | 7653,00 | 204393,00 | 4551,00 | 2340,00 | 2139,00 | ||||||||||
0,78 | 2,17 | 2,27 | 7,10 | 1,19 | 3,88 | 1,11 | ||||||||||
32400,23 | 54665,32 | 10941,17 | 287077,30 | 16517,55 | 674,67 | 816,77 | ||||||||||
7,88 | 7,50 | 3,25 | 9,97 | 4,33 | 1,12 | 0,42 | ||||||||||
43153,95 | 117338,14 | 21290,20 | 351750,88 | 25737,73 | 1286,78 | 1613,67 | ||||||||||
10,50 | 16,10 | 6,32 | 12,22 | 6,75 | 2,13 | 0,84 | ||||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
54600,00 | ||||||||||||||||
0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
74640,03 | 177842,00 | 35997,58 | 763585,48 | 46902,21 | 2219,72 | 2687,26 | ||||||||||
18,16 | 24,40 | 10,68 | 26,53 | 12,30 | 3,68 | 1,40 | ||||||||||
118094,43 | 283562,33 | 56757,09 | 1212379,01 | 74208,04 | 3607,93 | 4236,79 | ||||||||||
28,74 | 38,90 | 16,84 | 42,12 | 19,47 | 5,98 | 2,20 | ||||||||||
6472,61 | 24894,35 | 42320,39 | 7468,30 | |||||||||||||
1,57 | 3,42 | 0,00 | 1,47 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
94772,00 | 316439,84 | 110839,00 | 1059972,00 | 166344,47 | 78449,10 | 96753,90 | ||||||||||
23,06 | 43,41 | 32,88 | 36,82 | 43,64 | 129,93 | 50,30 | ||||||||||
4109,60 | 7289,00 | 3370,60 | 28786,00 | 3811,90 | 603,80 | 1923,50 | ||||||||||
275,60 | 670,31 | 134,75 | 445,35 | 401,34 | 165,17 | 63,63 | ||||||||||
170 | 571 | 200 | 936 | 157 | 60 | 74 | ||||||||||
24,17 | 12,77 | 16,85 | 30,75 | 24,28 | 10,06 | 25,99 | ||||||||||
3111,70 | 7275,00 | 346,30 | 23892,10 | 2074,80 | 0,70 | 3813,95 | ||||||||||
275,60 | 670,31 | 134,75 | 445,35 | 401,34 | 165,17 | 63,63 | ||||||||||
1635995,00 | 6211755,30 | 74520,00 | 7043733,00 | 433510,00 | 210,00 | 709198,00 | ||||||||||
525,76 | 853,85 | 215,19 | 294,81 | 208,94 | 300,00 | 185,95 | ||||||||||
250,16 | 183,54 | 80,44 | 134,83 | 122,32 | ||||||||||||
-150,54 | -192,40 | |||||||||||||||
52,42 | 78,50 | 62,62 | 55,06 | 34,22 | ||||||||||||
66,20 | 52,06 | |||||||||||||||
Горох | Подсолнечник | Кукуруза | Просо | Пшеница | Рожь | Овес | Зерносмесь |
ИТОГО зерновые, зернобобо-вые,технические : | Кукуруза | ||
на зерно | на силос | на зел.корм | |
25811506,83 | 391109,25 | 1591958,07 | 1234787,77 |
2387,00 | |||
1049,00 | |||
0,12 | |||
14963,00 | |||
1,84 | |||
731541,00 | |||
82,80 | |||
90711,00 | |||
10,27 | |||
9872,37 | |||
1,01 | |||
0,00 | |||
0,00 | |||
0,00 | |||
0,00 | |||
677330,00 | |||
2549624,00 | |||
221,15 | |||
682150,00 | |||
84,41 | |||
0,00 | |||
0,00 | |||
4429192,00 | |||
270,81 | |||
0,00 | |||
0,00 | |||
0,00 | |||
0,00 | |||
269679,00 | |||
20,18 | |||
505891,95 | |||
40,31 | |||
746731,52 | |||
65,33 | |||
0,00 | |||
0,00 | |||
54600,00 | |||
16,20 | |||
1440189,38 | |||
116,24 | |||
2294669,07 | |||
185,00 | |||
107045,77 | |||
9,89 | |||
2291422,31 | |||
380,93 | |||
67511,40 | 1997,00 | 53762,00 | 48692,30 |
382,33 | 195,85 | 29,61 | 25,36 |
2832,00 | 70 | 193,00 | 221,00 |
23,84 | 28,53 | 278,56 | 220,33 |
53990,35 | 2863,30 | ||
382,33 | 195,85 | ||
18866104,80 | 986916,00 | ||
349,43 | 344,68 | ||
148,83 | |||
-32,89 | |||
56,82 | |||
91,40 |
|
мука фур. | отруби | Мука | итого прочее: | Итого по растение-водству: |
2876590,2 | 6287 | 29585 | 7078432,28 | 32889939,11 |
121325,30 | 188836,70 | |||
210,17 | 199,97 | 378,32 | 52,39 | 162,31 |
914 | 3746 | |||
132,74 | 50,41 | |||
13686,82 | 31,44 | 78,2 | 13796,46 | 13796,46 |
16,25 | 6,50 | 22,20 | 5315,35 | 59305,70 |
210,17 | 199,97 | 378,32 | 52,39 | 162,31 |
5630,00 | 1900,00 | 25850,00 | 1259266,00 | 20125370,80 |
346,46 | 292,31 | 1164,41 | 236,91 | 339,35 |
136,29 | 92,34 | 786,09 | 184,52 | 177,04 |
60,66 | 68,41 | 32,49 | 22,11 | 47,83 |