Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Октября 2011 в 23:21, курсовая работа
Цель данной работы – на основе обобщения материала по данной проблеме раскрыть сущность товарного производства, его основные формы и противоречия, а также, опираясь на результаты теоретико-методологического и аналитико-информационного исследования, изучить особенности товарного производства в России. Анализ проведен на основе данных Российского статистического сборника. В работе использованы данные научно-практического и аналитического журнала «Экономический анализ».
Приложение 1
СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА
(в текущих ценах: в процентах к итогу)
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
Валовой внутренний продукт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
из него: | ||||||||
производство товаров | 41,0 | 42,4 | 41,0 | 39,7 | 40.5 | 39,7 | 37.3 | 35,4 |
производство услуг | 51,4 | 48,7 | 49,8 | 50,9 | 49.3 | 48,9 | 50,6 | 53.5 |
чистые (за вычетом субсидий) налоги на продукты | 7,6 | 8,9 | 9.2 | 9,4 | 10.2 | 11,4 | 12,1 | 11,1 |
ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
(в фактически
действовавших ценах)
Годы |
Млн. руб. (до1998 г. – млрд. руб.) |
В процентах
к предыдуще-му году (в сопостави-
мых ценах) |
Годы |
Млн. руб.
(до 1998 г. - млрд. руб.) |
В процентах
к
предыдущем году (в сопоста- вимых ценах) |
Годы |
Млн. руб.
(до 1998 г. - млрд. руб.) |
В процентах
к предыдуще-му году (в сопостави-
мых ценах) |
1928 |
|
… | 1985 | 169 | 103 | 1996 | 728929 | 100,3 |
1940 |
|
|
1990 | 253 | 106 | 1997 | 852857 | 105 |
1950 |
|
|
1991 | 474 |
|
1998 | 1042799 |
|
1960 |
|
|
1992 | 5085 | 100,3 | 1999 | 1796256 |
|
1970 |
|
|
1993 | 53869 | 102 | 2000 | 2349415 | 109 |
1975 |
|
|
1994 | 195694 | 100,2 | 2001 | 3063430 | 111 |
1980 |
|
|
1995 | 512026 |
|
2002 | 3753649 | 109 |
ОБОРОТ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
|
Источник: Российский
статистический ежегодник 2003.
Приложение
2
ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в фактически
действовавших ценах)
1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ||||||||
|
Млн. долл. США | В процентах к итогу | Млн. долл. США | В процентах к итогу | Млн. долл. США | В процентах к итогу | Млн. долл. США | В процентах к итогу | Млн. долл. США | В процентах к итогу | Млн. долл. США | В процентах к итогу | Млн. долл. США | В процентах к итогу |
Экспорт - всего | 78217 | 100 | 85096 | 100 | 71314 | 100 | 72885 | 100 | 103093 | 100 | 99970 | 100 | 106154 | 100 |
|
||||||||||||||
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) | 1378,2 | 3,3 | 1600,2 | 1,9 | 1461,7 | 2,1 | 976,0 | 1,3 | 1623,2 | 1,6 | 1886,7 | 1,9 | 2732,6 | 2,6 |
минеральные продукты | 33278,0 | 42,0 | 41100,9 | 48,4 | 30508,3 | 42,8 | 32689,0 | 44,9 | 55487,7 | 53,8 | 54653,3 | 54,7 | 58626,3 | 55,2 |
продукция химической промышленности, каучук | 7842,5 | 9,9 | 7100,8 | 8,3 | 6149,9 | 8,7 | 6177,0 | 8,5 | 7392,3 | 7,2 | 7480,5 | 7,5 | 7381,0 | 7,0 |
кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 313,2 | 0,4 | 399,8 | 0,5 | 389,3 | 0,6 | 207,0 | 0,3 | 269,7 | 0,3 | 228,7 | 0,2 | ' 268,5 | 0,3 |
древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 4362,7 | 5,6 | 3600,5 | 4,2 | 3532,7 | 4,9 | 3716,0 | 5,1 | 4460,1 | 4,3 | 4426,8 | 4,4 | 4908,3 | 4,6 |
текстиль, текстильные изделия и обувь | 1153,5 | 1.5 | 931,5 | 1,1 | 842,8 | 1,1 | 811,0 | 1,1 | 816,5 | 0,8 | 798,2 | 0,8 | 883,3 | 0,8 |
металлы, драгоценные камни и изделия из них | 20900,8 | 26,1 | 20400,9 | 24,0 | 19650,1 | 27,6 | 19017,0 | 26,1 | 22369,7 | 21,7 | 18797,9 | 18,8 | 19742,9 | 18,6 |
машины, оборудование и транспортные средства | 7962,3 | 9,9 | 9160,4 | 10,7 | 8151,4 | 11,4 | 7958,3 | 10,9 | 9070,9 | 8,8 | 10471,0 | 10,5 | 10063,1 | 9,5 |
прочие товары | 1025,8 | 1,3 | 800,7 | 0,9 | 627,6 | 0,8 | 1334,0 | 1,8 | 1602,8 | 1,5 | 1226,5 | 1,2 | 1548,3 | 1,4 |
Источник: Российский
статистический ежегодник 2003.
Приложение 3
ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в фактически
действовавших ценах)
1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ||||||||
Млн. долл. США |
В процентах к итогу | Млн. долл. США | В процентах к итогу | Млн. долл. США | В процентах к итогу | Млн. долл. США | В процентах к итогу | Млн. долл. США | В процентах к итогу | Млн. долл. США | В процентах к итогу | Млн. долл. США | В процентах к итогу | |
Экспорт - всего | 78217 | 100 | 85096 | 100 | 71314 | 100 | 72885 | 100 | 103093 | 100 | 99970 | 100 | 106154 | 100 |
|
||||||||||||||
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) | 1378,2 | 3,3 | 1600,2 | 1,9 | 1461,7 | 2,1 | 976,0 | 1,3 | 1623,2 | 1,6 | 1886,7 | 1,9 | 2732,6 | 2,6 |
минеральные продукты | 33278,0 | 42,0 | 41100,9 | 48,4 | 30508,3 | 42,8 | 32689,0 | 44,9 | 55487,7 | 53,8 | 54653,3 | 54,7 | 58626,3 | 55,2 |
продукция химической промышленности, каучук | 7842,5 | 9,9 | 7100,8 | 8,3 | 6149,9 | 8,7 | 6177,0 | 8,5 | 7392,3 | 7,2 | 7480,5 | 7,5 | 7381,0 | 7,0 |
кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 313,2 | 0,4 | 399,8 | 0,5 | 389,3 | 0,6 | 207,0 | 0,3 | 269,7 | 0,3 | 228,7 | 0,2 | ' 268,5 | 0,3 |
древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 4362,7 | 5,6 | 3600,5 | 4,2 | 3532,7 | 4,9 | 3716,0 | 5,1 | 4460,1 | 4,3 | 4426,8 | 4,4 | 4908,3 | 4,6 |
текстиль, текстильные изделия и обувь | 1153,5 | 1.5 | 931,5 | 1,1 | 842,8 | 1,1 | 811,0 | 1,1 | 816,5 | 0,8 | 798,2 | 0,8 | 883,3 | 0,8 |
металлы, драгоценные камни и изделия из них | 20900,8 | 26,1 | 20400,9 | 24,0 | 19650,1 | 27,6 | 19017,0 | 26,1 | 22369,7 | 21,7 | 18797,9 | 18,8 | 19742,9 | 18,6 |
машины, оборудование и транспортные средства | 7962,3 | 9,9 | 9160,4 | 10,7 | 8151,4 | 11,4 | 7958,3 | 10,9 | 9070,9 | 8,8 | 10471,0 | 10,5 | 10063,1 | 9,5 |
прочие товары | 1025,8 | 1,3 | 800,7 | 0,9 | 627,6 | 0,8 | 1334,0 | 1,8 | 1602,8 | 1,5 | 1226,5 | 1,2 | 1548,3 | 1,4 |
Источник: Российский статистический ежегодник 2003.