Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Октября 2011 в 09:54, курсовая работа
Цель курсовой работы – рассмотреть понятие, источники, элементы и показатели предпринимательского дохода.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
рассмотреть понятие и элементы предпринимательского дохода;
охарактеризовать источники получения доходов для предприятия;
рассмотреть распределение и регулирование доходов предприятия;
осветить основные направления снижения издержек предприятия и пути повышения рентабельности производства.
ВВЕДЕНИЕ 3
1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ДОХОДА 5
1.1. Понятие и элементы предпринимательского дохода 5
1.2. Характеристика источников получения предпринимательского дохода 7
1.3. Распределение и регулирование доходов предприятия 12
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ДОХОДА 16
2.1. Основные направления снижения издержек предприятия в условиях рыночной экономики 16
2.2. Пути повышения рентабельности производства 18
2.3. Проблемы совершенствования механизма формирования и распределения доходов предприятия 23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 27
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 29
ПРИЛОЖЕНИЯ 30
Приложение 1.
22.58.РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)
ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в процентах). [20, с.642]
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Рентабельность проданных товаров, продукции ( работ, услуг) | |||||||
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 2,6 | 5,8 | 6,7 | 8,2 | 14,3 | 10,0 | 7,8 |
Рыболовство, рыбоводство | -3,3 | 3,7 | 5,2 | 4,2 | 8,4 | 7,4 | 20,7 |
Добыча полезных ископаемых | 19,2 | 32,5 | 35,6 | 30,6 | 30,5 | 25,4 | 28,8 |
|
|||||||
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 18,4 | 31,8 | 34,7 | 29,2 | 30,1 | 22,6 | 28,2 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 23,8 | 37,3 | 42,8 | 42,4 | 33,3 | 49,2 | 33,4 |
Обрабатывающие производства | 12,4 | 14,9 | 15,3 | 16,6 | 18,3 | 17,1 | 13,4 |
|
|||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 8,2 | 7,5 | 7,9 | 8,8 | 9,3 | 9,8 | 12,1 |
текстильное и швейное производство | 1,4 | 2,4 | 2,7 | 3,5 | 5,2 | 4,8 | 5,7 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 2,8 | 3,7 | 5,0 | 6,9 | 6,2 | 6,6 | 7,0 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 5,6 | 4,6 | 4,2 | 5,3 | 9,4 | 2,7 | -0,9 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 10,4 | 10,8 | 11,2 | 12,2 | 10,5 | 9,0 | 9,1 |
производство кокса и нефтепродуктов | 15,5 | 22,3 | 21,4 | 21,1 | 27,5 | 27,8 | 26,3 |
химическое производство | 10,2 | 13,8 | 19,3 | 16,5 | 19,0 | 29,9 | 10,1 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 5,9 | 4,4 | 4,6 | 6,6 | 8,0 | 7,2 | 6,6 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 10,5 | 12,0 | 12,3 | 19,3 | 28,5 | 22,4 | 7,4 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 23,7 | 32,2 | 26,7 | 34,5 | 34,2 | 25,5 | 14,8 |
|
26,5 | 36,0 | 30,1 | 39,2 | 38,6 | 28,7 | 16,3 |
производство машин и оборудования | 5,8 | 7,5 | 8,2 | 8,3 | 8,7 | 8,8 | 8,2 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 9,2 | 9,9 | 8,7 | 7,8 |
производство транспортных средств и оборудования | 9,8 | 7,8 | 6,9 | 6,1 | 6,1 | 4,1 | 1,5 |
|
|||||||
|
6,1 | 6,3 | 4,1 | 5,3 | 5,6 | 3,2 | -3,6 |
|
14,4 | 10,7 | 11,9 | 7,5 | 7,1 | 5,8 | 7,5 |
Производство
и распределение |
6,4 | 5,4 | 5,3 | 3,2 | 5,2 | 4,9 | 6,8 |
Строительство | 5,7 | 4,2 | 3,9 | 5,1 | 5,8 | 5,6 | 5,0 |
Оптовая
и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
8,9 | 11,3 | 9,7 | 10,1 | 8,8 | 10,8 | 7,1 |
|
|||||||
торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | -0,7 | 4,1 | 4,3 | 5,0 | 5,5 | 4,7 | 1,6 |
оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 11,3 | 13,1 | 11,4 | 11,8 | 10,6 | 13,6 | 9,0 |
розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 2,9 | 4,1 | 4,4 | 4,1 | 3,0 | 3,3 | 2,2 |
Гостиницы и рестораны | 9,0 | 10,4 | 11,6 | 12,9 | 12,5 | 10,2 | 7,1 |
Транспорт и связь | 15,3 | 13,4 | 14,4 | 15,1 | 15,7 | 14,2 | 13,4 |
из них связь | 35,8 | 32,7 | 33,6 | 33,0 | 36,1 | 33,7 | 29,7 |
Финансовая деятельность | 1,0 | -0,3 | 5,8 | 3,6 | 1,7 | 3,5 | 4,3 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 5,4 | 12,8 | 10,9 | 9,6 | 9,9 | 12,2 | 10,3 |
из них: | |||||||
управление эксплуатацией |
… | … | -17,0 | -12,2 | -10,6 | -6,2 | -4,6 |
научные исследования и разработки | 4,9 | 9,6 | 9,1 | 9,2 | 8,8 | 9,4 | 8,4 |
Государственное
управление и обеспечение военной
безопасности; социальное страхование |
14,1 | 1,2 | 1,9 | 3,1 | 2,4 | 4,9 | 5,5 |
Образование | 4,7 | 4,7 | 4,3 | 6,6 | 7,1 | 6,7 | 7,8 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 4,1 | 6,3 | 3,4 | 6,8 | 7,2 | 8,6 | 6,1 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 0,4 | 2,4 | 5,7 | 6,1 | 8,0 | 8,2 | -0,5 |
Информация о работе Понятие, источники, элементы и показатели предпринимательского дохода