Экономико-географическая характеристика федеральных округов России

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Мая 2012 в 20:24, практическая работа

Краткое описание

Цель работы: Изучение показателей естественного движения населения, анализ региональных различий в демографической ситуации.

Содержимое работы - 1 файл

Моя практическая по географии.doc

— 712.50 Кб (Скачать файл)

 

      Задание 3. Экономически активное население и безработица в России 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                          III. Размещение населения

      Задание 4. Плотность населения

Субъекты  РФ Площадь, тыс. км2 Население, тыс. чел. Плотность населения
1 2 3 4
Российская  Федерация, тыс. чел. 17076 142854 8,37
Республика  Карелия 172,4 698 4,05
Республика  Коми 415,9 985 2,37
Архангельская область* 410,7 1249 3,04
Ненецкий  АО 176,7 42 0,24
Вологодская область 145,7 1235 8,48
Мурманская  область 144,9 865 5,97
г. Санкт-Петербург 1,4 4581 3272,14
Ленинградская область** 84,5 1644 19,46
Новгородская  область 55,3 665 12,03
Псковская область 55,3 725 13,11
Брянская  область 34,9 1331 38,14
Владимирская  область 29 1473 50,79
Ивановская  область 21,8 1100 50,46
Калужская область 29,9 1014 33,91
Костромская область 60,1 709 11,80
г. Москва 7 10425 1489,29
Московская  область*** 41 6628 161,66
Орловская область 24,7 834 33,77
Рязанская область 39,6 1182 29,85
Смоленская  область 49,8 1006 20,20
Тверская  область 84,1 1407 16,73
Тульская  область 25,7 1600 62,26
Ярославская область 36,4 1328 36,48
Республика  Марий Эл 23,2 712 30,69
Республика  Мордовия 26,2 857 32,71
Чувашская Республика 18,3 1292 70,60
Кировская область 120,8 1443 11,95
Нижегородская область 76,9 3411 44,36
Белгородская  область 27,1 1511 55,76
Воронежская область 52,4 2314 44,16
Курская область 29,8 1184 39,73
Липецкая  область 24,1 1181 49,00
Тамбовская  область 34,3 1130 32,94
Республика  Калмыкия 76,1 289 3,80
Республика  Татарстан 68 3762 55,32
Астраханская  область 44,1 994 22,54
Волгоградская область 113,9 2636 23,14
Пензенская  область 43,2 1408 32,59
Самарская область 53,6 3189 59,50
Саратовская область 100,2 2608 26,03
Ульяновская область 37,3 1336 35,82
Республика  Адыгея 7,6 443 58,29
Республика  Дагестан 50,3 2641 52,50
Республика  Ингушетия**** 5 487 97,40
Чеченская Республика**** 14 1163 83,07
Кабардино-Балкарская Респ. 12,5 894 71,52
Карачаево-Черкесская Респ. 14,1 431 30,57
Респ. Северная Осетия – Алания 8 702 87,75
Краснодарский край 76 5097 67,07
Ставропольский  край 66,5 2710 40,75
Ростовская  область 100,8 4304 42,70
Республика  Башкортостан 143,6 4063 28,29
Удмуртская  Республика 42,1 1544 36,67
Курганская  область 71 980 13,80
Оренбургская  область 124 2138 17,24
Пермский  край 160,6 2748 17,11
Свердловская  область 194,8 4410 22,64
Челябинская область 87,9 3531 40,17
Республика  Алтай 92,6 204 2,20
Алтайский край 169,1 2542 15,03
Кемеровская область 95,5 2839 29,73
Новосибирская область 178,1 2650 14,88
Омская  область 139,7 2035 14,57
Томская область 316,9 1034 3,26
Тюменская область* 161,8 1314 8,12
Ханты - Мансийская АО 523,1 1478 2,83
Ямало-Ненецкий АО 750,3 531 0,71
Республика  Бурятия 351,3 963 2,74
Республика  Тыва 170,5 308 1,81
Республика  Хакасия 61,9 638 10,31
Красноярский  край* 710 2850 4,01
Таймырский  АО 862,1 39 0,05
Эвенкийский АО 767,6 17 0,02
Иркутская область* 745,5 2393 3,21
Усть-Ордынский  Бурятский АО 22,4 134 5,98
Читинская область* 412,5 1054 2,56
Агинский  Бурятский АО 19 74 3,89
Республика  Саха (Якутия) 3103,2 950 0,31
Еврейская авт. область 36 187 5,19
Чукотский  АО 737,7 51 0,07
Приморский  край 165,9 2020 12,18
Хабаровский край 788,6 1412 1,79
Амурская  область 363,7 881 2,42
Камчатский  край* 170,8 326 1,91
Корякский АО 301,5 23 0,08
Магаданская область 461,4 172 0,37
Сахалинская область 87,1 526 6,04
Калининградская область 15,1 940 62,25

 

Субъекты  РФ с высокой плотностью:

  • г. Санкт-Петербург
  • Владимирская область
  • Ивановская область
  • г. Москва
  • Чувашская Республика
  • Республика Татарстан
  • Калининградская область
  • Чеченская Республика
  • Кабардино-Балкарская Республика
  • Республика Северная Осетия – Алания
  • Краснодарский край
  • Республика Ингушетия
 

Субъекты  РФ с низкой плотностью:

  • Магаданская область
  • Камчатский край
  • Республика Алтай
  • Хабаровский край
  • Амурская область
  • Чукотский  АО
  • Республика Саха (Якутия)
  • Таймырский АО
  • Эвенкийский АО
  • Ямало-Ненецкий АО
  • Корякский АО

      Задание 5

 

Выводы:

      Наиболее  и наименее высокая доля городского населения:

  • СЗФО( г.Санкт-Петербург; Ненецкий АО)
  • ЦФО(г.Москва; Костромская обл.)
  • ЮФО(Ростовская обл.; Эвенкийский АО)
  • ПФО(Республика Татарстан; Республика Марий Эл)
  • УФО(Свердловская обл.; Ямало-Ненецкий АО)
  • СФО(Кемеровская обл.; Усть-Ордынский Бурятский АО)
  • ДФО(Приморский край; Корякский АО)

      Особенностью  размещения городского и сельского  населения можно выделить то, что  за последние годы численность сельского  населения уменьшается во всех ФО, кроме ЮФО, в котором сельское население значительно увеличилось.

Анализ уровня жизни населения федеральных  округов России.

Ранги (места) субъектов  в РФ по показателям уровня жизни.

 
Субъекты  РФ
Соотношение денежного  дохода и прожиточного минимума, % Обеспеченность  жильём, кв. метров на человека Обеспеченность  легковыми автомобилями, шт./1000 жителей Число зарегистрированных преступлений на 100000 жителей Обеспеченность  больничными койками на 10000жителей Обеспеченность  врачебными амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 10000 жителей Доля безработных  в экономически активном населении, %  
ΣR
Центральный федеральный округ 
Тульская  область 339 20,8 112 1263 142 231.4 6,1 1882,90
Рязанская область 322 20,3 106 1449 129 229.8 8,1 2034,40
Липецкая  область 399 20,4 123 1562 131 305.9 4,9 2240,30
Московская  область 436 21,7 170 1756 122 265.2 4,3 2510,00
Белгородская  область 422 21,8 130 1670 120 224,2 8,2 2596,20
Тамбовская  область 361 19,4 114 2001 122 244.6 9,7 2627,10
Воронежская область 363 20,8 151 1877 110 212,7 8,9 2743,40
Курская область 328 20,1 101 2185 112 225.7 7,3 2753,40
Костромская область 292 20,8 84 2426 145 212.1 5 2972,80
Орловская область 315 19,6 107 2244 116 227 6,7 3035,30
Ивановская  область 216 19,8 87 2365 136 208,1 6,8 3038,70
Брянская  область 324 20,2 55 2302 125 223,8 8,5 3058,50
Калужская область 375 20,3 105 2551 114 255.5 6,6 3171,90
г.Москва 799 21,4 213 2095 122 351.3 1,4 3251,80
Владимирская  область 237 20,3 95 2479 117 302,6 13,1 3264,00
Смоленская  область 331 20,4 84 2806 131 255.2 11 3383,40
Тверская  область 311 21,8 106 2847 122 203.4 4,8 3412,60
Ярославская область 406 20,1 94 3376 123 254.1 3,8 4022,90
Северо-Западный федеральный округ
Мурманская  область 265 19,6 102 2092 105 259.4 10,2 2593,80
Республика  Карелия 311 19,8 140 2192 116 235.6 7,9 2786,70
Ленинградская область 386 22,3 128 2184 97 251.8 7 2824,30
Новгородская  область 357 21,7 87 2284 129 290.8 6,3 2885,00
Архангельская область 317 20 81 2399 113 335.6 8,1 2938,10
г.Санкт-Петербург 503 19,8 157,4 2182 103 337.8 3,4 2968,60
Ненецкий  авт.округ 663 16,3 47 2129 114 205.5 7,2 2976,50
Калининградская область 350 18,3 209,2 2393 113 216.4 7,1 3090,60
Псковская область 314 22,6 128 2514 124 240.4 8,2 3110,80
Вологодская область 361 21,2 108 2985 116 276.6 6 3597,20
Республика  Коми 400 19,7 103 3115 110 335.7 9,1 3756,80
Южный федеральный округ
Чеченская Республика - - - 596 - 0 - 596,00
Республика  Ингушетия 147 9,7 64 345 42 117.1 44 651,70
Республика  Дагестан 359 16,9 50,4 521 81 115.6 24 1052,30
Республика  Северная Осетия-Алания 366 18,1 111,5 971 103 261.7 12,5 1582,10
Кабардино-Балкарская Республика 300 16,6 105,5 1035 117 175.6 18,7 1592,80
Республика  Адыгея 219 21,6 148,6 1356 110 240.1 13,5 1868,70
Краснодарский край 344 17,8 156,2 1245 106 211.5 7,6 1876,60
Карачаево-Черкесская Республика 292 18,6 96,4 1451 102 197.2 12 1972,00
Республика  Калмыкия 168 17,6 103,6 1883 133 259.8 18 2323,20
Ставропольский  край 323 18,4 133,8 1769 92 180.1 9,6 2345,80
Ростовская  область 373 18,6 138,4 1847 105 224.6 11,3 2493,30
Волгоградская область 383 18,6 117,3 2040 130 238.9 8,4 2697,30
Астраханская  область 346 17,2 91,7 2846 130 292.7 11,1 3442,00
Приволжский федеральный округ
Пензенская  область 271 19,5 92,6 1891 104 211.7 7,4 2385,50
Республика  Мордовия 230 19,2 72,9 1969 130 203.4 9,4 2430,50
Саратовская область 264 19,6 119,2 2054 109 238.7 7,5 2573,30
Ульяновская область 305 18,9 105,4 2094 96 245.8 6,1 2625,40
Республика  Башкортостан 483 17,4 122,9 2179 107 235.2 12,5 2921,80
Оренбургская  область 305 17,9 123,5 2377 128 249.9 10,3 2961,70
Чувашская Республика 286 18 59,9 2614 114 293.1 9,5 3101,40
Республика  Татарстан 473 18,2 108,7 2447 112 226.8 5,3 3164,20
Самарская область 442 18,6 161,4 2568 86 227.7 12,4 3288,40
Кировская область 252 18,7 86,1 2686 158 239 6,9 3446,70
Нижегородская область 377 19,6 97,4 2826 121 239.4 7,8 3448,80
Республика  Марий Эл 257 18,5 73,4 3073 120 305.3 13,8 3555,70
Удмуртская  Республика 281 16,9 101,5 3488 132 260.4 7,9 4027,30
Пермский  край 474 17,5 99,2 4474 119 196.8 9,1 5192,80
Уральский федеральный округ
Ямало-Ненецкий авт.округ 534 16,9 141 2578 115 237.8 6,9 3391,80
Челябинская область 423 18,6 118 2779 119 276 6,4 3740,00
Свердловская  область 493 19,3 94,4 3494 110 260.1 8,4 4219,10
Курганская  область 345 17,3 116,5 3854 113 210.1 10,7 4456,50
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра 608 16,5 196,3 3602 100 266.1 10,2 4533,00
Тюменская область 797 17,4 164,9 3707 108 279.5 8,7 4803,00
Сибирский федеральный округ
Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт.округ - 15,5 45,8 1714 203 418.8 7,6 1985,90
Агинский  Бурятский авт.округ 242 12,5 89,4 1853 84 205.4 25,3 2306,20
Кемеровская область 419 18,6 119,4 1830 96 245.2 9,3 2492,30
Усть-Ордынский  Бурятский авт.округ 143 14,8 82,4 2413 101 208.7 12,2 2766,40
Республика Алтай 216 15,2 100,6 2665 125 313.3 11,5 3133,30
Красноярский  край 78 18,6 115,5 2822 115 305.6 7,7 3156,80
Омская  область 419 18,2 120,1 2691 113 231.6 9,5 3370,80
Читинская область 281 16,3 107,5 2913 128 227.7 11,1 3456,90
Алтайский край 326 18,2 118,3 2943 111 276.7 13,1 3529,60
Республика  Бурятия 249 16,2 77,4 3131 100 229.2 15,4 3589,00
Эвенкийский авт.окpуг - 21,2 11,1 3461 261 465.9 2,5 3756,80
Томская область 409 17,9 106,3 3104 118 276.3 11,1 3766,30
Иркутская область 360 17,9 131,7 3364 121 250.1 11 4005,60
Республика  Тыва 185 12,3 87,2 3348 159 298 20,5 4110,00
Республика  Хакасия 303 17,2 137,3 3563 109 320.6 8 4137,50
Новосибирская область 351 17,5 94,3 3347 124 403 11,4 4348,20
Дальневосточный федеральный округ
Чукотский авт.округ - 21,4 15,7 1678 186 603.3 4,6 1905,70
Корякский авт.округ - 18,9 14,2 1741 274 371.4 8,9 2057,00
Республика  Саха (Якутия) 298 18,6 112,6 1998 145 274.2 7,1 2579,30
Камчатский  край 79 19,2 146,5 2813 153 286.2 11,6 3222,30
Амурская  область 393 17,1 137,5 2580 130 276.1 11 3268,60
Магаданская область 348 20,2 114,9 2667 143 382.1 8,2 3301,30
Еврейская автономная область 241 18,9 97,5 2955 135 205.7 9,1 3456,50
Сахалинская область 409 18,7 206 2741 136 256.7 9,5 3520,20
Приморский  край 362 17,3 207,9 3038 101 218.9 8,9 3735,10
Хабаровский край 230 17,9 143,3 3674 106 258.7 6,7 4177,90
Российская  Федерация 346 18,6 111,1 2402 122,1 288,6 9,7 3298,10


Информация о работе Экономико-географическая характеристика федеральных округов России