Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Октября 2011 в 21:52, задача
Пример выписки банка
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Входящий остаток на 21.04.2011 | 170000 | |||||
2 | № п/п | ПП | Бик кореспандирующего счета | Хозяйственная операция | Обороты | кореспондирующий счет | |
3 | дебет | кредит | |||||
4 | 1 | 22 | 58326570 | от ООО"Север" поступили основные средства в счет оплаты за мебель | 15600 | 62 | |
5 | 2 | 25 | 20202021 | начислен НДФЛ | 3800 | 68 | |
6 | 3 | 34 | 20202021 | перечислен ЕСН | 9500 | 69 | |
7 | 4 | 30 | 365978012 | Перечислено ООО"Завод" за паралон | 14280 | 60 | |
8 | 5 | 31 | 803942682 | Получены денежные средства на выдачу заработной платы | 51000 | 50 | |
9 | ИТОГО: | 78580 | 15600 | ||||
10 | Остаток на конец дня: | 107,020 | |||||
11 |