Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Декабря 2011 в 08:58, контрольная работа
В 2008 году решением Челябинской городской Думы «О бюджете города Челябинска» утвержден бюджет по доходам и расходам в размере 11 млрд. 642,4 млн. рублей с учетом межбюджетных трансфертов. В течение года плановые показатели по доходам уточнены до 20 млрд. 767,1 млн.рублей..
Источники финансирования и структура депозита бюджета города Челябинска за 2007-2010 годы 3
Список литературы 8
Приложение 9
Форма № 1 | ||||
Информация об исполнении бюджета города Челябинска по доходам за 2010 год | ||||
(млн.руб.) | ||||
Код бюджетной классификации | Наименование доходов | Бюджет на 2010 год (уточненный план) | Исполнение | % исполнения |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 10 809,4 | 11 247,8 | 104,1 |
в том числе: | ||||
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 4 650,6 | 4 858,5 | 104,5 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 4 650,6 | 4 858,5 | 104,5 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 1 116,5 | 1 132,2 | 101,4 |
000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый
в связи с применением |
650,3 | 669,7 | 103,0 |
000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 465,9 | 462,2 | 99,2 |
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,3 | 0,3 | 100,0 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 2 548,7 | 2 604,3 | 102,2 |
000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 246,0 | 246,7 | 100,3 |
000 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 244,3 | 250,7 | 102,6 |
000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 2 058,4 | 2 107,6 | 102,4 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 393,4 | 410,6 | 104,4 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 062,2 | 1 238,2 | 116,6 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 62,6 | 64,3 | 102,7 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 44,7 | 54,1 | свыше 100,0 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 766,8 | 785,9 | 102,5 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 138,4 | 143,0 | 103,3 |
000 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 20,6 | 15,9 | 77,2 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 12 242,5 | 12 076,9 | 98,6 |
000 8 50 00000 00 0000 000 | Доходы бюджета - Итого | 23 051,9 | 23 324,7 | 101,2 |
000 90 00 00 00 00 0000 000 | Источники финансирования дефицита бюджета | 558,3 | -383,8 | |
000 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -350,0 | -350,0 | |
000 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 570,4 | 570,4 | 100,0 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 337,9 | -608,0 | |
001 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов | 3,8 |
Информация о работе Анализ источников финансирования и структуры депозита местного бюджета