Тест по "Культорологии"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Ноября 2011 в 20:27, тест

Краткое описание

Работа содержит итоговый тест с правильными ответами по дисциплине "Культурология".

Содержимое работы - 1 файл

культурология 600.doc

— 749.00 Кб (Скачать файл)

591.1 4 2 D

592.1 4 2 C

593.1 4 2 A

594.1 6 1 D

595.1 4 2 C

596.1 4 1 B

597.1 6 2 B

598.1 6 2 A

599.1 9 1 D

600.1 6 1 E

 
 
 
 
 
 
 
 

ПАСПОРТ

базы  тестовых заданий по культурологии для студентов специальности

 
Номер

темы

Количество  тестовых заданий
Всего по уровням  сложности по типам
легких средней

сложности

сложных закрытых открытых
1 34 9 14 11 34  
2 19 4 9 6 19  
3 12 4 7 1 12  
4 91 51 36 4 91  
5 21 5 16 - 21  
6 42 10 30 2 42  
7 67 39 27 1 67  
8 72 52 12 8 72  
9 94 62 22 10 94  
10 206 - 176 30 206  
11 30 22 6 2 30  
12 8 4 4 - 8  
13 56 41 14 1 56  
14 5 1 4 - 5  
15 4 - 4 - 4  
16 54 37 12 5 54  
17 46 24 20 2 46  
18 5 - 5 - 5  
19 20 13 5 2 20  
20 14 9 5 - 14  
Итого 900 387 428 85 900  

 

Преподаватели, ответственные за составление базы тестовых заданий Бондаренко Ю.Я., Шекурова Т.С.

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры          от. 2007 г. Протокол №

философии

Заведующий  кафедрой     Колдыбаев С.А._________

Принял:    

Методист  УМУ                                                    Дата ______________

Инженер ИАЦ                               Дата ________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 1 1 B

2.1 1 1 C

3.1 1 1 D

4.1 1 2 A

5.1 1 3 A

6.1 1 2 C

7.1 1 1 C

8.1 1 1 E

9.1 1 2 A

10.1 1 3 A

11.1 1 3 D

12.1 1 2 A

13.1 1 1 B

14.1 1 3 C

15.1 1 2 B

16.1 1 1 D

17.1 1 3 C

18.1 1 2 A

19.1 1 1 A

20.1 1 2 B

21.1 1 2 B

22.1 1 3 D

23.1 1 1 C

24.1 1 2 E

25.1 1 2 A

26.1 1 3 C

27.1 1 2 D

28.1 1 3 B

29.1 1 2 A

30.1 1 3 C

31.1 1 3 E

32.1 1 2 C

33.1 1 3 D

34.1 1 1 C

35.1 1 2 B

36.1 1 2 B

37.1 1 2 A

38.1 1 2 B

39.1 1 2 E

40.1 1 2 A

41.1 1 3 B

42.1 1 1 A

43.1 1 3 C

44. 1 1 1 A

45.1 1 3 B

46.1 1 2 E

47.1 1 2 C

48.1 1 1 D

49.1 1 2 E

50.1 1 2 B

51.1 1 2 A

52.1 1 2 D

53.1 1 1 B

54.1 1 1 C

55.1 1 2 A

56.1 1 2 E

57.1 1 2 A

58.1 1 3 B

59.1 1 1 E

60.1 1 2 D

61.1 2 1 D

62.1 2 2 E

63.1 2 2 D

64.1 2 2 A

65.1 2 2 B

66.1 2 2 E

67.1 2 1 A

68.1 2 2 C

69.1 2 1 B

70.1 2 2 A

71.1 2 1 B

72.1 2 2 C

73.1 2 2 A

74.1 2 3 B

75.1 2 1 D

76.1 2 1 A

77.1 2 1 C

78.1 2 2 C

79.1 2 1 B

80.1 2 1 E

81.1 2 2 B

82.1 2 1 A

83.1 2 1 B

84.1 2 1 C

85.1 2 1 A

86.1 2 1 B

87.1 2 1 C

88.1 2 2 D

89.1 2 3 E

90.1 2 3 A

91.1 2 3 C

92.1 2 2 D

93.1 2 2 D

94.1 2 2 E

95.1 2 2 C

96.1 2 2 D

97.1 2 3 E

98.1 2 2 E

99.1 2 2 D

100.1 2 3 E

101.1 2 2 E

102.1 2 3 D

103.1 2 3 A

104.1 2 3 B

105.1 2 2 C

106.1 2 2 A

107.1 2 3 A

108.1 2 2 B

109.1 2 2 E

110.1 2 2 C

111.1 2 2 B

112.1 2 2 A

113.1 2 3 D

114.1 2 2 B

115.1 2 3 E

116.1 2 3 A

117.1 2 2 B

118.1 2 1 C

119.1 2 3 D

120.1 2 2 B

121.1 3 1 A

122.1 3 2 C

123.1 3 3 D

124.1 3 3 A

125.1 3 2 E

126.1 3 1 B

127.1 3 2 C

128.1 3 2 D

129.1 3 3 C

130.1 3 1 D

131.1 3 2 A

132.1 3 1 C

133.1 3 2 A

134.1 3 2 B

135.1 3 1 A

136.1 3 1 D

137.1 3 1 C

138.1 3 1 E

139.1 3 1 C

140.1 3 1 C

141.1 3 2 B

142.1 3 3 C

143.1 3 2 B

144.1 3 3 A

145.1 3 3 B

146.1 3 2 A

147.1 3 3 D

148.1 3 3 C

149.1 3 2 D

150.1 3 2 C

151.1 3 1 A

152.1 3 2 D

153.1 3 3 B

154.1 3 1 C

155.1 3 2 D

156.1 3 2 B

157.1 3 2 B

158.1 3 2 D

159.1 3 2 A

160.1 3 2 A

161.1 3 1 B

162.1 3 2 D

163.1 3 1 C

164.1 3 2 A

165.1 3 3 B

166.1 3 2 D

167.1 3 2 D

168.1 3 2 A

169.1 3 2 D

170.1 3 3 C

171.1 3 2 E

172.1 3 3 A

173.1 3 3 E

174.1 3 3 A

175.1 3 2 D

176.1 3 3 C

177.1 3 1 E

178.1 3 2 C

179.1 3 1 E

180.1 3 3 B

181.1 4 2 C

182.1 4 2 D

183.1 4 2 D

184.1 4 2 C

185.1 4 1 A

186.1 4 1 A

187.1 4 2 A

188.1 4 2 B

189.1 4 2 E

190.1 4 1 C

191.1 4 2 A

192.1 4 2 C

193.1 4 2 C

194.1 4 1 A

195.1 4 3 C

196.1 4 3 B

197.1 4 2 D

198.1 4 2 D

199.1 4 2 A

200.1 4 3 C

201.1 8 1 D

202.1 8 1 B

203.1 8 1 D

204.1 8 1 C

205.1 8 1 B

206.1 8 1 A

207.1 8 1 C

208.1 8 1 C

209.1 8 1 B

210.1 8 1 A

211.1 8 1 E

212.1 8 1 A

213.1 8 1 C

214.1 8 1 E

215.1 8 1 A

216.1 8 1 D

217.1 9 1 C

218.1 13 1 A

219.1 13 1 E

220.1 13 1 D

221.1 13 2 B

222.1 13 2 E

223.1 13 2 A

224.1 13 2 C

225.1 4 1 D

226.1 13 1 A

227.1 13 1 B

228.1 13 1 A

229.1 13 1 C

230.1 13 2 E

231.1 13 2 D

232.1 13 1 E

233.1 13 1 D

234.1 13 1 A

235.1 13 1 B

236.1 13 2 D

237.1 13 2 C

238.1 13 1 E

239.1 11 1 C

240.1 11 1 D

241.1 11 1 A

242.1 11 1 A

243.1 11 1 E

244.1 11 1 A

245.1 11 1 C

246.1 11 1 C

247.1 11 2 A

248.1 11 2 C

249.1 11 1 A

250.1 11 2 E

251.1 10 1 C

252.1 10 1 D

253.1 10 1 E

254.1 10 1 C

255.1 10 1 B

256.1 10 1 B

257.1 10 1 E

258.1 10 2 E

259.1 10 1 D

260.1 10 1 D

261.1 10 1 E

262.1 10 1 C

263.1 10 1 A

264.1 10 1 B

265.1 10 1 E

266.1 10 1 D

267.1 10 1 D

268.1 10 1 A

269.1 10 1 B

270.1 10 1 C

271.1 10 1 D

272.1 10 1 C

273.1 10 1 E

274.1 10 1 E

275.1 10 1 E

276.1 10 1 E

277.1 10 1 B

278.1 10 1 D

279.1 10 1 C

280.1 10 1 E

281.1 10 1 B

282.1 10 1 E

283.1 10 1 C

284.1 10 1 E

285.1 10 1 D

Информация о работе Тест по "Культорологии"