Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Сентября 2011 в 22:14, курсовая работа
При проектировании сельскохозяйственного водоснабжения рассматривают различные схемы водоснабжения населенных пунктов, в состав которых обычно входят коммунальный, животноводческий и производственный секторы при заборе воды из разных природных источников (поверхностных и подземных).
Реферат………………………………………………………………………………………… 3
Введение……………………………………………………………………………………….. 4
Порядок выполнения работы………………………………………………………………. 5
Водопотребление…………………………………………………………………………… 6
Гидравлический расчет водопроводной сети на пропуск хозяйственного расхода в час максимального водопотребления ……………………………………….. 10
Порядок расчета сетей……………………………………………………………………… 12
Определение емкости бака водонапорной башни………………………………………… 19
Определение высоты ствола водонапорной башни……………………………………….. 20
Вывод…………………………………………………………………………………………… 21
Список использованных источников…………………………………………………………. .22
Приложение……………………………………………………………………………………………….
таблица 3 | |||||||||
Часовые расходы в населенном пункте | |||||||||
часовые расходы | общие | ординаты | |||||||
часы суток | коммун. сектор | животн. сектор | производ.сектор | интегральной | |||||
% | м3/ч | % | м3/ч | % | м3/ч | % | м3/ч | кривой, е % | |
0_1 | 2,4 | 72,6 | 2 | 2,86 | 4,4 | 75,46 | 4,4 | ||
1_2 | 2 | 60,5 | 1 | 1,43 | 3 | 61,93 | 7,4 | ||
2_3 | 1,8 | 54,45 | 1 | 1,43 | 2,8 | 55,88 | 10,2 | ||
3_4 | 1,7 | 51,425 | 1,5 | 2,145 | 3,2 | 53,57 | 13,4 | ||
4_5 | 2,1 | 63,525 | 3 | 4,29 | 5,1 | 67,815 | 18,5 | ||
5_6 | 2,5 | 75,625 | 4,5 | 6,435 | 7 | 82,06 | 25,5 | ||
6_7 | 3,5 | 105,875 | 5,8 | 8,294 | 6,25 | 0,01890625 | 15,55 | 114,18791 | 41,05 |
7_8 | 4,2 | 127,05 | 7,9 | 11,297 | 6,25 | 0,01890625 | 18,35 | 138,36591 | 59,4 |
8_9 | 4,7 | 142,175 | 5,2 | 7,436 | 6,25 | 0,01890625 | 16,15 | 149,62991 | 75,55 |
9_10 | 4,5 | 136,125 | 3 | 4,29 | 6,25 | 0,01890625 | 13,75 | 140,43391 | 89,3 |
10_11 | 4,4 | 133,1 | 3 | 4,29 | 6,25 | 0,01890625 | 13,65 | 137,40891 | 102,95 |
11_12 | 4,2 | 127,05 | 4,5 | 6,435 | 6,25 | 0,01890625 | 14,95 | 133,50391 | 117,9 |
12_13 | 3,9 | 117,975 | 4,8 | 6,864 | 6,25 | 0,01890625 | 14,95 | 124,85791 | 132,85 |
13_14 | 3 | 90,75 | 6 | 8,58 | 6,25 | 0,01890625 | 15,25 | 99,348906 | 148,1 |
14_15 | 3,5 | 105,875 | 7,5 | 10,725 | 6,25 | 0,01890625 | 17,25 | 116,61891 | 165,35 |
15_16 | 4,7 | 142,175 | 5,8 | 8,294 | 6,25 | 0,01890625 | 16,75 | 150,48791 | 182,1 |
16_17 | 6 | 181,5 | 4 | 5,72 | 6,25 | 0,01890625 | 16,25 | 187,23891 | 198,35 |
17_18 | 6,2 | 187,55 | 4,2 | 6,006 | 6,25 | 0,01890625 | 16,65 | 193,57491 | 215 |
18_19 | 6,4 | 193,6 | 4,9 | 7,007 | 6,25 | 0,01890625 | 17,55 | 200,62591 | 232,55 |
19_20 | 7,2 | 217,8 | 5 | 7,15 | 6,25 | 0,01890625 | 18,45 | 224,96891 | 251 |
20_21 | 6,9 | 208,725 | 6 | 8,58 | 6,25 | 0,01890625 | 19,15 | 217,32391 | 270,15 |
21_22 | 6,5 | 196,625 | 4,4 | 6,292 | 6,25 | 0,01890625 | 17,15 | 202,93591 | 287,3 |
22_23 | 4,7 | 142,175 | 3 | 4,29 | 7,7 | 146,465 | 295 | ||
23_24 | 3 | 90,75 | 2 | 2,86 | 5 | 93,61 | 300 | ||
максимум | 7,2 | 217,8 | 7,9 | 11,297 | 6,25 | 0,018906 | 224,9689 | ||
минимум | 53,57 |
Информация о работе Водопроводная сеть. Забор воды из открытого водоисточника