Автор работы: Елена Пикунова, 23 Октября 2010 в 21:44, дипломная работа
Данная дипломная работа состоит из введения, восьми глав и заключения.
Во введении рассматриваются актуальность и целесообразность работы.
В первой главе проведен анализ существующей сети связи.
Во второй главе проведен анализ существующей сети доступа района, а также рассмотрен вопрос распределения вводимых мощностей по объектам связи.
В третьей главе приведено описание, параметры и технические характеристики системы BroadAccess и разработана схема организации сети оптического доступа на его базе.
Четвертая глава посвящена выбору и размещению оборудования, в том числе оборудования электропитания.
В пятой главе произведен расчет интенсивностей возникающих нагрузок, а так же проведен расчет потоков по участкам сети.
В шестой главе рассмотрены вопросы по охране труда и технике безопасности.
В седьмой главе произведен расчет экономической эффективности проекта сети оптического доступа жилого района г. Челябинска.
Восьмая глава содержит определение интегрального критерия уровня готовности к информационному обществу.
В заключении изложены общие итоги работы
Введение
1 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ
1.1 Краткие сведения о существующих станционных сооружениях
1.2 Транспортная сеть
2 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ ДОСТУПА РАЙОНА
2.1 Характеристика седьмого узлового района
2.2 Распределение вводимых мощностей по объектам связи
2.3 Сеть оптического доступа седьмого узлового района
3 РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТИ ОПТИЧЕСКОГО ДОСТУПА
3.1 Описание системы мультисервисного абонентского доступа BroadAccess
3.2 Организация связи между узлами доступа, предлагаемая системой BroadAccess
3.3. Разработка схемы организации сети доступа
4 ВЫБОР И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
4.1 Выбор оборудования удаленных блоков
4.2 Выбор оборудования центральных блоков
4.3 Размещение оборудования
4.4 Организация электропитания
5 РАСЧЕТ ВОЗНИКАЮЩЕЙ НАГРУЗКИ И ОБЪЁМА ОБОРУДОВАНИЯ
5.1 Расчет возникающей нагрузки
5.2 Распределение нагрузки по участкам сети
5.3 Расчет объема оборудования
6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
7.1 Расчет капитальных вложений
7.2 Расчет объемов услуг и доходов от основной деятельности
7.3 Расчет эксплутационных расходов
7.4 Расчет прибыли
7.5 Оценки эффективности инвестиций
8 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО КРИТЕРИЯ УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЩЕСТВУ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стойка №1 Е600 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | BroadAccess-960 ЦБ-1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | CAG40-M N1 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Управляющая полка | |||||||||||||||||||||||||
7 | LI-4E1 | LI-4E1 | LI-4E1 | LI-4E1 | LI-4E1CF | LI-4E1CF | LI-4E1CF | LLSI | LLSI | LLSI | LLSI | LLSI | ATMX-UNI-M | CPT | STM4-D | PSDC40 | ||||||||||
8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | BroadAccess-960 ЦБ-2 | |||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | CAG40-M N2 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Управляющая полка | |||||||||||||||||||||||||
15 | LI-4E1 | LI-4E1 | LLSI | LLSI | LLSI | LLSI | CPT | CPT-B | LTM4 | LTM4 | PSDC40 | |||||||||||||||
16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | BroadAccess-960 УБ 1/3 | |||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | CAG40-M N3 | |||||||||||||||||||||||||
22 | Управляющая полка | |||||||||||||||||||||||||
23 | LI32-RU | LLSI | LI-4E1CF | LI-SHDSLTS | ISDN12-RU | ISDN12-RU | LI-ADSL16P | ATMX | CPTE | CPTE | STM4-D | PSDC40 | PSDC40 | |||||||||||||
24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | CAG40-M N4 | |||||||||||||||||||||||||
28 | Управляемая полка | |||||||||||||||||||||||||
29 | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | CPT-S | CPT-S | PSDC40 | PSDC40 | |||||||
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | Рисунок 4. 3 - Фасад стойки оборудования ЦБ1, ЦБ2 и первого блока УМСД3 | |||||||||||||||||||||||||
39 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стойка №2 Е600 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | BroadAccess-960 УБ-1/1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | CAG40-M N1 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Управляющая полка | |||||||||||||||||||||||||
7 | LI32-RU | LLSI | LI-4E1CF | LI-SHDSLTS | ISDN12-RU | ISDN12-RU | LI-ADSL16P | ATMX | CPTE | CPTE | STM4-D | PSDC40 | PSDC40 | |||||||||||||
8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | CAG40-M N2 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Управляемая полка | |||||||||||||||||||||||||
13 | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | CPT-S | CPT-S | PSDC40 | PSDC40 | |||||||
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | BroadAccess-960 УБ 2/1 | |||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | CAG40-M N3 | |||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LLSI | CPTE | CPTE | LTM2 | PSDC40 | PSDC40 | ||||||
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | BroadAccess-960 УБ 2/3 | |||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | CAG40-M N4 | |||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LLSI | CPTE | CPTE | LTM2 | PSDC40 | PSDC40 | ||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Рисунок 4. 4 - Фасад стойки оборудования УМСД1 и второго блока УМСД3 | |||||||||||||||||||||||||
40 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стойка №3 Е600 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | BroadAccess-960 УБ-1/2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | CAG40-M N1 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Управляющая полка | |||||||||||||||||||||||||
7 | LI32-RU | LLSI | LI-4E1CF | LI-SHDSLTS | ISDN12-RU | ISDN12-RU | LI-ADSL16P | ATMX | CPTE | CPTE | STM4-D | PSDC40 | PSDC40 | |||||||||||||
8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | CAG40-M N2 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Управляемая полка | |||||||||||||||||||||||||
13 | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | CPT-S | CPT-S | PSDC40 | PSDC40 | |||||||
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | BroadAccess-960 УБ 2/2 | |||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | CAG40-M N3 | |||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LI32-RU | LLSI | CPTE | CPTE | LTM2 | PSDC40 | PSDC40 | ||||||
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Рисунок 4. 5 - Фасад стойки оборудования УМСД2 | |||||||||||||||||||||||||
40 |
Информация о работе Разработка схемы организации сети оптического доступа