Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Февраля 2011 в 21:43, курсовая работа
Цели в бизнесе. Настоящий проект представляет собой создание нового предприятия, путем учреждения общества с ограниченной ответственностью с тремя учредителями и участием заемного капитала в форме лизинга или кредита на покупку оборудования в сфере предоставления услуг фотопечати, редактирования и восстановления фотоснимков и продажи сопутствующих товаров.
Таблица 7.2. Наиболее значимые риски проекта.
Вид риска | Уровень |
Непредвиденные затраты | 5,25 |
Валютный риск | 6,00 |
Неустойчивость спроса | 5,25 |
Снижение цен конкурентами | 7,5 |
Рост цен на материалы | 6,00 |
Кроме экспертной оценки рисков был проведен анализ чувствительности проекта, т.е. анализ отклонений величины чистой текущей стоимости (см. раздел 8) в зависимости от основных факторов: ставки дисконтирования, объема первоначальных инвестиций, периода окупаемости, издержек и цен.
Таблица 7.3. – Чувствительность проекта.
Элемент проекта | величина | маржа отклонения, % |
Инвестиции, тыс. грн. | 342,05 | +705,65 |
Срок проекта, лет | 5,50 | -111,54 |
Ставка дисконта, % | 0,22 | +511,02 |
цена продукции | -12,00 | |
издержки производства | +29,10 |
Таблица показывает, что объем
инвестиций в проект может
быть увеличен более чем в
7 раз, прежде чем проект
В качестве условий
Все расчеты производились с
учетом приведенного в разделе
5 прогноза спроса по среднему
варианту, как наиболее вероятному.Так
как планируется, что
В плане доходов и расходов приведены средние цены на продукцию с учетом планового снижения цен и применения скидок постоянным клиентам.
Таблица 8.1. – План доходов и расходов.
|
Продолжение план доходов и расходов
Показатели | 2003 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
фотоснимки | Объем продаж, тыс. шт | 119,29 | 51,13 | 170,42 | 114,52 | 114,52 | 152,70 | 163,60 | 122,70 | 122,70 | 92,71 | 69,53 | 69,53 |
цена, грн | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | |
издержки, грн/шт | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | |
НДС, грн/шт | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
фотоаппараты | Объем продаж, тыс. шт | 0,17 | 0,07 | 0,25 | 0,17 | 0,17 | 0,22 | 0,24 | 0,18 | 0,18 | 0,13 | 0,10 | 0,10 |
цена, грн | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | |
издержки, грн/шт | 110,99 | 110,99 | 110,99 | 110,99 | 110,99 | 110,99 | 110,99 | 110,99 | 110,99 | 110,99 | 110,99 | 110,99 | |
НДС, грн/шт | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
фотопленки | Объем продаж, тыс. шт | 3,31 | 1,42 | 4,73 | 3,18 | 3,18 | 4,24 | 4,54 | 3,41 | 3,41 | 2,58 | 1,93 | 1,93 |
цена, грн | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | |
издержки, грн/шт | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | |
НДС, грн/шт | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
прочие услуги | Объем продаж, тыс. шт | 23,86 | 10,23 | 34,08 | 22,90 | 22,90 | 30,54 | 32,72 | 24,54 | 24,54 | 18,54 | 13,91 | 13,91 |
цена, грн | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,00 | 4,00 | |
издержки, грн/шт | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | |
НДС, грн/шт | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | |
сводные показатели | выручка от реализации, тыс грн | 254,99 | 109,28 | 362,56 | 239,06 | 239,06 | 317,22 | 339,88 | 250,00 | 248,78 | 187,96 | 138,19 | 138,19 |
издержки, тыс. грн | 141,85 | 60,79 | 202,64 | 136,18 | 136,18 | 181,57 | 194,54 | 145,90 | 145,90 | 110,24 | 82,68 | 82,68 | |
НДС, тыс. грн | 33,80 | 14,49 | 48,29 | 32,45 | 32,45 | 43,27 | 46,36 | 34,77 | 34,77 | 26,27 | 19,70 | 19,70 | |
прибыль, тыс. грн | 79,33 | 34,00 | 111,63 | 70,43 | 70,43 | 92,39 | 98,98 | 69,33 | 68,10 | 51,46 | 35,81 | 35,81 |
Продолжение таблицы доходов и расходов
Показатели | 2002 | 2003 |
2004 |
2005 |
2006 | ||||
фотоснимки | Объем продаж, тыс. шт | 407,67 | 1363,37 | 2003,31 | 2629,35 | 3246,11 | |||
цена, грн | 0,74 | 0,71 | 0,65 | 0,62 | 0,60 | ||||
издержки, грн/шт | 0,65 | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | ||||
НДС, грн/шт | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | ||||
фотоаппараты | Объем продаж, тыс. шт | 0,59 | 1,98 | 2,91 | 3,83 | 4,72 | |||
цена, грн | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | ||||
издержки, грн/шт | 112,91 | 110,99 | 110,85 | 110,71 | 110,68 | ||||
НДС, грн/шт | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||
фотопленки | Объем продаж, тыс. шт | 11,32 | 37,87 | 55,65 | 73,04 | 90,17 | |||
цена, грн | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | ||||
издержки, грн/шт | 8,41 | 8,01 | 7,98 | 7,95 | 7,94 | ||||
НДС, грн/шт | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||
прочие услуги | Объем продаж, тыс. шт | 81,53 | 272,67 | 400,66 | 525,87 | 649,22 | |||
цена, грн | 4,8 | 4,00 | 3,90 | 3,80 | 3,70 | ||||
издержки, грн/шт | 0,45 | 1,81 | 1,56 | 1,43 | 1,34 | ||||
НДС, грн/шт | 0,09 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | ||||
сводные показатели | выручка от реализации, тыс грн | 907,47 | 2825,19 | 3821,26 | 4883,93 | 5899,70 | |||
издержки, тыс. грн | 732,29 | 1621,16 | 2225,00 | 2852,17 | 3462,05 | ||||
НДС, тыс. грн | 121,63 | 386,32 | 547,63 | 705,61 | 860,31 | ||||
прибыль, тыс. грн | 53,55 | 817,71 | 1048,63 | 1326,14 | 1577,34 |
План
денежных поступлений и платежей
отражает движение денежных средств
и расчетов и позволяет оценить
ликвидность и
Таблица 8.3.- План денежных поступлений и расходов.
2002 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | год | |
Доход от продажи товаров и услуг | 21,11 | 31,66 | 52,77 | 41,30 | 82,60 | 80,42 | 198,37 | 148,78 | 147,44 | 41,32 | 30,99 | 30,71 | 907,47 |
наличные оборотные средства | 29,52 | 19,64 | 17,76 | 31,92 | 39,94 | 78,65 | 118,42 | 240,57 | 333,50 | 425,10 | 436,58 | 448,13 | 2219,74 |
Денежные издержки на производство и реализацию товаров и услуг по статьям | 0,00 | ||||||||||||
коммунальный налог | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,33 |
транспортный сбор | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,54 |
инновационный фонд | 0,21 | 0,32 | 0,53 | 0,41 | 0,83 | 0,80 | 1,98 | 1,49 | 1,47 | 0,41 | 0,31 | 0,31 | 9,07 |
фонд социальной защиты | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 6,44 |
НДС | 2,77 | 4,15 | 6,91 | 5,41 | 10,82 | 10,82 | 26,69 | 20,02 | 20,02 | 5,61 | 4,21 | 4,21 | 121,63 |
заработная плата | 7,88 | 8,64 | 10,16 | 9,34 | 12,31 | 12,31 | 21,05 | 17,38 | 17,38 | 9,45 | 8,67 | 8,67 | 143,25 |
Отчисления с фонда заработной платы | 2,95 | 3,24 | 3,81 | 3,50 | 4,62 | 4,62 | 7,89 | 6,52 | 6,52 | 3,54 | 3,25 | 3,25 | 53,72 |
отчисления 10% амортизации | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 3,13 |
Инвестиции в имеющееся оборудование | 3,21 | 3,21 | 6,43 | ||||||||||
Инвестиции на приобретение нового оборудования | 0,00 | ||||||||||||
Закупка материалов, сырья, комплектующих | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 98,52 |
Процентные издержки | 214,14 | 214,14 | |||||||||||
аренда | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 1,00 |
расходы на содержание офиса и оплата торгового патента | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 6,24 |
расходы на электроэнергию | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,14 |
Затраты, связанные с повышением качества товаров, разработкой новых моделей | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 11,85 |
налог на прибыль | 2,54 | 8,12 | 7,84 | ||||||||||
Суммарные затраты денежных средств | 30,99 | 33,54 | 38,62 | 33,27 | 43,89 | 40,65 | 76,22 | 55,85 | 55,84 | 29,85 | 19,44 | 236,79 | 676,45 |
Добавление к активной части баланса | 19,64 | 17,76 | 31,92 | 39,94 | 78,65 | 118,42 | 240,57 | 333,50 | 425,10 | 436,58 | 448,13 | 242,05 | 2432,26 |
Информация о работе Бизнес-план по созданию фирмы фотоуслуг ООО «Фуджи – Смайл»