Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Января 2012 в 11:31, курсовая работа
С каждым годом количество туристов в нашей стране неуклонно растёт, туристический рынок предлагает огромное количество разнообразных туров и маршрутов, способных удовлетворить потребности и самых взыскательных путешественников, и людей, предпочитающих экономичные варианты отдыха. На фоне такого интереса наших соотечественников к туризму, казалось бы, открытие туристического агентства – весьма удачный выбор создания собственного бизнеса, интересного и прибыльного. Но одно дело - создать свою фирму, и совсем иное – закрепиться на рынке оказания туристических услуг.
1.Вводная часть…………………………………………………..2
2.Анализотраслевого рынка…………………………………….3
3. Изложение сущности проекта……………………………..4
4.Обоснование производственного плана……………………6
5.План маркетинга………………………………………………..7
6.Организационный план………………………………………...8
7.Оценка рисков реализации проекта……………………….. 12
8.Финансовыйплан………………………………………………..14
9.Заключение…………………
- - явка
- Не - не явка
Стр.11
Прейскурант
цен
Стр.12
Оценка рисков реализации проекта
Анализ рисков - процедуры выявления факторов рисков и оценки их значимости, по сути, анализ вероятности того, что произойдут определенные нежелательные события и отрицательно повлияют на достижение целей проекта. Анализ рисков включает оценку рисков и методы снижения рисков или уменьшения связанных с ним неблагоприятных последствий.
1. Возможные риски:
Инвестиция средств в ценные бумаги;
Несвоевременная подготовка оборудования и рабочих;
Недостаток финансовых средств, для реализации проекта;
Выход социальных партнеров из совместной деятельности по реализации проекта.
2Экономические риски: относится к будущим контрактным сделкам. Экономический риск имеет долгосрочный характер, связан с перспективным развитием компании и более легко прогнозируемый.
3. Коммерческие риски: это риск, возникающий в процессе реализации товаров и услуг, произведенных или купленных предпринимателем.
Коммерческие риски возникают из-за следующих основных причин:
Стр.13
Коммерческий риск включает в себя:
4. Политические риски: - это возможность возникновения убытков или сокращения размеров прибыли, являющихся следствием государственной политики. Таким образом, политический риск связан с возможными изменениями в курсе правительства, переменами в приоритетных направлениях его деятельности. Учет политических рисков особенно важен в странах с не устоявшимся законодательством, отсутствием традиций и культуры предпринимательства.
5.Источники возникновения рисков:
В условиях конкурентной
борьбы, связанной с постоянными
изменениями на рынке, вопросы управления
предприятием испытывают некоторые
изменения, которые проходят за такими
основными направлениями:
• появляется потребность в наличии большого
количества аналитического материала,
необходимого для анализа и принятия управленческих
и маркетинговых решений;
• мониторинговые исследования рынка,
сопоставления существующей маркетинговой
стратегии и стратегии менеджмента с потребностями
рынка;
• появляется необходимость более широкого
использования подходов по сценарию при
планировании деятельности предприятия
и максимально возможного учета всех видов
неуверенности. Факторы неуверенности,
которые влияют на любой рыночный субъект,
также присутствуют и непосредственно
в процессе управления им.
Итоговые результаты качественного анализа риска, в свою очередь, служат исходной информацией для проведения количественного анализа.
Стр.14
Утверждаю
Директор «GoldenAsiaTravel»
Коваленко Д. А.
Табель на ноябрь 2011г.
№ | Ф. И. О | Должность | Дней | Явка | Не явка | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
1 | Коваленко Д. А. | Директор | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 0 | ||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
2 | Ким С. В. | Зам. Директор | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 22 | 0 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | |||||||||
3 | Жунусова А. М. | Менеджер | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 1 | |||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
4 | Бондарева А. С. | Менеджер | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 0 | |||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
5 | Картеков М. А. | Менеджер | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 2 | |||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
6 | Шарипхан А. К. | Менеджер | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 0 | ||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
7 | Бенеш К. А. | Менеджер | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 0 | ||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
8 | Озеров Ю. В. | Менеджер | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 0 | ||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
9 | Косарев Д. Р. | Бухгалтер | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 22 | 0 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
10 | Хаспиев. Х. А. | Юрист | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 0 | ||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
11 | Мымбаев Р.А. | Сис. Админ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 22 | 0 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
12 | Казиева А. М. | Рекламный агент | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 0 | |||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
13 | Ни А. В. | Рекламный агент | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 0 | ||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
14 | Бергер Н. Г. | Тех. Персонал | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 0 | |||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
15 | Пилич В. В. | Тех. Персонал | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 0 | ||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ФИО | Должность | Раб.д. в месяц | Отраб. дней | Оклад | Сальдо на н/м к выплате | Начало доходов | Удерж. и выплаты | Выплата из кассы | ||||||||||
По окл. | Бол | Отпуск | Мат. помощь | Премия | Всего нач. (тг.) | ОПВ месяц (10%) | ИПН месяц (10%) | Итого удержано | з/п пред. Месяц | Аванс за тек.месяц | Сальдо на кон.месяц | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Ноябрь | ||||||||||||||||||
КоваленокД. А. | Директор | 18 | 18 | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | 200000,0 | 20 000,0 | 16 400,1 | 36 400,1 | - | - | 163599,9 | |
Ким С. В. | Заместитель директора | 22 | 22 | 150 000,00 | - | - | - | - | 10 000,0 | - | 160 000,0 | 16 000,0 | 12 800,1 | 18 800,1 | - | - | 131 199,9 | |
Жунусова А. М. | Менеджер | 16 | 16 | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | 60 000,0 | 6 000,0 | 3 800,1 | 9 800,1 | - | - | 50 199,9 | |
Бондарева А. С. | Менеджер | 16 | 16 | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | 60 000,0 | 6 000,0 | 3 800,1 | 9 800,1 | - | - | 50 199,9 | |
Картеков М. А. | Менеджер | 16 | 16 | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | 60 000,0 | 6 000,0 | 3 800,1 | 9 800,1 | - | - | 50 199,9 | |
Шарипхан А.К. | Менеджер | 14 | 14 | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | 60 000,0 | 6 000,0 | 3 800,1 | 9 800,1 | - | - | 50199,9 | |
Бенеш К. А. | Менеджер | 14 | 14 | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | 60 000,0 | 6 000,0 | 3 800,1 | 9 800,1 | - | - | 50 199,9 | |
Озеров Ю.В. | Менеджер | 14 | 14 | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | 60 000,0 | 6 000,0 | 3 800,1 | 9 800,1 | - | - | 50 199,9 | |
Косарев Д. Р. | Бухгалтер | 22 | 22 | 70 000,00 | - | - | - | - | - | - | 70 000,00 | 7 000,0 | 4 700,1 | 11 700,1 | - | - | 67299,9 | |
Хаспиев. Х. А. | Юрист | 18 | 18 | 70 000,00 | - | - | - | - | - | - | 70 000,00 | 7 000,0 | 4 700,1 | 11 700,1 | - | - | 67299,9 | |
Мымбаев Р.А. | Сис. Админ. | 22 | 22 | 35 000,0 | - | - | - | - | - | - | 35000,0 | 3500,0 | 1550,1 | 5 050,1 | - | - | 29949,9 | |
Казиева А. М.. | Рекламный агент | 16 | 16 | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | 60 000,0 | 6 000,0 | 3 800,1 | 9 800,1 | - | - | 50 199,9 | |
Ни А. В. | Рекламный агент | 14 | 14 | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | 60 000,0 | 6 000,0 | 3 800,1 | 9 800,1 | - | - | 50 199,9 | |
Бергер Н. Г. | Тех. Персонал | 16 | 16 | 35 000,0 | - | - | - | - | - | - | 35 000,0 | 3 500,00 | 1 550,1 | 5 050,1 | - | - | 29 949,9 | |
Пилич В.В. | Тех. Персонал | 14 | 14 | 35 000,0 | - | - | - | - | - | - | 35 000,0 | 3 500,00 | 1 550,1 | 5 050,1 | - | - | 29 949,9 | |
ИТОГО: | 1 075 000,00 | - | - | - | - | 10 000,0 | - | 1 085 000,0 | 108500,0 | 73651,5 | 172151,5 | - | - | 802848,5 |
Стр.15
Расчётная ведомость на ноябрь 2011г.
Стр.16
Расчёт затрат на оборудование
№ | Наименование | Кол-во шт. | Цена за 1 | Сумма
тенге |
Производство |
1 | Стол | 11 | 14000 | 154000 | Zeta |
2 | Стул | 28 | 6000 | 168000 | Zeta |
3 | Компьютер | 9 | 70000 | 630000 | Aser |
4 | Факс | 1 | 12000 | 12000 | Samsung |
5 | Сканер | 2 | 5000 | 10000 | Epson |
6 | Принтер | 2 | 6500 | 13000 | Epson |
7 | Телефон | 4 | 2300 | 9200 | Samsung |
8 | Телевизор | 2 | 78000 | 156000 | Samsung |
9 | Ксерокс | 1 | 13000 | 13000 | Epson |
Итого: | 1165200 тг. |
Стр.17
График
погашения
|