Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Ноября 2011 в 19:06, контрольная работа
Жодне підприємство не може досягати своїх цілей та нормально функціонувати бе ведення на ньому бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік ведеться безперервно на підприємстві з дня його реєстрації по день ліквідації. Чітко налагоджений бухгалтерський облік своєчасно забезпечує управлінські потреби необхідною та вірогідною інформацією для виконання всебічного аналізу господарської діяльності та обґрунтування відповідних управлінських рішень. Бухгалтерський облік — це система знань, в основу якої покладено економіку, право та математику.
Зміст
Вступ…………………………………………………………………………………..3
I. Теоретичне завдання. Порядок організації бухгалтерського обліку на підприємстві…………………………………………………………………………...5
II. Практичнее завдання.
Завдання 1……………………………………………………………………………...9
Завдання 2…………………………………………………………………………….11
Завдання 3…………………………………………………………………………….13
Завдання 4………………………………………………………………………….…16
Висновок……………………………………………………………………………...17
Список літератури…………………………………………………………………....19
ДОДАТОК А «Баланс»…………………………………………………
12. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
13. http://pro-u4ot.info/
14. http://bigrefs.ru/05/ref.php?
ДОДАТОК А «Баланс»
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
I. Необоротні активи | ||||||||||||||||||||
Нематеріальні активи: | ||||||||||||||||||||
залишкова вартість | 010 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
первісна вартість | 011 | - | - | |||||||||||||||||
накопичена амортизація | 012 | ( | - | ) | ( | - | ) | |||||||||||||
Незавершені капітальні інвестиції | 020 | - | - | |||||||||||||||||
Основні засоби: | ||||||||||||||||||||
залишкова вартість | 030 | 690 | 700 | |||||||||||||||||
первісна вартість | 031 | 700 | 710 | |||||||||||||||||
знос | 032 | ( | 10 | ) | ( | 10 | ) | |||||||||||||
Довгострокові біологічні активи: | ||||||||||||||||||||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | - | - | |||||||||||||||||
первісна вартість | 036 | - | - | |||||||||||||||||
накопичена амортизація | 037 | ( | - | ) | ( | - | ) | |||||||||||||
Довгострокові фінансові інвестиції: | ||||||||||||||||||||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | - | - | |||||||||||||||||
інші фінансові інвестиції | 045 | - | - | |||||||||||||||||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | - | - | |||||||||||||||||
Відстрочені податкові активи | 060 | - | - | |||||||||||||||||
Інші необоротні активи | 070 | - | - | |||||||||||||||||
Усього за розділом I | 080 | 701 | 711 | |||||||||||||||||
II. Оборотні активи | ||||||||||||||||||||
Виробничі запаси | 100 | 2 | 26 | |||||||||||||||||
Поточні біологічні активи | 110 | - | - | |||||||||||||||||
Незавершене виробництво | 120 | 85 | 117 | |||||||||||||||||
Готова продукція | 130 | - | - | |||||||||||||||||
Товари | 140 | 51 | 131 | |||||||||||||||||
Векселі одержані | 150 | - | - | |||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | ||||||||||||||||||||
чиста реалізаційна вартість | 160 | - | - | |||||||||||||||||
первісна вартість | 161 | - | - | |||||||||||||||||
резерв сумнівних боргів | 162 | ( | - | ) | ( | - | ) | |||||||||||||
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | ||||||||||||||||||||
з бюджетом | 170 | - | - | |||||||||||||||||
за виданими авансами | 180 | - | - | |||||||||||||||||
з нарахованих доходів | 190 | - | - | |||||||||||||||||
із внутрішніх розрахунків | 200 | - | - | |||||||||||||||||
Інша
поточна дебіторська |
210 | 14 | 1 | |||||||||||||||||
Поточні фінансові інвестиції | 220 | - | - | |||||||||||||||||
Грошові кошти та їх еквіваленти: | ||||||||||||||||||||
в національній валюті | 230 | 57 | 90 | |||||||||||||||||
у тому числі в касі | 231 | - | - | |||||||||||||||||
в іноземній валюті | 240 | - | - | |||||||||||||||||
Інші оборотні активи | 250 | - | - | |||||||||||||||||
Усього за розділом II | 260 | 209 | 365 | |||||||||||||||||
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | - | - | |||||||||||||||||
Баланс | 280 | 910 | 1 076 | |||||||||||||||||
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
I. Власний капітал | ||||||||||||||||||||
Статутний капітал | 300 | 639 | 639 | |||||||||||||||||
Пайовий капітал | 310 | - | - | |||||||||||||||||
Додатковий вкладений капітал | 320 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
Інший додатковий капітал | 330 | - | - | |||||||||||||||||
Резервний капітал | 340 | - | - | |||||||||||||||||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 55 | 55 | |||||||||||||||||
Неоплачений капітал | 360 | ( | - | ) | ( | - | ) | |||||||||||||
Вилучений капітал | 370 | ( | - | ) | ( | - | ) | |||||||||||||
Усього за розділом I | 380 | 705 | 705 | |||||||||||||||||
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів | ||||||||||||||||||||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | - | - | |||||||||||||||||
Інші забезпечення | 410 | - | - | |||||||||||||||||
Цільове фінансування | 420 | - | - | |||||||||||||||||
Усього за розділом II | 430 | - | - | |||||||||||||||||
III. Довгострокові зобов'язання | ||||||||||||||||||||
Довгострокові кредити банків | 440 | - | - | |||||||||||||||||
Інші
довгострокові фінансові зобов' |
450 | - | - | |||||||||||||||||
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | - | - | |||||||||||||||||
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | - | - | |||||||||||||||||
Усього за розділом III | 480 | - | - | |||||||||||||||||
IV. Поточні зобов'язання | ||||||||||||||||||||
Короткострокові кредити банків | 500 | 120 | 175 | |||||||||||||||||
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | - | - | |||||||||||||||||
Векселі видані | 520 | - | - | |||||||||||||||||
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | - | 101 | |||||||||||||||||
Поточні зобов'язання за розрахунками: | ||||||||||||||||||||
з одержаних авансів | 540 | - | - | |||||||||||||||||
з бюджетом | 550 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
з позабюджетних платежів | 560 | - | - | |||||||||||||||||
зі страхування | 570 | - | - | |||||||||||||||||
з оплати праці | 580 | 59 | 46 | |||||||||||||||||
з учасниками | 590 | - | - | |||||||||||||||||
із внутрішніх розрахунків | 600 | - | - | |||||||||||||||||
Інші поточні зобов'язання | 610 | 10 | 33 | |||||||||||||||||
Усього за розділом IV | 620 | 205 | 371 | |||||||||||||||||
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | - | - | |||||||||||||||||
Баланс | 640 | 910 | 1 076 |
Информация о работе Организация бухгалтерского учета на предприятии