Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Октября 2011 в 17:34, контрольная работа
Задание 1. Начальный бухгалтерский баланс по ОАО «Меркурий» на 01.12.2010 г.
Задание 2. Бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям за декабрь
Прибыль
(убыток) =1962000руб.
Таблица 8. Расчет НДС к зачету из бюджета
№ | Виды ТРУ | НДС (руб.) к зачету |
1.
2. 3. 4. 5. 6. |
НДС по материальным
ценностям
НДС по основным средствам НДС по услугам, в том числе: доставка оборудования доведение оборудования до раб. состояния кап. ремонт в офисе НДС по аренде НДС по командировочным расходам НДС по электроэнергии |
167400
36000 900 8100 54000 3600 2000 3600 |
Итого НДС к зачету: | 275600 |
Таблица 9. Расчет задолженности бюджету по НДС
Показатели | Сумма |
НДС с
объема продаж (90/68; 91/68)
Налоговые вычеты (68/19) |
755000
275600 |
Сумма задолженности в бюджете | 551400 |
Таблица 10. Расчеты налога на прибыль
№ | Показатели | Сумма, руб. |
1.
1.1
1.2 2.
2.1
2.2 3. 4. 5. 6. |
Доходы от обычных
видов деятельности
Выручка от продаж (без НДС): а) готовой продукции (62/90) б) основных средств (62/91) Итого: Прочие доходы: а) дебиторы (51/91) Всего доходов: Расходы от обычных видов деятельности а) себестоимость (90/43) б) коммерческие расходы (90/44) Итого: Прочие расходы: а) остаточная стоимость основных средств (91/01) б) проценты банку (91/66) в) местные налоги (91/68) Итого: Всего расходов: Бухгалтерская прибыль Условный расходов по налогу на прибыль (п. 3*20%) Налоговая разница (остаточная стоимость основных средств*20%) Текущий налог на прибыль (п.4 + п.5) Нераспределенная прибыль (99/84) |
4195000 400000 4595000 59000 4654000 2188000 45000 2233000 370000 15000 12000 397000 2630000 2024000 377000 - - 1508000 |
Таблица 11. Сальдо – оборотная ведомость
Наименование счета | № счета | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец период | |||
дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||
Основные средства | 01. | 4 240 000 | 1 250 000 | 2 000 000 | 3 490 000 | ||
Амортизация основных средств | 02. | 800 000 | 550 000 | 80 000 | 330 000 | ||
Вложения во внеоборотные активы | 08. | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | ||
Материалы | 10 | 615 000 | 930 000 | 1 061 000 | 484 000 | ||
Заготовление и приобретение материальных ценностей | 15 | 930 000 | 930 000 | ||||
НДС по приобретенным ценностям | 19 | 275 600 | 275 600 | 0 | |||
Основное производство | 20 | 750 000 | 2 188 000 | 2 188 000 | 750 000 | ||
Вспомогательные производства | 23 | 0 | 164 800 | 164 800 | 0 | ||
Общепроизводственные расходы | 25 | 0 | 107 500 | 107 500 | 0 | ||
Общехозяйственные расходы | 26 | 0 | 195 700 | 195 700 | 0 | ||
Готовая продукция | 43 | 1 120 000 | 2 188 000 | 2 188 000 | 1 120 000 | ||
Расходы на продажу | 44 | 0 | 75 000 | 45 000 | 30 000 | ||
Касса | 50 | 8 000 | 1 236 000 | 1 237 000 | 7 000 | ||
Расчетные счета | 51 | 2 500 000 | 2 563 000 | 4 185 000 | 878 000 | ||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 60 | 590 000 | 1 770 000 | 1 845 000 | 665 000 | ||
Расчеты с покупателями и заказчиками | 62 | 1 062 000 | 5 422 000 | 1 003 000 | 5 481 000 | ||
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 66 | 300 000 | 315 000 | 15 000 | 0 | ||
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | 67 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
Расчеты по налогам и сборам | 68 | 450 000 | 918 000 | 1 307 000 | 839 000 | ||
Расчеты по социальному страхованию и обесп. | 69 | 252 000 | 245 000 | 245 000 | 252 000 | ||
Расчеты с персоналом по оплате | 70 | 609 000 | 1 320 000 | 711 000 | 0 | ||
Расчеты с подотчетными лицами | 71 | 0 | 14 000 | 14 000 | |||
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 76 | 23 600 | 111 600 | 88 000 | |||
Уставный капитал | 80 | 6 984 000 | 0 | 0 | 6 984 000 | ||
Нераспределенная прибыль | 84 | 0 | 1 508 000 | 1 508 000 | |||
Продажи | 90 | 0 | 4 950 000 | 4 950 000 | 0 | ||
Прочие доходы и расходы | 91 | 0 | 549 000 | 549 000 | 0 | ||
Резервы предстоящих расходов | 96 | 360 000 | 0 | 0 | 360 000 | ||
Расходы будущих периодов | 97 | 50 000 | 300 000 | 50 000 | 300 000 | ||
Прибыли и убытки | 99 | 0 | 1 962 000 | 1 962 000 | 0 | ||
ИТОГО | 10 345 000 | 10 345 000 | 30 678 200 | 30 678 200 | 12 540 000 | 12 540 000 | |
невязка | 0 | 0 |
Счета
01.1. | 01.2. | 01. | |||||
4 240 000 | 4 240 000 | ||||||
250 000 | 400 000 | 400 000 | 320 000 | 250 000 | 400 000 | ||
600 000 | 600 000 | 80 000 | 400 000 | 600 000 | |||
230 000 | 600 000 | 320 000 | |||||
370 000 | 80 000 | ||||||
230 000 | |||||||
370 000 | |||||||
250 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 250 000 | 2 000 000 | ||
3 490 000 | |||||||
| |||||||
02. | 08. | 10 | |||||
800 000 | 0 | 615 000 | |||||
320 000 | 60 000 | 200 000 | 250 000 | 900 000 | 600 000 | ||
230 000 | 15 000 | 5 000 | 30 000 | 400 000 | |||
5 000 | 45 000 | 9 000 | |||||
15 000 | |||||||
6 000 | |||||||
18 000 | |||||||
12 000 | |||||||
300 | |||||||
500 | |||||||
200 | |||||||
550 000 | 80 000 | 250 000 | 250 000 | 930 000 | 1 061 000 | ||
330 000 | 0 | 484 000 |
15 | |
0 | |
900 000 | 900 000 |
30 000 | 30 000 |
930 000 | 930 000 |
0 |
20. | |
750 000 | |
1 312 800 | 1 312 800 |
875 200 | 875 200 |
2 188 000 | 2 188 000 |
750 000 |
19 | 20.1. | 20.2. | |||||
0 | 450 000 | 300 000 | |||||
167 400 | 275 600 | 600 000 | 1 312 800 | 400 000 | 875 200 | ||
36 000 | 18 000 | 12 000 | |||||
900 | 300 000 | 200 000 | |||||
8 100 | 105 000 | 70 000 | |||||
54 000 | 9 000 | 6 000 | |||||
3 600 | 98 880 | 65 920 | |||||
2 000 | 64 500 | 43 000 | |||||
3 600 | 117 420 | 78 280 | |||||
275 600 | 275 600 | 1 312 800 | 1 312 800 | 875 200 | 875 200 | ||
0 | 450 000 | 300 000 |
23 | 25 | 26 | |||||
0 | |||||||
9 000 | 98 880 | 15 000 | 64 500 | 6 000 | 117 420 | ||
300 | 65 920 | 500 | 43 000 | 200 | 78 280 | ||
60 000 | 15 000 | 5 000 | |||||
70 000 | 20 000 | 50 000 | |||||
24 500 | 40 000 | 90 000 | |||||
1 000 | 14 000 | 31 500 | |||||
3 000 | 12 000 | ||||||
1 000 | |||||||
164 800 | 164 800 | 107 500 | 107 500 | 195 700 | 195 700 | ||
0 | 0 | 0 | |||||
43 | 44 | ||||||
1 120 000 | |||||||
1 312 800 | 2 188 000 | 75 000 | 45 000 | ||||
875 200 | |||||||
2 188 000 | 2 188 000 | 75 000 | 45 000 | ||||
1 120 000 | 30 000 |
Информация о работе Контрольная работа по "Бухгалтерскому учету"