Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Октября 2011 в 13:38, контрольная работа
Бухгалтерский баланс и отчетность.
Сопоставляющие счета, их характеристики.
Практическая работа.
Вариант V.
3. Практическое задание
Исходные
п/п |
№ счета | Наименование счета | Остатки на 01.01 | |
V | ||||
Дт | Кт | |||
1 | 01 | Основные средства | 81895 | |
2 | 10 | Материалы | 8190 | |
3 | 10.3 | Топливо | ||
4 | 20 | Основное производство | ||
5 | 51 | Расчетный счет | 9015 | |
6 | 50 | Касса | ||
7 | 71 | Расчеты с подотчетными лицами | ||
8 | 80 | Уставный капитал | 81597 | |
9 | 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | ||
10 | 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12333 | |
11 | 99 | Прибыль | 5170 | |
12 | 66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | ||
ИТОГО | 85630 | 99100 |
|
Задание:
Журнал х/о завода «Мотор» за январь месяц
|
Счета синтетического учета завода «Мотор» за январь месяц
01
Дт | Кт | Дт | Кт | |
81895 | 8190 | |||
4112 | 6105 | |||
4112 | 6105 | |||
81895 | 6197 |
Дт | Кт | Дт | Кт | |
9015 | 81597 | |||
105 | 8300 | |||
8300 | 4100 | |||
3215 | ||||
8405 | 15615 | |||
1805 | 81597 |
Дт | Кт | Дт | Кт | |
12333 | 5170 | |||
7520 | 4200 | |||
7520 | 4200 | |||
4813 | 970 |
50
Дт | Кт | Дт | Кт | |
8200 | 7520 | 250 | 73 | |
73 | 250 | |||
105 | ||||
8373 | 7875 | 250 | 73 | |
498 | 177 |
60
Дт | Кт | Дт | Кт | |
3215 | 4112 | 4100 | 8300 | |
3215 | 4112 | 4100 | 8300 | |
897 | 4200 |
Дт | Кт | Дт | Кт | |
6105 | 4200 | |||
6105 | 4200 | |||
6105 | 4200 |
Информация о работе Контрольная работа по "Бухгалтерскому учету"