Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Мая 2012 в 20:06, контрольная работа
Теоретические вопросы и решение задач по "Бухгалтерскому учету".
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оборотная ведомость по счетам синтетического учета | |||||||
2 | ||||||||
3 | код счета | Наименование счета | Сальдо на 01 декабря | Оборот за декабрь | Сальдо на 1 января | |||
4 | Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | ||
5 | 01 | Основные средства | 8956500 | 950000 | 120000 | 9786500 | ||
6 | 02 | амортизация основных средств | 5149250 | 50000 | 138000 | 5237250 | ||
7 | 04 | нематериальные активы | 835000 | 835000 | ||||
8 | 05 | амортизация нематериальных активов | 147500 | 145500 | 293000 | |||
9 | 07 | оборудование к установке | 370000 | 200000 | 170000 | |||
10 | 08 | вложения во внеоборотные активы | 825000 | 425000 | 950000 | 300000 | ||
11 | 10 | материалы | 600000 | 301200 | 231500 | 669700 | ||
12 | 19 | НДС по приобретенным ценностям | 191650 | 89000 | 70500 | 210150 | ||
13 | 20 | основное производство | 12550 | 840700 | 767895 | 85355 | ||
14 | 25 | общепроизводственные расходы | 422800 | 422800 | ||||
15 | 26 | общехозяйственные расходы | 95300 | 95300 | ||||
16 | 43 | готовая продукция | 645865 | 767895 | 810000 | 603760 | ||
17 | 44 | расходы на продажу | 5500 | 3500 | 2000 | |||
18 | 50 | касса | 750 | 146000 | 146000 | 750 | ||
19 | 51 | расчетные счета | 2647600 | 1167550 | 866520 | 2948630 | ||
20 | 60 | расчеты с поставщиками и подрядчиками | 502500 | 636000 | 716300 | 582800 | ||
21 | 62 | расчеты с покупателями и заказчиками | 945375 | 1205000 | 1150000 | 1000375 | ||
22 | 68 | расчеты по налогам и сборам | 197900 | 91000 | 284010 | 390910 | ||
23 | 69 | расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 63650 | 65500 | 65800 | 63950 | ||
24 | 70 | расеты с персоналом по оплате труда | 153050 | 175200 | 161000 | 138850 | ||
25 | 71 | расчеты с подотчетными лицами | 460 | 6150 | 5100 | 1510 | ||
26 | 76 | расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 7500 | 1900 | 1520 | 32400 | 2800 | 28080 |
27 | 80 | уставный капитал | 8750000 | 8750000 | ||||
28 | 83 | добавочный капитал | 250000 | 250000 | ||||
29 | 84 | нераспределенная прибыль | 460000 | 421690 | 881690 | |||
30 | 90 | продажи | 1205000 | 1205000 | 0 | 0 | ||
31 | 91 | прочие доходы и расходы | 120000 | 120000 | 0 | 0 | ||
32 | 99 | прибыли и убытки | 362500 | 553090 | 190590 | 0 | 0 | |
33 | Всего: | 16038250 | 16038250 | 9319405 | 9319405 | 16616530 | 16616530 | |
34 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | CJ | CK | CL | CM | CN | CO | CP | CQ | CR | CS | CT | CU | CV | CW | CX | CY | CZ | DA | DB | DC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приложение к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н (с кодами показателей бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н от 14.11.2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | на | 200 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | КОДЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Дата (год, месяц, число) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Организация | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Вид деятельности | по ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Организационно-правовая форма/форма собственности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Местонахождение (адрес) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Дата утверждения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Дата отправки (принятия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 110 | 542000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Нематериальные активы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Основные средства | 120 | 4549250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Незавершенное строительство | 130 | 470000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Доходные вложения в материальные ценности | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Долгосрочные финансовые вложения | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Отложенные налоговые активы | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Прочие внеоборотные активы | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ИТОГО по разделу I | 190 | 5561250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 210 | 1360815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Запасы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | в том числе: | 211 | 669700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | животные на выращивании и откорме | 212 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | затраты в незавершенном производстве | 213 | 87355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 603760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | товары отгруженные | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | расходы будущих периодов | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | прочие запасы и затраты | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 210150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | в том числе покупатели и заказчики | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 1003175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | в том числе покупатели и заказчики | 241 | 1000375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Краткосрочные финансовые вложения | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Денежные средства | 260 | 2949380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Прочие оборотные активы | 270 | 1510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ИТОГО по разделу II | 290 | 5525030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | БАЛАНС | 300 | 11086280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Форма 0710001 с. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | 410 | 8750000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Уставный капитал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Добавочный капитал | 420 | 250000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Резервный капитал | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | в том числе: | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | резервы, образованные в соответствии с законодательством | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 881690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ИТОГО по разделу III | 490 | 9881690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Займы и кредиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Отложенные налоговые обязательства | 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Прочие долгосрочные обязательства | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ИТОГО по разделу IV | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Займы и кредиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Кредиторская задолженность | 620 | 1204590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | в том числе: | 621 | 610880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | поставщики и подрядчики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | задолженность перед персоналом организации | 622 | 138850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | задолженность по налогам и сборам | 624 | 454860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | прочие кредиторы | 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Доходы будущих периодов | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Резервы предстоящих расходов | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Прочие краткосрочные обязательства | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ИТОГО по разделу V | 690 | 1204590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | БАЛАНС | 700 | 11086280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Арендованные основные средства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | в том числе по лизингу | 911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Товары, принятые на комиссию | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Износ жилищного фонда | 970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Руководитель | Главный бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | " | " | 200 | г. |
Информация о работе Контрольная работа по "Бухгалтерскому учету"