Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Января 2012 в 14:31, контрольная работа
Задание 1
1.На основании приведенных в таблице 1 данных об активах, капитале и обязательствах организации по состоянию на 01.01.2011г. произвести группировку объектов бухгалтерского учета по их составу и размещению и по источникам образования. Результаты группировок представить в таблицах 2 и 3.
Задание 1
1.На основании приведенных в таблице 1 данных об активах, капитале и обязательствах организации по состоянию на 01.01.2011г. произвести группировку объектов бухгалтерского учета по их составу и размещению и по источникам образования. Результаты группировок представить в таблицах 2 и 3.
2.Выявить изменение статей бухгалтерского баланса под влиянием отдельных хозяйственных операций, приведенных в таблице 4, и определить тип изменений из четырех возможных:
I изменение структуры актива (+,-)
II изменение структуры пассива (+,-)
III равновеликое увеличение актива и пассива (+)
IV равновеликое уменьшение актива и пассива (-)
3. Составить Бухгалтерский баланс по форме, приведенной в таблице 5. Выявить общее изменение итога баланса за январь.
Таблица 1 - Активы (имущество) и обязательства организации по 01.01.200_г (руб)
Хозяйственные средства | I | II | III |
1 . Офис фирмы | 5228213 | 3192152 | 5039475 |
2. Основные материалы | 1911884 | 1983488 | 1983488 |
3. Производственное оборудование | 2328317 | 2415518 | 2415518 |
4. Готовая продукция на складе | 1496297 | 1552337 | 1552337 |
5. Здания цехов | 1796048 | 1863313 | 1023451 |
6. Наличные деньги в кассе | 1738 | 1803 | 1803 |
7. Уставный капитал | ? | ? | ? |
8. Долгосрочные кредиты банков | 1158367 | 1201750 | 1201750 |
9. Патенты | 1592754 | 1652406 | 1319415 |
10. Незавершенное производство | 29075 | 30164 | 30164 |
11.Деньги на расчетном счете | 7645453 | 7931790 | 7931790 |
12. Резервный капитал | 579183 | 600875 | 600875 |
13 . Авансы у подотчетных лиц | 1066 | 1106 | 1106 |
14.
Незавершенные капитальные |
1911305 | 1982888 | 1515420 |
15. Здание и оборудование складов | 508523 | 527568 | 527568 |
16. Фонд социальной сферы | 1065697 | 1105610 | 1105610 |
17. Краткосрочные кредиты банков | 353302 | 366534 | 366534 |
18. Прочие дебиторы | 17376 | 18028 | 18028 |
19.
Задолженность бюджету по |
458482 | 475653 | 475653 |
20. Задолженность по отчислениям на социальное страхование и обеспечение | 147460 | 152983 | 152983 |
21 . Прочие кредиторы | 4402 | 4567 | 4567 |
22. Топливо | 185339 | 192280 | 192280 |
23.
Налог на добавленную |
444002 | 460631 | 460631 |
24. Задолженность по оплате труда | 354576 | 367856 | 367856 |
25. Оборудование к установке | 859191 | 889295 | 417224 |
26.
Задолженность поставщикам за
приобретенные материальные |
1164159 | 1207759 | 1207759 |
27. Прочие материалы | 118733 | 123179 | 123179 |
28. Задолженность покупателей за отгруженную продукцию | 2190182 | 2272209 | 2272209 |
29. Покупные комплектующие изделия | 231673 | 240350 | 240350 |
30.
Нераспределенная прибыль |
2749384 | 2852354 | 2852354 |
Таблица 2
Группировка активов по составу и размещению
Группа активов | № по табл. 1 | Подгруппа или отдельные виды активов | Сумма |
1 ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | Основные средства в т.ч.: | 9 845 874 | |
Нематериальные активы | 1 319 415 | ||
Незавершенное
строительство и
оборудование к
установке |
2 374 611 | ||
ИТОГО ПО ГРУППЕ 1 | 13 539 900 | ||
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | Запасы в т.ч.: | 6 849 096 | |
Денежные средства в т.ч.: | 7 934 699 | ||
ИТОГО ПО ГРУППЕ II | 14 783 795 | ||
ВСЕГО | 28 323 695 |
Таблица 3
Группировка активов по источникам образования (обязательствам)
Группа активов | № по табл. 1 | Подгруппа или отдельные виды активов | Сумма |
1 СОБСТВЕННЫЕ | Капитал и резервы в т.ч.: | 24 626 332 | |
|
ИТОГО ПО ГРУППЕ 1 | 24 626 332 | |
II ЗАЕМНЫЕ | Долгосрочные обязательства | 1 201 750 | |
Краткосрочные обязательства в т.ч.: | 2 495 613 | ||
ИТОГО ПО ГРУППЕ II | 3 697 363 | ||
ВСЕГО | 28 323 695 |
Таблица
4
Изменения
бухгалтерского баланса организации
под влиянием отдельных хозяйственных
операций за январь 2011г.
|
Таблица 5
Сокращенный бухгалтерский баланс организации
|
ВАРИАНТ
(Сумма
последних двух цифр в | ||||||||||||||||||
№
хоз. средств |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | III | I | III | II | I | II | I | II | I | II | III | III | II | II | II | I | III | I |
2 | I | I | II | III | III | II | III | I | I | I | I | I | I | I | II | II | II | II |
3 | II | I | II | III | III | II | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III |
4 | III | I | II | I | I | I | I | I | I | I | I | I | II | II | I | II | I | I |
5 | III | I | II | I | I | I | III | III | III | III | III | III | II | III | II | III | II | II |
6 | III | I | II | I | I | I | III | III | III | III | III | III | II | I | III | I | III | III |
7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | II | I | III | III | III | III | III | III | II | II | II | II | II | II | I | II | I | II |
9 | II | I | III | II | I | II | II | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
10 | I | I | III | III | II | III | II | III | I | III | II | III | II | III | II | III | II | III |
11 | III | I | III | I | III | I | II | I | I | I | III | I | I | I | I | I | II | I |
12 | III | I | III | II | I | II | II | II | I | II | I | I | I | I | I | I | III | II |
13 | III | I | III | III | II | III | II | III | I | III | II | II | I | II | I | II | I | I |
14 | III | I | III | I | III | I | I | I | I | I | III | II | III | II | I | II | II | I |
15 | III | I | III | II | I | II | I | II | I | II | III | III | II | II | II | I | III | I |
16 | III | I | III | II | I | III | III | III | I | II | III | I | III | III | III | II | I | I |
17 | III | I | III | III | II | III | III | III | II | II | III | II | II | II | I | III | II | I |
18 | III | I | III | I | III | III | III | III | III | II | III | III | III | II | II | I | II | I |
19 | III | I | I | II | III | III | III | III | I | II | III | I | II | II | III | II | II | I |
20 | II | I | I | II | III | III | III | III | II | II | III | II | II | II | I | III | II | I |
21 | I | I | I | II | II | II | II | II | III | II | III | III | III | II | II | I | III | I |
22 | II | I | I | II | II | I | II | I | I | II | III | I | I | I | III | II | I | I |
23 | I | I | I | II | I | I | I | I | I | II | III | II | II | I | I | III | II | I |
24 | II | II | I | II | II | I | II | I | II | I | III | III | III | I | II | I | III | I |
25 | I | III | I | II | III | III | III | III | II | I | III | I | I | I | III | II | I | I |
26 | II | II | I | III | III | III | III | III | III | I | III | II | II | I | I | III | II | I |
27 | I | III | III | II | III | III | III | III | I | I | III | II | III | I | II | I | III | I |
28 | II | II | II | I | I | I | I | I | I | I | III | II | I | I | III | II | I | I |
29 | I | III | III | I | I | I | I | I | I | I | II | II | II | I | I | III | II | I |
30 | II | II | II | III | III | II | II | II | II | I | III | II | III | I | II | II | II | II |
*из данной таблицы выбираются номера заданий для таблицы 1. Например: Если сумма зачетной книжки равна 10, то по данному варианту хозяйственные средства имеют значения из таблицы1, следующие II, I, III, I и т.д. Т.е. Офис фирмы – 3192152; Основные материалы-1911884; Производственное оборудование-2415518; Готовая продукция на складе-1496297
Задание 2
Контрольная работа представлена в форме отдельных хозяйственных операций по основным темам финансового и управленческого учета. В процессе выполнения контрольной работы необходимо:
1. На основе данных, приведенных в таблице рассчитать недостающие суммы к хозяйственным операциям.
2. К каждой
хозяйственной операции
|
Информация о работе Контрольная работа по "Бухгалтерский учет"