Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Января 2012 в 12:49, контрольная работа
Исходные данные:
25 сентября 200х года зарегистрировано ООО «Самоцветы». Основным видом деятельности является пошив одежды. Учредителями общества являются два физических лица, доля каждого 50 %. Величина уставного капитала 100000 руб., оплачена наличными денежными средствами.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
«Финансы и кредит »
1 вариант
Выполнил:
Студент 2 курса
3 семестр
Пинигина
Наталья Ивановна
Петропавловск, 2011 год
Исходные данные:
25 сентября 200х года зарегистрировано
ООО «Самоцветы». Основным
После регистрации
№ | Содержание операции | Сумма |
1 | Сформирован уставной капитал ООО "Самоцветы" | 100000 |
2 | Получены в кассу денежные средства от учредителей | 100000 |
3 | Сданы на расчетный счет в банк наличные деньги из кассы | 70000 |
4 | Перечислена частичная предоплата с расчетного счета ООО "Кентавр" за швейные машинки | 60000 |
5 | Принят к оплате счет ООО "Кентавр" за швейные машинки (12 штук), в т.ч.НДС | 120000 |
6 | Приняты к оплате счета МУП АТП за доставку швейных машин | 2000 |
7 | Введены в эксплуатацию и приняты к учету швейные машины по первоначальной стоимости ( 12 штук) | ? |
8 | Поступила ткань от ЗАО "Рассвет" | 50000 |
9 | Получена швейная фурнитура от ЧП "Козявина" | 25000 |
10 | Материалы и швейная фурнитура переданы в швейный цех для изготовления одежды | 15000 |
11 | Начислена заработная плата: | |
- швеям | 40000 | |
- управленческому персоналу | 30000 | |
12 | Начислен единый социальный налог от заработной платы: | |
- швей | 10400 | |
- управленческого персонала | 7800 | |
13 | Начислена амортизация швейных машин | 2000 |
14 | Принят к оплате счет за аренду помещений от ООО "Трэвис" | 20000 |
15 | Принят к оплате счет за коммунальные платежи от МУПЖКХ | 1000 |
16 | Принят к оплате счет за электроэнергию от МУП "Электросеть" | 500 |
17 | Принят к оплате счет за связь от ОАО "Телеком" | 1200 |
18 | Выпущена из производства и сдана на склад готовая продукция по фактической себестоимости (сумму определить) | ? |
Сумму рассчитать с учетом, что НЗП на конец равно: | 3600 | |
19 | Отгружена покупателям готовая продукция по договоренной стоимости | 300000 |
20 | Списана фактическая себестоимость отгруженной покупателям продукции | 120000 |
21 | Приняты к оплате счета за рекламу от ЗАО "Блиц" | 30000 |
22 | Списаны расходы по рекламе на себестоимость продаж | 30000 |
23 | Определить финансовый результат по продаже продукции | ? |
24 | Получены от покупателей денежные средства на расчетный счет | 250000 |
25 | Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы | 9100 |
26 | Сняты денежные средства с расчетного счета в кассу для выдачи заработной платы | 60900 |
27 | Выдана заработная плата работникам | 60900 |
28 | Перечислен в бюджет налог на доходы физических лиц | 9100 |
29 | Перечислен в бюджет единый социальный налог | 18200 |
30 | Начислен налог на прибыль | 36000 |
31 | Списана чистая прибыль отчетного периода (сумму определить) | ? |
32 | Оплачены счета МУП АТП | 2000 |
33 | Начислены дивиденды учредителям по итогам отчетного года в размере 50 % от чистой прибыли (сумму определить) | 55500 |
Решение:
1)
01 | 02 | 08/4 | |||||||||||
Д | К | Д | К | Д | К | ||||||||
122000 | 2000 | 120000 | 122000 | ||||||||||
2000 | |||||||||||||
ОД | 122000 | ОК | - | ОД | - | ОК | 2000 | ОД | 122000 | ОК | 122000 | ||
СКД | 122000 | СКК | 2000 | - | - | ||||||||
10 |
20 | 26 | |||||||||||
Д | К | Д | К | Д | К | ||||||||
50000 | 15000 | 15000 | 124300 | 30000 | 30000 | ||||||||
25000 | 40000 | 3600 | 7800 | 7800 | |||||||||
10400 | ОД | 37800 | ОК | 37800 | |||||||||
ОД | 75000 | ОК | 15000 | 2000 | - | - | |||||||
СКД | 60000 | - | 20000 | ||||||||||
1000 | |||||||||||||
500 | |||||||||||||
1200 | |||||||||||||
30000 | |||||||||||||
7800 | |||||||||||||
ОД | 127900 | ОК | 127900 | ||||||||||
- | - | ||||||||||||
|
|||||||||||||
43 | 44 | 46 | |||||||||||
Д | К | Д | К | Д | К | ||||||||
124300 | 120000 | 30000 | 30000 | 3600 | |||||||||
4300 | 4300 | 4300 | |||||||||||
ОД | 124300 | ОК | 124300 | ОД | 34300 | ОК | 34300 | ОД | 3600 | ОК | |||
- | - | - | - | СКД | 3600 | - | |||||||
50 |
51 | 60 | |||||||||||
Д | К | Д | К | Д | К | ||||||||
100000 | 70000 | 70000 | 60000 | 60000 | 120000 | ||||||||
60900 | 60900 | 250000 | 60900 | 2000 | 2000 | ||||||||
ОД | 160900 | ОК | 130900 | 9100 | 50000 | ||||||||
СКД | 30000 | - | 18200 | 25000 | |||||||||
2000 | 20000 | ||||||||||||
ОД | 320000 | ОК | 150200 | 1000 | |||||||||
СКД | 169800 | - | 500 | ||||||||||
1200 | |||||||||||||
30000 | |||||||||||||
ОД | 62000 | ОК | 249700 | ||||||||||
- | СКК | 187700 | |||||||||||
|
|||||||||||||
62 | 68 | 69 | |||||||||||
Д | К | Д | К | Д | К | ||||||||
300000 | 250000 | 9100 | 9100 | 18200 | 10400 | ||||||||
36000 | 7800 | ||||||||||||
ОД | 300000 | ОК | 250000 | ОД | 9100 | ОК | 45100 | ОД | 18200 | ОК | 18200 | ||
СКД | 50000 | - | - | СКК | 36000 | - | - | ||||||
70 | 75 | 80 | |||||||||||
Д | К | Д | К | Д | К | ||||||||
9100 | 40000 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||
60900 | 30000 | 54850 | |||||||||||
ОД | 70000 | ОК | 70000 | ОД | 100000 | ОК | 154850 | ОД | - | ОК | 100000 | ||
- | - | - | СКК | 154850 | - | СКК | 100000 | ||||||
|
|||||||||||||
84 | 90 | 99 | |||||||||||
Д | К | Д | К | Д | К | ||||||||
54850 | 4300 | 300000 | 36000 | 145700 | |||||||||
30000 | 109700 | ||||||||||||
ОД | - | ОК | 54850 | 120000 | ОД | 145700 | ОК | 145700 | |||||
- | СКК | 54850 | 145700 | - | СКК | 145700 | |||||||
ОД | 300000 | ОК | 300000 | ||||||||||
- | - |
Оборотная
ведомость по счетам
синтетического учета
Наименование счетов | Сальдо на начало отчетного периода | Обороты за отчетный период | Сальдо на конец отчетного периода | |||
Д | К | Д | К | Д | К | |
Основные средства (01) | 122000 | - | 122000 | |||
Амортизация основных средств (02) | - | 2000 | 2000 | |||
Вложения во внеоборотные активы (08/04) | 122000 | 122000 | ||||
Материалы (10) | 75000 | 15000 | 60000 | |||
Основное производство (20) | 127900 | 127900 | ||||
Готовая продукция (43) | 124300 | 124300 | ||||
Расходы на продажу (44) | 34300 | 34300 | ||||
Выполненные этапы по незавершенным работам (46) | 3600 | - | 3600 | |||
Касса (50) | 160900 | 130900 | 30000 | |||
Расчетный счет (51) | 320000 | 150200 | 169800 | |||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60) | 62000 | 249700 | 187700 | |||
Расчеты с покупателями и заказчиками (62) | 300000 | 250000 | 50000 | |||
Расчеты по налогам и сборам (68) | 9100 | 45100 | 36000 | |||
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69) | 18200 | 18200 | ||||
Расчеты с персоналом по оплате труда (70) | 70000 | 70000 | ||||
Расчеты с учредителями (75) | 100000 | 154850 | 54850 | |||
Уставной капитал (80) | - | 100000 | 100000 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84) | 54850 | 109700 | 54850 | |||
Продажи (90) | 300000 | 300000 | ||||
Прибыли и убытки (99) | 145700 | 145700 | ||||
ИТОГО: | 2149850 | 2149850 | 435400 | 435400 |
Ведомость
аналитического учета
расчетов с поставщиками
Наименование организации | Сальдо на начало отчетного периода | Д | К | Сальдо на начало отчетного периода | ||||
Д | К | Сумма | Дата и № расчетного документу | Сумма | Дата и № расчетного документу | Д | К | |
ООО "Кентавр" | 60000 | 120000 | 60000 | |||||
МУП АТП | 2000 | 2000 | ||||||
ЗАО "Рассвет" | 50000 | 50000 | ||||||
ЧП "Козявина" | 25000 | 25000 | ||||||
ООО "Тревис" | 20000 | 20000 | ||||||
МУПЖКХ | 1000 | 1000 | ||||||
МУП "Электросеть" | 500 | 500 | ||||||
ОАО "Телеком" | 1200 | 1200 | ||||||
ЗАО "Блиц" | 30000 | 30000 | ||||||
ИТОГО: | 62000 | 249700 | 187700 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС |
|||||||||||||||||
на 31 декабря 2010г. | Форма №1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | |||||||||||||||||
Организация | ООО "Самоцветы" | по ОКПО | |||||||||||||||
Индетификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||||||||||||||||
Вид деятельности | пошив одежды | по ОКВЭД | |||||||||||||||
Организационно-правовая форма/ форма собственности | ООО | ||||||||||||||||
по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||||
Единица измерения: тыс.руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||||
Местонахождение (адрес) | |||||||||||||||||
Дата утверждения | |||||||||||||||||
Дата отправки (принятия) | |||||||||||||||||
АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||||
Нематериальные активы | 110 | ||||||||||||||||
Основные средства | 120 | 122000 | |||||||||||||||
Незавершенное строительство | 130 | ||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||||||||||||||||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 145 | ||||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||||||||||||||||
ИТОГО по разделу I | 190 | 122000 | |||||||||||||||
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||||
Запасы | 210 | ||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 60000 | |||||||||||||||
животные на выращивании и откорме | 212 | ||||||||||||||||
затраты в незавершенном производстве | 213 | 3600 | |||||||||||||||
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | ||||||||||||||||
товары отгруженные | 215 | ||||||||||||||||
расходы будущих периодов | 216 | ||||||||||||||||
прочие запасы и затраты | 217 | ||||||||||||||||
Налог на добавочную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | ||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||||||||||||||||
в том числе покупатели и заказчики | 231 | ||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | ||||||||||||||||
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 50000 | |||||||||||||||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||||||||||||||||
Денежные средства | 260 | 199800 | |||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 270 | ||||||||||||||||
ИТОГО по разделу II | 290 | 313400 | |||||||||||||||
БАЛАНС | 300 | 435400 |